Nesta página pode encontrar todas as universidades que ofertam curso de Medicina e aceitam nota do ENEM. Se você fez Enem ou vai fazer ENEM, e quer fazer medicina, esta lista seguinte seré muito útil para você.
SISU Medicina
No Sisu, mais de 66 instituições de ensino superior se aderem ao SISU. Eles ofertam mais de 2000 vagas pela modalidade Ampla Concorrência. A concorrência é bem alta. A maior nota de corte para medicina pode chegar até 916 pontos, e a menor nota de corte pode ser até 773 pontos!
Se você tem direito em participar em outras modalidade, a concorrência é menor e tem maior chance de ingresso.
Lembre que, todas as vagas para medicina são curso integral, de grau bacharel.
Universidades públicas que ofertam curso Medicina por meio do SISU
Veja as universidades, campi e vagas ofertadas. O ranking é baseado de notas de corte, em ordem de maior nota para menor nota. Consulte!
Universidade | Sigla | Campi | Nota de corte | Vagas |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal Do Amapá | UNIFAP | Campus Marco Zero – Unifap | 919.70 | 15 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | UFRN | Escola Multicampi | 910.94 | 19 |
Universidade Federal Da Paraíba | UFPB | Unidade Sede | 872.76 | 65 |
Universidade De Pernambuco | UPE | Campus Santo Amaro | 861.56 | 52 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | UFRN | Centro De Ciências Da Saúde | 859.53 | 49 |
Universidade Federal De Pernambuco | UFPE | Campus Do Agreste Caruaru | 859.46 | 40 |
Universidade Federal Do Acre | UFAC | Campus Universitário | 859.13 | 19 |
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte | UERN | Campus Universitário Central | 858.41 | 26 |
Universidade De São Paulo | USP | Faculdade De Odontologia De Bauru – Fob | 849.37 | 7 |
Universidade Federal De Alagoas | UFAL | Campus Arapiraca – Sede | 848.19 | 15 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco | UNIVASF | Campus Petrolina | 847.42 | 40 |
Universidade De Pernambuco | UPE | Campus Garanhuns | 842.27 | 14 |
Universidade De Pernambuco | UPE | Campus Serra Talhada | 841.81 | 7 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco | UNIVASF | Campus Paulo Afonso | 840.00 | 20 |
Universidade Federal De Pernambuco | UFPE | Campus Universitário Cidade Do Recife | 839.08 | 70 |
Universidade De São Paulo | USP | Faculdade De Medicina Da Universidade De São Paulo – Fm | 831.99 | 29 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul | UFMS | Câmpus De Três Lagoas – Cptl Ii | 829.52 | 6 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro | UFRJ | Cidade Universitária | 828.24 | 50 |
Universidade Federal De Santa Catarina | UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 824.93 | 13 |
Universidade Estadual De Ciências Da Saúde De Alagoas – Uncisal | UNCISAL | Campus – Maceió – Trapiche Da Barra | 818.83 | 25 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul | UEMS | Unidade Universitária De Campo Grande | 817.54 | 14 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro | UFRJ | Campus Ufrj – Macaé | 817.36 | 15 |
Universidade Estadual De Maringá | UEM | Unidade Sede | 816.96 | 4 |
Universidade Federal De Ouro Preto | UFOP | Campus Morro Do Cruzeiro | 814.47 | 20 |
Universidade Federal De Santa Catarina | UFSC | Campus Araranguá – Jardim Das Avenidas | 814.38 | 2 |
Universidade Federal Do Paraná | UFPR | Coordenação De Medicina | 814.26 | 19 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | Faculdade De Medicina | 813.80 | 45 |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia | UFSB | Paulo Freire | 812.93 | 2 |
Universidade Federal Do Espírito Santo | UFES | Centro De Ciências Da Saúde – Campus Thomaz Tomazzi | 811.42 | 20 |
Universidade Federal De Minas Gerais | UFMG | Campus Saúde | 811.06 | 160 |
Universidade Federal De São Carlos | UFSCAR | Unidade Sede | 810.99 | 20 |
Universidade Federal De Alfenas | UNIFAL-MG | Universidade Federal De Alfenas – Unifal-Mg (Sede) | 807.35 | 30 |
Universidade Federal Do Rio Grande | FURG | Campus Da Saúde | 806.69 | 35 |
Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre | UFCSPA | Campus Central | 806.34 | 50 |
Universidade Federal De Juiz De Fora | UFJF | Universidade Federal De Juiz De Fora – Campus Sede | 805.78 | 22 |
Universidade Federal Do Paraná | UFPR | Campus Toledo | 804.60 | 6 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri | UFVJM | Campus Jk | 804.58 | 7 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul | UFMS | Campo Grande | 804.57 | 8 |
Universidade Federal De Santa Maria | UFSM | Campus – Santa Maria – Camobi | 802.82 | 30 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri | UFVJM | Campus Do Mucuri | 802.54 | 7 |
Universidade Federal Do Ceará | UFC | Fortaleza | 802.26 | 80 |
Universidade Federal De Viçosa | UFV | Universidade Federal De Viçosa | 801.82 | 25 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul | UFFS | Campus Passo Fundo | 800.88 | 2 |
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia | UESB | Campus De Jequié | 800.64 | 7 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro | UNIRIO | Campus 296 | 800.56 | 40 |
Universidade Federal De Pelotas | UFPEL | Campus Da Saúde | 800.06 | 20 |
Universidade Federal De Lavras | UFLA | Lavras – Unidade Sede | 799.78 | 9 |
Universidade Federal De Juiz De Fora | UFJF | Campus Governador Valadares – Unipac | 799.16 | 12 |
Universidade Federal De Uberlândia | UFU | Campus Santa Mônica | 799.00 | 30 |
Universidade Federal De Goiás | UFG | Regional Goiânia – Campus Colemar Natal E Silva | 798.93 | 55 |
Universidade Do Estado De Minas Gerais | UEMG | Unidade Passos | 798.54 | 11 |
Universidade Federal De Alagoas | UFAL | Campus A. C. Simões | 797.64 | 25 |
Universidade Federal De São João Del Rei | UFSJ | Campus Dom Bosco – Cdb | 797.43 | 10 |
Universidade Federal De São João Del Rei | UFSJ | Campus Centro-Oeste | 797.38 | 15 |
Universidade Federal Do Ceará | UFC | Campus Ufc Sobral | 797.30 | 40 |
Universidade Federal Do Oeste Da Bahia | UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | 797.09 | 8 |
Universidade Federal Do Piauí | UFPI | Campus Ministro Petrônio Portella – Unidade Sede | 796.93 | 20 |
Universidade Federal De Mato Grosso | UFMT | Campus Universitário De Cuiabá | 796.78 | 40 |
Universidade Estadual De Santa Cruz | UESC | Campus – Ilhéus – Salobrinho | 796.62 | 20 |
Universidade Federal Do Maranhão | UFMA | Cidade Universitária | 796.10 | 25 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro | UFTM | Hospital De Clínicas Da Uftm (Hc) | 795.07 | 25 |
Universidade Federal De Campina Grande | UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 794.96 | 22 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa – Unipampa | UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | 794.78 | 13 |
Universidade Federal Da Bahia | UFBA | Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia | 794.43 | 32 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul | UFRGS | Faculdade De Medicina – Campus Saúde | 794.15 | 21 |
Universidade Federal De Rondonópolis | UFR | Unidade Sede | 792.80 | 20 |
Universidade Federal De Mato Grosso | UFMT | Campus Universitário De Sinop | 792.48 | 30 |
Universidade Federal De Sergipe | UFS | Campus Da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 791.76 | 49 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia | UFRB | Centro De Ciências Da Saúde | 791.54 | 14 |
Universidade Federal Do Maranhão | UFMA | Centro De Ciências Sociais, Saúde E Tecnologia | 791.48 | 20 |
Universidade Federal De Campina Grande | UFCG | Campus De Cajazeiras | 791.40 | 15 |
Fundação Universidade Federal Do Tocantins | UFT | Campus Universitário De Palmas | 791.08 | 8 |
Universidade Estadual De Montes Claros | UNIMONTES | Campus De Montes Claros | 790.97 | 14 |
Universidade Federal Do Maranhão | UFMA | Campus De Pinheiro | 790.34 | 25 |
Universidade Federal De Jataí | UFJ | Unidade Sede | 790.11 | 30 |
Universidade Do Estado Da Bahia | UNEB | Campus I | 789.11 | 18 |
Universidade Federal De Catalão | UFCAT | Unidade Sede | 789.06 | 25 |
Universidade Federal Da Bahia | UFBA | Campus Universitário Vitória Da Conquista | 788.29 | 18 |
Universidade Federal Do Cariri | UFCA | Campus Barbalha | 787.46 | 20 |
Universidade Estadual Do Piauí | UESPI | Campus – Teresina – Pirajá | 787.13 | 12 |
Fundação Universidade Federal Do Tocantins | UFT | Campus Universitário De Araguaína – Emvz | 786.86 | 5 |
Escola Superior De Ciências Da Saúde | ESCS | Brasília-Asa Norte | 785.31 | 48 |
Universidade Federal De Roraima | UFRR | Campus Paricarana | 784.37 | 8 |
Universidade Estadual De Feira De Santana | UEFS | Universidade Estadual De Feira De Santana – Uefs | 784.15 | 15 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba | UFDPAR | Unidade Sede | 783.92 | 20 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat | UNEMAT | Campus Universitário De Cáceres | 782.41 | 12 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido | UFERSA | Unidade Sede | 773.83 | 20 |
Universidade De São Paulo | USP | Faculdade De Medicina De Ribeirão Preto – Fmrp | 0.00 | 0 |
Medicina é um curso de alta concorrência devido a sua carreira promissora depois da graduação. Leia também: FIES Medicina.
Se tiver dúvida, deixe seu comentário.
Deixe um comentário