Nesta página elaboramos uma lista dos 170 cursos com Sisu nota de corte entre 450 a 500 pontos. Enem poderia ser meio difícil para uns candidatos e por diversos motivos, não conseguiram boa nota do Enem 2022. Se sua nota do Enem não está alta, veja a tabela e escolha um curso. Entre 450 a 500 pontos, ainda existe 170 cursos que ofertam mais de 3000 vagas Sisu.
Cursos com Sisu nota de corte entre 450 a 500 pontos
170 cursos e mais de 3000 vagas SISU disponíveis para candidatos com notas do enem entre a faixa 450 e 500 pontos. Consulte:
Universidade / campus | Cursos | Notas de corte SISU | Vagas Sisu |
---|---|---|---|
UEM / GOIOERÊ | Engenharia Têxtil | 450.26 | 17 |
IFPI / Campus Uruçuí do Instituto Federal do Piauí | Matemática | 452.66 | 20 |
IFMS / Campus Ponta Porã | Gestão Do Agronegócio | 453.16 | 20 |
UFCG / Campus de Cuité | Química | 453.70 | 15 |
IF Sertão / Santa Maria da Boa Vista | Matemática | 454.73 | 19 |
UFMT / Campus Universitário de Cuiabá | Música – Clarinete | 454.84 | 2 |
UFSB / Paulo Freire | Interdisciplinar Em Ciências | 454.84 | 7 |
IFBAIANO / IF Baiano – Campus Santa Inês | Geografia | 455.50 | 18 |
IF Sertão / Campus Floresta | Química | 455.84 | 16 |
UFFS / Campus Erechim | Ciências Sociais | 456.94 | 4 |
UNEMAT / Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | Letras | 457.03 | 16 |
UNICENTRO / CAMPUS SANTA CRUZ | Letras – Língua Portuguesa | 457.38 | 16 |
UNIPAMPA / Campus Dom Pedrito | Enologia | 457.48 | 18 |
UFFS / Campus Cerro Largo II | Letras – Português E Espanhol | 458.22 | 2 |
UFMT / Campus Universitário de Cuiabá | Matemática | 458.32 | 33 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Geografia | 458.41 | 16 |
IFPI / Campus Paulistana do Instituto Federal do Piauí | Química | 458.50 | 20 |
UNEMAT / Campus Universitário de Cáceres | Geografia | 458.86 | 16 |
FURG / CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Turismo | 459.96 | 14 |
UNICENTRO / Campus Avançado de Chopinzinho | Pedagogia | 460.19 | 16 |
UFMT / Campus Universitário de Cuiabá | Física | 460.24 | 40 |
IFNMG / Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas | Matemática | 460.38 | 9 |
UEMS / Unidade Universitária de Naviraí | Química | 460.40 | 12 |
IFMS / Campus Corumbá | Processos Metalúrgicos | 460.63 | 20 |
IFRN / Campus João Câmara | Física | 460.74 | 18 |
UNICENTRO / Campus Coronel Vivida | História | 461.44 | 10 |
UFR / Unidade SEDE | Pedagogia | 461.60 | 27 |
UNEMAT / CAMPUS – DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | Educação Física | 461.73 | 16 |
UFCG / Campus de Sumé | Agroecologia | 463.08 | 25 |
IFRN / São Paulo do Potengi | Matemática | 463.52 | 16 |
UFG / REGIONAL GOIÁS | Filosofia | 463.88 | 25 |
IF Sertão / Campus Salgueiro | Física | 464.10 | 14 |
UEMS / Unidade Universitária de Jardim | Letras – Português E Inglês | 464.89 | 12 |
UFF / INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | Matemática | 465.39 | 25 |
UFERSA / Campus Pau dos Ferros | Interdisciplinar Em Tecnologia Da Informação – Bi/Li | 465.66 | 80 |
UFERSA / Campus Angicos | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 466.31 | 50 |
UTFPR / CÂMPUS MEDIANEIRA | Química | 466.81 | 22 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | Educação Física | 467.48 | 25 |
FURG / CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Eventos | 467.92 | 21 |
UNICENTRO / Campus CEDETEG | Geografia | 468.04 | 16 |
IFBAIANO / IF Baiano – Campus Uruçuca | Engenharia De Alimentos | 468.28 | 18 |
IFSEMG / Campus Avançado de Bom Sucesso | Gestão Ambiental | 468.68 | 3 |
UNEMAT / Campus Universitário de Cáceres | Letras | 468.71 | 16 |
UEM / CAMPUS – UMUARAMA – SÃO CRISTOVÃO | Alimentos | 468.80 | 24 |
UFFS / Campus Laranjeiras do Sul | Engenharia De Alimentos | 471.10 | 6 |
UFPR / CAMPUS PONTAL DO SUL | Engenharia De Aquicultura | 471.30 | 13 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | Engenharia De Alimentos | 471.34 | 22 |
UNIPAMPA / Campus Sao Gabriel – Sede Academica | Gestão Ambiental | 471.92 | 13 |
UFSB / Jorge Amado | Interdisciplinar Em Ciências | 472.08 | 12 |
UTFPR / CÂMPUS MEDIANEIRA | Gestão Ambiental | 472.34 | 22 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Letras – Português E Inglês | 472.52 | 16 |
UFSB / Paulo Freire | Interdisciplinar Em Linguagens E Suas Tecnologias | 473.20 | 3 |
IF Goiano / IF Goiano – Campus Urutaí – Polo UAB | Química | 473.50 | 3 |
IFRN / Campus Currais Novos | Química | 474.36 | 18 |
UFPR / CAMPUS LITORAL | Ciências | 474.42 | 15 |
UEMS / Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Física | 474.45 | 12 |
UFPR / CAMPUS LITORAL | Linguagem E Comunicação | 474.56 | 15 |
IFPB / CAMPUS PRINCESA ISABEL | Gestão Ambiental | 474.61 | 19 |
UFFS / Campus Laranjeiras do Sul | Ciências Biológicas | 474.86 | 5 |
UEMS / Unidade Universitária de Maracaju | Pedagogia | 474.90 | 12 |
UTFPR / CÂMPUS MEDIANEIRA | Alimentos | 475.60 | 15 |
UFPR / CAMPUS PALOTINA | Abi – Ciências Exatas | 475.78 | 43 |
FURG / CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Engenharia Agroindustrial Agroquímica | 475.79 | 24 |
UFCG / Campus de Cuité | Física | 476.72 | 15 |
UFOB / Campus Reitor Edgard Santos | Química | 477.01 | 3 |
UFRB / Centro de Formação de Professores | Matemática | 477.08 | 23 |
FURG / CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Agroecologia | 477.16 | 19 |
UFMT / Campus Universitário de Várzea Grande | Engenharia De Transportes | 478.18 | 31 |
UEM / GOIOERÊ | Física | 478.33 | 10 |
UFERSA / Unidade SEDE | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 478.36 | 200 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | 479.08 | 24 |
IFBAIANO / IF Baiano – Campus Catu | Química | 479.18 | 18 |
IFBA / CAMPUS PORTO SEGURO | Agroindústria | 479.52 | 15 |
IF Sertão / Campus Salgueiro | Alimentos | 479.56 | 14 |
UFERSA / CAMPUS CARAUBAS | Letras – Português | 479.56 | 40 |
IFMG / CAMPUS CONGONHAS | Física | 479.60 | 9 |
IFMA / CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | Física | 479.90 | 19 |
UFPR / CAMPUS JANDAIA DO SUL | Computação | 479.94 | 21 |
UNESPAR / CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | Filosofia | 479.97 | 10 |
UEMS / Unidade Universitária de Mundo Novo | Ciências Biológicas | 479.98 | 12 |
UFRPE / UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | Engenharia De Pesca | 480.37 | 20 |
UEMS / Unidade Universitária de Jardim | Logística | 480.87 | 12 |
UFMT / Campus Universitário de Sinop | Engenharia Florestal | 481.12 | 50 |
FURG / CAMPUS CARREIROS – SEDE | Química | 481.29 | 11 |
UNIPAMPA / Campus Caçapava do Sul | Geofisica | 481.35 | 13 |
UFPB / Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | Produção Sucroalcooleira | 482.31 | 25 |
UFPEL / Unidade Dispersa – COTADA | Engenharia Geológica | 482.70 | 20 |
UFPB / Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | Ecologia | 483.06 | 50 |
UERGS / Unidade em Três Passos | Gestão Ambiental | 483.29 | 12 |
UERGS / Unidade Alto da Serra do Botucaraí | Gestão Ambiental | 483.42 | 7 |
UNIPAMPA / Campus Itaqui | Engenharia Cartográfica E De Agrimensura | 483.46 | 13 |
UFR / Unidade SEDE | Ciências Biológicas | 483.76 | 19 |
IF Catarinense / INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS ARAQUARI | Ciências Agrícolas | 483.86 | 10 |
IFPI / Campus Cocal do Instituto Federal do Piauí | Química | 483.95 | 20 |
UFRPE / UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | Engenharia De Pesca | 483.99 | 20 |
IFBA / Campus de Barreiras | Matemática | 484.16 | 8 |
UFAL / Campus CECA – Unidade Educacional Viçosa | Agroecologia | 484.42 | 30 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Engenharia Florestal | 484.45 | 16 |
IFMA / CAMPUS ZE DOCA | Alimentos | 485.56 | 19 |
IFBAIANO / IF Baiano – Campus Santa Inês | Ciências Biológicas | 486.34 | 18 |
UFRB / Unidade SEDE | Gestão De Cooperativas | 486.34 | 33 |
UTFPR / CÂMPUS MEDIANEIRA | Engenharia De Alimentos | 487.09 | 22 |
UFCAT / Unidade SEDE | Física | 487.28 | 12 |
UFERSA / Campus Angicos | Computação E Informática | 487.37 | 25 |
UNEAL / CAMPUS V – UNIÃO DOS PALMARES | Geografia | 487.46 | 20 |
IFBA / CAMPUS PORTO SEGURO | Computação | 487.86 | 17 |
IF Sertão / Campus Serra Talhada | Física | 487.95 | 16 |
UNICENTRO / Campus de Irati | Letras – Inglês | 488.05 | 5 |
UNESPAR / CAMPUS DE PARANAGUÁ | Pedagogia | 488.14 | 10 |
IFMA / CAMPUS CODÓ | Alimentos | 488.20 | 19 |
IFRN / Campus Canguaretama | Gestão De Turismo | 488.36 | 9 |
UFSM / CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Fabricação Mecânica | 488.39 | 20 |
UFPR / Unidade Mirassol (MIR) | Abi – Ciências Exatas | 488.46 | 13 |
UFSB / Sosígenes Costa | Interdisciplinar Em Linguagens E Suas Tecnologias | 488.66 | 3 |
UFRB / Centro de Artes Humanidades e Letras | Museologia | 488.92 | 23 |
IFMA / CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | Ciências Biológicas | 489.58 | 19 |
UFGD / UFGD – Unidade II | Matemática | 490.00 | 13 |
UFCG / Campus de Sumé | Engenharia De Biotecnologia E Bioprocessos | 490.20 | 25 |
UNIVASF / CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | Ciências Da Natureza | 490.29 | 25 |
UFSB / Jorge Amado | Interdisciplinar Em Linguagens E Suas Tecnologias | 490.48 | 2 |
UNILAB / CAMPUS DOS MALÊS | Humanidades – Bi/Li | 490.50 | 44 |
UFPEL / CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Física | 490.78 | 17 |
IFNMG / Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária | Matemática | 490.82 | 18 |
IFMA / CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | Matemática | 490.86 | 19 |
UFMS / Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | Geografia | 490.91 | 4 |
IFRN / Campus Currais Novos | Alimentos | 490.96 | 18 |
UFCG / Campus de Cuité | Matemática | 491.98 | 15 |
UNESPAR / CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Pedagogia | 491.99 | 14 |
UFERSA / Campus Pau dos Ferros | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 492.09 | 80 |
UNICENTRO / Campus de Irati | Letras – Língua Portuguesa | 492.15 | 2 |
UNIVASF / CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | Antropologia | 492.49 | 20 |
IF Catarinense / INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS SANTA ROSA DO SUL | Agronomia | 492.98 | 40 |
UNICENTRO / Campus Avançado de Prudentópolis | Pedagogia | 493.14 | 10 |
UTFPR / CÂMPUS PATO BRANCO | Matemática | 493.17 | 22 |
IFMA / Alcântara | Gestão De Turismo | 493.24 | 14 |
UNIPAMPA / Campus Caçapava do Sul | Engenharia Ambiental E Sanitária | 493.28 | 10 |
IFBAIANO / IF Baiano – Campus Serrinha | Gestão De Cooperativas | 493.36 | 18 |
UFPB / Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | Matemática | 493.39 | 50 |
IFAL / Campus e Polo UAB – Piranhas | Física | 493.41 | 12 |
UESPI / POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS | Matemática | 493.46 | 15 |
UNEAL / Campus III – Palmeira dos Índios | Química | 493.87 | 20 |
UNICENTRO / Campus CEDETEG | Física | 493.94 | 5 |
UEMG / UNIDADE CARANGOLA | Matemática | 493.96 | 11 |
UNIPAMPA / CAMPUS BAGÉ | Letras – Línguas Adicionais Inglês, Espanhol E Respectivas Literaturas | 493.97 | 13 |
UNICENTRO / Campus CEDETEG | Química | 493.98 | 10 |
UNEAL / Campus IV – São Miguel dos Campos | Letras – Português E Espanhol | 494.32 | 20 |
UFRB / Centro de Formação de Professores | Filosofia | 494.36 | 28 |
UTFPR / Campus Guarapuava | Manutenção Industrial | 494.47 | 15 |
UFPEL / CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Química | 494.92 | 12 |
UFPEL / Unidade SEDE | Letras – Português E Francês | 495.60 | 12 |
UFPEL / Campus II | Geografia | 495.62 | 17 |
UNICENTRO / CAMPUS SANTA CRUZ | Pedagogia | 495.70 | 16 |
UFU / Campus Pontal | Matemática | 495.94 | 10 |
UNEMAT / Campus Universitário de Cáceres | Pedagogia | 495.99 | 16 |
UESPI / Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Ciências Biológicas | 496.22 | 17 |
UFCG / Campus de Sumé | Ciências Sociais | 496.48 | 25 |
UFSM / CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Processos Químicos | 496.55 | 20 |
UTFPR / CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Alimentos | 496.80 | 11 |
UFT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Química Ambiental | 497.15 | 8 |
UFMS / Câmpus de Ponta Porã – CPPP | Matemática | 497.22 | 5 |
IFES / Campus Nova Venécia | Geografia | 497.27 | 20 |
IF Goiano / Campus Avançado Catalão | Ciências Naturais | 497.62 | 3 |
CEFET/RJ / Unidade Descentralizada de Petrópolis | Física | 497.68 | 20 |
IFBA / CAMPUS SANTO AMARO | Computação | 497.76 | 15 |
IFSEMG / Campus Rio Pomba | Ciência E Tecnologia De Laticínios | 498.12 | 8 |
UFCAT / Unidade SEDE | Letras – Português E Inglês | 498.20 | 25 |
UFSB / Jorge Amado | Engenharia De Aquicultura E Recursos Hídricos | 498.64 | 6 |
UFERSA / Unidade SEDE | Engenharia Florestal | 498.86 | 25 |
IFPI / Campus Oeiras do Insituto Federal do Piauí | Física | 498.87 | 20 |
UNIPAMPA / Campus Jaguarão | Pedagogia | 499.02 | 18 |
Observação
- as notas de corte acima na tabela são para modalidade Ampla Concorrência. Ou seja, quem tem nota do enem (menos treineiro, não zerou redação) pode se inscrever.
- os dados são as referências para quem irão se inscrever no sisu 2023.
Se você tem nota do ENEM 2022 menor que 450 pontos, ainda existe possibilidade de ingressar num curso superior por meio do sisu, leia: 56 cursos com Sisu nota de corte menor que 450 pontos
Deixe um comentário