UFAC, Universidade Federal do Acre é uma instituição de ensino superior do brasil e ela é participante do programa Governo Federal: SISU. UFAC oferta mais de 2300 vagas na cada edição do SISU.
Consultar as notas de corte para todos os cursos e modalidades.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
- V: com deficiência
Campus Universitário
curso | grau,turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LB_EP | 585.21 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LI_EP | 606.48 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LB_PCD | 431.44 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LI_PCD | 549.97 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | V | 513.9 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LB_PPI | 522.64 | 12 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | LI_PPI | 544.27 | 12 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Not. | AC | 635.67 | 23 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | LB_EP | 544.45 | 1 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | LI_EP | 592.32 | 1 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | V | 92 | 2 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | LI_PPI | 509.67 | 12 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | LB_PPI | 485.88 | 12 |
ABI – FÍSICA | ABI./Ves. | AC | 618.53 | 23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PCD | 579.79 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_EP | 557.84 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_EP | 605.08 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_PCD | 390.56 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | V | 503.99 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PPI | 560.19 | 10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_PPI | 539.44 | 11 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | AC | 655.49 | 22 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PCD | 547.46 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_EP | 614.04 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_EP | 708.56 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_PCD | 506.34 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | V | 457.44 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PPI | 624.42 | 10 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_PPI | 593.19 | 11 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | AC | 726.36 | 22 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_PCD | 565.44 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_EP | 588.69 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_EP | 641.87 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_PCD | 430.1 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | V | 402.59 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_PPI | 592.39 | 10 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_PPI | 566.71 | 11 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | AC | 713.95 | 22 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PCD | 633.63 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_EP | 668.26 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_EP | 717.24 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PCD | 630.44 | 2 |
DIREITO | Bac./Not. | V | 676.16 | 2 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PPI | 665.1 | 10 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PPI | 640.66 | 11 |
DIREITO | Bac./Not. | AC | 783.69 | 22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LI_PCD | 536.81 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LB_EP | 582.54 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LI_EP | 622.46 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | LB_EP | 575.04 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | LI_EP | 588.14 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LB_PCD | 442.79 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | V | 545.16 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | LB_PCD | 444.61 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | V | 482 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LI_PPI | 565.34 | 10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | LI_PPI | 552.45 | 10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | LB_PPI | 545.78 | 11 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | LB_PPI | 535.63 | 11 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | AC | 646.95 | 22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Mat. | AC | 636.63 | 22 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PCD | 503.21 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PCD | 604.95 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_EP | 637.86 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_EP | 662.16 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | V | 625.66 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PPI | 627.23 | 6 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PPI | 615.14 | 7 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | AC | 752.42 | 12 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LB_EP | 576.84 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LI_EP | 613.84 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LB_PCD | 410.25 | 2 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | V | 460.23 | 2 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LI_PPI | 568.68 | 10 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LB_PPI | 545 | 11 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | AC | 661.58 | 22 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_EP | 611.89 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_EP | 636.12 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_PCD | 428.74 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | V | 411.92 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_PPI | 616.51 | 10 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_PPI | 580.82 | 11 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | AC | 737.37 | 22 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LI_PCD | 523.8 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LB_EP | 597.63 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LI_EP | 652.76 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | V | 544.74 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LI_PPI | 594.72 | 10 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LB_PPI | 559.27 | 11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | AC | 701.92 | 22 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_PCD | 428.33 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_EP | 541.91 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_EP | 583.88 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 509.98 | 16 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 535.23 | 16 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | AC | 626.71 | 38 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LB_EP | 537.29 | 1 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LI_EP | 584.76 | 1 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LI_PPI | 531.81 | 10 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | LB_PPI | 497.79 | 11 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | AC | 606.07 | 22 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_PCD | 460.51 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_EP | 580.44 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_EP | 614.29 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | LI_PCD | 351.49 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | LB_EP | 522.68 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | LI_EP | 576.36 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | V | 598.71 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | V | 454.39 | 2 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | LB_PPI | 475.3 | 8 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | LI_PPI | 498.34 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_PPI | 532.93 | 10 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_PPI | 508.89 | 11 |
GEOGRAFIA | Bac./Ves. | AC | 595.3 | 19 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | AC | 615.03 | 22 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LB_EP | 600.82 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LI_EP | 630.26 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_EP | 549.22 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_EP | 590.37 | 1 |
HISTÓRIA | Bac./Ves. | LB_EP | 531.61 | 1 |
HISTÓRIA | Bac./Ves. | LI_EP | 585.39 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LB_PCD | 427.43 | 2 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LI_PPI | 541.33 | 10 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_PPI | 555.81 | 10 |
HISTÓRIA | Bac./Ves. | LI_PPI | 516 | 10 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | LB_PPI | 510.47 | 11 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_PPI | 521.02 | 11 |
HISTÓRIA | Bac./Ves. | LB_PPI | 470.07 | 11 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | AC | 636.22 | 22 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | AC | 637.57 | 22 |
HISTÓRIA | Bac./Ves. | AC | 603.11 | 22 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LI_PCD | 599 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_EP | 601.3 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LI_EP | 652.02 | 1 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_PCD | 473.49 | 2 |
JORNALISMO | Bac./Not. | V | 538.16 | 2 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LI_PPI | 591.39 | 10 |
JORNALISMO | Bac./Not. | LB_PPI | 557.2 | 11 |
JORNALISMO | Bac./Not. | AC | 682.47 | 22 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LB_EP | 533.14 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LI_EP | 589.39 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LB_PCD | 387.38 | 2 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LI_PPI | 525.46 | 10 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | LB_PPI | 506.98 | 11 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | AC | 620.2 | 22 |
LETRAS – FRANCÊS | Lic./Ves. | LB_EP | 495.73 | 1 |
LETRAS – FRANCÊS | Lic./Ves. | LI_EP | 555.24 | 1 |
LETRAS – FRANCÊS | Lic./Ves. | LI_PPI | 498.56 | 10 |
LETRAS – FRANCÊS | Lic./Ves. | LB_PPI | 413.69 | 11 |
LETRAS – FRANCÊS | Lic./Ves. | AC | 565.69 | 22 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LI_PCD | 555.98 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LB_EP | 609.33 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LI_EP | 610.14 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LB_PCD | 459.33 | 2 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LI_PPI | 571.61 | 10 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | LB_PPI | 516.64 | 11 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | AC | 667.49 | 22 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LI_PCD | 549 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LB_EP | 534.14 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LI_EP | 604.49 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LB_PCD | 459.04 | 2 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | V | 389.72 | 2 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LI_PPI | 518.67 | 10 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | LB_PPI | 495.32 | 11 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./Mat. | AC | 612.5 | 17 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LI_PCD | 474.2 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LB_EP | 592.78 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LI_EP | 641.36 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | V | 386 | 2 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LI_PPI | 556.59 | 10 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LB_PPI | 526.1 | 11 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | AC | 660.04 | 22 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | LI_PCD | 465.24 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | LB_EP | 570.3 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | LI_EP | 606.1 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | V | 451.6 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | LI_PPI | 561.04 | 10 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | LB_PPI | 523.56 | 11 |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | AC | 647.91 | 22 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_EP | 758.72 | 2 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_EP | 780.73 | 2 |
MEDICINA | Bac./Int. | V | 766.66 | 2 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PCD | 704.21 | 2 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PCD | 723.8 | 2 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PPI | 721.86 | 16 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PPI | 733.08 | 16 |
MEDICINA | Bac./Int. | AC | 857.98 | 38 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LI_PCD | 629.65 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LB_EP | 613.04 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LI_EP | 657.54 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LB_PCD | 526.6 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | V | 611.83 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LI_PPI | 621.95 | 10 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | LB_PPI | 592.44 | 11 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac./Int. | AC | 741.58 | 22 |
MÚSICA | Lic./Int. | LI_PCD | 494.47 | 1 |
MÚSICA | Lic./Int. | LB_EP | 511.65 | 1 |
MÚSICA | Lic./Int. | LI_EP | 567.65 | 1 |
MÚSICA | Lic./Int. | V | 564.95 | 1 |
MÚSICA | Lic./Int. | LB_PPI | 459.57 | 8 |
MÚSICA | Lic./Int. | LI_PPI | 502.55 | 8 |
MÚSICA | Lic./Int. | AC | 584.51 | 19 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 567.69 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 610.5 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 615.61 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 526.16 | 2 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | V | 572.99 | 2 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 590.91 | 10 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 573.7 | 11 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | AC | 710 | 22 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_PCD | 549.89 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_EP | 589.84 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_EP | 638.41 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_PCD | 490.86 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | V | 526.37 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_PPI | 565.97 | 10 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_PPI | 538.38 | 11 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | AC | 647.77 | 22 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 603.31 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 622.79 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 667.28 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_PCD | 507.78 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | V | 590.15 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 615.39 | 10 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_PPI | 592.48 | 11 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | AC | 728.81 | 22 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_PCD | 490.34 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_EP | 546.42 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_EP | 568.07 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | V | 403.67 | 2 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_PPI | 494.42 | 10 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_PPI | 469.72 | 11 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | AC | 588.98 | 22 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | LB_EP | 563.36 | 1 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | LI_EP | 565.11 | 1 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | LB_PCD | 473.83 | 2 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | V | 394.4 | 2 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | LI_PPI | 525.02 | 10 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | LB_PPI | 495.45 | 11 |
SAÚDE COLETIVA | Bac./Int. | AC | 603.92 | 22 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 537.92 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 618.3 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 688.98 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 452.56 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | V | 553.57 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 616.62 | 10 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 571.29 | 11 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | AC | 727.11 | 22 |
Campus Universitário de Cruzeiro do Sul – Campus Floresta
curso | grau,turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PCD | 511.44 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_EP | 550.14 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_EP | 589.5 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_EP | 568.33 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_EP | 621.94 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PCD | 371.43 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | V | 456.58 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PCD | 457.39 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | V | 442.85 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PPI | 552.58 | 10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_PPI | 531.31 | 10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PPI | 502.43 | 11 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PPI | 496.74 | 11 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | AC | 608.35 | 22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | AC | 626.91 | 22 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PCD | 532.27 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PCD | 644 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_EP | 664.21 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_EP | 675.92 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | V | 658.4 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PPI | 619.54 | 8 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PPI | 633.7 | 8 |
DIREITO | Bac./Not. | AC | 745.61 | 19 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PCD | 563.33 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PCD | 569.34 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_EP | 634.61 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_EP | 642.2 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | V | 514.96 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PPI | 612.74 | 6 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PPI | 594.31 | 7 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | AC | 705.17 | 12 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LI_PCD | 471.39 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LB_EP | 565.73 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LI_EP | 571.51 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LI_PPI | 520.48 | 10 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | LB_PPI | 495.05 | 11 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac./Int. | AC | 613.86 | 22 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_EP | 545.48 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_EP | 547.35 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 509.96 | 10 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 483.9 | 11 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | AC | 571.06 | 22 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LI_PCD | 517.3 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LB_EP | 542.05 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LI_EP | 571.24 | 1 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LB_PCD | 458.68 | 2 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LI_PPI | 507.14 | 10 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | LB_PPI | 486.39 | 11 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Ves. | AC | 589.1 | 22 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | LB_EP | 527.08 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | LI_EP | 588.39 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | LI_PPI | 528.49 | 10 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | LB_PPI | 484.19 | 11 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | AC | 593.93 | 22 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | LI_PCD | 503.44 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | LB_EP | 583.53 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | LI_EP | 605.8 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | V | 470.68 | 2 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | LI_PPI | 540.49 | 10 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | LB_PPI | 521.14 | 11 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | AC | 658.32 | 22 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_PCD | 431.79 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_EP | 576.23 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_EP | 591.21 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_PCD | 351.66 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | V | 521.54 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LI_PPI | 545.17 | 10 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | LB_PPI | 515.77 | 11 |
PEDAGOGIA | Lic./Ves. | AC | 630.63 | 22 |
Universidade Federal do Acre
curso | grau,turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ABI – TEATRO | ABI./Int. | LI_PCD | 454.42 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | LB_EP | 549.17 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | LI_EP | 580.52 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | V | 462.88 | 2 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | LI_PPI | 524.81 | 10 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | LB_PPI | 485.46 | 11 |
ABI – TEATRO | ABI./Int. | AC | 601.62 | 22 |