Confira os campi, cursos, notas de corte e vagas oferecidas pelo SISU IF Goiano. Veja as tabelas seguintes:
Campus Avançado Catalão
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Ciências Naturais | Licenciatura | Noturno | 497.62 | AC |
Ciências Naturais | Licenciatura | Noturno | 421.30 | pretos, até 1 salário |
Ciências Naturais | Licenciatura | Noturno | 0.00 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 524.66 | pretos, até 1 salário |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 509.50 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 654.54 | AC |
Campus Posse
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Administração | Bacharelado | Noturno | 557.32 | pretos, até 1 salário |
Administração | Bacharelado | Noturno | 560.04 | pretos, independentemente da renda |
Administração | Bacharelado | Noturno | 607.50 | AC |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 571.12 | pretos, até 1 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 552.40 | pretos, independentemente da renda |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 624.50 | AC |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 571.96 | AC |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 581.42 | pretos, independentemente da renda |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 542.12 | pretos, até 1 salário |
Campus Avançado Hidrolândia
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 580.38 | pretos, até 1 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 589.92 | pretos, independentemente da renda |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 647.12 | AC |
Campus Ceres
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 627.90 | pretos, até 1 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 630.04 | pretos, independentemente da renda |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 663.90 | AC |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 574.72 | pretos, até 1 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 667.00 | pretos, independentemente da renda |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 614.94 | AC |
Química | Licenciatura | Noturno | 581.12 | AC |
Química | Licenciatura | Noturno | 550.16 | pretos, até 1 salário |
Química | Licenciatura | Noturno | 571.08 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 582.68 | pretos, até 1 salário |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 588.72 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Noturno | 660.08 | AC |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 582.64 | pretos, até 1 salário |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 597.96 | pretos, independentemente da renda |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 619.06 | AC |
Campus Morrinhos
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 592.60 | pretos, até 1 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 636.22 | pretos, independentemente da renda |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 640.16 | AC |
Alimentos | Tecnológico | Noturno | 538.74 | AC |
Alimentos | Tecnológico | Noturno | 494.64 | pretos, até 1 salário |
Alimentos | Tecnológico | Noturno | 510.14 | pretos, independentemente da renda |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 589.80 | pretos, até 1 salário |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 581.82 | pretos, independentemente da renda |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 668.06 | AC |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 578.48 | AC |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 519.82 | pretos, até 1 salário |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 506.02 | pretos, independentemente da renda |
Química | Licenciatura | Noturno | 550.74 | AC |
Química | Licenciatura | Noturno | 517.58 | pretos, até 1 salário |
Química | Licenciatura | Noturno | 520.80 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas Para Internet | Tecnológico | Noturno | 585.28 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas Para Internet | Tecnológico | Noturno | 553.12 | pretos, até 1 salário |
Sistemas Para Internet | Tecnológico | Noturno | 605.76 | AC |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 591.44 | AC |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 554.48 | pretos, até 1 salário |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 503.14 | pretos, independentemente da renda |
Campus Trindade
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 603.74 | pretos, até 1 salário |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 616.70 | pretos, independentemente da renda |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 683.90 | AC |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 593.80 | pretos, até 1 salário |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 625.56 | pretos, independentemente da renda |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 679.54 | AC |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 559.30 | pretos, até 1 salário |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 600.58 | pretos, independentemente da renda |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 666.60 | AC |
Campus Urutaí – Polo Uab
curso | grau | turno | nota | modalidade |
---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 540.08 | pretos, independentemente da renda |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 551.94 | pretos, até 1 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 632.20 | AC |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 551.98 | AC |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 520.28 | pretos, até 1 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 589.62 | pretos, independentemente da renda |
Engenharia Agrícola | Bacharelado | Integral | 529.24 | pretos, até 1 salário |
Engenharia Agrícola | Bacharelado | Integral | 566.38 | pretos, independentemente da renda |
Engenharia Agrícola | Bacharelado | Integral | 624.08 | AC |
Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | Noturno | 630.48 | pretos, até 1 salário |
Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | Noturno | 585.66 | pretos, independentemente da renda |
Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | Noturno | 606.54 | AC |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 563.56 | AC |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 0.00 | pretos, até 1 salário |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 514.28 | pretos, independentemente da renda |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 620.08 | pretos, até 1 salário |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 624.56 | pretos, independentemente da renda |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 688.12 | AC |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 590.04 | pretos, até 1 salário |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 605.86 | pretos, independentemente da renda |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 682.62 | AC |
Química | Licenciatura | Matutino | 473.50 | AC |
Química | Licenciatura | Matutino | 0.00 | pretos, até 1 salário |
Química | Licenciatura | Matutino | 0.00 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 540.90 | pretos, até 1 salário |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 556.44 | pretos, independentemente da renda |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Matutino | 595.28 | AC |