UFGB adere ao SISU e em 2024, oferta 815 vagas pelo SISU. Confira os seus 36 cursos superiores e as notas de corte para todas as modalidades.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Unidade I
curso | grau-turno | tipo | nota | vaga |
---|
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LB_Q | 0 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LB_PCD | 521.32 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LI_PCD | 521.86 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LB_EP | 582.84 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LI_EP | 604.7 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LI_PPI | 590.36 | 2 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | LB_PPI | 559.54 | 3 |
LETRAS – LIBRAS | Lic./EaD. | AC | 622.56 | 4 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LB_Q | 492.78 | 1 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LB_PCD | 470.22 | 1 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LI_PCD | 0 | 1 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LB_EP | 606.94 | 1 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LI_EP | 607.38 | 1 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LB_PPI | 560.8 | 3 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | LI_PPI | 591.16 | 3 |
LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | Bac./EaD. | AC | 630.22 | 4 |
Unidade II
curso | grau-turno | tipo | nota | vaga |
---|
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LI_PCD | 502.06 | 1 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LB_EP | 628.36 | 1 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LI_EP | 630.82 | 1 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LB_PCD | 426.9 | 1 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LB_PPI | 581.1 | 4 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | LI_PPI | 602.42 | 4 |
ABI – ARTES CÊNICAS | ABI./Not. | AC | 635.68 | 11 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LB_Q | 0 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LB_PCD | 0 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LI_PCD | 0 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LB_EP | 567.44 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LI_EP | 584.1 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LB_PPI | 0 | 5 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | LI_PPI | 484.32 | 5 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI./Mat. | AC | 586.16 | 15 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LB_EP | 535.02 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LI_EP | 545.54 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LB_PPI | 410.78 | 3 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | LI_PPI | 475.12 | 3 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI./Not. | AC | 558.36 | 9 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LB_Q | 496.74 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LB_EP | 568.54 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LI_EP | 592.76 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LB_PPI | 508 | 4 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | LI_PPI | 549.9 | 4 |
ABI – HISTÓRIA | ABI./Not. | AC | 594.22 | 11 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LB_EP | 565.36 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LI_EP | 569.92 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LB_PPI | 462.68 | 5 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | LI_PPI | 491.54 | 5 |
ABI – LETRAS | ABI./Not. | AC | 571.06 | 13 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 486.68 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 603.04 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 632.32 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 554.32 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 589.64 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | AC | 638.12 | 9 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_PCD | 507 | 1 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_EP | 617.4 | 1 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_EP | 673.48 | 1 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PPI | 623.02 | 4 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_PPI | 576.28 | 5 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | AC | 673.62 | 11 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 618.1 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 643.46 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 582.88 | 3 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_PPI | 509.16 | 4 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | AC | 659.4 | 9 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_EP | 574.88 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_EP | 611.54 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_EP | 599.78 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_EP | 666.16 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PPI | 552.24 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PPI | 563.38 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PPI | 593.12 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_PPI | 419.78 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | AC | 615.32 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | AC | 669.44 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_EP | 617.12 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_EP | 629.62 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_PPI | 548.64 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PPI | 588.62 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | AC | 622.56 | 9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_EP | 578.16 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_EP | 628.94 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LB_PPI | 490.78 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | LI_PPI | 556.88 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac./Not. | AC | 636.9 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_EP | 606.18 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_EP | 615.8 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_PPI | 562.94 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_PPI | 580.58 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | AC | 620.3 | 9 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LB_EP | 598.2 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LI_EP | 605.16 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LB_PPI | 517.62 | 3 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | LI_PPI | 541.52 | 3 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac./Int. | AC | 608.76 | 9 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_Q | 450.5 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_EP | 629.2 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_EP | 669.62 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LB_PPI | 567.34 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | LI_PPI | 595.72 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | AC | 678.62 | 11 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LB_EP | 565.3 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LI_EP | 578.06 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LI_PPI | 443.86 | 3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | LB_PPI | 0 | 3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | AC | 600.96 | 9 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LB_EP | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LI_EP | 415.54 | 1 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LB_PPI | 0 | 4 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | LI_PPI | 0 | 4 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac./Int. | AC | 434.86 | 11 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 639.72 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 664.72 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 513.7 | 4 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 601.06 | 4 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | AC | 675.12 | 11 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LB_EP | 536.9 | 1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LI_EP | 593.5 | 1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LB_PPI | 0 | 3 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 525.08 | 3 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac./Int. | AC | 609.48 | 9 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 504.16 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 606.14 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 546.78 | 3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 416.02 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | AC | 627.08 | 9 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_EP | 592.64 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_EP | 648.24 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PPI | 537.28 | 4 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PPI | 546.98 | 4 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | AC | 652.36 | 11 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LB_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LB_PCD | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LI_PCD | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LB_EP | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LI_EP | 502.7 | 1 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LB_PPI | 0 | 4 |
FÍSICA | Lic./Ves. | LI_PPI | 0 | 4 |
FÍSICA | Lic./Ves. | AC | 504.06 | 11 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 499.5 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 514.38 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 447.58 | 3 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 0 | 3 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 519.28 | 9 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_Q | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_PCD | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LI_PCD | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_EP | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LI_EP | 509.3 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_EP | 490.24 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_EP | 496.28 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_PPI | 0 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LI_PPI | 0 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_PPI | 0 | 4 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_PPI | 0 | 4 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | AC | 570.02 | 9 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | AC | 524.68 | 11 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_Q | 651.78 | 1 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PCD | 707.46 | 1 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PCD | 719.14 | 1 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_EP | 768.82 | 1 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_EP | 787.34 | 1 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PPI | 726.98 | 3 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PPI | 751.46 | 3 |
MEDICINA | Bac./Int. | AC | 795.48 | 9 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 658.86 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 670.44 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 599.1 | 4 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 578.96 | 4 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | AC | 683.18 | 11 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_Q | 545.28 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_EP | 569.42 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LI_EP | 572.18 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_PPI | 535.36 | 3 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LI_PPI | 552.98 | 3 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | AC | 572.32 | 9 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_PCD | 548.74 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 675.26 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 696.52 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LI_PPI | 640.22 | 5 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | LB_PPI | 609.8 | 5 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | AC | 704.66 | 15 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_EP | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LI_EP | 468.76 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LI_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LB_EP | 491.06 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LI_EP | 575.86 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_Q | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_EP | 515.14 | 1 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_EP | 0 | 1 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LB_PPI | 0 | 2 |
QUÍMICA | Bac./Int. | LI_PPI | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LB_PPI | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | LI_PPI | 485.34 | 2 |
QUÍMICA | Bac./Int. | AC | 638.82 | 3 |
QUÍMICA | Lic./Mat. | AC | 547.2 | 3 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_PPI | 0 | 4 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LI_PPI | 0 | 4 |
QUÍMICA | Lic./Not. | AC | 508.14 | 11 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 607 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 666.46 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 566.12 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 531.6 | 5 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | AC | 658.36 | 11 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_Q | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LI_PCD | 531.48 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_EP | 587.66 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LI_EP | 598.74 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LI_PPI | 583 | 3 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_PPI | 481.38 | 3 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | AC | 611.28 | 9 |
Unidade IV
curso | grau-turno | tipo | nota | vaga |
---|
DIREITO | Bac./Not. | LB_Q | 579.32 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PCD | 518 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PCD | 606.94 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_EP | 682.38 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_EP | 705.1 | 1 |
DIREITO | Bac./Not. | LI_PPI | 660.96 | 4 |
DIREITO | Bac./Not. | LB_PPI | 632.76 | 5 |
DIREITO | Bac./Not. | AC | 720.76 | 11 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LB_Q | 0 | 1 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LB_PCD | 0 | 1 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LI_PCD | 0 | 1 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LB_EP | 655.34 | 1 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LI_EP | 685.44 | 2 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LI_PPI | 610.46 | 5 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | LB_PPI | 584.64 | 6 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | AC | 694.98 | 16 |