Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma instituição participante do SISU, a cada ano, ela oferta mais de 3000 vagas nos cursos superiores para candidatos com notas do ENEM. Consulte seus campi, cursos e notas de corte.
Entenda as siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Educação Física
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_PCD | 501.88 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_PCD | 596.7 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 635.27 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 644.7 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_PPI | 563.97 | 6 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 605.95 | 6 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | AC | 653.62 | 20 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 495.12 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PCD | 532.22 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 571.42 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 673.03 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 690.17 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 608.08 | 5 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 645.13 | 5 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 696.33 | 15 |
Campus Glória
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 553.75 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 606.68 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 637.07 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 662.2 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 576.68 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 616.53 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 682.05 | 20 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_PCD | 701.09 | 1 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_EP | 736.95 | 1 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_EP | 785.5 | 1 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_PPI | 687.48 | 3 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_PPI | 715.55 | 3 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | AC | 809.09 | 9 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 624.31 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 659.94 | 3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 474.09 | 6 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 550.91 | 6 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | AC | 664.46 | 20 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PCD | 564.49 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 676.29 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 729.5 | 3 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 532.98 | 6 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 640.09 | 6 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 750.19 | 20 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_PCD | 646.83 | 1 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LB_EP | 699.64 | 1 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_EP | 749.31 | 1 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LB_PPI | 652.63 | 3 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 674.73 | 3 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | AC | 771.87 | 9 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 568.45 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 505.87 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 640.22 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 685.92 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 703.13 | 3 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 624.12 | 6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 660 | 6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 719.25 | 20 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 465.38 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 568.58 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 629.92 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 640.22 | 3 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 556.77 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 576.22 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 650.07 | 20 |
Campus Monte Carmelo
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 462.12 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 604.78 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 633.42 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 561.33 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 531.18 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 651.2 | 20 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Bac | Int | LI_EP | 459.56 | 2 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Bac | Int | AC | 527.88 | 17 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 482.76 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 527.46 | 3 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 457.36 | 6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 580.59 | 20 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 576.42 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 552.13 | 2 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 604.5 | 3 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 434.73 | 6 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 539.57 | 6 |
GEOLOGIA | Bac | Int | AC | 622.8 | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 537.86 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 691.81 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 701 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 435.13 | 6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 583.83 | 6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | AC | 703.31 | 17 |
Campus Patos de Minas
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 473.42 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 598.43 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 670.67 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 547.82 | 5 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 593.52 | 5 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 678.78 | 15 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 592.14 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 596.96 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 521.56 | 5 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 606.74 | 15 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LB_EP | 611.96 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LI_EP | 635.2 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LB_PPI | 482.79 | 5 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LI_PPI | 529.61 | 5 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | AC | 651.45 | 15 |
Campus Pontal
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LI_EP | 410.26 | 3 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | AC | 408.58 | 17 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | AC | 474.48 | 20 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LI_PCD | 525.92 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LB_EP | 531.14 | 2 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LI_EP | 590.4 | 3 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LB_PPI | 413.58 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LI_PPI | 556.22 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | AC | 604.4 | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_PCD | 530.88 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 582.52 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 644.62 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_PPI | 532.66 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_PPI | 562.6 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | AC | 658.06 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PCD | 467.43 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 602.22 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 519.85 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 621.58 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 546.83 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 540.52 | 6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 488.63 | 6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 637.9 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 566.67 | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 553 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 610 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 626.2 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 526.2 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 582.2 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 635.88 | 20 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 569.2 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 600.14 | 2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 646.61 | 3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 411.1 | 7 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 530.19 | 7 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 697.46 | 22 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_EP | 508.09 | 1 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 554.73 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PCD | 475.42 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LB_EP | 521.66 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 539.78 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LI_EP | 535.86 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 563.62 | 3 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 464.38 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 511.08 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | AC | 542.82 | 17 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 571.1 | 20 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 540.39 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 647.68 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 485.31 | 3 |
QUÍMICA | Bac | Int | AC | 654.18 | 9 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 510.66 | 20 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | LB_EP | 543.96 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | LI_EP | 558.34 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | LB_PPI | 463.14 | 8 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | LI_PPI | 503.9 | 8 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | AC | 560.18 | 25 |
Campus Santa Mônica/Reitoria
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LB_PCD | 435.91 | 1 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LI_PCD | 638.65 | 1 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | LI_PCD | 664.61 | 1 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LB_EP | 643.56 | 2 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | LB_EP | 670.05 | 2 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LI_EP | 680.49 | 3 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | LI_EP | 675.14 | 3 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LI_PPI | 607.35 | 6 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | LB_PPI | 589.64 | 6 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | LI_PPI | 635.59 | 6 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | LB_PPI | 601.88 | 6 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Int | AC | 699.35 | 20 |
ABI – ARTES VISUAIS | ABI | Not | AC | 683.76 | 20 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LB_EP | 623.38 | 2 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LI_EP | 665.74 | 3 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LB_PPI | 556.08 | 6 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LI_PPI | 600.48 | 6 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | AC | 670.36 | 20 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LB_EP | 595.66 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LI_EP | 610.5 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LB_EP | 585.26 | 2 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LI_EP | 603.34 | 2 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LB_PPI | 480.02 | 5 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LI_PPI | 560.02 | 5 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LB_PPI | 483.3 | 8 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LI_PPI | 543.3 | 8 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | AC | 626.58 | 15 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | AC | 614.06 | 25 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LB_EP | 536.06 | 2 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_EP | 582.22 | 2 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LI_EP | 587.52 | 3 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LI_EP | 582.96 | 3 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LB_PPI | 401.2 | 6 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LI_PPI | 518.98 | 6 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_PPI | 399.1 | 6 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LI_PPI | 522.96 | 6 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | AC | 604.54 | 20 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | AC | 595.02 | 20 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LB_PCD | 421.72 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LI_PCD | 502.76 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LB_EP | 655.4 | 2 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LB_EP | 617.84 | 2 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LI_EP | 672.72 | 3 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LI_EP | 639.1 | 3 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LB_PPI | 552.28 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | LI_PPI | 597.78 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LB_PPI | 549.86 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | LI_PPI | 568.24 | 6 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Mat | AC | 683.3 | 20 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Not | AC | 652.56 | 20 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | LI_PCD | 608.35 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | LB_EP | 609.3 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | LI_EP | 646.93 | 2 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | LB_PPI | 437.46 | 6 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | LI_PPI | 538.39 | 6 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Int | AC | 659.33 | 17 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | LB_PCD | 359.48 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | LB_EP | 620.56 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | LI_EP | 646.38 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | LB_PCD | 457.9 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | LB_EP | 642.08 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | LI_EP | 650.08 | 1 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | LB_PPI | 562.44 | 3 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | LI_PPI | 598.98 | 3 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | LI_PPI | 578.1 | 4 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | LB_PPI | 539 | 5 |
ABI – TEATRO | ABI | Not | AC | 656.96 | 9 |
ABI – TEATRO | ABI | Int | AC | 656.06 | 11 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 492.6 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 564.24 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 668.86 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 547.26 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 648.24 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 640.2 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 681.42 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 674.74 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 604.42 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 637.42 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 546.86 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 581.16 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 688.58 | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | AC | 690.32 | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_Q | 559.32 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PCD | 398.08 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 685.84 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 676 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 714.16 | 2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 634.86 | 6 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 658.32 | 6 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 726.08 | 17 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 548.29 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 462.94 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 661.11 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 741.85 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 761.98 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 664.28 | 6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 689.4 | 6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 773.63 | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_PCD | 530.26 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 585.26 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 447.66 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 580.38 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LB_EP | 624.52 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 650.86 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_EP | 649.02 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 662.4 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LB_PPI | 539.98 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_PPI | 588.12 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 588.84 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 616.7 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | AC | 661.72 | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 673.06 | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_PCD | 577.06 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_PCD | 643.58 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_EP | 660.5 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_EP | 691.96 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_PPI | 538.36 | 6 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_PPI | 607.8 | 6 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | AC | 710.92 | 20 |
DANÇA | Bac | Int | LB_EP | 648.67 | 1 |
DANÇA | Bac | Int | LI_EP | 662.77 | 1 |
DANÇA | Bac | Int | LB_PPI | 590.44 | 3 |
DANÇA | Bac | Int | LI_PPI | 622.13 | 3 |
DANÇA | Bac | Int | AC | 673.61 | 9 |
DESIGN | Bac | Int | LB_PCD | 614.94 | 1 |
DESIGN | Bac | Int | LI_PCD | 696.46 | 1 |
DESIGN | Bac | Int | LB_EP | 701.12 | 1 |
DESIGN | Bac | Int | LI_EP | 703.98 | 2 |
DESIGN | Bac | Int | LB_PPI | 588.4 | 6 |
DESIGN | Bac | Int | LI_PPI | 622.28 | 6 |
DESIGN | Bac | Int | AC | 709.82 | 17 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_Q | 606.58 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_PCD | 612.94 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_PCD | 622.08 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_Q | 664.7 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PCD | 569.78 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PCD | 621.34 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_EP | 705.38 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 703.4 | 2 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_EP | 736.54 | 3 |
DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 731.22 | 3 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_PPI | 684.6 | 6 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_PPI | 662.94 | 6 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PPI | 659.62 | 6 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PPI | 683.26 | 6 |
DIREITO | Bac | Mat | AC | 751.7 | 20 |
DIREITO | Bac | Not | AC | 740.62 | 20 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LB_Q | 487.46 | 1 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LB_PCD | 540.52 | 1 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LB_EP | 715.14 | 1 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LI_EP | 723.24 | 1 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LI_PPI | 668.9 | 4 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | LB_PPI | 596.32 | 5 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bac | Int | AC | 745.04 | 11 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PCD | 459.06 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 614.8 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 683.61 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 717.64 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 590.78 | 6 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 643.76 | 6 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 728.14 | 20 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 561.7 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 517.89 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 651.31 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 730.18 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 782.94 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 650.25 | 3 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 674.96 | 3 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 791.2 | 4 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 672.8 | 1 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 674.78 | 1 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 737.23 | 1 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 585.16 | 3 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 752.66 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 686.06 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 728.84 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 608.66 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 631.18 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 738.35 | 9 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LB_EP | 668.91 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LI_EP | 717.44 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LI_PPI | 608.9 | 3 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | AC | 721.24 | 4 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 631.08 | 1 |
