Consulte os campi, cursos, vagas ofertadas pelo IF SUL DE MINAS para SISU. Confira as notas de corte para todas as modalidades e cursos.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Avançado Carmo De Minas
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 561.64 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 617.04 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 454.98 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 628.34 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 673.86 | 1 |
Campus Inconfidentes
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Bac | Not | LB_PPI | 489.48 | 1 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Bac | Not | LB_EP | 573.54 | 1 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Bac | Not | AC | 639.42 | 1 |
REDES DE COMPUTADORES | Tec | Not | LB_PPI | 462.7 | 1 |
REDES DE COMPUTADORES | Tec | Not | LI_PPI | 584.22 | 1 |
REDES DE COMPUTADORES | Tec | Not | LB_EP | 597.02 | 1 |
REDES DE COMPUTADORES | Tec | Not | AC | 757.36 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 541.96 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 597.26 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 602.66 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_PPI | 548.5 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PPI | 573.74 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_EP | 633.16 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_EP | 676.08 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | AC | 713.72 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 606.5 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 619.74 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 568.14 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 593.72 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 597.56 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 604.4 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 610.06 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 629.64 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 527.54 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 591.3 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 601.58 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 620.1 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 630.02 | 1 |
Campus Machado
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 577.64 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 627.04 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | AC | 651.86 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_PPI | 525.34 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_PPI | 561.84 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 605.42 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 607.38 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 402.58 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 614.72 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 622.34 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 628.14 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 656.8 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 547.9 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 525.64 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 565.96 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 628.6 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_PPI | 481.56 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_PPI | 550.16 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_EP | 556.76 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | AC | 595.42 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_PPI | 552.06 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_PPI | 596.16 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 644.62 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 649.28 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | AC | 664.12 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 604.9 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 635 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 663.24 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 525.18 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 594.64 | 2 |
Campus Muzambinho
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 597.66 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 644.18 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 687.52 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | AC | 697.32 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_PPI | 486.2 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_PPI | 560.96 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_EP | 592.82 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_EP | 603.4 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | AC | 614.58 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_PPI | 603.62 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PPI | 607.56 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_EP | 629.58 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_EP | 650.44 | 1 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | AC | 681.14 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 636.04 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 665.24 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 379.74 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 516.82 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 517.16 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 671.5 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 704.92 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 712.28 | 1 |
Câmpus Passos
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 598.22 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 617.5 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 611 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 639.38 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 662.48 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 570.92 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 639.36 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 416.52 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 563.4 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 663.06 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 694.26 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 726.64 | 1 |
DESIGN DE MODA | Tec | Not | LB_PPI | 559.82 | 1 |
DESIGN DE MODA | Tec | Not | LI_PPI | 612.58 | 1 |
DESIGN DE MODA | Tec | Not | LB_EP | 598.3 | 1 |
DESIGN DE MODA | Tec | Not | AC | 669.72 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 504.3 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 598.74 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 704 | 1 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | Tec | Not | LB_PPI | 598.86 | 1 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | Tec | Not | LI_PPI | 640.38 | 1 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | Tec | Not | LB_EP | 632.52 | 1 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | Tec | Not | AC | 662.42 | 1 |
Câmpus Poços De Caldas
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 612.78 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 614.2 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 667.76 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 685.76 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | LB_PPI | 586.66 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | LI_PPI | 601.38 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | LB_EP | 642.02 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | AC | 675.44 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 617.68 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 622.82 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 362.66 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 643.28 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 663.34 | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 710.92 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 558.14 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 558.68 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 571.8 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 619.62 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Not | LB_PPI | 421.26 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Not | LI_PPI | 539.26 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Not | LB_EP | 581.7 | 1 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Not | AC | 599.44 | 1 |
Câmpus Pouso Alegre
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 575.22 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 607.7 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 652.92 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 670.46 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 677.08 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 588.44 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 581.2 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 526.78 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 638.76 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 705.42 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 733.42 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 443.5 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 579.4 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 652.7 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 676.98 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 690.82 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 526.16 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 554.6 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 576.82 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 665.58 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 684.02 | 1 |
Campus Muzambinho CeCAES
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | LI_PPI | 588.84 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | LB_Q | 416.86 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | LB_EP | 576.16 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | LI_EP | 596.66 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | AC | 668.42 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_PPI | 600.46 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_PPI | 608.22 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_PCD | 413.28 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_EP | 677.2 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_EP | 680.98 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | AC | 697.92 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | LB_PPI | 563.12 | 1 |