Consulte os campi, cursos e vagas ofertadas pela UFVJM no SISU. Confira suas notas de corte para os cursos superiores.
UFVJM oferta 1958 vagas para candidatos com notas do ENEM 2024 que querem concorrer através do SISU. Selecione o campus e confira as notas.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Do Mucuri
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 587.99 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 634.95 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 641.95 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 620.93 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 590.74 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 647.87 | 22 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 482.05 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 495.73 | 6 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 526.64 | 7 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 496.84 | 13 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 384.54 | 14 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 546.6 | 45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 593.77 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 597.12 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 621.08 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 600.19 | 7 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 568.39 | 8 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 624.64 | 22 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_Q | 486.41 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 552.4 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 608.57 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 554.81 | 6 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PPI | 497.33 | 7 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 632.92 | 22 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PCD | 389.11 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 620.31 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 624.27 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 570.61 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 600.28 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 628.58 | 15 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 598.7 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 613.77 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 544.78 | 5 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 576.6 | 5 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 621.06 | 15 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_EP | 443.07 | 1 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_EP | 474.11 | 2 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PPI | 425.12 | 4 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 5 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | AC | 506.55 | 15 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 476.08 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 501.64 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 484.6 | 7 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 438.43 | 8 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 527.44 | 22 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 655.65 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 704.78 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 779.35 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 700.29 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 796.73 | 3 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 753.37 | 7 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 738.12 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 800.73 | 22 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_Q | 511.9 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PCD | 396.14 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_EP | 578.71 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_EP | 582.55 | 3 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PPI | 556.74 | 7 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PPI | 537.97 | 8 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | AC | 600.93 | 22 |
Campus I
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 616.65 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 661.39 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 697.23 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 524.82 | 2 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 703.91 | 3 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 661.55 | 7 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 650.1 | 8 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | AC | 714.36 | 22 |
Campus Jk
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ABI – LETRAS | ABI | Not | LB_Q | 0 | 1 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LB_EP | 579.76 | 6 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LI_EP | 606.61 | 7 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LI_PPI | 553.29 | 13 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | LB_PPI | 526.78 | 14 |
ABI – LETRAS | ABI | Not | AC | 614.45 | 45 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 528.18 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 585.88 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 604.34 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 551.17 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 567.98 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 616.21 | 19 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 3 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 3 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 489.5 | 7 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 535.49 | 8 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 476.72 | 17 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 387.85 | 18 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 557.96 | 56 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_Q | 478.29 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PCD | 534.77 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 546.82 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 574.76 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 513.53 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 488.83 | 8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 581.09 | 22 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LB_EP | 421.05 | 1 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LI_EP | 531.58 | 3 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LI_PPI | 455.73 | 7 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | LB_PPI | 0 | 8 |
CIÊNCIAS HUMANAS | Bac | Not | AC | 540.01 | 22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LB_Q | 486.5 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LI_PCD | 442.46 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 571.5 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_Q | 521.13 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 569.96 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 599.88 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 573.36 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 554.98 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 572.32 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 557.92 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 543.12 | 6 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | AC | 603.55 | 12 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | AC | 581.52 | 16 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 608.11 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 450.08 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 592.33 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 685.6 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 709.45 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 651.85 | 3 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 677.38 | 3 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 713.91 | 4 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_Q | 486.84 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 488.19 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 534.42 | 1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 452.93 | 5 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 5 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 542.69 | 15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 514.76 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 546.57 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 456.08 | 6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 516.55 | 6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 567.64 | 19 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LB_EP | 505.62 | 1 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LI_EP | 574.17 | 1 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 4 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LI_PPI | 520.33 | 4 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | AC | 608.97 | 10 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_Q | 571.22 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 578.2 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 609.98 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 558.74 | 5 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 586.75 | 5 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 625.32 | 15 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 573.26 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 653.51 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 5 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 625.49 | 5 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 663.53 | 15 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_Q | 583.4 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PCD | 530.48 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 645.64 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 657.28 | 3 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 623.43 | 7 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 590.43 | 8 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 660 | 22 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 593.49 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 452.91 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 680.53 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 680.58 | 3 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 649.54 | 7 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 616.16 | 8 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 682.47 | 22 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 0 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 0 | 3 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 0 | 8 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 0 | 9 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 467.84 | 26 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 562.47 | 3 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 586.85 | 4 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 459.3 | 9 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 518.28 | 9 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 594.26 | 30 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 736.11 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 751.48 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 772.49 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 708.46 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 797.57 | 3 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 758.68 | 7 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 741.83 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 803.55 | 22 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 596.7 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 452.61 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 652.23 | 2 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 657.19 | 2 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 608.61 | 6 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 627.85 | 6 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 662.08 | 19 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PCD | 415.14 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 532.47 | 3 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 570.9 | 4 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 506.1 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 535.87 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 589.12 | 30 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 0 | 3 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 | 7 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 | 8 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 434.62 | 22 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 601.52 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 578.83 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 660.99 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 694.31 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 671.89 | 7 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 609.76 | 8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 700.92 | 22 |
TURISMO | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
TURISMO | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
TURISMO | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
TURISMO | Bac | Not | LB_EP | 0 | 3 |
TURISMO | Bac | Not | LI_EP | 422.35 | 4 |
TURISMO | Bac | Not | LI_PPI | 0 | 9 |
TURISMO | Bac | Not | LB_PPI | 0 | 9 |
TURISMO | Bac | Not | AC | 472.31 | 30 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 528.72 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 586.42 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 601.14 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 525.84 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 563.86 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 603.62 | 19 |
Campus Janaúba
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 0 | 7 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 484.68 | 8 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 358.92 | 12 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 13 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 524.09 | 45 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 0 | 2 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 0 | 4 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 5 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 0 | 15 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_EP | 506.07 | 1 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LI_EP | 542.8 | 2 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LI_PPI | 510.55 | 4 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_PPI | 370.15 | 5 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | AC | 557.92 | 15 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_Q | 571.52 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 586.78 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 590.76 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 524.64 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 566.6 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 620.46 | 20 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 408.67 | 1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 0 | 2 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 | 4 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 5 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | AC | 424.07 | 15 |
Campus Unaí
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 561.14 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 475.99 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 546.83 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 584.95 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 597.13 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 583.85 | 5 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 548.13 | 6 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 631.19 | 19 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 502.03 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 526.56 | 2 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 551.15 | 2 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 460.14 | 6 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 509.17 | 6 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 566.36 | 19 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 582.48 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 553.13 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 591.74 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 669.3 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 690.89 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 623.11 | 6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 655.68 | 6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 695.65 | 19 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 581.8 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 593.43 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 566.52 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 537.89 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 603.08 | 19 |