Consulte os campi, cursos e vagas ofertadas pela UENP no SISU. Confira as notas de corte para todos os cursos, modalidades ampla concorrência e cotas.
Em 2024, 368 vagas SISU foram ofertadas pela UENP. Veja tabelas seguintes:
Campus De Cornélio Procópio
curso | grau | turno | modalidade | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Deficiência. | 237.74 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Cota Social – escolas publicas | 617.58 | 4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 533.3 | 4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Ampla concorrência | 625.8 | 11 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | Deficiência. | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | Cota Social – escolas publicas | 563.33 | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 0 | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | Ampla concorrência | 559.08 | 11 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Cota Social – escolas publicas | 632.12 | 4 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 529.22 | 4 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Ampla concorrência | 614.2 | 11 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Cota Social – escolas publicas | 638.3 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 0 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Ampla concorrência | 652.24 | 11 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 536.94 | 4 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 0 | 4 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 531.9 | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 630.91 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 471.22 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Ampla concorrência | 603.43 | 5 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 594.83 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 0 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 518.31 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 591.28 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 478.36 | 9 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 542.86 | 20 |
Campus De Jacarezinho
curso | grau | turno | modalidade | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 651.9 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 685.64 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | Ampla concorrência | 633.66 | 3 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Deficiência. | 424.27 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 637.69 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 595.65 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 661.58 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Ves | Deficiência. | 602.84 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Deficiência. | 531.58 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Ves | Cota Social – escolas publicas | 602.5 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Ves | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 487.66 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 651.89 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 634.66 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Ves | Ampla concorrência | 631.95 | 3 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 662.53 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 651.09 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 548.33 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | Ampla concorrência | 641.54 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Deficiência. | 699.32 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 670.83 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 558.7 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | Ampla concorrência | 667.65 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 697.87 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 584.15 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 698.89 | 5 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | Deficiência. | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | Cota Social – escolas publicas | 591.36 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 615.6 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 680.23 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 619.61 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | Ampla concorrência | 571.49 | 7 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 627.14 | 7 |
DIREITO | Bac | Mat | Deficiência. | 651.02 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | Cota Social – escolas publicas | 730.56 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 685.85 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | Deficiência. | 677.41 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | Cota Social – escolas publicas | 751.5 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 677.35 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | Ampla concorrência | 748.57 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | Ampla concorrência | 752.86 | 2 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 732.88 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 702.34 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 771.2 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Deficiência. | 740.73 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 677.82 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 628.55 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 697.83 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | Deficiência. | 0 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | Deficiência. | 500.3 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | Cota Social – escolas publicas | 692.22 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 632.08 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | Ampla concorrência | 733.87 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Deficiência. | 604.93 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 673.26 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 710.61 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 600.22 | 2 |
Campus Luiz Meneghel De Bandeirantes
curso | grau | turno | modalidades | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | Deficiência. | 619.25 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | Deficiência. | 592.36 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | Cota Social – escolas publicas | 633.94 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 568.67 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | Cota Social – escolas publicas | 644.8 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 533.32 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | Ampla concorrência | 645.41 | 5 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | Ampla concorrência | 649.82 | 5 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Deficiência. | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 683.08 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 631.35 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 709.38 | 5 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Deficiência. | 566.52 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 682.45 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 638.15 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Ampla concorrência | 687.88 | 13 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | Deficiência. | 510.82 | 1 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | Cota Social – escolas publicas | 590.28 | 4 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 512.22 | 4 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | Ampla concorrência | 591.12 | 11 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Deficiência. | 0 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 703.34 | 4 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 627.21 | 4 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Ampla concorrência | 719.54 | 9 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Deficiência. | 663.93 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Cota Social – escolas publicas | 720.56 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Cota Sociorracial – negros, escolas publicas | 660.24 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 740.03 | 5 |