UEL oferta 40 cursos superiores e até 600 vagas para estudantes que fizeram ENEM 2024. Veja as sisu notas de corte para os cursos pela UEL.
Três maiores notas SISU UEL
curso | grau | turno | modalidade | nota | vaga |
---|
BIOMEDICINA | Bac | Int | Ampla concorrência | 778.36 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 771.72 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 756.58 | 2 |
Três menores notas SISU UEL
*tipo: ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | 559.68 | 10 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | 554.3 | 14 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | 559.04 | 4 |
E seguinte veja os dados completos:
Campus Universitário
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | negros | 601.02 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | Deficiência | 506.96 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | negros | 652.04 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | Deficiência | 469.26 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | negros e rede pública | 620.84 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | negros e rede pública | 611.28 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | rede publica | 653.34 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | rede publica | 652.92 | 2 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | Ampla concorrência | 671.86 | 4 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | Ampla concorrência | 668.58 | 4 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Deficiência | 606.3 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | negros | 631.02 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | negros e rede pública | 625.22 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | rede publica | 692.44 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 719.02 | 4 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | negros | 515.64 | 1 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | Deficiência | 0 | 1 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | negros e rede pública | 0 | 4 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | rede publica | 571.56 | 4 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | Ampla concorrência | 559.68 | 10 |
ARTES CÊNICAS | Bac | Mat | negros e rede pública | 641.88 | 1 |
ARTES CÊNICAS | Bac | Mat | rede publica | 683.64 | 1 |
ARTES CÊNICAS | Bac | Mat | negros | 635.06 | 1 |
ARTES CÊNICAS | Bac | Mat | Deficiência | 639.92 | 1 |
ARTES CÊNICAS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 719.38 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | negros | 473.58 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | Deficiência | 0 | 1 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | negros e rede pública | 566.56 | 4 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | rede publica | 605.64 | 4 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Not | Ampla concorrência | 577.18 | 10 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | rede publica | 729.14 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | negros | 701.88 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | Deficiência | 622.48 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | Ampla concorrência | 778.36 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | negros e rede pública | 649.16 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | negros e rede pública | 629.2 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | rede publica | 716.94 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | negros | 678.7 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | Deficiência | 625.58 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 771.72 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | negros | 664.78 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Deficiência | 735.5 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | rede publica | 725.22 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | negros e rede pública | 669.9 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Ampla concorrência | 756.18 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | negros e rede pública | 626.8 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | rede publica | 637.9 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | negros | 616.12 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | negros e rede pública | 620.92 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | rede publica | 662.94 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | negros | 670.4 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | Deficiência | 615.44 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | Ampla concorrência | 717.28 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | Ampla concorrência | 696.68 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | negros e rede pública | 637.44 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | rede publica | 677.06 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | negros | 637 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | Deficiência | 563.66 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 696.84 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | negros | 636.86 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Deficiência | 620.92 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | rede publica | 663.76 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | negros e rede pública | 633 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Ampla concorrência | 679.9 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | negros | 641.24 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | Deficiência | 655.94 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | negros | 667.8 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Deficiência | 0 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | rede publica | 686.8 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | negros e rede pública | 577.8 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | rede publica | 676.3 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | negros e rede pública | 612.12 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 711.52 | 10 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Ampla concorrência | 704.28 | 10 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | negros | 577.1 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | negros | 599.8 | 2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | Deficiência | 0 | 2 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | rede publica | 617.28 | 4 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | negros e rede pública | 561.04 | 4 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | rede publica | 612.32 | 6 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | negros e rede pública | 572.98 | 6 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 644.36 | 10 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | Ampla concorrência | 634.36 | 14 |
DIREITO | Bac | Ves | rede publica | 720.58 | 1 |
DIREITO | Bac | Ves | negros e rede pública | 677.6 | 1 |
DIREITO | Bac | Ves | negros | 752.84 | 1 |
DIREITO | Bac | Ves | Deficiência | 675.46 | 1 |
DIREITO | Bac | Ves | Ampla concorrência | 755.68 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | negros | 638.19 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | Deficiência | 677.84 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | negros e rede pública | 665.19 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | rede publica | 720.63 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | Ampla concorrência | 741.21 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | negros | 622.42 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | Deficiência | 0 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | negros e rede pública | 606.06 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | rede publica | 667.88 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | Ampla concorrência | 714.32 | 7 |
FILOSOFIA | Lic | Not | negros e rede pública | 590.72 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | rede publica | 679.32 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | negros | 624.52 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 707.28 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | negros e rede pública | 597.52 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | rede publica | 632.48 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | negros | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 648.36 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | negros e rede pública | 499.08 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | rede publica | 708.58 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | negros | 590.1 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | Deficiência | 0 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | Ampla concorrência | 693.22 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | negros | 624.54 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | negros | 608.7 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | negros e rede pública | 0 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | rede publica | 606.52 | 2 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | negros e rede pública | 583.16 | 2 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | rede publica | 619.88 | 2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 591.18 | 4 |
GEOGRAFIA | Bac | Mat | Ampla concorrência | 645.94 | 4 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | negros | 544.9 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | negros | 548.9 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | negros e rede pública | 580.94 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | rede publica | 658.52 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | negros e rede pública | 565.66 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | rede publica | 657.84 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 692.24 | 4 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 660.8 | 4 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | negros | 0 | 2 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | Deficiência | 0 | 2 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | negros e rede pública | 0 | 6 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | rede publica | 538.52 | 6 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Not | Ampla concorrência | 554.3 | 14 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | negros | 0 | 1 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | Deficiência | 0 | 1 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | negros e rede pública | 0 | 2 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | rede publica | 602.8 | 2 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | Ampla concorrência | 559.04 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | negros | 616.52 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | negros e rede pública | 645.26 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | rede publica | 643.8 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | negros | 559.56 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | Ampla concorrência | 675.1 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | negros e rede pública | 550.44 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | rede publica | 620.4 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | Ampla concorrência | 677.4 | 4 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | negros | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Bac | Mat | negros | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Bac | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | negros e rede pública | 560.86 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | rede publica | 660.34 | 2 |
MATEMÁTICA | Bac | Mat | negros e rede pública | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Bac | Mat | rede publica | 636.2 | 2 |
MATEMÁTICA | Bac | Mat | Ampla concorrência | 669.38 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 654.54 | 4 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | negros | 711.76 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Deficiência | 672.58 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | rede publica | 707.84 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | negros e rede pública | 681.92 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 746.08 | 4 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | negros | 711.72 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Deficiência | 702.42 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | negros e rede pública | 697.34 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | rede publica | 753.66 | 1 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 756.58 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | negros | 489.46 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | Deficiência | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | negros | 527.96 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | negros e rede pública | 565.6 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | rede publica | 620.26 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | rede publica | 619.64 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | negros e rede pública | 570.9 | 6 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 636.46 | 14 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 615.72 | 14 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | negros | 716.14 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | Deficiência | 711.52 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | rede publica | 715.32 | 4 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | negros e rede pública | 654.28 | 4 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 747.06 | 10 |
QUÍMICA | Bac | Int | negros | 633.96 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | Deficiência | 512.22 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | negros | 483.68 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | Deficiência | 0 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | negros e rede pública | 512.9 | 2 |
QUÍMICA | Bac | Int | rede publica | 646.22 | 2 |
QUÍMICA | Bac | Int | Ampla concorrência | 688.5 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | negros e rede pública | 0 | 4 |
QUÍMICA | Lic | Not | rede publica | 639.78 | 4 |
QUÍMICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 636.78 | 10 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | negros | 0 | 1 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | Deficiência | 0 | 1 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | negros e rede pública | 560.14 | 4 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | rede publica | 649.06 | 4 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bac | Not | Ampla concorrência | 595.96 | 10 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | negros | 549.82 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | Deficiência | 0 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | negros | 509.22 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | Deficiência | 455.3 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | negros e rede pública | 570.4 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | rede publica | 609.4 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | negros e rede pública | 550.74 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | rede publica | 628.66 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Mat | Ampla concorrência | 641.98 | 4 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | Ampla concorrência | 623.58 | 4 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | negros | 612.26 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | Deficiência | 573.02 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | negros e rede pública | 605.78 | 4 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | rede publica | 622.5 | 4 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 653.78 | 10 |
Ccs/Hu – Centro De Ciências Da Saúde
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENFERMAGEM | Bac | Int | negros | 717.98 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Deficiência | 679.7 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | negros e rede pública | 657.68 | 2 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | rede publica | 692.58 | 2 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Ampla concorrência | 725.42 | 4 |
FARMÁCIA | Bac | Int | negros e rede pública | 666.44 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | rede publica | 719.22 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | negros | 715 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | Deficiência | 665.32 | 1 |
FARMÁCIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 747.08 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | negros | 692.94 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Deficiência | 652.6 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | rede publica | 730.74 | 2 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | negros e rede pública | 657.1 | 2 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 724.04 | 4 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | negros e rede pública | 663.06 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | rede publica | 693.56 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | negros | 682.1 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | Deficiência | 656.94 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | Ampla concorrência | 740.7 | 1 |