UESPI é participante do SISU e na última edição ofertou 4285 vagas, enquanto o número de inscritos é 38.091, de acordo com SISU MEC. A concorrência é alta. Neste texto, vamos acompanhar as suas notas de corte para todas as modalidades.
Três maiores notas de corte
campi | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | DIREITO | Bac | Ves | 718.88 | 432 | 20 |
Campus Poeta Torquato Neto | MEDICINA | Bac | Int | 790.4 | 851 | 24 |
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | ODONTOLOGIA | Bac | Int | 726.82 | 313 | 12 |
Três menores notas de corte
campi | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Campus Dra. Josefina Demes | GEOGRAFIA | Lic | Ves | 504.39 | 115 | 20 |
CAMPUS URUÇUI | PEDAGOGIA | Lic | Not | 494.78 | 67 | 20 |
PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | 507.17 | 74 | 20 |
As notas acima são para modalidade: ampla concorrência. Veja notas de corte para SISU UESPI nas tabelas seguintes, dividas por campus.
Bom Jesus
curso | grau | turno | nota | modalidades |
---|---|---|---|---|
DIREITO | Bac | Not | 517.25 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Not | 607.25 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Not | 630.64 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Not | 669.35 | Ampla concorrência |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 529.82 | publica+1,5 salario |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 429.79 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 516.79 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 458.68 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 492.81 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 524.59 | Ampla concorrência |
Campus – Teresina – Pirajá
Curso | Grau | turno | nota | modalidades |
---|---|---|---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | 529.63 | deficiência + pública+1,5 salário |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | 597.55 | publica+1,5 salario |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | 576.87 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Mat | 614.26 | Ampla concorrência |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 529.71 | deficiência + pública+1,5 salário |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 526.62 | deficiência + pública+1,5 salário |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 623.16 | publica+1,5 salario |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 588.45 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 569.29 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 594.03 | publica+1,5 salario |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 640.63 | Ampla concorrência |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 614.19 | Ampla concorrência |
AGRONOMIA | Bac | Int | 487.78 | deficiência + pública+1,5 salário |
AGRONOMIA | Bac | Int | 546.76 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
AGRONOMIA | Bac | Int | 591.11 | publica+1,5 salario |
AGRONOMIA | Bac | Int | 587.74 | Ampla concorrência |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Ves | 538.88 | deficiência + pública+1,5 salário |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Ves | 486.32 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Ves | 532.19 | publica+1,5 salario |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Ves | 553.79 | Ampla concorrência |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 489.87 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 627.12 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 673.34 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 713.08 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 543.28 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 441.44 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 540.18 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 555.88 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 573.55 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 522.05 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 588.05 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 603.53 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 386.58 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 550.94 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 600.28 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 615.84 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | 440.33 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Ves | 457.4 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | 488.13 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | 536.82 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Ves | 517.52 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Ves | 486.82 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | 540.76 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Ves | 523.27 | Ampla concorrência |
DIREITO | Bac | Ves | 561.09 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Not | 613.81 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Ves | 638.78 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Ves | 666.91 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Not | 636.85 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Not | 658.03 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Ves | 718.88 | Ampla concorrência |
DIREITO | Bac | Not | 709.48 | Ampla concorrência |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 507.1 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 613.88 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 654.1 | publica+1,5 salario |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 684.79 | Ampla concorrência |
FÍSICA | Lic | Mat | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
FÍSICA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
FÍSICA | Lic | Mat | 481.4 | publica+1,5 salario |
FÍSICA | Lic | Mat | 452.94 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
FÍSICA | Lic | Ves | 485.17 | publica+1,5 salario |
FÍSICA | Lic | Ves | 0 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
FÍSICA | Lic | Mat | 517.95 | Ampla concorrência |
FÍSICA | Lic | Ves | 516.63 | Ampla concorrência |
GEOGRAFIA | Lic | Mat | 452.7 | deficiência + pública+1,5 salário |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 436.41 | deficiência + pública+1,5 salário |
GEOGRAFIA | Lic | Mat | 513.46 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
GEOGRAFIA | Lic | Mat | 537.32 | publica+1,5 salario |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 488.02 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 518.04 | publica+1,5 salario |
GEOGRAFIA | Lic | Mat | 558.02 | Ampla concorrência |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 532.78 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 549.87 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Not | 366.53 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 553.87 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 572.78 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Not | 520.15 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Not | 544.65 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 587.79 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Not | 560.55 | Ampla concorrência |
JORNALISMO | Bac | Int | 399.33 | deficiência + pública+1,5 salário |
JORNALISMO | Bac | Int | 559.34 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
JORNALISMO | Bac | Int | 596.09 | publica+1,5 salario |
JORNALISMO | Bac | Int | 624.39 | Ampla concorrência |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Ves | 360.18 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Ves | 485.72 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Ves | 530.91 | publica+1,5 salario |
LETRAS – ESPANHOL | Lic | Ves | 534.66 | Ampla concorrência |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | 505.83 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | 550.28 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | 584.86 | publica+1,5 salario |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Ves | 535.93 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Ves | 556.45 | publica+1,5 salario |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | 602.1 | Ampla concorrência |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Ves | 596.17 | Ampla concorrência |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 392.49 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 525.61 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 559.88 | publica+1,5 salario |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 506.65 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 540.39 | publica+1,5 salario |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 578.05 | Ampla concorrência |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 560.54 | Ampla concorrência |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 516.79 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 534.33 | publica+1,5 salario |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 579.28 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 477.64 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 514.29 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 568.19 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 580.41 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 531.09 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 562.23 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 591.91 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 560.96 | Ampla concorrência |
QUÍMICA | Lic | Mat | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
QUÍMICA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
QUÍMICA | Lic | Mat | 448.74 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
QUÍMICA | Lic | Mat | 515.1 | publica+1,5 salario |
QUÍMICA | Lic | Ves | 411.41 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
QUÍMICA | Lic | Ves | 477.72 | publica+1,5 salario |
QUÍMICA | Lic | Mat | 529.22 | Ampla concorrência |
QUÍMICA | Lic | Ves | 511.23 | Ampla concorrência |
TURISMO | Bac | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
TURISMO | Bac | Ves | 498.86 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
TURISMO | Bac | Ves | 541.07 | publica+1,5 salario |
TURISMO | Bac | Ves | 553.35 | Ampla concorrência |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 417.59 | deficiência + pública+1,5 salário |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 546.47 | publica+1,5 salario |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 514.99 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 570.94 | Ampla concorrência |
Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI
curso | grau | turno | nota | modalidades |
---|---|---|---|---|
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | Int | 416.16 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | Int | 477.55 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | Int | 529.51 | publica+1,5 salario |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | Int | 551.96 | Ampla concorrência |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 602.09 | publica+1,5 salario |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 550.13 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 647.81 | Ampla concorrência |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Int | 466.02 | deficiência + pública+1,5 salário |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Int | 602.18 | publica+1,5 salario |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Int | 568.21 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Int | 614.48 | Ampla concorrência |
Campus Clovis Moura
curso | grau | turno | nota | mod. |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 483.44 | deficiência + pública+1,5 salário |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 562.17 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 586.83 | publica+1,5 salario |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 614.05 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 505.89 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 558.47 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 619.58 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 539.29 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 593.61 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 642.34 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 608.31 | Ampla concorrência |
DIREITO | Bac | Ves | 577.59 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Ves | 632.28 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Ves | 664.64 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Ves | 709.04 | Ampla concorrência |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 478.88 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 504.99 | publica+1,5 salario |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 538.49 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Not | 511.69 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Not | 547.52 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Not | 547.79 | Ampla concorrência |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 468.89 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 552.47 | publica+1,5 salario |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 511.61 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 557.98 | Ampla concorrência |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 511.07 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 524.58 | publica+1,5 salario |
MATEMÁTICA | Lic | Not | 558.06 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 502.56 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 562.71 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 529.04 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 569.41 | Ampla concorrência |
Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti
curso | grau | turno | nota | mod. |
---|---|---|---|---|
DIREITO | Bac | Not | 468.62 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Not | 595.56 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Not | 631.52 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Not | 677.82 | Ampla concorrência |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 441.59 | deficiência + pública+1,5 salário |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 475.92 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 509.12 | publica+1,5 salario |
ZOOTECNIA | Bac | Int | 526.38 | Ampla concorrência |
Campus Dra. Josefina Demes
curso | grau | turno | nota | mod. |
---|---|---|---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | 432.57 | deficiência + pública+1,5 salário |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | 523.38 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | 533.98 | publica+1,5 salario |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Ves | 575.17 | Ampla concorrência |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 521.61 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 529.26 | publica+1,5 salario |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 563.25 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 454.06 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 550.67 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 591.21 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | 588.18 | Ampla concorrência |
COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 554.49 | deficiência + pública+1,5 salário |
COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 550.73 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 580.23 | publica+1,5 salario |
COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 615 | Ampla concorrência |
DIREITO | Bac | Not | 544.4 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Not | 619.13 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Not | 656.06 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Not | 680.17 | Ampla concorrência |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | 560.73 | publica+1,5 salario |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | 534.98 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Ves | 569.94 | Ampla concorrência |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 382.92 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 586.41 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 624.53 | publica+1,5 salario |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 651.53 | Ampla concorrência |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 470.21 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 474.86 | publica+1,5 salario |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 504.39 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 492.69 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 479.52 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Not | 474.47 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Not | 501.05 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 529.14 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Not | 526.18 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 396.51 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 491.29 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 486.74 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Not | 518.56 | Ampla concorrência |
Campus Heróis Do Jenipapo
curso | grau | turno | nota | mod. |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 422.47 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 531.72 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 493.18 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 548.57 | Ampla concorrência |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 413.98 | deficiência + pública+1,5 salário |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 487.39 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 518.6 | publica+1,5 salario |
GEOGRAFIA | Lic | Ves | 527.36 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Ves | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Ves | 497.35 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Ves | 527.82 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Ves | 545.45 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 509.73 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 552.38 | publica+1,5 salario |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | 542.36 | Ampla concorrência |
Campus Prof. Alexandre Alves De Oliveira
curso | grau | turno | nota | mod. |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 442.98 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 548.1 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 514.29 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 564.09 | Ampla concorrência |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | 455.16 | deficiência + pública+1,5 salário |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | 500.6 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | 541.64 | publica+1,5 salario |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | 557.6 | Ampla concorrência |
DIREITO | Bac | Not | 603.88 | deficiência + pública+1,5 salário |
DIREITO | Bac | Not | 639.56 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
DIREITO | Bac | Not | 677.55 | publica+1,5 salario |
DIREITO | Bac | Not | 701.7 | Ampla concorrência |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 526.31 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 610.9 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 662.78 | publica+1,5 salario |
ENFERMAGEM | Bac | Int | 672.78 | Ampla concorrência |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 452.48 | deficiência + pública+1,5 salário |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 529.58 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 570.91 | publica+1,5 salario |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 583.45 | Ampla concorrência |
FILOSOFIA | Lic | Not | 452.91 | deficiência + pública+1,5 salário |
FILOSOFIA | Lic | Not | 487.35 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
FILOSOFIA | Lic | Not | 535.76 | publica+1,5 salario |
FILOSOFIA | Lic | Not | 558.78 | Ampla concorrência |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 0 | deficiência + pública+1,5 salário |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 539.32 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 569.32 | publica+1,5 salario |
HISTÓRIA | Lic | Mat | 590.48 | Ampla concorrência |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 532.12 | deficiência + pública+1,5 salário |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 549.99 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 583.66 | publica+1,5 salario |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | 604.3 | Ampla concorrência |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | 695.66 | deficiência + pública+1,5 salário |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | 654.44 | negras, quilombolas e indígenas + pública + 1,5 salários-mínimo |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | 693.45 | publica+1,5 salario |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | 726.82 | Ampla concorrência |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | 479.45 | deficiência + pública+1,5 salário |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | 570.25 | publica+1,5 salario |
