UFPEL adere ao SISU e ofertou 3429 vagas na edição 2024 do SISU. Se você tem nota do enem, pode concorrer às vagas da edição 2025. Consulte os campi, cursos, notas de corte.
Top 3 cursos com maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Dispersa – Direito | DIREITO | Bac | Int | 716.24 | 648 | 52 |
Campus da Saúde | MEDICINA | Bac | Int | 797.04 | 2,303 | 40 |
Unidades Dispersas – ODONTO | ODONTOLOGIA | Bac | Int | 730.64 | 363 | 17 |
Top 3 cursos com menores notas de corte
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
MATEMÁTICA | Lic | Int | 476 | 23 | 20 |
METEOROLOGIA | Bac | Int | 440.34 | 37 | 29 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Int | 432.94 | 20 | 17 |
Veja notas de corte para todos os cursos e diversas modalidades.
Unidade Sede
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 454.28 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 519.06 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LB_Q | 495.74 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 618.14 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LB_EP | 609.1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 629.18 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LI_EP | 632.78 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 527.68 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 581.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LI_PPI | 577.16 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | LB_PPI | 542.5 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | AC | 638.66 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 636.5 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 580.62 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 657.64 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 693.38 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 555.9 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 619.02 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 701.28 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_Q | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 612.52 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 636.7 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PPI | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 550.1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 641.68 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LB_Q | 0 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LB_PCD | 0 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LI_PCD | 0 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LB_EP | 626.76 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LI_EP | 631 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LB_PPI | 484.98 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | LI_PPI | 590.14 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tec | Not | AC | 640.22 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 574.7 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 497.56 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 511.6 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 643.16 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 665.46 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 616.54 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 584 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 680.28 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 466.22 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 648.26 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 671.86 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 520.26 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 589.76 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 688.9 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 479.8 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 489.5 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_EP | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_EP | 490.82 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | AC | 513.6 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LB_Q | 0 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LB_PCD | 0 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LI_PCD | 526.34 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LB_EP | 623.44 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LI_EP | 637.42 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LB_PPI | 549.38 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | LI_PPI | 568.08 |
GASTRONOMIA | Tec | Int | AC | 654.58 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LB_Q | 0 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LB_PCD | 0 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LI_PCD | 0 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LB_EP | 525.28 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LI_EP | 549.32 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LB_PPI | 440.5 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | LI_PPI | 479.42 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | AC | 560.78 |
JORNALISMO | Bac | Not | LB_Q | 0 |
JORNALISMO | Bac | Not | LB_PCD | 437.4 |
JORNALISMO | Bac | Not | LI_PCD | 470.24 |
JORNALISMO | Bac | Not | LB_EP | 642.6 |
JORNALISMO | Bac | Not | LI_EP | 653.66 |
JORNALISMO | Bac | Not | LB_PPI | 555.34 |
JORNALISMO | Bac | Not | LI_PPI | 597.4 |
JORNALISMO | Bac | Not | AC | 664.98 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LB_Q | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LI_PCD | 563.44 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LB_EP | 556.96 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LI_EP | 566.46 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LI_PPI | 493.88 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | AC | 570.88 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LB_Q | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LB_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LI_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LB_EP | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LI_EP | 454.72 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LI_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | LB_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Ves | AC | 477.54 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LB_Q | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LB_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LI_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LB_EP | 533.94 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LI_EP | 536.56 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LB_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | LI_PPI | 504.92 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Ves | AC | 545.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LB_Q | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LB_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LI_PCD | 398.98 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LB_EP | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LI_EP | 504.62 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LB_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | LI_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Ves | AC | 513 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LB_Q | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LB_PCD | 509.24 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LI_PCD | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LB_EP | 547.9 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LI_EP | 577.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LB_PPI | 0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | LI_PPI | 520.42 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Ves | AC | 596.2 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LB_Q | 0 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LB_EP | 417.64 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LI_EP | 492.04 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LB_PPI | 0 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | LI_PPI | 0 |
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | Bac | Not | AC | 526.48 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_EP | 399.04 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_EP | 474.48 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_PPI | 189.78 |
LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | Bac | Int | AC | 514.94 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_EP | 590.4 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_EP | 625.38 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | LI_PPI | 545.72 |
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | Bac | Int | AC | 647.92 |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | Lic | Not | LB_PPI | 517.14 |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | Lic | Not | LB_EP | 578.42 |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | Lic | Not | AC | 616.46 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 507.9 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 544.38 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 369 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 565.32 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 472.58 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 519.96 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 640.48 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 662.4 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 560.78 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 582.9 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 675.76 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LB_Q | 0 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LB_PCD | 0 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LI_PCD | 417.9 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LB_EP | 567.54 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LI_EP | 576.56 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LI_PPI | 508.6 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | LB_PPI | 450.52 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | AC | 586.72 |
TURISMO | Bac | Not | LB_Q | 0 |
TURISMO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
TURISMO | Bac | Not | LI_PCD | 364.32 |
TURISMO | Bac | Not | LB_EP | 523.78 |
TURISMO | Bac | Not | LI_EP | 561.62 |
TURISMO | Bac | Not | LB_PPI | 261 |
TURISMO | Bac | Not | LI_PPI | 496.86 |
TURISMO | Bac | Not | AC | 574.46 |
Unidade Dispersas
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_Q | 565.8 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_Q | 507.96 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_PCD | 311.4 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PCD | 478.34 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_EP | 587.98 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_EP | 609.68 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LI_PPI | 585.56 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_EP | 586.74 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_EP | 620.8 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | LB_PPI | 539.84 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_PPI | 529.96 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PPI | 571.44 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Not | AC | 621.96 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | AC | 630.08 |
DIREITO | Bac | Int | LB_Q | 622.94 |
DIREITO | Bac | Int | LB_PCD | 545.36 |
DIREITO | Bac | Int | LI_PCD | 589.78 |
DIREITO | Bac | Int | LB_EP | 676.3 |
DIREITO | Bac | Int | LI_EP | 700.74 |
DIREITO | Bac | Int | LB_PPI | 611.76 |
DIREITO | Bac | Int | LI_PPI | 648.9 |
DIREITO | Bac | Int | AC | 716.24 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_EP | 553.78 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_EP | 571.8 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_PPI | 442.88 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_PPI | 478.92 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | AC | 588.98 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 508.18 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 520.82 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | AC | 538.74 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 623.44 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 647.58 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 669.42 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 536.24 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 568.8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 671.62 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 592.54 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 594.86 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 614.4 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LB_EP | 549.34 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LI_EP | 593.42 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LB_PPI | 394.64 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LI_PPI | 550.64 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | AC | 624.12 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 571.24 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 607.54 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 444.42 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 551.52 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | AC | 618.24 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_PCD | 525.16 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_PCD | 536.68 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_EP | 578.64 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_EP | 599.56 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 442.26 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | AC | 621.98 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | LI_EP | 485.52 |
ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bac | Int | AC | 500.52 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 542.5 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PCD | 551.7 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 563.12 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 655.24 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 683.9 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 602.42 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 621.02 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 690.82 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Ves | LB_EP | 511.9 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Ves | LI_EP | 545.42 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Ves | AC | 550.72 |
HOTELARIA | Tec | Int | LB_EP | 515.88 |
HOTELARIA | Tec | Int | LI_EP | 519.64 |
HOTELARIA | Tec | Int | LI_PPI | 478.46 |
HOTELARIA | Tec | Int | AC | 522.56 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 630 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 700.42 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 721.7 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 639.5 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 659.22 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | AC | 730.64 |
Centro De Artes e Block II
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_PCD | 531.68 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_PCD | 505.78 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LB_EP | 611.76 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_EP | 579.62 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_EP | 640.4 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_EP | 592.98 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LB_PPI | 556.5 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_PPI | 593.86 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_PPI | 473.56 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | AC | 646.96 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | AC | 610.88 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 619.96 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 686.18 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 709.1 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 617.5 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 636.1 |
CINEMA DE ANIMAÇÃO | Bac | Int | AC | 710.5 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_PCD | 673.22 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_EP | 674.36 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_EP | 681.92 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_PPI | 524.78 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_PPI | 623.96 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | AC | 693.86 |
DANÇA | Lic | Ves | LI_PCD | 473.22 |
DANÇA | Lic | Ves | LB_EP | 584.24 |
DANÇA | Lic | Ves | LI_EP | 615.78 |
DANÇA | Lic | Ves | LB_PPI | 503.14 |
DANÇA | Lic | Ves | LI_PPI | 535.78 |
DANÇA | Lic | Ves | AC | 622.38 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LB_Q | 405.6 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LI_PCD | 632 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LB_EP | 686.58 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LI_EP | 689 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LB_PPI | 611.4 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | LI_PPI | 634.22 |
DESIGN DE JOGOS | Bac | Not | AC | 694.06 |
DESIGN DIGITAL | Bac | Int | LB_EP | 660.6 |
DESIGN DIGITAL | Bac | Int | LI_EP | 664.78 |
DESIGN DIGITAL | Bac | Int | LI_PPI | 582.62 |
DESIGN DIGITAL | Bac | Int | LB_PPI | 556.9 |
DESIGN DIGITAL | Bac | Int | AC | 672.86 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LB_PCD | 530.3 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LI_PCD | 543.62 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LB_EP | 661.64 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LI_EP | 670.72 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LB_PPI | 586.16 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | LI_PPI | 643.84 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Ves | AC | 688.66 |
MÚSICA | Lic | Int | LI_PCD | 389.36 |
MÚSICA | Lic | Int | LB_EP | 581.86 |
MÚSICA | Lic | Int | LI_EP | 583.32 |
MÚSICA | Lic | Int | LB_PPI | 453.04 |
MÚSICA | Lic | Int | LI_PPI | 554.1 |
MÚSICA | Lic | Int | AC | 603.1 |
MúSICA – CANTO | Bac | Int | LB_PPI | 658.22 |
MúSICA – CANTO | Bac | Int | AC | 676.2 |
MúSICA – CIêNCIAS MUSICAIS | Bac | Int | LB_PPI | 557.82 |
MúSICA – CIêNCIAS MUSICAIS | Bac | Int | AC | 576.9 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 519.58 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 616.26 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 633.72 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 551.66 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 625.08 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bac | Int | AC | 665.02 |
MÚSICA – FLAUTA TRANSVERSAL | Bac | Int | LB_PPI | 540.46 |
MÚSICA – FLAUTA TRANSVERSAL | Bac | Int | AC | 612.88 |
MÚSICA – PIANO | Bac | Int | LB_PPI | 601.38 |
MÚSICA – PIANO | Bac | Int | AC | 706.64 |
MÚSICA – VIOLÃO | Bac | Int | LB_PPI | 600.94 |
MÚSICA – VIOLÃO | Bac | Int | AC | 650.6 |
MÚSICA – VIOLINO | Bac | Int | LB_PPI | 571 |
MÚSICA – VIOLINO | Bac | Int | AC | 701.34 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LB_PCD | 490.48 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LI_PCD | 622.96 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LB_EP | 605.2 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LI_EP | 635.84 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LB_PPI | 408.98 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | LI_PPI | 588.68 |
MÚSICA POPULAR | Bac | Int | AC | 650.14 |
TEATRO | Lic | Int | LI_PCD | 567.28 |
TEATRO | Lic | Int | LB_EP | 602.32 |
TEATRO | Lic | Int | LI_EP | 610.48 |
TEATRO | Lic | Int | LB_PPI | 450.44 |
TEATRO | Lic | Int | LI_PPI | 563.84 |
TEATRO | Lic | Int | AC | 643.62 |
Campus Da Saúde
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 691.68 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 696.6 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 743.16 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 766.6 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 791.32 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 725.52 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 741.14 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 797.04 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 558.2 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 694.16 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 696.04 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 703.78 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 653.34 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 631.48 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | AC | 712.36 |
