Medicina é um curso superior mais procurados pelos estudantes. Cada edição do sisu, medicina pode ser entre top 3 dos cursos com maiores notas de corte. Neste texto, vamos conhecer quais são as 66 (sessenta e seis) universidades que ofertam o curso medicina e aceitam a nota do ENEM como critério de seleção. Vamos lá.
Quais universidades aceitam nota do Enem para concorrer vagas no medicina
Segundo os dados oficiais e confirmados pelo INEP e Ministério da educação, 66 universidades e faculdades aceitam nota do enem como requisito para concorrer as vagas por meio do SISU.
Instituições Participantes SISU | Sigla |
---|---|
Escola Superior De Ciências Da Saúde | ESCS |
Universidade Federal Do Rio Grande | FURG |
Universidade Estadual De Feira De Santana | UEFS |
Universidade Estadual De Maringá | UEM |
Universidade Do Estado De Minas Gerais | UEMG |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul | UEMS |
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte | UERN |
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia | UESB |
Universidade Estadual De Santa Cruz | UESC |
Universidade Estadual Do Piauí | UESPI |
Universidade Federal Do Acre | UFAC |
Universidade Federal De Alagoas | UFAL |
Universidade Federal Da Bahia | UFBA |
Universidade Federal Do Ceará | UFC |
Universidade Federal Do Cariri | UFCA |
Universidade Federal De Catalão | UFCAT |
Universidade Federal De Campina Grande | UFCG |
Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre | UFCSPA |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba | UFDPAR |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido | UFERSA |
Universidade Federal Do Espírito Santo | UFES |
Universidade Federal Fluminense | UFF |
Universidade Federal Da Fronteira Sul | UFFS |
Universidade Federal De Goiás | UFG |
Universidade Federal De Jataí | UFJ |
Universidade Federal De Juiz De Fora | UFJF |
Universidade Federal De Lavras | UFLA |
Universidade Federal Do Maranhão | UFMA |
Universidade Federal De Minas Gerais | UFMG |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul | UFMS |
Universidade Federal De Mato Grosso | UFMT |
Universidade Federal Do Oeste Da Bahia | UFOB |
Universidade Federal De Ouro Preto | UFOP |
Universidade Federal Da Paraíba | UFPB |
Universidade Federal De Pernambuco | UFPE |
Universidade Federal De Pelotas | UFPEL |
Universidade Federal Do Piauí | UFPI |
Universidade Federal Do Paraná | UFPR |
Universidade Federal De Rondonópolis | UFR |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia | UFRB |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul | UFRGS |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro | UFRJ |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | UFRN |
Universidade Federal De Roraima | UFRR |
Universidade Federal De Sergipe | UFS |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia | UFSB |
Universidade Federal De Santa Catarina | UFSC |
Universidade Federal De São Carlos | UFSCAR |
Universidade Federal De São João Del Rei | UFSJ |
Universidade Federal De Santa Maria | UFSM |
Fundação Universidade Federal Do Tocantins | UFT |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro | UFTM |
Universidade Federal De Uberlândia | UFU |
Universidade Federal De Viçosa | UFV |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri | UFVJM |
Universidade Estadual De Ciências Da Saúde De Alagoas – Uncisal | UNCISAL |
Universidade Do Estado Da Bahia | UNEB |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat | UNEMAT |
Universidade Federal De Alfenas | UNIFAL-MG |
Universidade Federal Do Amapá | UNIFAP |
Universidade Estadual De Montes Claros | UNIMONTES |
Fundação Universidade Federal Do Pampa – Unipampa | UNIPAMPA |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro | UNIRIO |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco | UNIVASF |
Universidade De Pernambuco | UPE |
Universidade De São Paulo | USP |
Qual é a universidade em que quer estudar? Continue lendo!
Top 5 maiores notas de corte para Medicina
Universidade | Campus | Nota de corte | Vaga |
---|---|---|---|
UFRN | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 859.53 | 49 |
UPE | CAMPUS SANTO AMARO | 861.56 | 52 |
UFPB | Unidade sede | 872.76 | 65 |
UFRN | Escola Multicampi | 910.94 | 19 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 919.70 | 15 |
Top 5 menores notas de corte para Medicina
Universidade | Campus | Nota de corte | Vagas |
---|---|---|---|
UFERSA | Unidade SEDE | 773.83 | 20 |
UNEMAT | Campus Universitário de Cáceres | 782.41 | 12 |
UFDPAR | Unidade SEDE | 783.92 | 20 |
UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 784.15 | 15 |
UFRR | Campus Paricarana | 784.37 | 8 |
Clique para leia também: Fies nota de corte para medicina!
Tabela completa das notas de corte do sisu para medicina
Em seguida, consulta a tabela completa com todas as 66 instituições superiores e suas notas de corte para o curso medicina. Preste atenção das modalidades!
Modalidade: AMPLA CONCORRÊNCIA.
Instituição | Campus | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ESCS | Brasília-Asa Norte | 785.31 | 48 |
FURG | CAMPUS DA SAÚDE | 806.69 | 35 |
UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 784.15 | 15 |
UEM | Unidade SEDE | 816.96 | 4 |
UEMG | UNIDADE PASSOS | 798.54 | 11 |
UEMS | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | 817.54 | 14 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 858.41 | 26 |
UESB | Campus de Jequié | 800.64 | 7 |
UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | 796.62 | 20 |
UESPI | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 787.13 | 12 |
UFAC | Campus Universitário | 859.13 | 19 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | 797.64 | 25 |
UFAL | CAMPUS ARAPIRACA – Sede | 848.19 | 15 |
UFBA | Campus Universitário Vitória da Conquista | 788.29 | 18 |
UFBA | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | 794.43 | 32 |
UFC | CAMPUS UFC SOBRAL | 797.30 | 40 |
UFC | Fortaleza | 802.26 | 80 |
UFCA | Campus Barbalha | 787.46 | 20 |
UFCAT | Unidade SEDE | 789.06 | 25 |
UFCG | Campus de Cajazeiras | 791.40 | 15 |
UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 794.96 | 22 |
UFCSPA | CAMPUS CENTRAL | 806.34 | 50 |
UFDPAR | Unidade SEDE | 783.92 | 20 |
UFERSA | Unidade SEDE | 773.83 | 20 |
UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 811.42 | 20 |
UFF | Faculdade de Medicina | 813.80 | 45 |
UFFS | Campus Passo Fundo | 800.88 | 2 |
UFG | REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 798.93 | 55 |
UFJ | Unidade SEDE | 790.11 | 30 |
UFJF | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 799.16 | 12 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 805.78 | 22 |
UFLA | LAVRAS – Unidade Sede | 799.78 | 9 |
UFMA | Campus de Pinheiro | 790.34 | 25 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 791.48 | 20 |
UFMA | Cidade Universitária | 796.10 | 25 |
UFMG | Campus Saúde | 811.06 | 160 |
UFMS | Campo Grande | 804.57 | 8 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 829.52 | 6 |
UFMT | Campus Universitário de Sinop | 792.48 | 30 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | 796.78 | 40 |
UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | 797.09 | 8 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | 814.47 | 20 |
UFPB | Unidade sede | 872.76 | 65 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | 839.08 | 70 |
UFPE | Campus do Agreste Caruaru | 859.46 | 40 |
UFPEL | Campus da Saúde | 800.06 | 20 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 796.93 | 20 |
UFPR | Campus Toledo | 804.60 | 6 |
UFPR | Coordenação de Medicina | 814.26 | 19 |
UFR | Unidade SEDE | 792.80 | 20 |
UFRB | Centro de Ciências da Saúde | 791.54 | 14 |
UFRGS | Faculdade de Medicina – Campus Saúde | 794.15 | 21 |
UFRJ | Campus UFRJ – Macaé | 817.36 | 15 |
UFRJ | Cidade Universitária | 828.24 | 50 |
UFRN | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 859.53 | 49 |
UFRN | Escola Multicampi | 910.94 | 19 |
UFRR | Campus Paricarana | 784.37 | 8 |
UFS | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 791.76 | 49 |
UFSB | Paulo Freire | 812.93 | 2 |
UFSC | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 814.38 | 2 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 824.93 | 13 |
UFSCAR | Unidade SEDE | 810.99 | 20 |
UFSJ | Campus Centro-Oeste | 797.38 | 15 |
UFSJ | Campus Dom Bosco – CDB | 797.43 | 10 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 802.82 | 30 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | 786.86 | 5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 791.08 | 8 |
UFTM | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | 795.07 | 25 |
UFU | Campus Santa Mônica | 799.00 | 30 |
UFV | Universidade Federal de Viçosa | 801.82 | 25 |
UFVJM | Campus do Mucuri | 802.54 | 7 |
UFVJM | Campus JK | 804.58 | 7 |
UNCISAL | CAMPUS – MACEIÓ – TRAPICHE DA BARRA | 818.83 | 25 |
UNEB | CAMPUS I | 789.11 | 18 |
UNEMAT | Campus Universitário de Cáceres | 782.41 | 12 |
UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 807.35 | 30 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 919.70 | 15 |
UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 790.97 | 14 |
UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | 794.78 | 13 |
UNIRIO | Campus 296 | 800.56 | 40 |
UNIVASF | CAMPUS PAULO AFONSO | 840.00 | 20 |
UNIVASF | CAMPUS PETROLINA | 847.42 | 40 |
UPE | CAMPUS SERRA TALHADA | 841.81 | 7 |
UPE | Campus Garanhuns | 842.27 | 14 |
UPE | CAMPUS SANTO AMARO | 861.56 | 52 |
USP | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP | 0.00 | 0 |
USP | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FM | 831.99 | 29 |
USP | Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | 849.37 | 7 |
Modalidade: cotas
- Cotas: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas
- Rendas: independentemente da renda ou inferior a 1,5 salário mínimo
- Escolaridade: tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
instituição | campus | nota | vaga | renda |
---|---|---|---|---|
FURG | CAMPUS DA SAÚDE | 758.72 | 3 | cota, renda>1,5 |
FURG | CAMPUS DA SAÚDE | 756.60 | 4 | cota, renda<1,5 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 776.92 | 18 | cota |
UESB | Campus de Jequié | 752.44 | 4 | cota |
UFAC | Campus Universitário | 728.77 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFAC | Campus Universitário | 735.07 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFAL | CAMPUS ARAPIRACA – Sede | 735.74 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFAL | CAMPUS ARAPIRACA – Sede | 742.12 | 4 | cota, renda>1,5 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | 738.52 | 8 | cota, renda<1,5 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | 748.28 | 8 | cota, renda>1,5 |
UFBA | Campus Universitário Vitória da Conquista | 735.31 | 7 | cota, renda<1,5 |
UFBA | Campus Universitário Vitória da Conquista | 744.23 | 7 | cota, renda>1,5 |
UFBA | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | 742.24 | 13 | cota, renda>1,5 |
UFBA | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | 735.79 | 13 | cota, renda<1,5 |
UFC | CAMPUS UFC SOBRAL | 739.78 | 13 | cota, renda>1,5 |
UFC | CAMPUS UFC SOBRAL | 737.80 | 13 | cota, renda<1,5 |
UFC | Fortaleza | 748.08 | 24 | cota, renda<1,5 |
UFC | Fortaleza | 742.34 | 24 | cota, renda>1,5 |
UFCA | Campus Barbalha | 738.06 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFCA | Campus Barbalha | 741.55 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFCAT | Unidade SEDE | 729.23 | 7 | cota, renda<1,5 |
UFCAT | Unidade SEDE | 748.52 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFCG | Campus de Cajazeiras | 741.62 | 4 | cota, renda<1,5 |
UFCG | Campus de Cajazeiras | 739.78 | 4 | cota, renda>1,5 |
UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 747.06 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 746.58 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFCSPA | CAMPUS CENTRAL | 738.52 | 4 | cota, renda<1,5 |
UFCSPA | CAMPUS CENTRAL | 753.04 | 4 | cota, renda>1,5 |
UFDPAR | Unidade SEDE | 726.21 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFDPAR | Unidade SEDE | 735.44 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFERSA | Unidade SEDE | 726.37 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFERSA | Unidade SEDE | 725.92 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 748.85 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 773.58 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFF | Faculdade de Medicina | 754.58 | 11 | cota, renda<1,5 |
UFF | Faculdade de Medicina | 761.51 | 11 | cota, renda>1,5 |
UFFS | Campus Passo Fundo | 734.28 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFFS | Campus Passo Fundo | 738.94 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFG | REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 734.72 | 15 | cota, renda<1,5 |
UFG | REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 751.51 | 15 | cota, renda>1,5 |
UFJ | Unidade SEDE | 728.23 | 8 | cota, renda<1,5 |
UFJ | Unidade SEDE | 740.21 | 8 | cota, renda>1,5 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 746.02 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 753.46 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFJF | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 743.72 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFJF | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 754.66 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFLA | LAVRAS – Unidade Sede | 736.78 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFLA | LAVRAS – Unidade Sede | 752.94 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFMA | Cidade Universitária | 746.92 | 8 | cota, renda<1,5 |
UFMA | Cidade Universitária | 748.92 | 8 | cota, renda>1,5 |
UFMA | Campus de Pinheiro | 733.86 | 8 | cota, renda<1,5 |
UFMA | Campus de Pinheiro | 739.68 | 8 | cota, renda>1,5 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 740.76 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 741.56 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFMG | Campus Saúde | 748.36 | 39 | cota, renda<1,5 |
UFMG | Campus Saúde | 758.12 | 39 | cota, renda>1,5 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 759.03 | 1 | cota, renda<1,5 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 777.20 | 1 | cota, renda>1,5 |
UFMS | Campo Grande | 746.14 | 1 | cota, renda<1,5 |
UFMS | Campo Grande | 760.35 | 1 | cota, renda>1,5 |
UFMT | Campus Universitário de Sinop | 732.28 | 9 | cota, renda<1,5 |
UFMT | Campus Universitário de Sinop | 739.16 | 9 | cota, renda>1,5 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | 735.20 | 12 | cota, renda<1,5 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | 743.26 | 12 | cota, renda>1,5 |
UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | 748.59 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | 749.72 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | 758.83 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | 773.87 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFPB | Unidade sede | 742.04 | 18 | cota, renda<1,5 |
UFPB | Unidade sede | 742.96 | 17 | cota, renda>1,5 |
UFPE | Campus do Agreste Caruaru | 750.16 | 12 | cota, renda<1,5 |
UFPE | Campus do Agreste Caruaru | 752.62 | 12 | cota, renda>1,5 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | 742.59 | 20 | cota, renda<1,5 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | 745.67 | 20 | cota, renda>1,5 |
UFPEL | Campus da Saúde | 733.00 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFPEL | Campus da Saúde | 737.16 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 734.37 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 743.48 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFPR | Coordenação de Medicina | 748.36 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFPR | Coordenação de Medicina | 757.30 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFPR | Campus Toledo | 738.42 | 1 | cota, renda<1,5 |
UFPR | Campus Toledo | 742.94 | 1 | cota, renda>1,5 |
UFR | Unidade SEDE | 726.46 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFR | Unidade SEDE | 741.44 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFRB | Centro de Ciências da Saúde | 735.00 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFRB | Centro de Ciências da Saúde | 740.48 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFRGS | Faculdade de Medicina – Campus Saúde | 727.87 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFRGS | Faculdade de Medicina – Campus Saúde | 733.73 | 2 | cota, renda>1,5 |
UFRJ | Campus UFRJ – Macaé | 762.27 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFRJ | Campus UFRJ – Macaé | 767.86 | 4 | cota, renda>1,5 |
UFRJ | Cidade Universitária | 765.02 | 12 | cota, renda<1,5 |
UFRJ | Cidade Universitária | 774.47 | 12 | cota, renda>1,5 |
UFRN | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 733.84 | 14 | cota, renda<1,5 |
UFRN | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 729.59 | 14 | cota, renda>1,5 |
UFRN | Escola Multicampi | 726.06 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFRN | Escola Multicampi | 739.24 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFRR | Campus Paricarana | 723.53 | 4 | cota, renda<1,5 |
UFRR | Campus Paricarana | 716.81 | 4 | cota, renda>1,5 |
UFS | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 731.88 | 16 | cota, renda<1,5 |
UFS | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 738.35 | 16 | cota, renda>1,5 |
UFSB | Paulo Freire | 754.43 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFSB | Paulo Freire | 742.54 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 762.51 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 771.45 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFSC | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 748.31 | 1 | cota, renda<1,5 |
UFSC | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 761.05 | 1 | cota, renda>1,5 |
UFSCAR | Unidade SEDE | 749.90 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFSCAR | Unidade SEDE | 750.78 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFSJ | Campus Centro-Oeste | 743.38 | 4 | cota, renda<1,5 |
UFSJ | Campus Centro-Oeste | 757.31 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFSJ | Campus Dom Bosco – CDB | 730.94 | 2 | cota, renda<1,5 |
UFSJ | Campus Dom Bosco – CDB | 755.76 | 2 | cota, renda>1,5 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 734.48 | 5 | cota, renda<1,5 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 749.38 | 5 | cota, renda>1,5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 742.36 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 735.94 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | 740.91 | 2 | cota, renda<1,5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | 738.78 | 2 | cota, renda>1,5 |
UFTM | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | 729.97 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFTM | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | 738.69 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFU | Campus Santa Mônica | 729.68 | 8 | cota, renda<1,5 |
UFU | Campus Santa Mônica | 738.90 | 8 | cota, renda>1,5 |
UFV | Universidade Federal de Viçosa | 744.58 | 6 | cota, renda<1,5 |
UFV | Universidade Federal de Viçosa | 746.68 | 6 | cota, renda>1,5 |
UFVJM | Campus do Mucuri | 753.42 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFVJM | Campus do Mucuri | 754.64 | 3 | cota, renda<1,5 |
UFVJM | Campus JK | 762.26 | 3 | cota, renda>1,5 |
UFVJM | Campus JK | 758.63 | 3 | cota, renda<1,5 |
UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 745.62 | 8 | cota, renda<1,5 |
UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 756.01 | 8 | cota, renda>1,5 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 733.06 | 6 | cota, renda<1,5 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 738.38 | 6 | cota, renda>1,5 |
UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | 736.16 | 2 | cota, renda<1,5 |
UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | 738.72 | 2 | cota, renda>1,5 |
UNIRIO | Campus 296 | 737.96 | 9 | cota, renda<1,5 |
UNIRIO | Campus 296 | 748.02 | 9 | cota, renda>1,5 |
UNIVASF | CAMPUS PETROLINA | 739.66 | 12 | cota, renda<1,5 |
UNIVASF | CAMPUS PETROLINA | 744.40 | 12 | cota, renda>1,5 |
UNIVASF | CAMPUS PAULO AFONSO | 736.00 | 7 | cota, renda<1,5 |
UNIVASF | CAMPUS PAULO AFONSO | 736.34 | 7 | cota, renda>1,5 |
USP | Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | 778.18 | 3 | cota, renda>1,5 |
USP | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FM | 765.81 | 8 | cota, renda>1,5 |
USP | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP | 784.81 | 7 | cota, renda>1,5 |
USP | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP | 793.84 | 6 | cota, renda>1,5 |
Posso usar nota do Enem para Sisu medicina?
Sim. Existem mais de 66 instituições de ensino superior do brasil que ofertam curso medicina para alunos que tem nota do Enem. E mais de 1000 vagas são ofertadas a cada edição do sisu.
Porque medicina tem tanta concorrência?
O curso medicina é mais concorrido curso do brasil entre os alunos. A nota menor para ingresso em medicina através do SISU é em torno de 780 pontos. Essa nota é muito alta. Só aqueles estudantes de top consguem uma vaga.
Para alunos que se encaixam na lei de cotas (indígeno, pardo, preto etc) e modalidade de deficiência, as notas de corte poderiam ser relativamente menores.
Outros programas que aceitam Enem para estudar medicina
Tem sim. Além de SISU, outros dois programas como Fies e Prouni também permite alunos ingressarem no medicina com nota do enem.
Fies ofertam financiamento estudantil para estudante do medicina. E prouni ofertam bolsas integrais e parciais. Use prouni simulador para ver as notas de corte do prouni para medicina!
Enfim, ainda tem vestibular tradicional que seleciona os alunos para estudar medicina.
Como se inscrever no SISU 2023
As inscrições para sisu 2023 devem começar no final de janeiro de 2023. E inscrições são feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O link oficial é https://acessounico.mec.gov.br/sisu Estudantes devem logar com conta do gov.br para fazer inscrição no sisu.
Calcule sua chance para ingressar no medicina baseado nas tabelas acima das notas de corte para medicina!
Mais informações sobre cronograma SISU 2023, leia o artigo relevante e fique ligado.
Conclusão
Sisu notas de corte para medicina são uma base para alunos calcular suas chances de ingressar no curso superior do medicina. Disponibilizamos modalidades de ampla concorrência e cotas. Esperamos que te ajude.
Deixe um comentário