Não é exagerado de dizer que UFPE é melhor universidade federal pública de Pernambuco. Dezenas de cursos superiores são ofertados para candidatos que fazem ENEM. Confira neste artigo sobre SISU Notas de corte para todos os cursos, modalidades para UFPE.
SISU Notas de corte para UFPE
Para cursos em Campus Universitário Cidade do Recife
Ampla concorrência
Deslizar tabela para visualizar curso, grau, turno, nota de corte, vagas ofertadas.
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 687.25 | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 671.67 | 50 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Vespertino | 0.00 | 60 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 0.00 | 50 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 704.61 | 30 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 684.90 | 30 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Vespertino | 662.17 | 30 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | 760.89 | 50 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 746.90 | 75 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | 620.93 | 20 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Vespertino | 724.98 | 10 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 663.12 | 27 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 607.72 | 50 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 596.48 | 25 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 601.49 | 50 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | 649.01 | 30 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Vespertino | 634.91 | 30 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bacharelado | Noturno | 587.69 | 50 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bacharelado | Noturno | 592.14 | 15 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bacharelado | Integral | 573.03 | 15 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bacharelado | Integral | 607.52 | 25 |
FÍSICA | Bacharelado | Integral | 715.67 | 15 |
GEOLOGIA | Bacharelado | Integral | 583.34 | 20 |
QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 661.08 | 10 |
MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 649.64 | 15 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | 621.16 | 20 |
ESTATÍSTICA | Bacharelado | Integral | 651.45 | 15 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 773.39 | 50 |
BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral | 732.92 | 60 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | 588.16 | 60 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 714.20 | 40 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 699.33 | 45 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 839.08 | 70 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 707.25 | 30 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | 735.73 | 40 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Vespertino | 615.53 | 27 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral | 754.28 | 50 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 749.88 | 20 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | 757.43 | 50 |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral | 719.01 | 33 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bacharelado | Integral | 664.81 | 18 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 657.74 | 15 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 616.40 | 15 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 656.47 | 20 |
TURISMO | Bacharelado | Vespertino | 624.92 | 17 |
TURISMO | Bacharelado | Noturno | 617.47 | 17 |
HOTELARIA | Bacharelado | Integral | 607.82 | 15 |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral | 686.56 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 641.84 | 50 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 704.44 | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 628.11 | 30 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Integral | 693.82 | 17 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Bacharelado | Matutino | 679.25 | 15 |
JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 718.74 | 25 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Matutino | 712.64 | 22 |
TEATRO | Licenciatura | Integral | 666.06 | 17 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Vespertino | 651.77 | 30 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Noturno | 650.11 | 15 |
LETRAS – FRANCÊS | Licenciatura | Vespertino | 630.95 | 7 |
LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 669.37 | 15 |
LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | Matutino | 616.62 | 15 |
LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | Noturno | 599.61 | 15 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 666.96 | 50 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Matutino | 608.90 | 30 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 608.82 | 30 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Vespertino | 599.98 | 30 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Bacharelado | Integral | 617.46 | 40 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 770.26 | 50 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | Bacharelado | Integral | 750.28 | 15 |
DESIGN | Bacharelado | Integral | 693.49 | 35 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | 635.63 | 12 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bacharelado | Integral | 669.45 | 25 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bacharelado | Integral | 621.17 | 15 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 666.72 | 27 |
MUSEOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 618.90 | 15 |
ARQUEOLOGIA | Bacharelado | Integral | 625.95 | 15 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bacharelado | Vespertino | 706.25 | 25 |
FILOSOFIA | Bacharelado | Vespertino | 677.19 | 10 |
HISTÓRIA | Bacharelado | Vespertino | 689.09 | 17 |
LETRAS | Bacharelado | Vespertino | 663.35 | 15 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 775.61 | 35 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | 628.23 | 60 |
EXPRESSãO GRáFICA | Licenciatura | Integral | 601.19 | 15 |
ARTES VISUAIS | Bacharelado | Matutino | 727.50 | 10 |
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 647.20 | 307 |
Outras modalidades
Deslizar tabela para visualizar curso, nota de corte, vagas ofertadas e modalidades.
Curso | Nota | Vaga | Modalidades |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | 635.00 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ADMINISTRAÇÃO | 655.49 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ADMINISTRAÇÃO | 680.18 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ADMINISTRAÇÃO | 626.36 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ADMINISTRAÇÃO | 626.51 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ADMINISTRAÇÃO | 624.65 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ADMINISTRAÇÃO | 647.74 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ADMINISTRAÇÃO | 659.03 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 17 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 17 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 10 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 10 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 0.00 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 601.94 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 632.21 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 649.12 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 694.77 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 585.27 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 623.07 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 648.29 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 654.71 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 590.66 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 602.77 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 629.55 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 654.94 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 698.04 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
DIREITO | 722.48 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 733.25 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 748.65 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 693.15 | 22 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 718.92 | 13 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 733.38 | 12 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
DIREITO | 686.71 | 22 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
FILOSOFIA | 573.40 | 6 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FILOSOFIA | 609.77 | 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
FILOSOFIA | 630.68 | 3 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FILOSOFIA | 573.16 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
HISTÓRIA | 626.19 | 3 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
HISTÓRIA | 672.76 | 3 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
HISTÓRIA | 712.67 | 1 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
HISTÓRIA | 712.24 | 1 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
HISTÓRIA | 632.69 | 8 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
HISTÓRIA | 632.60 | 8 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
HISTÓRIA | 665.65 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
HISTÓRIA | 660.89 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 599.05 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
PEDAGOGIA | 589.91 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 604.74 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 615.13 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 580.71 | 8 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
PEDAGOGIA | 571.78 | 7 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 587.66 | 4 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 610.33 | 4 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 578.55 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 594.41 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 597.59 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PEDAGOGIA | 585.93 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
SERVIÇO SOCIAL | 623.57 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
SERVIÇO SOCIAL | 624.53 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
SERVIÇO SOCIAL | 634.12 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
SERVIÇO SOCIAL | 616.99 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
SERVIÇO SOCIAL | 603.64 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
SERVIÇO SOCIAL | 612.58 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
SERVIÇO SOCIAL | 628.39 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
SERVIÇO SOCIAL | 629.38 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 567.33 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 572.19 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 588.88 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 598.47 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 568.84 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 571.79 | 4 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 577.27 | 2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 576.44 | 2 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 533.49 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 542.32 | 4 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 549.18 | 2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 570.68 | 2 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA DE MINAS | 536.68 | 8 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ENGENHARIA DE MINAS | 560.18 | 7 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA DE MINAS | 578.87 | 4 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ENGENHARIA DE MINAS | 609.51 | 4 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FÍSICA | 604.96 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
FÍSICA | 0.00 | 4 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FÍSICA | 657.90 | 2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
FÍSICA | 730.50 | 2 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
GEOLOGIA | 556.30 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
GEOLOGIA | 558.99 | 6 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
GEOLOGIA | 579.07 | 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
GEOLOGIA | 561.25 | 3 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA | 621.71 | 3 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
QUÍMICA | 632.19 | 3 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA | 609.92 | 1 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA | 650.17 | 1 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
MATEMÁTICA | 629.40 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
MATEMÁTICA | 622.74 | 4 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
MATEMÁTICA | 590.56 | 2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
MATEMÁTICA | 652.36 | 2 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 589.11 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 595.08 | 6 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 606.40 | 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 621.78 | 3 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ESTATÍSTICA | 666.63 | 2 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ESTATÍSTICA | 548.71 | 4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ESTATÍSTICA | 562.28 | 4 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ESTATÍSTICA | 593.89 | 2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 693.65 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 707.52 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 741.56 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 746.96 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
BIOMEDICINA | 664.95 | 17 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
BIOMEDICINA | 669.35 | 17 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
BIOMEDICINA | 707.05 | 10 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
BIOMEDICINA | 722.33 | 10 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 565.33 | 17 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 564.87 | 17 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 578.13 | 10 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 595.25 | 10 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENFERMAGEM | 673.23 | 12 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ENFERMAGEM | 678.10 | 12 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ENFERMAGEM | 700.46 | 6 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ENFERMAGEM | 720.34 | 6 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FARMÁCIA | 644.98 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
FARMÁCIA | 651.66 | 13 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
FARMÁCIA | 686.21 | 7 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
FARMÁCIA | 691.90 | 7 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
MEDICINA | 742.59 | 20 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
MEDICINA | 745.67 | 20 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
MEDICINA | 765.55 | 12 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
MEDICINA | 783.60 | 12 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
MEDICINA | 839.08 | 0 | para o curso de Medicina do Campus de Recife, aos/às candidatos/as que tiverem cursado e concluído TODO o ensino médio em escolas regulares e presenciais no Estado de Pernambuco |
MEDICINA | 839.08 | 0 | para o curso de Medicina do Campus de Recife, aos/às candidatos/as que tiverem cursado e concluído, NO MÍNIMO, 2/3 DO ENSINO MÉDIO (dois anos completos dos três anos previstos) nas escolas regulares e presenciais no Estado de Pernambuco. |
NUTRIÇÃO | 647.00 | 9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
NUTRIÇÃO | 659.22 | 9 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
NUTRIÇÃO | 687.15 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
NUTRIÇÃO | 697.56 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PSICOLOGIA | 672.45 | 12 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
PSICOLOGIA | 670.34 | 12 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
PSICOLOGIA | 704.46 | 6 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
PSICOLOGIA | 726.91 | 6 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
BIBLIOTECONOMIA | 581.17 | 8 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
BIBLIOTECONOMIA | 580.06 | 8 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
BIBLIOTECONOMIA | 615.99 | 5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
BIBLIOTECONOMIA | 598.24 | 5 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ARQUITETURA E URBANISMO | 694.45 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ARQUITETURA E URBANISMO | 698.37 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ARQUITETURA E URBANISMO | 740.45 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ARQUITETURA E URBANISMO | 737.50 | 8 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ODONTOLOGIA | 702.72 | 6 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ODONTOLOGIA | 697.87 | 6 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ODONTOLOGIA | 732.75 | 3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
ODONTOLOGIA | 711.35 | 3 | Candidatos que, independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ODONTOLOGIA | 696.69 | 14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública |
ODONTOLOGIA | 697.87 | 14 | independentemente da renda, cursou EM em escolas públicas |
ODONTOLOGIA | 731.22 | 8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que cursou EM em escolas públicas |
