IFCE é uma universidade compreensiva muito renomeada no estado Ceará, e também do brasil. O instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma universidade federal, que oferece dezenas de cursos e milhares de vagas para estudantes quem fizeram Enem 2022 neste ano. E neste texto, vamos consultar as tabelas das notas de corte para os cursos ofertados no IFCE pelo SISU.
Campi IFCE e vagas
Campus |
---|
Campus Cedro |
Campus Juazeiro do Norte |
Campus Maracanaú |
Campus Quixadá |
Campus Jaguaribe |
Campus Baturité |
Campus Tianguá |
Campus Tauá |
Campus Sobral |
Campus Fortaleza |
Campus Limoeiro do Norte |
Campus Crateús |
Campus Canindé |
Campus Acaraú |
Campus Iguatu |
Campus Crato |
Campus Ubajara |
Campus Camocim |
Campus Morada Nova |
Campus Boa Viagem |
Campus Paracuru |
Campus Umirim |
Campus Maranguape |
Campus Aracati |
Campus Acopiara |
Campus Caucaia |
Campus Horizonte |
Campus Tabuleiro do Norte |
Os vinte oito campi do IFEC são espalhados em diversos municípios.
E cada edição do SISU, são ofertadas mais ou menos 3 mil vagas para candidatos quem fizeram enem.
Além disso, as vagas são ofertadas em 2 semestres. Isso é uma boa notícia, porque nem todas as instituições parceiras do sisu abrem inscrições no segundo semestre do sisu!
Top 5 cursos com maiores notas de cortes
- Engenharia de computação – 874 pontos
- Ciência da computação – 843 pontos
- Engenharia civil – 840 pontos
- Engenharia de mecatrônica – 830 pontos
- Engenharia de produção – 800 pontos
Pode ver que as notas são altas porque os cursos são os mais top do país na área de engenharia.
Top 5 cursos com menores notas de corte
Se sua nota de enem é meio baixa e ainda quer estudar no IFCE, tente inscrever se nos cursos seguintes:
- Saneamento ambiental – 505 pontos
- Gestão ambiental – 517 pontos
- Química – 525 pontos
- Mecatrônica industrial – 527 pontos
- Música – 530 pontos
Sisu notas de corte para todos cursos no IFCE
Você quer estudar em IFCE? Em seguida, disponibilizamos as tabelas das notas de corte para todos os cursos ofertados pelo IFCE através do programa SISU. Consulta.
Campus Fortaleza
Modalidade – ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Artes Visuais | Licenciatura | Matutino | 791.78 | 15 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Matutino | 840.49 | 15 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 874.61 | 20 |
Engenharia De Mecatrônica | Bacharelado | Matutino | 830.48 | 15 |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 790.92 | 20 |
Estradas | Tecnológico | Noturno | 704.91 | 17 |
Física | Licenciatura | Noturno | 735.08 | 15 |
Gestão Ambiental | Tecnológico | Noturno | 739.23 | 15 |
Gestão Desportiva E De Lazer | Tecnológico | Noturno | 725.12 | 15 |
Hotelaria | Tecnológico | Noturno | 726.69 | 15 |
Matemática | Licenciatura | Vespertino | 756.89 | 15 |
Mecatrônica Industrial | Tecnológico | Noturno | 775.58 | 15 |
Processos Químicos | Tecnológico | Noturno | 726.60 | 15 |
Saneamento Ambiental | Tecnológico | Matutino | 700.80 | 15 |
Teatro | Licenciatura | Vespertino | 752.83 | 12 |
Telemática | Tecnológico | Noturno | 742.15 | 15 |
Turismo | Bacharelado | Vespertino | 752.58 | 12 |
Modalidade – renda familiar bruta < 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Artes Visuais | Licenciatura | Matutino | 676.65 | 1 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Matutino | 689.23 | 1 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 701.04 | 2 |
Engenharia De Mecatrônica | Bacharelado | Matutino | 668.12 | 1 |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 651.83 | 2 |
Estradas | Tecnológico | Noturno | 636.83 | 1 |
Física | Licenciatura | Noturno | 635.16 | 1 |
Gestão Ambiental | Tecnológico | Noturno | 573.76 | 1 |
Gestão Desportiva E De Lazer | Tecnológico | Noturno | 602.59 | 1 |
Hotelaria | Tecnológico | Noturno | 627.95 | 1 |
Matemática | Licenciatura | Vespertino | 665.14 | 1 |
Mecatrônica Industrial | Tecnológico | Noturno | 581.59 | 1 |
Processos Químicos | Tecnológico | Noturno | 635.01 | 1 |
Saneamento Ambiental | Tecnológico | Matutino | 599.21 | 1 |
Teatro | Licenciatura | Vespertino | 698.54 | 1 |
Telemática | Tecnológico | Noturno | 645.90 | 1 |
Turismo | Bacharelado | Vespertino | 660.58 | 1 |
Modalidade – renda familiar bruta > 1,5 salário mínimo, cursou EM em escola pública
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Artes Visuais | Licenciatura | Matutino | 683.56 | 1 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Matutino | 694.84 | 1 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 714.71 | 2 |
Engenharia De Mecatrônica | Bacharelado | Matutino | 707.87 | 1 |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 643.33 | 2 |
Estradas | Tecnológico | Noturno | 637.37 | 1 |
Física | Licenciatura | Noturno | 612.89 | 1 |
Gestão Ambiental | Tecnológico | Noturno | 598.04 | 1 |
Gestão Desportiva E De Lazer | Tecnológico | Noturno | 638.25 | 1 |
Hotelaria | Tecnológico | Noturno | 624.73 | 1 |
Matemática | Licenciatura | Vespertino | 676.21 | 1 |
Mecatrônica Industrial | Tecnológico | Noturno | 629.04 | 1 |
Processos Químicos | Tecnológico | Noturno | 634.36 | 1 |
Saneamento Ambiental | Tecnológico | Matutino | 614.38 | 1 |
Teatro | Licenciatura | Vespertino | 678.20 | 1 |
Telemática | Tecnológico | Noturno | 626.71 | 1 |
Turismo | Bacharelado | Vespertino | 638.35 | 1 |
Outros campus e ampla concorrência
campus | curso | nota | vaga |
---|---|---|---|
Campus Acaraú | Ciências Biológicas | 709.46 | 17 |
Campus Acaraú | Física | 660.84 | 20 |
Campus Acopiara | Ciências Biológicas | 642.88 | 17 |
Campus Aracati | Ciência Da Computação | 750.52 | 15 |
Campus Aracati | Química | 665.18 | 15 |
Campus Aracati | Hotelaria | 632.64 | 15 |
Campus Aracati | Engenharia De Aquicultura | 616.67 | 20 |
Campus Baturité | Gastronomia | 682.16 | 12 |
Campus Baturité | Letras – Português E Inglês | 655.95 | 20 |
Campus Baturité | Hotelaria | 637.40 | 17 |
Campus Boa Viagem | Química | 606.58 | 14 |
Campus Camocim | Letras – Português E Inglês | 670.24 | 15 |
Campus Camocim | Química | 650.28 | 15 |
Campus Camocim | Gestão Ambiental | 649.38 | 15 |
Campus Canindé | Matemática | 699.50 | 15 |
Campus Canindé | Redes De Computadores | 684.60 | 17 |
Campus Canindé | Educação Física | 665.62 | 17 |
Campus Canindé | Gestão De Turismo | 622.58 | 17 |
Campus Canindé | Música | 619.18 | 15 |
Campus Caucaia | Engenharia De Produção | 800.41 | 17 |
Campus Caucaia | Matemática | 701.20 | 17 |
Campus Caucaia | Química | 673.90 | 17 |
Campus Cedro | Engenharia Elétrica | 754.00 | 15 |
Campus Cedro | Sistemas De Informação | 723.11 | 15 |
Campus Cedro | Mecatrônica Industrial | 670.38 | 15 |
Campus Crateús | Matemática | 695.99 | 20 |
Campus Crateús | Geografia | 688.73 | 20 |
Campus Crateús | Música | 658.37 | 16 |
Campus Crateús | Física | 641.64 | 20 |
Campus Crato | Sistemas De Informação | 768.92 | 15 |
Campus Crato | Zootecnia | 697.74 | 15 |
Campus Horizonte | Física | 642.56 | 17 |
Campus Iguatu | Serviço Social | 710.31 | 17 |
Campus Iguatu | Química | 701.44 | 15 |
Campus Iguatu | Geografia | 686.96 | 15 |
Campus Iguatu | Engenharia Agrícola | 667.53 | 17 |
Campus Jaguaribe | Ciências Biológicas | 633.66 | 15 |
Campus Jaguaribe | Redes De Computadores | 632.08 | 15 |
Campus Juazeiro do Norte | Engenharia Civil | 816.68 | 15 |
Campus Juazeiro do Norte | Matemática | 724.98 | 17 |
Campus Juazeiro do Norte | Automação Industrial | 723.42 | 17 |
Campus Juazeiro do Norte | Educação Física | 719.76 | 17 |
Campus Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | 719.52 | 17 |
Campus Limoeiro do Norte | Educação Física | 674.68 | 20 |
Campus Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | 659.36 | 20 |
Campus Limoeiro do Norte | Agronomia | 648.88 | 20 |
Campus Limoeiro do Norte | Alimentos | 646.92 | 20 |
Campus Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | 584.09 | 20 |
Campus Limoeiro do Norte | Música | 581.22 | 20 |
Campus Maracanaú | Ciência Da Computação | 843.11 | 30 |
Campus Maracanaú | Engenharia Mecânica | 796.21 | 15 |
Campus Maracanaú | Engenharia Ambiental E Sanitária | 744.53 | 20 |
Campus Maracanaú | Matemática | 712.25 | 20 |
Campus Maracanaú | Química | 694.85 | 20 |
Campus Maranguape | Matemática | 666.20 | 20 |
Campus Maranguape | Física | 636.07 | 20 |
Campus Morada Nova | Engenharia Civil | 715.31 | 15 |
Campus Morada Nova | Engenharia De Aquicultura | 595.19 | 15 |
Campus Paracuru | Ciências Biológicas | 678.75 | 17 |
Campus Paracuru | Gestão Ambiental | 646.41 | 17 |
Campus Quixadá | Engenharia Civil | 753.92 | 17 |
Campus Quixadá | Engenharia De Produção Civil | 709.25 | 15 |
Campus Quixadá | Engenharia Ambiental E Sanitária | 703.45 | 15 |
Campus Quixadá | Geografia | 675.50 | 20 |
Campus Quixadá | Química | 630.64 | 17 |
Campus Sobral | Física | 744.24 | 17 |
Campus Sobral | Matemática | 744.04 | 17 |
Campus Sobral | Alimentos | 713.85 | 17 |
Campus Sobral | Saneamento Ambiental | 706.01 | 17 |
Campus Tabuleiro do Norte | Letras – Português E Inglês | 578.47 | 17 |
Campus Tauá | Letras – Português E Inglês E Respectivas Literaturas | 656.04 | 15 |
Campus Tianguá | Ciência Da Computação | 788.32 | 17 |
Campus Tianguá | Letras – Português E Inglês | 745.03 | 17 |
Campus Tianguá | Física | 683.15 | 17 |
Campus Ubajara | Gastronomia | 694.80 | 17 |
Campus Ubajara | Química | 677.38 | 17 |
Campus Ubajara | Agroindústria | 664.47 | 17 |
Campus Umirim | Letras – Português E Inglês | 678.53 | 15 |
Obs: para outras modalidades tais como cotas (autodeclarados pretos, pardos ou indígenas), deficiência, devem usar nosso simulador sisu para consultar as respectivas notas de corte e vagas.
Contatos IFCE
IFCE é sigla de Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Ceará.
Site oficial é: https://ifce.edu.br/
SISU IFCE: https://ifce.edu.br/proen/sisu
O instituto tem história de mais de 112 anos, os campos têm mais de 33 mil estudantes. Sabe que esse instituto foi ranqueado top 3 melhores universidades para estudar no brasil. Não tem dúvida que as notas de corte são altas.
Deixe um comentário