Tem interesse em estudar na UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)? Qual é seu curso mais desejado a estudar? Neste texto, trazemos a tabela completa dos cursos superiores na UFSM e as suas notas de corte sisu.
UFSM Campus
UFSM tem 4x campus que ofertam cursos superiores através do sisu.
- Campus de Frederico Westphalen
- Campus de Palmeira das Missões
- Campus santa maria Camobi
- Cachoeira do Sul
Sobre UFSM
A Universidade Federal de Santa Maria, sigla UFSM, é uma universidade de grande prestígio no país. Fundada em 1960 e conta com mais de 60 anos de história. A universidade tem mais de 30.000 alunos ativos e quase 2.000 professores.
UFSM oferta uns 70 cursos nos 4 campos, um total de 1700 vagas para sisu 2025.
Top 3 maiores notas de corte na UFSM
- Medicina 802 pontos
- Enegnharia aeroespacial 784 pontos
- Ciência da computação 747 pontos
Top 3 menores notas de corte na UFSM
- Fabricação mecânica 488 pontos
- Processos químicos 496 pontos
- Geografia 516 pontos
Sisu notas de corte UFSM
Campus santa maria Camobi
Curso | Grau | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ABI – ARTES CÊNICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | 673.56 | 10 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | 666.35 | 22 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 659.05 | 30 |
AGRONEGÓCIO | Tecnológico | 553.33 | 25 |
AGRONOMIA | Bacharelado | 660.40 | 30 |
ALIMENTOS | Tecnológico | 516.84 | 25 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | 714.42 | 15 |
ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | 573.32 | 15 |
ARTES VISUAIS | Bacharelado | 669.88 | 16 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | 638.78 | 9 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 747.64 | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | 651.31 | 21 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | 698.39 | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | 635.10 | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | 583.44 | 20 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | Bacharelado | 672.77 | 16 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | 700.33 | 16 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | 663.78 | 16 |
DANÇA | Licenciatura | 584.63 | 7 |
DESENHO INDUSTRIAL | Bacharelado | 650.30 | 20 |
DIREITO | Bacharelado | 730.20 | 20 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | Licenciatura | 548.64 | 25 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | 644.52 | 16 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | 612.42 | 16 |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | Tecnológico | 554.72 | 16 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | 700.50 | 12 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bacharelado | 784.43 | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | 706.51 | 19 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bacharelado | 623.08 | 25 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | 704.94 | 15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 588.77 | 16 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | 709.26 | 12 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | 701.36 | 18 |
ESTATÍSTICA | Bacharelado | 601.22 | 15 |
FABRICAÇÃO MECÂNICA | Tecnológico | 488.39 | 20 |
FARMÁCIA | Bacharelado | 681.14 | 25 |
FILOSOFIA | Licenciatura | 571.00 | 20 |
FILOSOFIA | Bacharelado | 546.04 | 20 |
FÍSICA | Bacharelado | 658.72 | 11 |
FÍSICA | Licenciatura | 587.94 | 12 |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | 696.76 | 12 |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | 652.40 | 15 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | 538.78 | 18 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | 516.06 | 15 |
GEOPROCESSAMENTO | Tecnológico | 0.00 | 20 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | 518.04 | 25 |
GESTÃO DE COOPERATIVAS | Tecnológico | 566.89 | 20 |
GESTÃO DE TURISMO | Tecnológico | 535.00 | 25 |
HISTÓRIA | Licenciatura | 640.43 | 17 |
HISTÓRIA | Bacharelado | 638.07 | 7 |
JORNALISMO | Bacharelado | 709.77 | 16 |
LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | 657.86 | 17 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Bacharelado | 584.52 | 20 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | 603.26 | 17 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | 621.29 | 15 |
MATEMÁTICA | Bacharelado | 609.70 | 10 |
MEDICINA | Bacharelado | 802.82 | 30 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | 719.80 | 23 |
METEOROLOGIA | Bacharelado | 591.72 | 10 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | 730.28 | 17 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | 579.38 | 44 |
PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnológico | 496.55 | 20 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | 730.87 | 17 |
QUÍMICA | Bacharelado | 638.31 | 10 |
QUÍMICA | Licenciatura | 552.72 | 18 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | 628.44 | 7 |
REDES DE COMPUTADORES | Tecnológico | 598.96 | 20 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bacharelado | 712.83 | 25 |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | 656.46 | 20 |
TEATRO | Licenciatura | 592.82 | 10 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bacharelado | 662.69 | 17 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | 623.34 | 18 |
Campus de Cachoeira do Sul
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Noturno | 690.40 | 15 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | 570.66 | 20 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | Bacharelado | Noturno | 572.06 | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | 601.85 | 20 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 671.10 | 20 |
Campus de Frederico Westphalen
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | 602.06 | 30 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral | 557.04 | 30 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral | 517.66 | 30 |
JORNALISMO | Bacharelado | Integral | 674.23 | 27 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Matutino | 663.35 | 15 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 658.65 | 20 |
Campus de Palmeira das Missões
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Integral | 596.82 | 27 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral | 560.40 | 25 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 619.10 | 25 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 677.78 | 20 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 667.76 | 25 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral | 566.98 | 28 |
Todas as notas acima são para modalidade ampla concorrência. Se quiser consultar notas de corte para cotistas, devem usar simulador sisu! Aí poderá até consultar as notas das edições anteriores do sisu.
Contato UFSM
Quer mais informações, entre no website da universidade:
Link oficial: https://www.ufsm.br/
Deixe um comentário