UNIPAMPA (Fundação Universidade Federal Do Pampa – Unipampa) oferta mais de 2200 vagas pelo SISU para estudantes que fizeram ENEM. Consulte os campi, cursos superiores, notas de corte, vagas e modalidades.
Três cursos com maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscritos | vagas |
---|---|---|---|---|---|---|
Campus Alegrete | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 702.94 | 54 | 15 |
Campus Alegrete | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | 720.65 | 119 | 8 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA | Bac | Int | 791.2 | 2,116 | 28 |
Cursos com menores notas de corte
Nota igual 0 significa que esse curso tem menos quantidade de inscritos que quantidade de vagas.
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS BAGÉ | FÍSICA | Bac | Int | 0 | 4 | 5 |
CAMPUS BAGÉ | QUÍMICA | Lic | Int | 0 | 10 | 10 |
Campus Caçapava do Sul | CIÊNCIAS EXATAS | Lic | Int | 0 | 11 | 13 |
Campus Itaqui | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | 0 | 17 | 13 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | 0 | 8 | 10 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | 0 | 16 | 23 |
Campus Itaqui | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 16 | 18 |
Campus Jaguarão | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 0 | 7 | 15 |
Campus Jaguarão | LETRAS – ESPANHOL E LITERATURA HISPâNICA | Lic | Not | 0 | 4 | 8 |
Campus Jaguarão | PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | Bac | Int | 0 | 6 | 13 |
Campus Alegrete
curso | grau | turno | Modalidade (explicações) | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | V | 490.19 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | V | 659.4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 526.63 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 653.8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 689.8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 659.28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | AC | 700.75 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_PPI | 491.84 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_PPI | 540.78 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_EP | 537.44 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | V | 502.44 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_EP | 579.8 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | AC | 585.84 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | V | 504.35 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | V | 639.08 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 430.69 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 595.87 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 609.46 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 685.5 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 702.94 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | LI_PCD | 567.5 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | LB_EP | 702.83 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | LI_EP | 712.51 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | V | 637.25 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | V | 705.89 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | LB_PPI | 590.02 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | LI_PPI | 658.76 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Not | AC | 720.65 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | LI_EP | 0 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Int | AC | 403.77 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | V | 510.46 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | V | 428.71 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 535.74 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 584.63 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 516.54 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 592.21 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | V | 507.92 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 497.69 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 617.58 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 567.12 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 632.38 |
CAMPUS BAGÉ
curso | grau | turno | Modalidade (explicações) | nota |
---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | V | 530.1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 441.85 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 524.56 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 0 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 544.59 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | V | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 486.06 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 581.87 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 602.71 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 650.1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Not | AC | 668.43 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | V | 549.58 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 430.5 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_EP | 514.85 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_EP | 472.23 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 546.12 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | V | 447.04 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 468.28 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 440.66 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 524.04 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 562.78 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | AC | 569.46 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | V | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 568.68 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 443.9 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 595.58 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 428.41 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 0 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | LI_PCD | 0 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | V | 0 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | LB_PPI | 481.91 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | LI_PPI | 499.63 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | LI_EP | 556.48 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | LB_EP | 524.71 |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Int | AC | 567.39 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_PCD | 606.62 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | V | 532.93 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_PPI | 497.99 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_PPI | 550.33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_EP | 568.6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_EP | 528.73 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | AC | 584.86 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 386.02 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 496.42 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 521.78 |
MÚSICA | Lic | Int | LB_EP | 478.24 |
MÚSICA | Lic | Int | LI_EP | 555.3 |
MÚSICA | Lic | Int | V | 0 |
MÚSICA | Lic | Int | LB_PPI | 0 |
MÚSICA | Lic | Int | LI_PPI | 505.78 |
MÚSICA | Lic | Int | AC | 572.18 |
QUÍMICA | Lic | Int | LI_EP | 0 |
QUÍMICA | Lic | Int | LB_EP | 0 |
QUÍMICA | Lic | Int | AC | 0 |
Outros campi
campus | curso | grau | turno | Modalidade (explicações) | nota |
---|---|---|---|---|---|
Campus Caçapava do Sul | CIÊNCIAS EXATAS | Lic | Int | AC | 0 |
Campus Caçapava do Sul | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 442.92 |
Campus Caçapava do Sul | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac | Int | AC | 495.36 |
Campus Caçapava do Sul | ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_EP | 485.9 |
Campus Caçapava do Sul | ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LI_EP | 541.32 |
Campus Caçapava do Sul | ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | AC | 576.36 |
Campus Caçapava do Sul | GEOFISICA | Bac | Int | LI_EP | 392.39 |
Campus Caçapava do Sul | GEOFISICA | Bac | Int | LB_EP | 0 |
Campus Caçapava do Sul | GEOFISICA | Bac | Int | AC | 485.86 |
Campus Caçapava do Sul | GEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 0 |
Campus Caçapava do Sul | GEOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 0 |
Campus Caçapava do Sul | GEOLOGIA | Bac | Int | AC | 447.01 |
Campus Dom Pedrito | AGRONEGÓCIO | Tec | Not | LB_EP | 499.46 |
Campus Dom Pedrito | AGRONEGÓCIO | Tec | Not | LI_EP | 536.84 |
Campus Dom Pedrito | AGRONEGÓCIO | Tec | Not | AC | 551.58 |
Campus Dom Pedrito | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LI_EP | 444.36 |
Campus Dom Pedrito | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
Campus Dom Pedrito | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | AC | 468.92 |
Campus Dom Pedrito | ENOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 512.8 |
Campus Dom Pedrito | ENOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 432.92 |
Campus Dom Pedrito | ENOLOGIA | Bac | Int | AC | 544.18 |
Campus Dom Pedrito | ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 574.32 |
Campus Dom Pedrito | ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 549.68 |
Campus Dom Pedrito | ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 580.22 |
Campus Itaqui | AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 528.24 |
Campus Itaqui | AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 562.08 |
Campus Itaqui | AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 585.36 |
Campus Itaqui | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Not | LI_EP | 0 |
Campus Itaqui | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Not | LB_EP | 0 |
Campus Itaqui | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Not | AC | 457.04 |
Campus Itaqui | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_EP | 0 |
Campus Itaqui | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | AC | 0 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 0 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 0 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 0 |
Campus Itaqui | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | AC | 0 |
Campus Itaqui | MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
Campus Itaqui | MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 0 |
Campus Itaqui | NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 608.64 |
Campus Itaqui | NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 639.36 |
Campus Itaqui | NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 663.56 |
Campus Jaguarão | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | AC | 0 |
Campus Jaguarão | HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
Campus Jaguarão | HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
Campus Jaguarão | HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 410.72 |
Campus Jaguarão | LETRAS – ESPANHOL E LITERATURA HISPâNICA | Lic | Not | AC | 0 |
Campus Jaguarão | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
Campus Jaguarão | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | AC | 503.28 |
Campus Jaguarão | PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 513.26 |
Campus Jaguarão | PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 489 |
Campus Jaguarão | PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 531.46 |
Campus Jaguarão | PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | Bac | Int | LB_EP | 0 |
Campus Jaguarão | PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | Bac | Int | AC | 0 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 592.26 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 591.94 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 554.14 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 559.26 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | AC | 606.08 |
Campus Santana do Livramento | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 599.7 |
Campus Santana do Livramento | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 599.98 |
Campus Santana do Livramento | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 503.5 |
Campus Santana do Livramento | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 607.58 |
Campus Santana do Livramento | DIREITO | Bac | Int | LB_EP | 656.46 |
Campus Santana do Livramento | DIREITO | Bac | Int | LI_EP | 674.3 |
Campus Santana do Livramento | DIREITO | Bac | Int | AC | 690.54 |
Campus Santana do Livramento | GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LI_EP | 541.04 |
Campus Santana do Livramento | GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LB_EP | 517.72 |
Campus Santana do Livramento | GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | AC | 547.56 |
Campus Santana do Livramento | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Int | LB_EP | 635.66 |
Campus Santana do Livramento | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Int | LI_EP | 668.36 |
Campus Santana do Livramento | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac | Int | AC | 684 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS HUMANAS | Lic | Not | LI_EP | 548.76 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS HUMANAS | Lic | Not | LB_EP | 518.54 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS HUMANAS | Lic | Not | AC | 567.12 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LB_EP | 528.02 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LI_EP | 564.54 |
Campus São Borja | CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | AC | 586.5 |
Campus São Borja | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Int | LB_EP | 632.92 |
Campus São Borja | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Int | LI_EP | 640.72 |
Campus São Borja | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Int | AC | 646.12 |
Campus São Borja | DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 646 |
Campus São Borja | DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 675.44 |
Campus São Borja | DIREITO | Bac | Not | AC | 688.88 |
Campus São Borja | JORNALISMO | Bac | Int | LB_EP | 579.62 |
Campus São Borja | JORNALISMO | Bac | Int | LI_EP | 602.08 |
Campus São Borja | JORNALISMO | Bac | Int | AC | 627.62 |
Campus São Borja | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Not | LB_EP | 541.56 |
Campus São Borja | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Not | LI_EP | 581.88 |
Campus São Borja | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Not | AC | 605.1 |
Campus São Borja | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | LB_EP | 477.92 |
Campus São Borja | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | LI_EP | 513.48 |
Campus São Borja | SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | AC | 532.32 |
Campus Sao Gabriel | BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 594.74 |
Campus Sao Gabriel | BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 519.98 |
Campus Sao Gabriel | BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 633.98 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 537.68 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_EP | 512.96 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 559.58 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_EP | 524.62 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 567.86 |
Campus Sao Gabriel | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | AC | 536.52 |
Campus Sao Gabriel | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 423.44 |
Campus Sao Gabriel | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 475.94 |
Campus Sao Gabriel | FRUTICULTURA | Tec | Not | LI_EP | 0 |
Campus Sao Gabriel | FRUTICULTURA | Tec | Not | AC | 439.64 |
Campus Sao Gabriel | GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Not | LI_EP | 0 |
Campus Sao Gabriel | GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Not | LB_EP | 0 |
Campus Sao Gabriel | GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Not | AC | 492.72 |
Campus Uruguaiana | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LB_EP | 501.8 |
Campus Uruguaiana | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LI_EP | 530.84 |
Campus Uruguaiana | CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | AC | 556.44 |
Campus Uruguaiana | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 572.14 |
Campus Uruguaiana | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 594.34 |
Campus Uruguaiana | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | AC | 607.22 |
Campus Uruguaiana | ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 632.82 |
Campus Uruguaiana | ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 652.04 |
Campus Uruguaiana | ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 668.5 |
Campus Uruguaiana | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | LI_EP | 399.94 |
Campus Uruguaiana | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bac | Int | AC | 470.08 |
Campus Uruguaiana | FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 633.92 |
Campus Uruguaiana | FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 645.08 |
Campus Uruguaiana | FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 657.3 |
Campus Uruguaiana | FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 642.84 |
Campus Uruguaiana | FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 668.66 |
Campus Uruguaiana | FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 673.48 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 757.52 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 784.58 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA | Bac | Int | AC | 791.2 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 637.2 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 666.92 |
Campus Uruguaiana | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 680.94 |
Deixe um comentário