DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 395.38 | negros |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 545.11 | demais + escola pub |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 523.89 | Ampla concorrência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | DIREITO | Bac | Not | 587.83 | com deficiência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | DIREITO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | DIREITO | Bac | Not | 609.28 | negros |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | DIREITO | Bac | Not | 647.01 | demais + escola pub |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | DIREITO | Bac | Not | 680.59 | Ampla concorrência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 0 | indígenas |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 0 | negros |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 541.76 | demais + escola pub |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Not | 524.64 | Ampla concorrência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ENFERMAGEM | Bac | Int | 0 | com deficiência |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ENFERMAGEM | Bac | Int | 460.15 | indígenas |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ENFERMAGEM | Bac | Int | 545.29 | negros |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ENFERMAGEM | Bac | Int | 622.27 | demais + escola pub |
DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | ENFERMAGEM | Bac | Int | 651.61 | Ampla concorrência |
DE ALTA FLORESTA | AGRONOMIA | Bac | Int | 581.36 | com deficiência |
DE ALTA FLORESTA | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
DE ALTA FLORESTA | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | negros |
DE ALTA FLORESTA | AGRONOMIA | Bac | Int | 579.71 | demais + escola pub |
DE ALTA FLORESTA | AGRONOMIA | Bac | Int | 571.61 | Ampla concorrência |
DE ALTA FLORESTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE ALTA FLORESTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE ALTA FLORESTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | negros |
DE ALTA FLORESTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 543.27 | demais + escola pub |
DE ALTA FLORESTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
DE ALTA FLORESTA | DIREITO | Bac | Not | 584.49 | com deficiência |
DE ALTA FLORESTA | DIREITO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE ALTA FLORESTA | DIREITO | Bac | Not | 608.9 | negros |
DE ALTA FLORESTA | DIREITO | Bac | Not | 668.1 | demais + escola pub |
DE ALTA FLORESTA | DIREITO | Bac | Not | 688.76 | Ampla concorrência |
DE ALTA FLORESTA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | 0 | com deficiência |
DE ALTA FLORESTA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | 0 | indígenas |
DE ALTA FLORESTA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | 0 | negros |
DE ALTA FLORESTA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | 487.08 | demais + escola pub |
DE ALTA FLORESTA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | 449 | Ampla concorrência |
DE ALTO ARAGUAIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DE ALTO ARAGUAIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE ALTO ARAGUAIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | negros |
DE ALTO ARAGUAIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 567.21 | demais + escola pub |
DE ALTO ARAGUAIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 605.25 | Ampla concorrência |
DE ALTO ARAGUAIA | LETRAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE ALTO ARAGUAIA | LETRAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE ALTO ARAGUAIA | LETRAS | Lic | Not | 0 | negros |
DE ALTO ARAGUAIA | LETRAS | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
DE ALTO ARAGUAIA | LETRAS | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
de Cáceres | AGRONOMIA | Bac | Int | 495.15 | com deficiência |
de Cáceres | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
de Cáceres | AGRONOMIA | Bac | Int | 418.74 | negros |
de Cáceres | AGRONOMIA | Bac | Int | 584.63 | demais + escola pub |
de Cáceres | AGRONOMIA | Bac | Int | 565.99 | Ampla concorrência |
de Cáceres | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 0 | com deficiência |
de Cáceres | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 0 | indígenas |
de Cáceres | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 0 | negros |
de Cáceres | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 614.38 | demais + escola pub |
de Cáceres | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 650.83 | Ampla concorrência |
de Cáceres | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 424.94 | com deficiência |
de Cáceres | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 513.59 | demais + escola pub |
de Cáceres | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 531.37 | Ampla concorrência |
de Cáceres | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 509.56 | com deficiência |
de Cáceres | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 441.45 | negros |
de Cáceres | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 596.42 | demais + escola pub |
de Cáceres | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 582.96 | Ampla concorrência |
de Cáceres | DIREITO | Bac | Mat | 593.38 | com deficiência |
de Cáceres | DIREITO | Bac | Mat | 0 | indígenas |
de Cáceres | DIREITO | Bac | Mat | 617.02 | negros |
de Cáceres | DIREITO | Bac | Mat | 661.95 | demais + escola pub |
de Cáceres | DIREITO | Bac | Mat | 693.06 | Ampla concorrência |
de Cáceres | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 0 | com deficiência |
de Cáceres | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 0 | indígenas |
de Cáceres | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 451.02 | negros |
de Cáceres | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 507.56 | demais + escola pub |
de Cáceres | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 495.64 | Ampla concorrência |
de Cáceres | ENFERMAGEM | Bac | Int | 410.67 | com deficiência |
de Cáceres | ENFERMAGEM | Bac | Int | 413.83 | indígenas |
de Cáceres | ENFERMAGEM | Bac | Int | 581.19 | negros |
de Cáceres | ENFERMAGEM | Bac | Int | 634.01 | demais + escola pub |
de Cáceres | ENFERMAGEM | Bac | Int | 658.31 | Ampla concorrência |
de Cáceres | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
de Cáceres | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
de Cáceres | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
de Cáceres | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
de Cáceres | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | HISTÓRIA | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | HISTÓRIA | Lic | Not | 490.98 | demais + escola pub |
de Cáceres | HISTÓRIA | Lic | Not | 463.43 | Ampla concorrência |
de Cáceres | LETRAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
de Cáceres | LETRAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | LETRAS | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | LETRAS | Lic | Not | 487.88 | demais + escola pub |
de Cáceres | LETRAS | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
de Cáceres | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
de Cáceres | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | MATEMÁTICA | Lic | Not | 370.72 | demais + escola pub |
de Cáceres | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
de Cáceres | MEDICINA | Bac | Int | 757.97 | com deficiência |
de Cáceres | MEDICINA | Bac | Int | 717.27 | indígenas |
de Cáceres | MEDICINA | Bac | Int | 727.41 | negros |
de Cáceres | MEDICINA | Bac | Int | 772.11 | demais + escola pub |
de Cáceres | MEDICINA | Bac | Int | 781.68 | Ampla concorrência |
de Cáceres | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
de Cáceres | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Cáceres | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | negros |
de Cáceres | PEDAGOGIA | Lic | Not | 469.05 | demais + escola pub |
de Cáceres | PEDAGOGIA | Lic | Not | 487.51 | Ampla concorrência |
DE JUARA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DE JUARA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 436.83 | indígenas |
DE JUARA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | negros |
DE JUARA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 540.15 | demais + escola pub |
DE JUARA | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 478.94 | Ampla concorrência |
DE JUARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE JUARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE JUARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | negros |
DE JUARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
DE JUARA | PEDAGOGIA | Lic | Not | 388.65 | Ampla concorrência |
de Nova Mutum | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 586.95 | com deficiência |
de Nova Mutum | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
de Nova Mutum | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | negros |
de Nova Mutum | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 536.93 | demais + escola pub |
de Nova Mutum | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 531.51 | Ampla concorrência |
de Nova Mutum | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | com deficiência |
de Nova Mutum | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
de Nova Mutum | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | negros |
de Nova Mutum | AGRONOMIA | Bac | Int | 562.91 | demais + escola pub |
de Nova Mutum | AGRONOMIA | Bac | Int | 575.14 | Ampla concorrência |
de Nova Mutum | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 380.71 | com deficiência |
de Nova Mutum | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | indígenas |
de Nova Mutum | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | negros |
de Nova Mutum | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 555.22 | demais + escola pub |
de Nova Mutum | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 534.49 | Ampla concorrência |
de Nova Xavantina | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | com deficiência |
de Nova Xavantina | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
de Nova Xavantina | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | negros |
de Nova Xavantina | AGRONOMIA | Bac | Int | 537.36 | demais + escola pub |
de Nova Xavantina | AGRONOMIA | Bac | Int | 553.59 | Ampla concorrência |
de Nova Xavantina | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 579.76 | com deficiência |
de Nova Xavantina | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
de Nova Xavantina | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | negros |
de Nova Xavantina | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
de Nova Xavantina | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 384.75 | Ampla concorrência |
de Nova Xavantina | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | com deficiência |
de Nova Xavantina | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | indígenas |
de Nova Xavantina | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | negros |
de Nova Xavantina | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 538.6 | demais + escola pub |
de Nova Xavantina | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 558.28 | Ampla concorrência |
de Nova Xavantina | TURISMO | Tec | Not | 0 | com deficiência |
de Nova Xavantina | TURISMO | Tec | Not | 0 | indígenas |
de Nova Xavantina | TURISMO | Tec | Not | 0 | negros |
de Nova Xavantina | TURISMO | Tec | Not | 0 | demais + escola pub |
de Nova Xavantina | TURISMO | Tec | Not | 0 | Ampla concorrência |
DE PONTES E LACERDA | DIREITO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DE PONTES E LACERDA | DIREITO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE PONTES E LACERDA | DIREITO | Bac | Not | 600.42 | negros |
DE PONTES E LACERDA | DIREITO | Bac | Not | 658.25 | demais + escola pub |
DE PONTES E LACERDA | DIREITO | Bac | Not | 681.65 | Ampla concorrência |
DE PONTES E LACERDA | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE PONTES E LACERDA | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE PONTES E LACERDA | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | negros |
DE PONTES E LACERDA | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 419.97 | demais + escola pub |
DE PONTES E LACERDA | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 391.53 | Ampla concorrência |
DE PONTES E LACERDA | ZOOTECNIA | Bac | Int | 0 | com deficiência |
DE PONTES E LACERDA | ZOOTECNIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
DE PONTES E LACERDA | ZOOTECNIA | Bac | Int | 0 | negros |
DE PONTES E LACERDA | ZOOTECNIA | Bac | Int | 502.95 | demais + escola pub |
DE PONTES E LACERDA | ZOOTECNIA | Bac | Int | 537.91 | Ampla concorrência |
DE SINOP | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 505.56 | com deficiência |
DE SINOP | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 496.58 | negros |
DE SINOP | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 586.5 | demais + escola pub |
DE SINOP | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 622.91 | Ampla concorrência |
DE SINOP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DE SINOP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | negros |
DE SINOP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 617.54 | demais + escola pub |
DE SINOP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 594.56 | Ampla concorrência |
DE SINOP | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 436.27 | com deficiência |
DE SINOP | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 0 | negros |
DE SINOP | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 550.03 | demais + escola pub |
DE SINOP | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | 572.27 | Ampla concorrência |
DE SINOP | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | com deficiência |
DE SINOP | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | indígenas |
DE SINOP | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | negros |
DE SINOP | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 625.96 | demais + escola pub |
DE SINOP | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 642.31 | Ampla concorrência |
DE SINOP | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 519 | com deficiência |
DE SINOP | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 0 | indígenas |
DE SINOP | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 0 | negros |
DE SINOP | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 566.89 | demais + escola pub |
DE SINOP | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 449.14 | Ampla concorrência |
DE SINOP | GEOGRAFIA | Lic | Not | 458.98 | com deficiência |
DE SINOP | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | negros |
DE SINOP | GEOGRAFIA | Lic | Not | 444.44 | demais + escola pub |
DE SINOP | GEOGRAFIA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
DE SINOP | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE SINOP | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 0 | negros |
DE SINOP | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 547.86 | demais + escola pub |
DE SINOP | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 525.53 | Ampla concorrência |
DE SINOP | MATEMÁTICA | Lic | Not | 550.36 | com deficiência |
DE SINOP | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | negros |
DE SINOP | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
DE SINOP | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
DE SINOP | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
DE SINOP | PEDAGOGIA | Lic | Not | 406.11 | indígenas |
DE SINOP | PEDAGOGIA | Lic | Not | 0 | negros |
DE SINOP | PEDAGOGIA | Lic | Not | 570.32 | demais + escola pub |
DE SINOP | PEDAGOGIA | Lic | Not | 548.76 | Ampla concorrência |
DE SINOP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
DE SINOP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
DE SINOP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | 439.35 | negros |
DE SINOP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | 615.36 | demais + escola pub |
DE SINOP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | 632.29 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | ALIMENTOS | Tec | Not | 0 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | ALIMENTOS | Tec | Not | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | ALIMENTOS | Tec | Not | 0 | negros |
BARRA DO BUGRES | ALIMENTOS | Tec | Not | 0 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | ALIMENTOS | Tec | Not | 0 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 0 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 0 | negros |
BARRA DO BUGRES | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 624.59 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 682.62 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 0 | negros |
BARRA DO BUGRES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 592.44 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Not | 600.92 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | DIREITO | Bac | Not | 554.7 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | DIREITO | Bac | Not | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | DIREITO | Bac | Not | 614.31 | negros |
BARRA DO BUGRES | DIREITO | Bac | Not | 669.04 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | DIREITO | Bac | Not | 672.82 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 0 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 0 | negros |
BARRA DO BUGRES | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 517.75 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Bac | Not | 524.56 | Ampla concorrência |
BARRA DO BUGRES | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | com deficiência |
BARRA DO BUGRES | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | indígenas |
BARRA DO BUGRES | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | negros |
BARRA DO BUGRES | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
BARRA DO BUGRES | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 416.82 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 542.27 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 559.91 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | AGRONOMIA | Bac | Int | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | AGRONOMIA | Bac | Int | 501.33 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | AGRONOMIA | Bac | Int | 593.39 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | AGRONOMIA | Bac | Int | 586.82 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 527.45 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 496.26 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 557.91 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 561.31 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENFERMAGEM | Bac | Int | 477.62 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENFERMAGEM | Bac | Int | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENFERMAGEM | Bac | Int | 576.46 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENFERMAGEM | Bac | Int | 614.4 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENFERMAGEM | Bac | Int | 646.99 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 555.97 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 584.72 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | JORNALISMO | Bac | Not | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | JORNALISMO | Bac | Not | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | JORNALISMO | Bac | Not | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | JORNALISMO | Bac | Not | 481.02 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | JORNALISMO | Bac | Not | 624.89 | Ampla concorrência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | LETRAS | Lic | Not | 0 | com deficiência |
Professor Eugênio Carlos Stieler | LETRAS | Lic | Not | 0 | indígenas |
Professor Eugênio Carlos Stieler | LETRAS | Lic | Not | 0 | negros |
Professor Eugênio Carlos Stieler | LETRAS | Lic | Not | 0 | demais + escola pub |
Professor Eugênio Carlos Stieler | LETRAS | Lic | Not | 395.15 | Ampla concorrência |
Deixe um comentário