Consulte os campi, cursos, vagas ofertadas pela UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) no SISU, e as notas de corte para cursos e diferentes tipos de modalidades.
Os top 3 cursos com maiores notas de corte na UNILA são:
Cursos | grau | turno | nota | inscritos | vagas |
---|---|---|---|---|---|
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | 697.42 | 140 | 13 |
MEDICINA | Bac | Int | 793.42 | 1,495 | 15 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 706.9 | 81 | 6 |
Veja os detalhes nas tabelas seguintes:
Leia siglas dos tipos da modalidade de concorrência aqui.
Campus: UNILA-PTI
Curso | Grau | Turno | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 634 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 644.32 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 590.44 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 659.12 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 480.44 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 481.94 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 517.36 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 490.2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 455.2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 545.04 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 586.2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 631.4 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 647.44 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LB_PPI | 559.14 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LB_PPI | 362.58 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LI_PPI | 509.64 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LB_EP | 438.44 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | LI_EP | 578.16 |
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | Lic | Not | AC | 598.7 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LI_PPI | 611.26 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LB_EP | 607.98 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | LI_EP | 635.88 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | Bac | Int | AC | 644.1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PPI | 509.5 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 590.22 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PCD | 497.48 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_EP | 566.94 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_EP | 610.12 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 618.08 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 439.1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 0 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 537.42 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | AC | 600.08 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LB_PPI | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LI_PPI | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LB_Q | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LI_Q | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LB_EP | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | LI_EP | 0 |
GEOGRAFIA | Bac | Ves | AC | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 478.54 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PPI | 505.56 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PPI | 529.26 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_Q | 0 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_Q | 0 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_EP | 547.86 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_EP | 559.94 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | AC | 569.3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 686.2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 706.9 |
Campus Integração
Curso | Grau | Turno | Tipo | Nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_PPI | 540.42 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_PPI | 577.92 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_Q | 0 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_Q | 0 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | AC | 697.42 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_EP | 578.56 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_EP | 608.26 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | AC | 632.68 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LB_PPI | 498.66 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LI_PPI | 569.78 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LB_Q | 0 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LI_Q | 0 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LB_EP | 552.92 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | LI_EP | 611.06 |
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | Bac | Ves | AC | 618.9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LI_PPI | 577.94 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LB_EP | 613.9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LI_EP | 636.48 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | AC | 659.06 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | Bac | Int | LB_PPI | 532.5 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LB_PPI | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LI_PPI | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LB_Q | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LI_Q | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LB_EP | 0 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | LI_EP | 459.08 |
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANçA ALIMENTAR | Bac | Ves | AC | 497.2 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_PPI | 399.52 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_PCD | 450.64 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_EP | 426.74 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_EP | 484.28 |
FILOSOFIA | Lic | Not | AC | 532.32 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LB_PPI | 620.48 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LI_PPI | 637.92 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LB_Q | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LI_Q | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LB_EP | 678.94 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | Bac | Ves | LI_EP | 687.1 |
UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO
Curso | Grau | Turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LB_PPI | 504.44 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LI_PPI | 562.92 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LB_Q | 0 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LI_Q | 0 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LB_PCD | 0 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LI_PCD | 0 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LB_EP | 529.94 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | LI_EP | 603.46 |
SAÚDE COLETIVA | Bac | Mat | AC | 681.94 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LB_PPI | 0 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LI_PPI | 440.82 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LB_Q | 0 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LI_Q | 0 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LB_PCD | 0 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LI_PCD | 0 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LB_EP | 389.86 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | LI_EP | 529.76 |
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | Bac | Ves | AC | 548.34 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_PPI | 586.28 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_PPI | 650.16 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_Q | 0 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_PCD | 562.54 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LB_EP | 622.42 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | LI_EP | 662.36 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac | Int | AC | 672.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LB_PPI | 513.8 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LI_PPI | 530.68 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LI_Q | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LB_EP | 611.98 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | LI_EP | 630.98 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE | Bac | Int | AC | 639.9 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 556.82 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 600.18 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 360.26 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 633.74 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 649.16 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 681.62 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 718.7 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 737.72 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 668.16 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 701.44 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 756.66 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 764.36 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 784.42 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 793.42 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LB_PPI | 474.3 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LI_PPI | 519.08 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LB_Q | 0 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LI_Q | 0 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LB_EP | 500.16 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | LI_EP | 535.48 |
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | Lic | Not | AC | 550.62 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LB_PPI | 0 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LI_PPI | 470.82 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LB_Q | 0 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LI_Q | 0 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LB_PCD | 0 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LI_PCD | 0 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LB_EP | 420.28 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | LI_EP | 487.86 |
MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS | Bac | Mat | AC | 550.12 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 336.58 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 486.6 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 496.98 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 575.36 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 591.86 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LB_PPI | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LI_PPI | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LB_Q | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LI_Q | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LB_EP | 0 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | LI_EP | 502.4 |
HISTóRIA – AMéRICA LATINA | Bac | Not | AC | 533.18 |
Deixe um comentário