O curso Ciência da Computação é cada ano mais popular por ter uma boa carreira depois da formatura, veja as universidades que tem esse curso e suas SISU notas de corte. 118 campi universitários oferta curso – Ciência da Computação e vagas para quem tem nota do ENEM 2024, confira as tabelas abaixo sobre Notas de corte SISU para Ciência da Computação.
Na edição 2024, um total de 1672 vagas são ofertadas para Ciência da Computação, número de inscritos: 10.614. (dados conforme relatório oficial pelo SISU Mec)
Top 3 maiores notas
Uni | Campi | Grau | Turno | Notas |
---|---|---|---|---|
UFPB | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | Bac | Int | 807.84 |
IFCE | Campus Maracanaú | Bac | Int | 894.72 |
IFCE | Campus Tianguá | Bac | Not | 823.08 |
3 menores notas
uni | campi | grau | turno | nota |
---|---|---|---|---|
UNEMAT | DE ALTO ARAGUAIA | Bac | Not | 605.25 |
UNEMAT | DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Bac | Not | 600.92 |
IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS VIDEIRA | Bac | Int | 649.78 |
Tabela completa com as notas de corte para Ciência da Computação
uni | campi | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
CEFET/RJ | CEFET/RJ – UNIDADE MARACANÃ | Bac | Int | 749.79 | 40 |
IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS BLUMENAU | Bac | Int | 704.66 | 10 |
IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA) | Bac | Int | 656 | 10 |
IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS VIDEIRA | Bac | Int | 649.78 | 10 |
IF SUL DE MINAS | Campus Muzambinho | Bac | Not | 697.32 | 1 |
IF SUL DE MINAS | Câmpus Passos | Bac | Int | 726.64 | 1 |
IFCE | Campus Aracati | Bac | Not | 763.18 | 30 |
IFCE | Campus Iguatu | Bac | Ves | 791.18 | 16 |
IFCE | Campus Iguatu | Bac | Mat | 801.98 | 16 |
IFCE | Campus Maracanaú | Bac | Int | 894.72 | 30 |
IFCE | Campus Tianguá | Bac | Not | 823.08 | 16 |
IFG | IFG Câmpus Anápolis | Bac | Mat | 710.88 | 11 |
IFMA | Campus Caxias | Bac | Int | 669.74 | 18 |
IFMA | Campus Imperatriz | Bac | Int | 686.34 | 18 |
IFMG | CAMPUS FORMIGA | Bac | Int | 682.74 | 9 |
IFNMG | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros | Bac | Int | 733.8 | 1 |
IFS | Campus Itabaiana | Bac | Int | 724.54 | 1 |
IFSC | Campus Lages | Bac | Mat | 683.44 | 10 |
IFSEMG | Campus Rio Pomba | Bac | Int | 689.46 | 4 |
IFSP | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Bac | Int | 698.62 | 20 |
IFSP | Presidente Epitácio | Bac | Int | 699.64 | 20 |
IFSP | Salto | Bac | Mat | 726.6 | 20 |
IFSul | Campus – Passo Fundo | Bac | Mat | 687.58 | 15 |
UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas – CCT CAMPUS II | Bac | Int | 730.66 | 14 |
UEL | UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bac | Int | 756.18 | 7 |
UEM | Unidade SEDE | Bac | Int | 751 | 5 |
UEMS | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Bac | Int | 708.26 | 11 |
UENF | CAMPUS – CAMPOS DOS GOYTACAZES – PARQUE CALIFÓRNIA | Bac | Int | 721.01 | 14 |
UENP | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Bac | Int | 687.88 | 13 |
UERN | Campus Avançado de Natal | Bac | Int | 737.89 | 13 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Bac | Int | 760.75 | 19 |
UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bac | Mat | 750.55 | 10 |
UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | Bac | Int | 743.64 | 30 |
UESPI | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | Bac | Int | 713.08 | 17 |
UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Bac | Ves | 653.76 | 12 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | Bac | Mat | 733.6 | 17 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | Bac | Ves | 714.7 | 17 |
UFAL | CAMPUS ARAPIRACA – Sede | Bac | Ves | 744.08 | 24 |
UFAM | Unidade Sede | Bac | Int | 882.33 | 9 |
UFAPE | Unidade SEDE | Bac | Not | 761.23 | 40 |
UFBA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Bac | Int | 762.12 | 34 |
UFC | Campus da UFC em Crateús | Bac | Int | 689.9 | 24 |
UFC | Campus da UFC em Russas | Bac | Int | 673.64 | 50 |
UFC | Campus UFC Quixadá | Bac | Int | 698.12 | 24 |
UFC | Fortaleza | Bac | Int | 767.44 | 30 |
UFCA | Campus Juazeiro do Norte | Bac | Int | 757.3 | 24 |
UFCAT | Unidade SEDE | Bac | Int | 736.13 | 17 |
UFCG | POLO NA SEDE | Bac | Int | 762.47 | 90 |
UFERSA | Unidade SEDE | Bac | Int | 707.4 | 25 |
UFES | CAMPUS ALEGRE | Bac | Int | 738.37 | 20 |
UFES | Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | Bac | Int | 715.67 | 25 |
UFES | SEDE | Bac | Ves | 803.73 | 20 |
UFF | CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | Bac | Int | 744.87 | 70 |
UFF | CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Bac | Int | 723.18 | 35 |
UFFS | Campus Chapecó e Reitoria | Bac | Ves | 711.62 | 6 |
UFFS | Campus Chapecó e Reitoria | Bac | Not | 716.5 | 6 |
UFG | CÂMPUS SAMAMBAIA | Bac | Int | 773.64 | 40 |
UFJ | Unidade SEDE | Bac | Int | 719.36 | 25 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | Bac | Int | 807.34 | 1 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | Bac | Not | 762.24 | 9 |
UFLA | LAVRAS – Unidade Sede | Bac | Int | 744.29 | 28 |
UFMA | Cidade Universitária | Bac | Int | 711.08 | 44 |
UFMG | Campus Pampulha | Bac | Mat | 789.08 | 40 |
UFMS | Campo Grande | Bac | Int | 771.56 | 1 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | Bac | Int | 796.74 | 26 |
UFMT | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Bac | Int | 706.72 | 22 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | Bac | Int | 749.08 | 40 |
UFPB | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | Bac | Int | 807.84 | 45 |
UFPB | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | Lic | Int | 676.16 | 50 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | Bac | Int | 801.38 | 50 |
UFPEL | Unidade SEDE | Bac | Int | 701.28 | 39 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | Bac | Int | 747.67 | 36 |
UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Bac | Int | 771.68 | 7 |
UFRGS | Campus do Vale | Bac | Int | 767.78 | 15 |
UFRJ | Cidade Universitária | Bac | Int | 754.64 | 50 |
UFRN | Campus de Natal | Bac | Int | 776.33 | 14 |
UFRPE | Recife | Bac | Ves | 739.2 | 40 |
UFRR | Campus Paricarana | Bac | Int | 684.64 | 6 |
UFRRJ | Campus de Nova Iguaçu | Bac | Int | 751.93 | 30 |
UFS | Unidade SEDE | Bac | Ves | 759.74 | 49 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Bac | Int | 809.98 | 13 |
UFSCAR | Campus Sorocaba | Bac | Int | 779.19 | 30 |
UFSCAR | Unidade SEDE | Bac | Int | 797.36 | 30 |
UFSJ | Campus Tancredo Neves | Bac | Int | 681 | 45 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Bac | Int | 775.7 | 13 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Bac | Int | 702.12 | 5 |
UFU | Campus Santa Mônica/Reitoria | Bac | Int | 773.63 | 20 |
UFV | Campus Florestal | Bac | Int | 707.6 | 25 |
UFV | Campus Viçosa | Bac | Int | 751.24 | 20 |
UNEMAT | DE ALTO ARAGUAIA | Bac | Not | 605.25 | 16 |
UNEMAT | de Cáceres | Bac | Mat | 650.83 | 16 |
UNEMAT | DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Bac | Not | 600.92 | 16 |
UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | Bac | Int | 705.69 | 15 |
UNICENTRO | Campus CEDETEG | Bac | Int | 679.68 | 13 |
UNIFAL-MG | Unidade Educacional II/Alfenas | Bac | Int | 746.73 | 20 |
UNIFEI | Campus Sede Itajubá | Bac | Int | 788.12 | 11 |
UNIOESTE | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Bac | Int | 714.12 | 10 |
UNIOESTE | Reitoria | Bac | Int | 726.25 | 10 |
UNIPAMPA | Campus Alegrete | Bac | Not | 700.75 | 10 |
UPE | Campus Mata Norte | Lic | Ves | 691.68 | 9 |
UTFPR | CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Bac | Int | 740.09 | 4 |
UTFPR | CÂMPUS PONTA GROSSA | Bac | Int | 774.91 | 4 |
UTFPR | CÂMPUS MEDIANEIRA | Bac | Ves | 722.72 | 3 |
UTFPR | CÂMPUS SANTA HELENA | Bac | Int | 704.78 | 10 |
*As notas são para ampla concorrência. Se quiser para alguma modalidade específica, deixe seu comentário e iremos te responder.
Clique aqui para ver mais notas de corte SISU atualizadas.
Deixe um comentário