Em 2024, pouco mais que 100 mil de alunos se inscreveram no FUVEST 2024, para concorrer às vagas ofertadas pela melhor universidade do Brasil – USP. Neste texto, vamos ver as notas de corte para os cursos superiores oferecidos pela USP por meio do FUVEST.
Busque pelo curso, veja as modalidades de concorrência, vagas ofertadas e notas mínimas para poder ser chamado(a) para segunda fase.
Código e curso superior -modalidades de concorrência | Vagas Ofertadas | Nota MÍNIMA | Nota MÁXIMA |
---|---|---|---|
100−Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios | 194 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 116 | 52 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 48 | 34 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 30 | 27 | 59 |
101−Administração | 29 | 73 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 48 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 36 | 63 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 49 |
105−Arquitetura | 109 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 66 | 62 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 27 | 49 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 16 | 37 | 64 |
106−Arquitetura | 33 | 74 | |
− Ampla Concorrência | 20 | 58 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 43 | 69 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 27 | 68 |
110−Artes Cênicas | 30 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 15 | 56 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 46 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 35 | 73 |
115−Artes Visuais | 30 | 75 | |
− Ampla Concorrência | 15 | 61 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 51 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 40 | 66 |
120−Biblioteconomia e Ciência da Informação | 30 | 69 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 40 | 66 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 28 | 69 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 47 |
121−Biblioteconomia e Ciência da Informação | 30 | 64 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 27 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 27 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 37 |
125−Ciências Sociais | 154 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 91 | 47 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 40 | 27 | 65 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 23 | 27 | 61 |
130−Audiovisual | 25 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 15 | 66 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 6 | 59 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 48 | 63 |
135−Design | 29 | 81 | |
− Ampla Concorrência | 17 | 63 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 54 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 44 | 59 |
140−Direito | 408 | 87 | |
− Ampla Concorrência | 246 | 64 | 87 |
− Candidatos de Escola Pública | 102 | 50 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 60 | 35 | 72 |
145−Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuária | 429 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 259 | 58 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 105 | 41 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 65 | 27 | 71 |
146−Ciências Econômicas | 29 | 78 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 56 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 39 | 70 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 59 |
150−Editoração | 12 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 7 | 49 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 3 | 34 | 58 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 2 | 28 | 51 |
155−Filosofia | 126 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 74 | 40 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 33 | 27 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 19 | 27 | 63 |
160−Geografia | 126 | 81 | |
− Ampla Concorrência | 74 | 42 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública | 33 | 27 | 63 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 19 | 27 | 61 |
165−Gestão Ambiental | 115 | 72 | |
− Ampla Concorrência | 70 | 27 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública | 29 | 27 | 67 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 16 | 27 | 53 |
170−Gestão de Políticas Públicas | 86 | 70 | |
− Ampla Concorrência | 52 | 40 | 70 |
− Candidatos de Escola Pública | 22 | 27 | 62 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 12 | 27 | 68 |
175−História | 198 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 117 | 50 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 52 | 36 | 68 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 29 | 27 | 67 |
180−Jornalismo | 42 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 61 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 10 | 51 | 67 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 43 | 58 |
185−Lazer e Turismo | 86 | 70 | |
− Ampla Concorrência | 52 | 42 | 70 |
− Candidatos de Escola Pública | 22 | 27 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 12 | 27 | 53 |
190−Letras | 619 | 79 | |
− Ampla Concorrência | 370 | 37 | 79 |
− Candidatos de Escola Pública | 158 | 27 | 69 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 91 | 27 | 67 |
195−Educomunicação | 21 | 62 | |
− Ampla Concorrência | 13 | 36 | 62 |
− Candidatos de Escola Pública | 5 | 35 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 3 | 27 | 55 |
200−Marketing | 86 | 71 | |
− Ampla Concorrência | 52 | 45 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública | 22 | 33 | 61 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 12 | 27 | 63 |
205−Música | 50 | 74 | |
− Ampla Concorrência | 25 | 46 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública | 15 | 27 | 67 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 10 | 27 | 60 |
206−Música | 30 | 64 | |
− Ampla Concorrência | 15 | 27 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 27 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 63 |
210−Pedagogia | 132 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 78 | 39 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 33 | 27 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 21 | 27 | 56 |
211−Pedagogia | 37 | 63 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 32 | 63 |
− Candidatos de Escola Pública | 10 | 27 | 51 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 27 | 51 |
215−Publicidade e Propaganda | 36 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 59 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 50 | 70 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 42 | 62 |
220−Relações Internacionais | 42 | 85 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 69 | 85 |
− Candidatos de Escola Pública | 10 | 60 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 48 | 68 |
225−Relações Públicas | 36 | 73 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 51 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 41 | 62 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 28 | 61 |
230−Têxtil e Moda | 43 | 77 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 50 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 40 | 65 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 31 | 70 |
235−Turismo | 21 | 71 | |
− Ampla Concorrência | 13 | 37 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública | 5 | 27 | 60 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 3 | 27 | 42 |
399−Treinamento H (Humanas) | 200 | 79 | |
− Ampla Concorrência | 100 | 58 | 79 |
− Candidatos de Escola Pública | 63 | 30 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 37 | 27 | 59 |
400−Biotecnologia | 43 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 55 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 28 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 55 |
405−Ciências Biológicas | 139 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 83 | 57 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 35 | 46 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 21 | 31 | 66 |
410−Ciências Biomédicas | 48 | 84 | |
− Ampla Concorrência | 29 | 65 | 84 |
− Candidatos de Escola Pública | 12 | 51 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 7 | 40 | 63 |
415−Ciências dos Alimentos | 29 | 74 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 51 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 28 | 55 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 57 |
420−Educação Física | 159 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 96 | 42 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 40 | 30 | 65 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 23 | 27 | 63 |
425−Enfermagem | 155 | 78 | |
− Ampla Concorrência | 92 | 45 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública | 39 | 32 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 24 | 27 | 56 |
430−Engenharia Agronômica | 146 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 88 | 49 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 37 | 31 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 21 | 27 | 51 |
435−Engenharia Florestal | 29 | 71 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 27 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 27 | 58 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 62 |
440−Farmácia | 166 | 83 | |
− Ampla Concorrência | 101 | 56 | 83 |
− Candidatos de Escola Pública | 40 | 40 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 25 | 27 | 68 |
445−Fisioterapia | 19 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 11 | 55 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 5 | 46 | 58 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 3 | 34 | 62 |
446−Fisioterapia | 29 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 55 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 37 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 30 | 53 |
450−Fonoaudiologia | 19 | 66 | |
− Ampla Concorrência | 11 | 46 | 66 |
− Candidatos de Escola Pública | 5 | 36 | 58 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 3 | 28 | 50 |
451−Fonoaudiologia | 51 | 73 | |
− Ampla Concorrência | 31 | 48 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública | 13 | 27 | 56 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 7 | 27 | 43 |
455−Gerontologia | 43 | 67 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 27 | 67 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 27 | 49 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 48 |
460−Medicina | 128 | 88 | |
− Ampla Concorrência | 77 | 79 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública | 32 | 73 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 19 | 64 | 83 |
461−Medicina | 43 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 77 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 72 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 63 | 74 |
462−Medicina | 73 | 88 | |
− Ampla Concorrência | 44 | 79 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública | 18 | 72 | 85 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 11 | 58 | 73 |
465−Medicina Veterinária | 59 | 80 | |
− Ampla Concorrência | 35 | 61 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública | 15 | 50 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 9 | 38 | 65 |
466−Medicina Veterinária | 43 | 77 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 58 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 48 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 31 | 59 |
470−Nutrição | 79 | 78 | |
− Ampla Concorrência | 49 | 53 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública | 19 | 41 | 69 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 11 | 29 | 60 |
475−Obstetrícia | 43 | 68 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 38 | 68 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 27 | 66 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 47 |
480−Odontologia | 191 | 81 | |
− Ampla Concorrência | 115 | 51 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública | 48 | 37 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 28 | 27 | 65 |
485−Psicologia | 51 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 31 | 69 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 13 | 59 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 7 | 48 | 63 |
486−Psicologia | 30 | 83 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 66 | 83 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 56 | 68 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 41 | 63 |
490−Saúde Pública | 29 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 45 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 30 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 57 |
495−Terapia Ocupacional | 19 | 69 | |
− Ampla Concorrência | 11 | 49 | 69 |
− Candidatos de Escola Pública | 5 | 39 | 66 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 3 | 27 | 61 |
496−Terapia Ocupacional | 15 | 76 | |
− Ampla Concorrência | 9 | 49 | 76 |
− Candidatos de Escola Pública | 4 | 33 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 2 | 27 | 46 |
500−Zootecnia | 28 | 64 | |
− Ampla Concorrência | 17 | 40 | 64 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 27 | 51 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 35 |
699−Treinamento B (Biológicas) | 200 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 100 | 61 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 63 | 31 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 37 | 27 | 64 |
700−Ciências Físicas e Biomoleculares | 29 | 83 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 36 | 83 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 33 | 58 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 46 |
705−Ciências da Natureza | 43 | 74 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 43 | 74 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 27 | 56 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 52 |
710−Ciências Exatas | 36 | 73 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 30 | 73 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 27 | 65 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 27 | 22 |
715−Computação | 266 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 160 | 64 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 67 | 53 | 80 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 39 | 41 | 77 |
716−Sistemas de Informação | 37 | 77 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 56 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 46 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 36 | 71 |
720−Informática Biomédica | 15 | 69 | |
− Ampla Concorrência | 9 | 44 | 67 |
− Candidatos de Escola Pública | 4 | 28 | 59 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 2 | 27 | 69 |
725−Engenharia Aeronáutica | 29 | 85 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 73 | 85 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 59 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 38 | 74 |
730−Engenharia Ambiental | 29 | 75 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 43 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 30 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 51 |
735−Engenharia Civil | 43 | 79 | |
− Ampla Concorrência | 26 | 53 | 79 |
− Candidatos de Escola Pública | 11 | 37 | 63 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 28 | 69 |
740−Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas | 71 | 82 | |
− Ampla Concorrência | 43 | 28 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública | 18 | 27 | 65 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 10 | 27 | 55 |
745−Engenharia de Materiais e Manufatura | 37 | 72 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 51 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 30 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 55 |
750−Engenharia Elétrica e de Computação | 111 | 88 | |
− Ampla Concorrência | 66 | 65 | 88 |
− Candidatos de Escola Pública | 27 | 47 | 83 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 18 | 27 | 70 |
755−Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção | 111 | 84 | |
− Ampla Concorrência | 66 | 62 | 84 |
− Candidatos de Escola Pública | 27 | 41 | 72 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 18 | 27 | 70 |
760−Engenharias | 932 | 87 | |
− Ampla Concorrência | 560 | 60 | 87 |
− Candidatos de Escola Pública | 234 | 33 | 79 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 138 | 27 | 74 |
765−Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estat… | 381 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 231 | 50 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 94 | 27 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 56 | 27 | 68 |
770−Física Médica | 49 | 77 | |
− Ampla Concorrência | 29 | 42 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública | 13 | 28 | 75 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 7 | 27 | 46 |
775−Geologia | 37 | 81 | |
− Ampla Concorrência | 22 | 42 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública | 9 | 28 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 6 | 27 | 56 |
780−Oceanografia | 29 | 87 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 36 | 87 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 28 | 57 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 51 |
785−Geociências e Educação Ambiental | 29 | 78 | |
− Ampla Concorrência | 18 | 29 | 78 |
− Candidatos de Escola Pública | 7 | 27 | 56 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 4 | 27 | 51 |
790−Licenciatura em Matemática / Física | 189 | 81 | |
− Ampla Concorrência | 114 | 34 | 81 |
− Candidatos de Escola Pública | 47 | 27 | 79 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 28 | 27 | 59 |
795−Matemática Aplicada | 33 | 71 | |
− Ampla Concorrência | 20 | 28 | 71 |
− Candidatos de Escola Pública | 8 | 27 | 60 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 5 | 27 | 65 |
800−Química | 129 | 86 | |
− Ampla Concorrência | 78 | 50 | 86 |
− Candidatos de Escola Pública | 33 | 33 | 83 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 18 | 28 | 74 |
801−Química | 73 | 77 | |
− Ampla Concorrência | 44 | 36 | 77 |
− Candidatos de Escola Pública | 19 | 28 | 66 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 10 | 27 | 66 |
999−Treinamento E (Exatas) | 200 | 84 | |
− Ampla Concorrência | 100 | 63 | 84 |
− Candidatos de Escola Pública | 63 | 27 | 82 |
− Candidatos de Escola Pública − Grupo PPI | 37 | 27 | 61 |
Os dados de FUVEST 2024
A Universidade de São Paulo (USP) ofereceu um total de 8747 vagas de cursos superiores por meio de vestibular FUVEST. Dentre esse total, 5188 vagas são concorridas pela modalidade Ampla concorrência, 2242 vagas são para candidatos de escola pública, e 1317 vagas para grupo PPI. Saiba que além de via vestibular, também pode usar sua nota do ENEM 2023 para concorrer às vagas da USP, por meio de SISU 2024. Veja as notas de corte USP no SISU.
Os maiores e menores notas de corte FUVEST 2024
Maiores notas de corte:
- Medicina – Ribeirão Preto e São Paulo: 79 pontos
- Medicina – Bauru – 77 pontos
- Engenharia Aeronáutica – 73 pontos
Menores notas de corte
A menor nota de corte para ir a segunda fase é de 27 pontos. Os cursos com as menores notas de corte tem cursos como Biblioteconomia e Ciência da Informação, Música, Gestão Ambiental e Engenharia Agronômica.