Quer cursar Psicologia via SISU? 69 campi das universidades participantes do SISU ofertam curso superior: Psicologia! Tem nota do ENEM do 2024 e poderá concorrer às vagas. Veja lista completa das notas de corte para o curso mais concorrido.
3 maiores notas
uni | campi | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
UFAM | Unidade Sede | Bac | Not | 861.99 | 111 | 9 |
UNIFESSPA | CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | Bac | Int | 847.85 | 337 | 10 |
UFBA | Campus Anísio Teixeira | Bac | Int | 846.72 | 123 | 15 |
3 menores notas
uni | campi | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Bac | Int | 684.35 | 168 | 5 |
UFRR | Campus Paricarana | Bac | Int | 678.54 | 208 | 6 |
UFDPAR | Unidade SEDE | Bac | Int | 674.35 | 700 | 50 |
Tabela completa das notas de corte
Uni | campi | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
FURG | CAMPUS CARREIROS – SEDE | Bac | Not | 728.1 | 16 |
UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Bac | Int | 712.56 | 25 |
UEL | UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bac | Int | 747.06 | 10 |
UEM | Unidade SEDE | Bac | Int | 748 | 8 |
UEMG | Faculdade de Educação | Bac | Mat | 738.54 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Bac | Int | 708.96 | 11 |
UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Bac | Int | 715.92 | 22 |
UEMS | Unidade Universitária de Campo Grande – Santo Amaro | Bac | Mat | 730.57 | 11 |
UEPB | UEPB – Sede – Campus I | Bac | Int | 734.4 | 38 |
UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bac | Int | 738.52 | 10 |
UESPI | Campus Poeta Torquato Neto | Bac | Int | 697.63 | 24 |
UFAC | Campus Universitário | Bac | Int | 728.81 | 22 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | Bac | Mat | 708.98 | 40 |
UFAL | Campus Arapiraca – UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Bac | Mat | 751.61 | 24 |
UFAM | Unidade Sede | Bac | Not | 861.99 | 9 |
UFBA | Campus Anísio Teixeira | Bac | Int | 846.72 | 15 |
UFBA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades de São Lázaro | Bac | Int | 735.56 | 15 |
UFC | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Bac | Int | 726.66 | 24 |
UFC | Fortaleza | Bac | Int | 745.64 | 40 |
UFCAT | Unidade SEDE | ABI | Int | 705.4 | 25 |
UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | Bac | Int | 718.86 | 45 |
UFCSPA | CAMPUS CENTRAL | Bac | Not | 743.02 | 20 |
UFDPAR | Unidade SEDE | Bac | Int | 674.35 | 50 |
UFES | SEDE | Bac | Int | 745.74 | 30 |
UFF | CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Bac | Int | 731.46 | 55 |
UFF | CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | Bac | Int | 752.83 | 45 |
UFF | CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Bac | Int | 706.79 | 40 |
UFF | CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | Bac | Int | 715.69 | 40 |
UFG | CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Bac | Int | 750.23 | 17 |
UFGD | UFGD – Unidade II | Bac | Int | 704.66 | 15 |
UFJ | Unidade SEDE | Bac | Int | 715.03 | 20 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | Bac | Int | 743.44 | 12 |
UFMA | Cidade Universitária | Bac | Int | 712.96 | 40 |
UFMG | Campus Pampulha | Bac | Mat | 758.38 | 66 |
UFMS | Campo Grande | Bac | Int | 780.57 | 1 |
UFMS | Câmpus de Paranaíba – CPAR | Bac | Int | 727.79 | 1 |
UFMS | Câmpus do Pantanal – CPAN | Bac | Int | 733.87 | 1 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | Bac | Int | 792.76 | 43 |
UFPB | Unidade sede | Bac | Int | 773.1 | 55 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | Bac | Int | 736.27 | 40 |
UFPEL | Campus da Saúde | Bac | Not | 712.36 | 21 |
UFPR | SANTOS ANDRADE | Bac | Int | 765.92 | 7 |
UFR | Unidade SEDE | Bac | Int | 765.12 | 20 |
UFRB | Centro de Ciências da Saúde | Bac | Int | 695.44 | 25 |
UFRGS | Instituto de Psicologia | Bac | Not | 762.42 | 2 |
UFRGS | Instituto de Psicologia | Bac | Int | 764.36 | 5 |
UFRJ | PRAIA VERMELHA | Bac | Int | 769.43 | 90 |
UFRN | Campus de Natal | Bac | Int | 725.69 | 22 |
UFRN | Campus de Santa Cruz | Bac | Int | 801.32 | 21 |
UFRR | Campus Paricarana | Bac | Int | 678.54 | 6 |
UFRRJ | UNIDADE SEDE | Bac | Int | 744.03 | 22 |
UFS | Unidade SEDE | Bac | Ves | 755.11 | 20 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Bac | Int | 770.51 | 11 |
UFSCAR | Unidade SEDE | Bac | Int | 751.69 | 20 |
UFSJ | Campus Dom Bosco – CDB | Bac | Not | 708.92 | 17 |
UFSJ | Campus Dom Bosco – CDB | Bac | Int | 718.72 | 17 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Bac | Int | 728.65 | 10 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Bac | Int | 684.35 | 5 |
UFTM | Centro Educacional da UFTM (CE) | Bac | Int | 740.09 | 15 |
UFU | Campus Umuarama | Bac | Int | 745.8 | 20 |
UNEB | CAMPUS I | Bac | Int | 743.27 | 4 |
UNICENTRO | Campus de Irati | Bac | Int | 684.95 | 10 |
UNIFESP | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Bac | Int | 754.74 | 25 |
UNIFESSPA | CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | Bac | Int | 847.85 | 10 |
UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Bac | Int | 724.16 | 12 |
UNIOESTE | Campus de Toledo | Bac | Mat | 735.88 | 10 |
UNIVASF | CAMPUS PETROLINA | Bac | Int | 768.33 | 25 |
UPE | Campus Garanhuns | Bac | Int | 712.9 | 15 |
As notas acima são para ampla concorrência. Deixe comentário se quiser nota para alguma modalidade específica e iremos te responder.
Clique aqui para consultar notas de corte para outros cursos e universidades.