Confira as universidades participantes do SISU que têm curso de direito! Veja lista completa das suas notas de corte.
De acordo com relatório publicado pelo SISU MEC, em 2024, as instituições superiores oferecem um total de 7871 vagas para curso Direito, e o número de inscritos foi 148.804. A concorrência fica alta.
Três maiores notas
uni | campi | grau | turno | nota |
---|---|---|---|---|
UFAM | Unidade Sede | Bac | Not | 882.96 |
UFAM | Unidade Sede | Bac | Int | 883.34 |
UNIFESSPA | CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | Bac | Int | 864.36 |
Três menores notas
uni | campi | grau | turno | nota |
---|---|---|---|---|
UESPI | BOM JESUS | Bac | Not | 669.35 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS – Unidade de Buritizinho | Bac | Not | 671.88 |
UNEMAT | DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Bac | Not | 672.82 |
Tabela completa com todas as notas de corte Medicina SISU
uni | campi | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
FURG | CAMPUS CARREIROS – SEDE | Bac | Mat | 728.76 | 226 | 26 |
FURG | CAMPUS CARREIROS – SEDE | Bac | Not | 724.32 | 309 | 26 |
IFSEMG | Campus Rio Pomba | Bac | Not | 710.02 | 49 | 2 |
UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Bac | Not | 732.13 | 1,184 | 28 |
UEL | UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bac | Ves | 755.68 | 200 | 1 |
UEM | Unidade SEDE | Bac | Mat | 748.74 | 445 | 8 |
UEM | Unidade SEDE | Bac | Not | 742.96 | 579 | 8 |
UEMG | CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | Bac | Mat | 718.94 | 224 | 10 |
UEMG | CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | Bac | Not | 703.64 | 281 | 10 |
UEMG | Curso Fora de Sede – Guanhães | Bac | Not | 696.66 | 200 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | Bac | Not | 709.36 | 226 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Bac | Mat | 708.6 | 174 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Bac | Not | 704.26 | 168 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Bac | Mat | 703.34 | 125 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Bac | Not | 700.38 | 335 | 22 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Bac | Not | 715.06 | 282 | 11 |
UEMG | UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Bac | Mat | 719.54 | 227 | 11 |
UEMS | Unidade Universitária de Aquidauana | Bac | Not | 704.5 | 209 | 14 |
UEMS | Unidade Universitária de Batagassu | Bac | Not | 688.99 | 111 | 14 |
UEMS | Unidade Universitária de Campo Grande – Moreninhas | Bac | Not | 730.72 | 381 | 11 |
UEMS | Unidade Universitária de Cassilândia | Bac | Mat | 702.84 | 179 | 11 |
UEMS | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Bac | Mat | 716.42 | 286 | 14 |
UEMS | Unidade Universitária de Jardim | Bac | Not | 694.49 | 174 | 14 |
UEMS | Unidade Universitária de Naviraí | Bac | Not | 694.82 | 170 | 14 |
UEMS | Unidade Universitária de Paranaíba | Bac | Mat | 703.59 | 104 | 11 |
UEMS | Unidade Universitária de Paranaíba | Bac | Not | 697.32 | 145 | 11 |
UENP | Campus de Jacarezinho (CCSA) | Bac | Mat | 748.57 | 84 | 2 |
UENP | Campus de Jacarezinho (CCSA) | Bac | Not | 752.86 | 67 | 2 |
UEPB | Centro de Humanidades – Campus III | Bac | Mat | 739.84 | 55 | 38 |
UEPB | Centro de Humanidades – Campus III | Bac | Ves | 735.71 | 31 | 38 |
UEPB | UEPB – Sede – Campus I | Bac | Mat | 786.89 | 25 | 38 |
UEPB | UEPB – Sede – Campus I | Bac | Not | 770.6 | 41 | 38 |
UERN | Campus Avançado de Natal | Bac | Mat | 797.33 | 65 | 18 |
UERN | Campus Avançado de Natal | Bac | Not | 789.54 | 68 | 18 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Bac | Mat | 797.42 | 81 | 18 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Bac | Not | 789.42 | 79 | 18 |
UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bac | Mat | 751.01 | 382 | 10 |
UESB | CAMPUS – VITÓRIA DA CONQUISTA – ZONA RURAL | Bac | Not | 729.17 | 384 | 10 |
UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | Bac | Not | 723.56 | 715 | 25 |
UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | Bac | Int | 732.9 | 393 | 25 |
UESPI | BOM JESUS | Bac | Not | 669.35 | 361 | 20 |
UESPI | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | Bac | Ves | 718.88 | 432 | 20 |
UESPI | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | Bac | Not | 709.48 | 414 | 20 |
UESPI | Campus Clovis Moura | Bac | Ves | 709.04 | 302 | 17 |
UESPI | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Bac | Not | 677.82 | 415 | 20 |
UESPI | Campus Dra. Josefina Demes | Bac | Not | 680.17 | 313 | 20 |
UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Bac | Not | 701.7 | 501 | 20 |
UESPI | Prof. Barros Araújo | Bac | Not | 687.59 | 348 | 20 |
UESPI | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Bac | Not | 674.31 | 465 | 34 |
UFAC | Campus Universitário | Bac | Not | 783.69 | 144 | 22 |
UFAC | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul – Campus Floresta | Bac | Not | 745.61 | 100 | 19 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | Bac | Not | 717.5 | 585 | 25 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | Bac | Mat | 727.04 | 921 | 52 |
UFAM | Unidade Sede | Bac | Not | 882.96 | 116 | 13 |
UFAM | Unidade Sede | Bac | Int | 883.34 | 81 | 13 |
UFBA | CAMPUS CANELA – Faculdade de Direito | Bac | Not | 721.39 | 1,051 | 70 |
UFBA | CAMPUS CANELA – Faculdade de Direito | Bac | Int | 735.24 | 1,095 | 80 |
UFC | Fortaleza | Bac | Int | 775.14 | 1,174 | 50 |
UFC | Fortaleza | Bac | Not | 764.58 | 1,172 | 50 |
UFCG | Campus de Sousa | Bac | Not | 699.04 | 197 | 30 |
UFCG | Campus de Sousa | Bac | Ves | 699.07 | 175 | 30 |
UFCG | Campus de Sousa | Bac | Mat | 702.87 | 113 | 30 |
UFERSA | Unidade SEDE | Bac | Not | 746.01 | 297 | 20 |
UFES | SEDE | Bac | Int | 743.95 | 875 | 60 |
UFF | CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | Bac | Int | 734.96 | 612 | 50 |
UFF | CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | Bac | Not | 731.1 | 879 | 50 |
UFF | CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | Bac | Int | 716.96 | 881 | 50 |
UFF | CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | Bac | Int | 765.59 | 516 | 40 |
UFG | CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Bac | Not | 761.03 | 845 | 30 |
UFG | CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Bac | Mat | 772.61 | 979 | 30 |
UFG | CÂMPUS GOIÁS | Bac | Not | 744.96 | 401 | 30 |
UFGD | UFGD – Unidade IV | Bac | Not | 720.76 | 216 | 11 |
UFJ | Unidade SEDE | Bac | Not | 736.32 | 358 | 30 |
UFJF | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | Bac | Int | 727.06 | 299 | 25 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | Bac | Not | 735.42 | 395 | 25 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | Bac | Int | 749.42 | 386 | 25 |
UFLA | LAVRAS – Unidade Sede | Bac | Not | 745.95 | 655 | 42 |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Bac | Not | 708.7 | 587 | 19 |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Bac | Mat | 713.9 | 458 | 19 |
UFMA | Cidade Universitária | Bac | Mat | 731.82 | 1,116 | 50 |
UFMA | Cidade Universitária | Bac | Not | 720.48 | 968 | 50 |
UFMG | Faculdade de Direito | Bac | Mat | 769.48 | 2,114 | 100 |
UFMG | Faculdade de Direito | Bac | Not | 756.26 | 2,028 | 100 |
UFMS | Campo Grande | Bac | Int | 773.01 | 136 | 1 |
UFMS | Campo Grande | Bac | Not | 772.31 | 167 | 1 |
UFMS | Câmpus de Coxim – CPCX | Bac | Not | 739.27 | 49 | 1 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | Bac | Int | 763.56 | 47 | 1 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | Bac | Not | 772.72 | 78 | 1 |
UFMS | Câmpus do Pantanal – CPAN | Bac | Not | 756.89 | 74 | 1 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | Bac | Mat | 836.56 | 103 | 25 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | Bac | Not | 826.53 | 127 | 25 |
UFMT | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Bac | Int | 769.67 | 75 | 32 |
UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | Bac | Int | 722.99 | 168 | 9 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | Bac | Not | 732.13 | 365 | 25 |
UFOP | Campus Morro do Cruzeiro | Bac | Mat | 734.97 | 285 | 25 |
UFPB | Campus I – Unidade Santa Rita | Bac | Mat | 752.33 | 46 | 50 |
UFPB | Campus I – Unidade Santa Rita | Bac | Not | 731.9 | 75 | 50 |
UFPB | Unidade sede | Bac | Not | 782.12 | 161 | 50 |
UFPB | Unidade sede | Bac | Mat | 806.39 | 147 | 50 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | Bac | Mat | 761.18 | 574 | 50 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | Bac | Not | 751.79 | 741 | 75 |
UFPEL | Unidade Dispersa – Direito | Bac | Int | 716.24 | 648 | 52 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | Bac | Int | 733.98 | 368 | 27 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | Bac | Not | 725.03 | 380 | 27 |
UFPR | SANTOS ANDRADE | Bac | Not | 769.3 | 701 | 10 |
UFPR | SANTOS ANDRADE | Bac | Mat | 774.72 | 689 | 10 |
UFRJ | FACULDADE DE DIREITO | Bac | Not | 772.52 | 1,625 | 75 |
UFRJ | FACULDADE DE DIREITO | Bac | Int | 775.63 | 2,935 | 180 |
UFRN | Campus de Caicó | Bac | Int | 830.61 | 24 | 24 |
UFRN | Campus de Natal | Bac | Mat | 728.5 | 471 | 49 |
UFRN | Campus de Natal | Bac | Not | 719.09 | 598 | 49 |
UFRR | Campus Paricarana | Bac | Int | 713.29 | 177 | 9 |
UFRRJ | Campus de Nova Iguaçu | Bac | Mat | 748.77 | 649 | 27 |
UFRRJ | Instituto Trës Rios | Bac | Not | 740.92 | 227 | 22 |
UFRRJ | UNIDADE SEDE | Bac | Not | 747.3 | 332 | 22 |
UFS | Unidade SEDE | Bac | Ves | 772.9 | 436 | 23 |
UFS | Unidade SEDE | Bac | Not | 764.41 | 482 | 23 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Bac | Not | 757.13 | 664 | 11 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Bac | Mat | 770.76 | 597 | 11 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Bac | Int | 750.84 | 293 | 13 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Bac | Not | 732.5 | 413 | 13 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS – Unidade de Buritizinho | Bac | Not | 671.88 | 117 | 5 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Bac | Not | 703.88 | 322 | 5 |
UFU | Campus Santa Mônica/Reitoria | Bac | Mat | 751.7 | 495 | 20 |
UFU | Campus Santa Mônica/Reitoria | Bac | Not | 740.62 | 534 | 20 |
UFV | Campus Viçosa | Bac | Int | 734.6 | 361 | 30 |
UNEAL | CAMPUS VI – MACEIÓ | Bac | Not | 724.75 | 406 | 20 |
UNEAL | Unidade SEDE | Bac | Ves | 727.57 | 498 | 20 |
UNEB | CAMPUS I | Bac | Mat | 732.69 | 758 | 15 |
UNEB | CAMPUS I | Bac | Not | 727.56 | 641 | 15 |
UNEB | Campus III – Juazeiro | Bac | Ves | 750.42 | 396 | 3 |
UNEB | Campus IV – Jacobina | Bac | Ves | 715.24 | 276 | 6 |
UNEB | Campus VIII – Paulo Afonso | Bac | Mat | 711.42 | 466 | 15 |
UNEB | Campus XIII – Itaberaba | Bac | Ves | 714.48 | 170 | 3 |
UNEB | Campus XIX – Camaçarí | Bac | Mat | 720.65 | 210 | 6 |
UNEB | Campus XIX – Camaçarí | Bac | Ves | 720.4 | 200 | 6 |
UNEB | Campus XV – Valença | Bac | Int | 717.03 | 234 | 6 |
UNEB | Campus XX – Brumado | Bac | Ves | 715.21 | 189 | 6 |
UNEB | Guanambi | Bac | Not | 714.48 | 379 | 6 |
UNEMAT | CAMPUS – DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | Bac | Not | 680.59 | 156 | 16 |
UNEMAT | DE ALTA FLORESTA | Bac | Not | 688.76 | 115 | 16 |
UNEMAT | de Cáceres | Bac | Mat | 693.06 | 178 | 16 |
UNEMAT | DE PONTES E LACERDA | Bac | Not | 681.65 | 156 | 16 |
UNEMAT | DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Bac | Not | 672.82 | 139 | 16 |
UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | Bac | Not | 715.32 | 133 | 2 |
UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | Bac | Mat | 713.25 | 121 | 5 |
UNESPAR | UNIÃO DA VITÓRIA (UNIDADE SÃO CRISTOVÃO) | Bac | Mat | 707.55 | 92 | 5 |
UNIFESP | Campus Osasco | Bac | Int | 780.11 | 3,204 | 40 |
UNIFESSPA | CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | Bac | Int | 864.36 | 458 | 15 |
UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Bac | Mat | 735.08 | 585 | 12 |
UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Bac | Not | 726.21 | 774 | 12 |
UNIOESTE | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Bac | Not | 732.25 | 219 | 10 |
UNIOESTE | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Bac | Mat | 730.43 | 183 | 10 |
UNIOESTE | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Bac | Mat | 719.35 | 147 | 10 |
UNIPAMPA | Campus Santana do Livramento | Bac | Int | 690.54 | 224 | 23 |
UNIPAMPA | Campus São Borja | Bac | Not | 688.88 | 246 | 23 |
UNIRIO | Campus Voluntários da Pátria | Bac | Not | 753.96 | 1,3 | 71 |
UPE | Campus Arcoverde Universidade de Pernambuco | Bac | Int | 770.44 | 222 | 15 |
UPE | FCAP | Bac | Int | 806.7 | 473 | 15 |
As notas acima são para ampla concorrência. Deixe comentário se quiser nota para alguma modalidade específica e iremos te responder.
Clique aqui para consultar notas de corte para outros cursos e universidades.
Deixe um comentárioCancelar resposta