Você sabe que mais de 2000 vagas do SISU são ofertadas para candidatos independente da sua nota do Enem a cada edição do SISU? Neste artigo, iremos explicar o porquê.
Sumário
- Tem Sisu nota de corte igual zero?
- Quais são os cursos com menor concorrência?
- 127 cursos com menor concorrência no SISU, nota de corte é zero
- Qual é vantagem de escolher um curso com menor concorrência?
Tem Sisu nota de corte igual zero?
Sim. Quando um curso oferece mais vagas do que número de inscritos, a sua nota de corte é 0 (zero). Nesse caso, independente da nota do candidato a essa vaga, o inscrito será selecionado.
Quais são os cursos com menor concorrência?
Os cursos com menor concorrência no SISU são geralmente Física, Matemática, Química, Geografia.
Na cada edição do SISU, tem mais de 100 cursos e 2000 vagas são ofertadas para inscritos do SISU sem consideração da sua nota do ENEM.
Esses cursos são ideais opções para quem tem baixa notas do ENEM. Então, se um aluno quer ingressar num curso superior na universidade pública por meio do SISU, podem considerar em inscrevendo nessas vagas do SISU.
127 cursos com menor concorrência no SISU, nota de corte é zero
A tabela seguinte são cursos de menor concorrência do SISU. Número de inscritos é menor que número de vagas ofertadas. Então, suas notas de corte é 0. Tem boas universidades nessa tabela, veja qual é ideal para você.
Universidades / campus | Cursos | Grau | Vagas SISU |
---|---|---|---|
CEFET/RJ / Unidade Descentralizada de Nova Friburgo | Física | Licenciatura | 20 |
FURG / CAMPUS CARREIROS – SEDE | Física | Licenciatura | 19 |
FURG / CAMPUS CARREIROS – SEDE | Matemática Aplicada | Bacharelado | 19 |
FURG / CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Hotelaria | Bacharelado | 21 |
FURG / CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias | Bacharelado | 24 |
FURG / CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Ciências Exatas | Licenciatura | 28 |
FURG / CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Gestão Ambiental | Tecnológico | 14 |
FURG / CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Educação Do Campo | Licenciatura | 4 |
FURG / CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Gestão De Cooperativas | Tecnológico | 21 |
FURG / CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Letras – Português E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura | 19 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Química | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Matemática | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Física | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Matemática | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Redes De Computadores | Tecnológico | 20 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Matemática | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Gestão De Turismo | Tecnológico | 20 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Física | Licenciatura | 10 |
IF Catarinense / CAMPUS ARAQUARI | Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | 20 |
IF Catarinense / Campus Avançado Abelardo Luz | Pedagogia | Licenciatura | 10 |
IFBA / Campus Eunápolis | Matemática | Licenciatura | 25 |
IFBA / CAMPUS PORTO SEGURO | Química | Licenciatura | 15 |
IFES / Campus Venda Nova do Imigrante | Ciência E Tecnologia De Alimentos | Bacharelado | 20 |
IFMG / CAMPUS BAMBUÍ | Física | Licenciatura | 9 |
IFMS / Campus Coxim | Química | Licenciatura | 20 |
IFMS / Campus Coxim | Sistemas Para Internet | Tecnológico | 20 |
IFMS / Campus Coxim | Alimentos | Tecnológico | 20 |
IFMS / Campus Coxim | Engenharia De Pesca | Bacharelado | 20 |
IFMS / Campus Jardim | Computação | Licenciatura | 20 |
IFMS / Campus Nova Andradina | Produção De Grãos | Tecnológico | 20 |
IFNMG / Campus Salinas | Física | Licenciatura | 9 |
IFNMG / Campus Salinas | Química | Licenciatura | 9 |
IFSC / CAMPUS ARARANGUÁ | Física | Licenciatura | 20 |
IFSC / Campus Canoinhas | Alimentos | Tecnológico | 20 |
IFSC / Campus Jaraguá do Sul | Física | Licenciatura | 20 |
IFSC / Campus Jaraguá do Sul – RAU | Fabricação Mecânica | Tecnológico | 20 |
IFSC / Campus São Miguel do Oeste | Alimentos | Tecnológico | 20 |
UEM / Unidade SEDE | Administração | Bacharelado | 8 |
UEM / Unidade SEDE | Engenharia De Produção | Bacharelado | 3 |
UEM / Unidade SEDE | Engenharia De Produção | Bacharelado | 3 |
UEM / Unidade SEDE | Engenharia De Produção | Bacharelado | 3 |
UEMS / Unidade Universitária de Amambai | Ciências Sociais | Licenciatura | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Cassilândia | Matemática | Licenciatura | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Química | Licenciatura | 9 |
UEMS / Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Glória de Dourados | Produção Sucroalcooleira | Tecnológico | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Jardim | Geografia | Licenciatura | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Mundo Novo | Gestão Ambiental | Tecnológico | 12 |
UEMS / Unidade Universitária de Nova Andradina | Matemática | Licenciatura | 12 |
UENF / PARQUE CALIFÓRNIA | Matemática | Licenciatura | 16 |
UENF / PARQUE CALIFÓRNIA | Física | Licenciatura | 16 |
UFCAT / Unidade SEDE | Geografia | Licenciatura | 25 |
UFCAT / Unidade SEDE | Matemática | Licenciatura | 25 |
UFCAT / Unidade SEDE | Física | Licenciatura | 12 |
UFERSA / Campus Angicos | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Bacharelado | 100 |
UFERSA / CAMPUS CARAUBAS | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Bacharelado | 100 |
UFF / INFES | Interdisciplinar Em Educação No Campo | Licenciatura | 30 |
UFFS / Campus Erechim | Geografia | Bacharelado | 1 |
UFFS / Campus Erechim | Filosofia | Licenciatura | 4 |
UFFS / Campus Laranjeiras do Sul | Interdisciplinar Em Educação Do Campo: Ciências Da Natureza | Licenciatura | 5 |
UFFS / Campus Laranjeiras do Sul | Ciências Sociais | Licenciatura | 4 |
UFFS / Campus Laranjeiras do Sul | Engenharia De Aquicultura | Bacharelado | 6 |
UFFS / Campus Realeza | Física | Licenciatura | 4 |
UFGD / UFGD – Unidade II | Química | Licenciatura | 7 |
UFGD / UFGD – Unidade II | Física | Licenciatura | 15 |
UFJ / Unidade SEDE | Química | Licenciatura | 22 |
UFJ / Unidade SEDE | Física | Licenciatura | 20 |
UFJ / Unidade SEDE | Matemática | Licenciatura | 22 |
UFMT / Campus Universitário de Sinop | Ciências Naturais E Matemática – Química | Licenciatura | 28 |
UFMT / Campus Universitário de Sinop | Ciências Naturais E Matemática – Matemática | Licenciatura | 28 |
UFMT / Campus Universitário de Sinop | Ciências Naturais E Matemática – Física | Licenciatura | 28 |
UFMT / Campus Universitário de Cuiabá | Química | Licenciatura | 35 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | Química | Licenciatura | 22 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | Física | Licenciatura | 22 |
UFMT / Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | Matemática | Licenciatura | 22 |
UFPE / Campus Universitário Cidade do Recife | Ciências Contábeis | Bacharelado | 60 |
UFPE / Campus Universitário Cidade do Recife | Ciências Contábeis | Bacharelado | 50 |
UFPEL / CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Física | Licenciatura | 17 |
UFPEL / CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Matemática | Licenciatura | 20 |
UFPEL / Unidade Dispersa – COTADA | Geoprocessamento | Tecnológico | 22 |
UFPR / CAMPUS PALOTINA | Engenharia De Aquicultura | Bacharelado | 27 |
UFR / Unidade SEDE | Geografia | Licenciatura | 30 |
UFR / Unidade SEDE | Matemática | Licenciatura | 17 |
UFR / Unidade SEDE | Letras – Língua E Literaturas De Língua Inglesa | Licenciatura | 16 |
UFRB / Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Interdisciplinar Em Cultura, Linguagens E Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | 19 |
UFRB / Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Interdisciplinar Em Cultura, Linguagens E Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | 19 |
UFRB / Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Artes Do Espetáculo | Tecnológico | 13 |
UFRB / Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Política E Gestão Cultural | Tecnológico | 13 |
UFRB / Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Interdisciplinar Em Artes | Licenciatura | 18 |
UFSB / Sosígenes Costa | Interdisciplinar Em Artes | Bacharelado | 12 |
UFSB / Sosígenes Costa | Interdisciplinar Em Ciências | Bacharelado | 12 |
UFSB / Sosígenes Costa | Interdisciplinar Em Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias | Licenciatura | 3 |
UFSB / Sosígenes Costa | Interdisciplinar Em Artes E Suas Tecnologias | Licenciatura | 3 |
UFSM / CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | Geoprocessamento | Tecnológico | 20 |
UFTM / Campus Universitário de Iturama | Química | Licenciatura | 25 |
UFU / Campus Pontal | Física | Licenciatura | 20 |
UFU / Campus Pontal | Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | 17 |
UFU / Campus Pontal | Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | 20 |
UNEMAT / BARRA DO BUGRES | Matemática | Licenciatura | 16 |
UNEMAT / BARRA DO BUGRES | Engenharia De Produção Agroindustrial | Bacharelado | 16 |
UNEMAT / BARRA DO BUGRES | Engenharia De Alimentos | Bacharelado | 16 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Ciências Biológicas | Licenciatura | 16 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Letras | Licenciatura | 16 |
UNEMAT / Campus Universitário de Nova Xavantina | Turismo | Bacharelado | 16 |
UNEMAT / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matemática | Licenciatura | 16 |
UNESPAR / UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | Geografia | Licenciatura | 15 |
UNESPAR / UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | Matemática | Licenciatura | 10 |
UNESPAR / UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | Pedagogia | Licenciatura | 12 |
UNESPAR / UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | 14 |
UNICENTRO / Campus Avançado de Chopinzinho | Secretariado Executivo | Bacharelado | 10 |
UNICENTRO / Campus CEDETEG | Geografia | Bacharelado | 16 |
UNICENTRO / Campus de Irati | Matemática | Licenciatura | 16 |
UNICENTRO / Campus de Irati | Geografia | Licenciatura | 19 |
UNICENTRO / Campus de Irati | Letras – Espanhol | Licenciatura | 6 |
UNICENTRO / CAMPUS SANTA CRUZ | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | 16 |
UNIPAMPA / CAMPUS BAGÉ | Física | Licenciatura | 10 |
UNIPAMPA / CAMPUS BAGÉ | Matemática | Licenciatura | 15 |
UNIPAMPA / Campus Caçapava do Sul | Ciências Exatas | Licenciatura | 13 |
UNIPAMPA / Campus Dom Pedrito | Ciências Da Natureza | Licenciatura | 18 |
UNIPAMPA / Campus Itaqui | Ciência E Tecnologia De Alimentos | Bacharelado | 13 |
UNIPAMPA / Campus Itaqui | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Bacharelado | 23 |
UNIPAMPA / Campus Itaqui | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Bacharelado | 23 |
UNIPAMPA / Campus Itaqui | Matemática | Licenciatura | 18 |
UNIPAMPA / Campus Jaguarão | Gestão De Turismo | Tecnológico | 15 |
UNIPAMPA / Campus Jaguarão | Letras – Português E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura | 8 |
UNIPAMPA / Campus Jaguarão | Produção E Política Cultural | Bacharelado | 13 |
UTFPR / CÂMPUS MEDIANEIRA | Manutenção Industrial | Tecnológico | 15 |
Qual é vantagem de escolher um curso com menor concorrência?
Quando fizer inscrição no sisu, cada candidato tem 2 opções. Escolher um curso com menor concorrência rende maior chance de ser selecionado. Estudar no curso superior na universidade pública é sonho de muitas pessoas. Suas vantagens são:
- gratuitidade, as vagas SISU são gratuitas
- maior chance de ingressar num curso superior
- os cursos como matemática e física podem ser muito fundamental para quem quiser continuar estudar e fazer mestrado de engenharia de computação, etc.
O que acha desse artigo? Compartilhe sua opinião conosco!
Deixe um comentárioCancelar resposta