Medicina é o cursos mais almejado pelos alunos. E as suas notas de corte também são mais altas do que outros cursos. Nesta página, disponibilizamos a tabela completa das Fies Notas de corte para Medicina nas 138 instituições de ensino superior do todo o país.
Sumário
- Top 3 Maiores Fies Nota de corte Medicina
- Top 3 Menores Fies Nota de corte Medicina
- Fies Nota de corte Medicina (tabela completa)
Top 3 Maiores Fies Nota de corte Medicina
Instituição privada | Cidade | Nota |
---|---|---|
Unisc – Universidade De Santa Cruz Do Sul | Santa Cruz Do Sul (RS) | 794.82 |
Fahesp – Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí | Parnaíba (PI) | 790.92 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 788.90 |
Top 3 Menores Fies Nota de corte Medicina
Instituição privada | Cidade | Nota |
---|---|---|
Unimar – Universidade De Marília | Marília (SP) | 692.14 |
Unifunec – Centro Universitário De Santa Fé Do Sul | Santa Fé Do Sul (SP) | 684.86 |
Unipar – Universidade Paranaense | Umuarama (PR) | 682.94 |
Consulta a tabela completa seguinte:
Fies Nota de corte Medicina (tabela completa)
(em ordem de maior nota a menor nota, arraste a tabela para visualizar todos os dados.)
Edição FIES | Instituição de Ensino Superior | Cidades | Nota de Corte |
---|---|---|---|
2021.2 | Unisc – Universidade De Santa Cruz Do Sul | Santa Cruz Do Sul (RS) | 794.82 |
2021.2 | Fahesp – Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí | Parnaíba (PI) | 790.92 |
2021.2 | Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 788.90 |
2021.2 | Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 787.48 |
2021.2 | Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 787.48 |
2021.2 | Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida De Goiânia (GO) | 786.62 |
2021.2 | Centro Universitário Imepac – Araguari | Araguari (MG) | 783.10 |
2021.2 | Uniube – Universidade De Uberaba | Uberaba (MG) | 783.10 |
2021.2 | Fpp – Faculdades Pequeno Príncipe | Curitiba (PR) | 783.04 |
2021.2 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 783.04 |
2021.2 | Unit – Universidade Tiradentes | Aracaju (SE) | 781.60 |
2021.2 | Unicap – Universidade Católica De Pernambuco | Recife (PE) | 780.58 |
2021.2 | Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 780.58 |
2021.2 | Uvv – Universidade Vila Velha | Vila Velha (ES) | 780.46 |
2021.2 | Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 780.46 |
2021.1 | Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 780.12 |
2020.1 | Pucsp – Pontifícia Universidade Católica De São Paulo | Sorocaba (SP) | 779.00 |
2021.2 | Unig – Universidade Iguaçu | Nova Iguaçu (RJ) | 778.96 |
2021.2 | Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 778.56 |
2021.2 | Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 778.46 |
2021.2 | Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 778.20 |
2021.2 | Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 778.20 |
2021.2 | Unisalesiano – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | Araçatuba (SP) | 777.48 |
2020.1 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Palhoça (SC) | 775.66 |
2021.2 | Faminas-Bh – Faculdade De Minas Bh | Belo Horizonte (MG) | 775.64 |
2021.2 | Fcmmg – Faculdade De Ciências Médicas De Minas Gerais | Belo Horizonte (MG) | 775.64 |
2020.1 | Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 775.28 |
2020.1 | Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 775.28 |
2021.2 | Cbm – Centro Universitário Barão De Mauá | Ribeirão Preto (SP) | 775.28 |
2021.2 | Estácio Ribeirão Pre – Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 775.28 |
2021.2 | Fcm-Pb – Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba | João Pessoa (PB) | 775.14 |
2020.2 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Palhoça (SC) | 775.04 |
2021.2 | Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 774.96 |
2021.2 | Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 774.96 |
2021.2 | Unoeste – Universidade Do Oeste Paulista | Guarujá (SP) | 774.56 |
2021.2 | Uninove – Universidade Nove De Julho | Mauá (SP) | 774.56 |
2021.2 | Uninove – Universidade Nove De Julho | Osasco (SP) | 774.56 |
2020.1 | Estácio Fmj – Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte (CE) | 774.10 |
2020.1 | Faculdade Brasileira De Cachoeiro | Cachoeiro De Itapemirim (ES) | 773.76 |
2021.2 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 773.56 |
2021.2 | Univag – Centro Universitário De Várzea Grande | Várzea Grande (MT) | 773.56 |
2021.2 | Imesa – Instituto Municipal De Ensino Superior De Assis | Assis (SP) | 773.50 |
2021.2 | Estácio Fmj – Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte (CE) | 772.32 |
2020.1 | Fcm/Tr – Faculdade De Ciências Médicas De Três Rios | Três Rios (RJ) | 772.08 |
2021.2 | Unifacisa – Centro Universitário Facisa | Campina Grande (PB) | 771.96 |
2020.1 | Fahesp – Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí | Parnaíba (PI) | 771.82 |
2020.1 | Unit – Universidade Tiradentes | Aracaju (SE) | 771.74 |
2020.1 | Uvv – Universidade Vila Velha | Vila Velha (ES) | 771.14 |
2020.1 | Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 771.14 |
2021.1 | Pucsp – Pontifícia Universidade Católica De São Paulo | Sorocaba (SP) | 771.10 |
2021.2 | Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos | São José Dos Campos (SP) | 770.72 |
2021.2 | Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 770.64 |
2020.1 | Fpp – Faculdades Pequeno Príncipe | Curitiba (PR) | 770.36 |
2020.1 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 770.36 |
2021.2 | Unilago – União Das Faculdades Dos Grandes Lagos | São José Do Rio Preto (SP) | 770.02 |
2021.2 | Unifev – Centro Universitário De Votuporanga | Votuporanga (SP) | 770.02 |
2020.1 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Tubarão (SC) | 769.94 |
2021.1 | Unit – Universidade Tiradentes | Estância (SE) | 769.52 |
2020.2 | Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 769.32 |
2020.2 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Tubarão (SC) | 769.22 |
2020.2 | Fps – Faculdade Pernambucana De Saúde | Recife (PE) | 769.00 |
2020.2 | Unicap – Universidade Católica De Pernambuco | Recife (PE) | 769.00 |
2020.2 | Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 769.00 |
2021.1 | Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 768.86 |
2021.1 | Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 768.86 |
2020.1 | Unicap – Universidade Católica De Pernambuco | Recife (PE) | 768.86 |
2021.2 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Duque De Caxias (RJ) | 768.76 |
2021.2 | Fmp – Faculdade De Medicina De Petrópolis | Petrópolis (RJ) | 768.76 |
2021.2 | Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 768.76 |
2021.2 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Rio De Janeiro (RJ) | 768.76 |
2021.2 | Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes | Jaboatão Dos Guararapes (PE) | 768.60 |
2021.2 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Palhoça (SC) | 768.22 |
2020.1 | Unp – Universidade Potiguar | Natal (RN) | 768.14 |
2021.1 | Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 767.86 |
2021.1 | Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 767.86 |
2021.2 | Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 767.84 |
2021.2 | Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 767.84 |
2021.2 | Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 767.84 |
2021.2 | Uniceuma – Universidade Ceuma | São Luís (MA) | 767.82 |
2021.2 | Estácio Canindé – Faculdade Estácio De Canindé | Canindé (CE) | 767.32 |
2020.1 | Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 767.26 |
2020.1 | Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 767.26 |
2020.2 | Ucs – Universidade De Caxias Do Sul | Caxias Do Sul (RS) | 767.24 |
2020.2 | Fpp – Faculdades Pequeno Príncipe | Curitiba (PR) | 767.20 |
2020.2 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 767.20 |
2021.2 | Imepac Itumbiar – Faculdade Imepac De Itumbiara | Itumbiara (GO) | 767.02 |
2020.2 | Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 766.50 |
2020.1 | Unifacisa – Centro Universitário Facisa | Campina Grande (PB) | 766.42 |
2020.2 | Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 766.10 |
2020.2 | Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 766.10 |
2021.1 | Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 766.06 |
2020.1 | Centro Universitário Imepac – Araguari | Araguari (MG) | 765.76 |
2020.1 | Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 765.74 |
2020.1 | Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 765.74 |
2020.1 | Faminas-Bh – Faculdade De Minas Bh | Belo Horizonte (MG) | 765.68 |
2021.2 | Fcms/Jf – Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 765.12 |
2021.2 | Unipac – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Juiz De Fora (MG) | 765.12 |
2021.2 | Unifaminas – Centro Universitário Faminas | Muriaé (MG) | 765.12 |
2021.2 | Fadip – Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga | Ponte Nova (MG) | 765.12 |
2021.2 | Unifagoc – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Ubá (MG) | 765.12 |
2020.1 | Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos | São José Dos Campos (SP) | 764.78 |
2020.2 | Estácio Fmj – Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte (CE) | 764.66 |
2021.1 | Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 764.40 |
2021.2 | Unaerp – Universidade De Ribeirão Preto | Guarujá (SP) | 764.34 |
2021.2 | Unisa – Universidade Santo Amaro | São Paulo (SP) | 764.34 |
2020.1 | Unipê – Centro Universitário De João Pessoa | João Pessoa (PB) | 764.24 |
2021.2 | Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 764.02 |
2020.1 | Fcsb – Faculdade De Ciências Da Saúde De Barretos Dr. Paulo Prata | Barretos (SP) | 763.86 |
2020.1 | Unifran – Universidade De Franca | Franca (SP) | 763.86 |
2020.1 | Cbm – Centro Universitário Barão De Mauá | Ribeirão Preto (SP) | 763.86 |
2020.1 | Estácio Ribeirão Pre – Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 763.86 |
2020.1 | Uni-Bh – Centro Universitário De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 763.22 |
2020.1 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Belo Horizonte (MG) | 763.22 |
2020.2 | Unaerp – Universidade De Ribeirão Preto | Guarujá (SP) | 763.04 |
2020.2 | Unicid – Universidade Cidade De São Paulo | São Paulo (SP) | 763.04 |
2021.1 | Fpp – Faculdades Pequeno Príncipe | Curitiba (PR) | 763.00 |
2021.1 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 763.00 |
2020.1 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 762.98 |
2021.2 | Fmit – Faculdade De Medicina De Itajubá | Itajubá (MG) | 762.94 |
2020.1 | Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 762.92 |
2020.1 | Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 762.92 |
2020.1 | Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 762.92 |
2020.1 | Unisalesiano – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | Araçatuba (SP) | 762.90 |
2020.2 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 762.88 |
2021.2 | Itpac – Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos | Palmas (TO) | 762.62 |
2021.1 | Fahesp – Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí | Parnaíba (PI) | 762.26 |
2021.1 | Uvv – Universidade Vila Velha | Vila Velha (ES) | 762.18 |
2021.1 | Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 762.18 |
2020.1 | Fps – Faculdade Pernambucana De Saúde | Recife (PE) | 762.16 |
2020.1 | Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 762.16 |
2021.2 | Unoeste – Universidade Do Oeste Paulista | Jaú (SP) | 762.04 |
2020.2 | Uvv – Universidade Vila Velha | Vila Velha (ES) | 761.54 |
2020.2 | Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos | São José Dos Campos (SP) | 761.50 |
2021.1 | Unisalesiano – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | Araçatuba (SP) | 761.22 |
2020.1 | Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 760.46 |
2021.1 | Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida De Goiânia (GO) | 760.30 |
2021.2 | Fag – Centro Universitário Assis Gurgacz | Cascavel (PR) | 760.24 |
2021.1 | Unisc – Universidade De Santa Cruz Do Sul | Santa Cruz Do Sul (RS) | 760.24 |
2020.1 | Fmo – Faculdade De Medicina De Olinda | Olinda (PE) | 759.90 |
2020.2 | Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 759.62 |
2020.2 | Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 759.62 |
2020.1 | Unitpac – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | Araguaína (TO) | 759.52 |
2021.2 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Belo Horizonte (MG) | 759.36 |
2020.1 | Fcms/Jf – Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 759.34 |
2020.1 | Unipac – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Juiz De Fora (MG) | 759.34 |
2020.1 | Centro Universitário Unifacig | Manhuaçu (MG) | 759.34 |
2020.1 | Unifaminas – Centro Universitário Faminas | Muriaé (MG) | 759.34 |
2020.1 | Fadip – Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga | Ponte Nova (MG) | 759.34 |
2020.1 | Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes | Jaboatão Dos Guararapes (PE) | 759.22 |
2020.1 | Centro Universitário Campo Real | Guarapuava (PR) | 758.98 |
2020.1 | Uniceuma – Universidade Ceuma | São Luís (MA) | 758.66 |
2021.1 | Fps – Faculdade Pernambucana De Saúde | Recife (PE) | 758.64 |
2021.1 | Unicap – Universidade Católica De Pernambuco | Recife (PE) | 758.64 |
2021.1 | Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 758.64 |
2021.2 | Centro Universiário Uniftc Salvador | Salvador (BA) | 758.34 |
2021.2 | Unidompedro – Centro Universitário Dom Pedro Ii | Salvador (BA) | 758.34 |
2020.2 | Unifacisa – Centro Universitário Facisa | Campina Grande (PB) | 758.34 |
2020.1 | Imesa – Instituto Municipal De Ensino Superior De Assis | Assis (SP) | 757.90 |
2020.1 | Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida De Goiânia (GO) | 757.88 |
2021.2 | Facimpa – Faculdade De Ciências Médicas Do Pará | Marabá (PA) | 757.76 |
2021.1 | Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos | São José Dos Campos (SP) | 757.58 |
2021.2 | Unec – Centro Universitário De Caratinga | Caratinga (MG) | 757.50 |
2021.2 | Univale – Universidade Vale Do Rio Doce | Governador Valadares (MG) | 757.50 |
2021.2 | Imes – Instituto Metropolitano De Ensino Superior | Ipatinga (MG) | 757.50 |
2021.2 | Uniniltonlins – Universidade Nilton Lins | Manaus (AM) | 757.22 |
2020.2 | Centro Universitário Imepac – Araguari | Araguari (MG) | 757.16 |
2020.2 | Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 757.06 |
2020.2 | Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 757.06 |
2021.2 | Unidep – Centro Universitário De Pato Branco | Pato Branco (PR) | 757.04 |
2021.2 | Unesa – Universidade Estácio De Sá | Angra Dos Reis (RJ) | 757.00 |
2020.2 | Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes | Jaboatão Dos Guararapes (PE) | 756.88 |
2020.1 | Univale – Universidade Vale Do Rio Doce | Governador Valadares (MG) | 756.76 |
2020.2 | Cbm – Centro Universitário Barão De Mauá | Ribeirão Preto (SP) | 756.58 |
2020.2 | Estácio Ribeirão Pre – Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 756.58 |
2021.2 | Facredentor – Centro Universitário Redentor | Itaperuna (RJ) | 756.52 |
2020.1 | Unipam – Centro Universitário De Patos De Minas | Patos De Minas (MG) | 756.48 |
2021.2 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Londrina (PR) | 755.84 |
2021.2 | Unicesumar – Universidade Cesumar | Maringá (PR) | 755.84 |
2020.1 | Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 755.44 |
2020.2 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Belo Horizonte (MG) | 755.34 |
2021.1 | Fcsb – Faculdade De Ciências Da Saúde De Barretos Dr. Paulo Prata | Barretos (SP) | 755.18 |
2021.1 | Unifran – Universidade De Franca | Franca (SP) | 755.18 |
2021.1 | Cbm – Centro Universitário Barão De Mauá | Ribeirão Preto (SP) | 755.18 |
2021.1 | Estácio Ribeirão Pre – Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 755.18 |
2020.2 | Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 754.86 |
2020.2 | Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 754.86 |
2020.2 | Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 754.86 |
2020.1 | Fmit – Faculdade De Medicina De Itajubá | Itajubá (MG) | 754.78 |
2020.1 | Univás – Universidade Do Vale Do Sapucaí | Pouso Alegre (MG) | 754.78 |
2020.2 | Unifacs – Universidade Salvador | Salvador (BA) | 754.36 |
2021.1 | Unifacisa – Centro Universitário Facisa | Campina Grande (PB) | 754.30 |
2020.1 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Duque De Caxias (RJ) | 753.94 |
2020.1 | Fmp – Faculdade De Medicina De Petrópolis | Petrópolis (RJ) | 753.94 |
2020.1 | Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 753.94 |
2020.1 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Rio De Janeiro (RJ) | 753.94 |
2020.1 | Unilago – União Das Faculdades Dos Grandes Lagos | São José Do Rio Preto (SP) | 753.28 |
2020.2 | Fahesp – Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí | Parnaíba (PI) | 752.70 |
2021.1 | Unp – Universidade Potiguar | Natal (RN) | 752.54 |
2021.1 | Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 752.42 |
2021.1 | Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 752.42 |
2021.1 | Estácio Fmj – Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte (CE) | 752.36 |
2020.1 | Fip Guanambi – Faculdades Integradas Padrão | Guanambi (BA) | 752.34 |
2020.1 | Unifg – Centro Universitário Fg | Guanambi (BA) | 752.34 |
2020.2 | Imesa – Instituto Municipal De Ensino Superior De Assis | Assis (SP) | 752.32 |
2021.2 | Unifacimed – Centro Universitário Unifacimed | Cacoal (RO) | 752.24 |
2021.2 | Unoeste – Universidade Do Oeste Paulista | Presidente Prudente (SP) | 751.82 |
2020.1 | Centro Universitário São Francisco De Barreiras | Barreiras (BA) | 751.56 |
2020.2 | Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida De Goiânia (GO) | 751.56 |
2020.1 | Unifacs – Universidade Salvador | Salvador (BA) | 751.40 |
2021.2 | Fesar – Faculdade De Ensino Superior Da Amazônia Reunida | Redenção (PA) | 750.84 |
2021.2 | Fmo – Faculdade De Medicina De Olinda | Olinda (PE) | 750.64 |
2021.2 | Estácio Fapan – Faculdade Estácio Do Pantanal | Cáceres (MT) | 750.28 |
2021.1 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Duque De Caxias (RJ) | 750.00 |
2021.1 | Fmp – Faculdade De Medicina De Petrópolis | Petrópolis (RJ) | 750.00 |
2021.1 | Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 750.00 |
2021.1 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Rio De Janeiro (RJ) | 750.00 |
2020.2 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Londrina (PR) | 749.68 |
2020.2 | Unicesumar – Universidade Cesumar | Maringá (PR) | 749.68 |
2021.1 | Unicerrado – Centro Universitário De Goiatuba | Goiatuba (GO) | 749.64 |
2020.1 | Unifunec – Centro Universitário De Santa Fé Do Sul | Santa Fé Do Sul (SP) | 749.30 |
2021.1 | Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 749.06 |
2021.1 | Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 749.06 |
2021.1 | Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 749.06 |
2021.1 | Fcm-Pb – Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba | João Pessoa (PB) | 749.06 |
2021.1 | Unipê – Centro Universitário De João Pessoa | João Pessoa (PB) | 749.06 |
2021.1 | Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 748.52 |
2020.2 | Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 748.32 |
2020.2 | Uniceuma – Universidade Ceuma | São Luís (MA) | 748.18 |
2021.1 | Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 748.10 |
2021.1 | Uniceuma – Universidade Ceuma | São Luís (MA) | 747.96 |
2020.1 | Fag – Centro Universitário Assis Gurgacz | Cascavel (PR) | 747.74 |
2021.2 | Fametro – Centro Universitário Ceuni – Fametro | Manaus (AM) | 747.60 |
2021.2 | Uninta – Centro Universitário Inta | Sobral (CE) | 747.24 |
2020.2 | Unilago – União Das Faculdades Dos Grandes Lagos | São José Do Rio Preto (SP) | 747.22 |
2020.2 | Unifev – Centro Universitário De Votuporanga | Votuporanga (SP) | 747.22 |
2021.1 | Fmo – Faculdade De Medicina De Olinda | Olinda (PE) | 746.78 |
2021.1 | Uninta – Centro Universitário Inta | Sobral (CE) | 746.64 |
2021.2 | Unifunec – Centro Universitário De Santa Fé Do Sul | Santa Fé Do Sul (SP) | 746.60 |
2021.1 | Imesa – Instituto Municipal De Ensino Superior De Assis | Assis (SP) | 746.04 |
2021.1 | Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes | Jaboatão Dos Guararapes (PE) | 745.84 |
2020.2 | Estáciojuazeiro – Faculdade Estácio De Juazeiro | Juazeiro (BA) | 745.70 |
2020.1 | Estácio Jaraguá – Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul | Jaraguá Do Sul (SC) | 745.58 |
2021.1 | Unipam – Centro Universitário De Patos De Minas | Patos De Minas (MG) | 745.50 |
2021.1 | Uniube – Universidade De Uberaba | Uberaba (MG) | 745.50 |
2020.1 | Faculdade Estácio De Alagoinhas | Alagoinhas (BA) | 745.14 |
2020.1 | Estáciojuazeiro – Faculdade Estácio De Juazeiro | Juazeiro (BA) | 744.16 |
2020.1 | Centro Universitário Integrado De Campo Mourão | Campo Mourão (PR) | 744.10 |
2020.2 | Faminas-Bh – Faculdade De Minas Bh | Belo Horizonte (MG) | 743.98 |
2020.1 | Faculdade Atenas Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 743.84 |
2021.2 | Unesulbahia – Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia | Eunápolis (BA) | 743.76 |
2021.1 | Centro Universitário São Francisco De Barreiras | Barreiras (BA) | 743.24 |
2021.1 | Itpac Santa Inês – Faculdade Itpac Santa Ines | Santa Inês (MA) | 743.20 |
2021.1 | Centro Universitário Imepac – Araguari | Araguari (MG) | 743.08 |
2020.1 | Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 743.04 |
2020.1 | Uniatenas – Centro Universitário Atenas | Paracatu (MG) | 742.86 |
2020.2 | Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 742.84 |
2020.1 | Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Londrina (PR) | 742.74 |
2020.1 | Unicesumar – Universidade Cesumar | Maringá (PR) | 742.74 |
2020.1 | Ics – Instituto De Ciências Da Saúde | Montes Claros (MG) | 742.70 |
2020.1 | Centro Universitário Unifas | Lauro De Freitas (BA) | 742.06 |
2020.1 | Centro Universiário Uniftc Salvador | Salvador (BA) | 742.06 |
2021.1 | Imepac Itumbiar – Faculdade Imepac De Itumbiara | Itumbiara (GO) | 741.42 |
2021.1 | Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 741.14 |
2021.1 | Fcms/Jf – Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 741.12 |
2021.1 | Unipac – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Juiz De Fora (MG) | 741.12 |
2021.1 | Centro Universitário Unifacig | Manhuaçu (MG) | 741.12 |
2021.1 | Unifaminas – Centro Universitário Faminas | Muriaé (MG) | 741.12 |
2021.1 | Fadip – Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga | Ponte Nova (MG) | 741.12 |
2021.1 | Unifagoc – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Ubá (MG) | 741.12 |
2021.1 | Faculdade Brasileira De Cachoeiro | Cachoeiro De Itapemirim (ES) | 740.94 |
2021.1 | Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Palhoça (SC) | 740.76 |
2020.1 | Faculdade Ages – Faculdade Ages De Medicina | Jacobina (BA) | 740.58 |
2021.1 | Unochapecó – Universidade Comunitária Da Região De Chapecó | Chapecó (SC) | 740.46 |
2020.1 | Itpac – Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos | Palmas (TO) | 740.22 |
2020.1 | Fapac – Faculdade Presidente Antônio Carlos | Porto Nacional (TO) | 740.22 |
2020.1 | Univag – Centro Universitário De Várzea Grande | Várzea Grande (MT) | 740.06 |
2021.2 | Centro Universitário Campo Real | Guarapuava (PR) | 739.88 |
2020.2 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Duque De Caxias (RJ) | 739.72 |
2020.2 | Fmp – Faculdade De Medicina De Petrópolis | Petrópolis (RJ) | 739.72 |
2020.2 | Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 739.72 |
2020.2 | Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Rio De Janeiro (RJ) | 739.72 |
2020.1 | Uniptan – Centro Universitário Presidente Tancredo De Almeida Neves | São João Del Rei (MG) | 739.08 |
2021.1 | Unifacs – Universidade Salvador | Salvador (BA) | 738.88 |
