O 1º dia da prova do ENEM 2023 acabou no domingo, dia 5 de novembro. O 2º dia da prova do ENEM 2023 terminou no dia de 12 de novembro. E foram avaliadas 4 provas: as provas de linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, além de uma redação. O gabarito oficial pelo INEP será divulgado em 14/11/2023, e os resultados do ENEM 2023 serão disponíveis em 16/01/2024.
Confira o gabarito extraoficial do ENEM 2023 seguinte:
Sumário
- Gabarito para 2º Dia de prova ENEM 2023 – 12/11/2023
- Gabarito para 1º Dia de prova ENEM 2023 – 05/11/2023
Gabarito para 2º Dia de prova ENEM 2023 – 12/11/2023
Cor: Azul
91 | 107 | 123 | 139 | 155 | 171 |
D | D | E | D | D | C |
92 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 |
B | D | B | E | A | C |
93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173 |
E | D | E | E | B | B |
94 | 110 | 126 | 142 | 158 | 174 |
A | B | C | A | D | E |
95 | 111 | 127 | 143 | 159 | 175 |
B | C | C | B | D | B |
96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 |
D | A | C | C | A | E |
97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 |
A | A | E | B | D | A |
98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 |
B | A | D | E | D | B |
99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 |
D | B | A | D | A | C |
100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 |
C | B | E | C | — | C |
101 | 117 | 133 | 149 | 165 | |
A | A | E | E | E | |
102 | 118 | 134 | 150 | 166 | |
C | C | E | A | C | |
103 | 119 | 135 | 151 | 167 | |
D | C | D | B | A | |
104 | 120 | 136 | 152 | 168 | |
B | C | B | B | A | |
105 | 121 | 137 | 153 | 169 | |
E | A | C | E | D | |
106 | 122 | 138 | 154 | 170 | |
C | D | C | B | D |
Cor: Rosa
91 | 107 | 123 | 139 | 155 | 171 |
C | C | D | E | B | D |
92 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 |
E | C | B | E | A | E |
93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173 |
D | A | E | B | D | C |
94 | 110 | 126 | 142 | 158 | 174 |
A | B | A | D | D | A |
95 | 111 | 127 | 143 | 159 | 175 |
E | B | B | A | B | D |
96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 |
E | A | D | D | D | C |
97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 |
D | B | C | D | D | E |
98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 |
E | C | D | A | A | C |
99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 |
E | A | B | B | E | C |
100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 |
C | A | E | C | A | B |
101 | 117 | 133 | 149 | 165 | |
C | C | A | C | E | |
102 | 118 | 134 | 150 | 166 | |
E | D | B | B | A | |
103 | 119 | 135 | 151 | 167 | |
B | D | D | C | B | |
104 | 120 | 136 | 152 | 168 | |
A | D | E | C | C | |
105 | 121 | 137 | 153 | 169 | |
D | A | B | A | B | |
106 | 122 | 138 | 154 | 170 | |
C | C | — | B | E |
Cor: Amarelo
91 | 107 | 123 | 139 | 155 | 171 |
C | A | D | C | D | D |
92 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 |
A | C | B | A | D | A |
93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173 |
A | D | E | C | A | E |
94 | 110 | 126 | 142 | 158 | 174 |
A | B | A | C | A | B |
95 | 111 | 127 | 143 | 159 | 175 |
D | E | B | B | D | D |
96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 |
C | E | D | D | D | A |
97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 |
C | E | B | E | A | — |
98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 |
C | D | A | C | B | E |
99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 |
C | C | B | B | B | E |
100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 |
D | E | B | E | B | B |
101 | 117 | 133 | 149 | 165 | |
D | D | A | E | C | |
102 | 118 | 134 | 150 | 166 | |
D | A | E | A | C | |
103 | 119 | 135 | 151 | 167 | |
A | E | B | B | B | |
104 | 120 | 136 | 152 | 168 | |
B | E | D | E | C | |
105 | 121 | 137 | 153 | 169 | |
D | C | C | A | C | |
106 | 122 | 138 | 154 | 170 | |
C | C | E | B | D |
Cor: Cinza
91 | 107 | 123 | 139 | 155 | 171 |
C | C | C | A | B | B |
92 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 |
D | C | A | D | E | D |
93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173 |
D | E | A | D | A | D |
94 | 110 | 126 | 142 | 158 | 174 |
D | E | C | A | B | A |
95 | 111 | 127 | 143 | 159 | 175 |
A | E | C | E | C | A |
96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 |
B | D | C | B | A | B |
97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 |
B | C | A | E | D | B |
98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 |
A | E | D | A | E | A |
99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 |
B | D | A | C | B | D |
100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 |
D | A | C | B | C | D |
101 | 117 | 133 | 149 | 165 | |
B | E | D | E | C | |
102 | 118 | 134 | 150 | 166 | |
E | B | B | D | B | |
103 | 119 | 135 | 151 | 167 | |
A | A | E | C | C | |
104 | 120 | 136 | 152 | 168 | |
B | B | E | E | C | |
105 | 121 | 137 | 153 | 169 | |
D | D | B | C | — | |
106 | 122 | 138 | 154 | 170 | |
E | C | D | C | E |
Gabarito para 1º Dia de prova ENEM 2023 – 05/11/2023
Cor: Branca
1I | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 |
D | C | A | E | A | C |
2I | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 |
B | A | E | A | B | A |
3I | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 |
A | D | C | B | C | B |
4I | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 |
B | B | B | A | D | A |
5I | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 |
B | A | B | A | C | D |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 |
A | D | E | D | A | B |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 |
A | B | B | C | B | C |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 |
C | E | B | D | C | D |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 |
D | C | A | A | B | A |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 |
A | B | C | A | D | E |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 1E |
C | A | E | D | A | A |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 2E |
D | C | E | E | D | E |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 3E |
E | C | D | A | E | B |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 4E |
D | C | A | B | B | A |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 5E |
A | E | C | C | A | A |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | RED |
A | D | E | D | E | R |
Cor: Azul
1I | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 |
B | D | A | E | A | A |
2I | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 |
B | B | C | E | A | B |
3I | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 |
D | D | A | C | B | C |
4I | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 |
A | E | A | A | C | D |
5I | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 |
B | D | C | B | D | D |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 |
D | C | A | A | C | E |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 |
A | C | C | A | A | B |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 |
C | E | B | C | B | A |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 |
E | B | B | E | A | D |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 |
E | B | E | A | D | B |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 1E |
D | A | D | A | C | A |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 2E |
E | C | A | D | D | A |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 3E |
C | B | E | E | E | E |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 4E |
D | A | C | C | A | B |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 5E |
B | C | D | B | B | A |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | RED |
A | A | A | D | A | R |
Cor: Amarelo
1I | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 |
B | A | D | A | B | A |
2I | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 |
B | C | B | D | A | E |
3I | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 |
B | A | E | E | E | C |
4I | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 |
D | A | C | A | A | B |
5I | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 |
A | C | A | D | B | D |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 |
C | A | D | C | A | A |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 |
C | A | B | D | E | A |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 |
E | C | D | C | C | B |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 |
E | A | E | A | A | C |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 |
E | D | D | B | B | D |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 1E |
D | A | D | A | A | A |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 2E |
B | E | A | B | A | B |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 3E |
A | C | C | C | C | A |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 4E |
C | B | D | D | E | E |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 5E |
B | B | B | D | C | A |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | RED |
B | E | A | E | D | R |
Cor: Rosa
1I | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 |
B | A | A | D | A | A |
2I | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 |
D | A | D | C | D | B |
3I | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 |
B | C | B | B | B | A |
4I | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 |
B | B | D | D | E | D |
5I | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 |
A | A | B | A | A | C |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 |
D | C | E | C | B | D |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 |
A | B | E | D | A | A |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 |
E | B | D | A | D | A |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 |
C | A | D | E | E | D |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 |
B | C | A | A | B | E |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 1E |
B | C | C | C | A | B |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 2E |
E | C | E | E | A | A |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 3E |
A | E | C | E | B | A |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 4E |
A | D | A | C | C | A |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 5E |
C | E | B | A | D | E |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | RED |
A | D | C | B | C | R |
Saiba que pode calcular sua nota do ENEM com nossa calculadora de nota do enem com número de acertos! E use as suas notas para concorrer às vagas do SISU, Prouni e Fies.
Deixe um comentário