Está procurando informações sobre como funciona e qual é a nota de corte UnB para o Sisu? Leia este artigo e descubra quais são as notas de corte dos principais cursos superiores ofertados pela Universidade de Brasília.
Ademais, também pode conhecer mais sobre as formas disponíveis para ingresso na UnB.
Sumário
- Sisu notas de corte para UnB
- UnB – Universidade de Brasília
- Formas de ingresso na UnB
- Requisitos para UnB SISU
- Conclusão
Sisu notas de corte para UnB
Veja a tabela completa seguinte, incluindo cursos, campus, notas de corte, grau, vaga e turno. Arraste a tabela para direito para visualizar todos os conteúdos. Melhor buscar o seu curso desejado usando tecla Ctrl+F nesta página.
Campi | curso | nota | grau | turno | vaga |
---|---|---|---|---|---|
Campus UnB – Gama | Abi – Engenharia | 714.15 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 63 |
Campus UnB – Planaltina | Ciências Naturais | 648.69 | Licenciatura | Integral | 9 |
Campus UnB – Planaltina | Gestão Ambiental | 661.25 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Campus UnB – Planaltina | Gestão Do Agronegócio | 651.12 | Bacharelado | Integral | 11 |
Campus UnB – Planaltina | Ciências Naturais | 641.15 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Campus UnB Ceilândia | Enfermagem | 712.03 | Bacharelado | Integral | 11 |
Campus UnB Ceilândia | Farmácia | 706.78 | Bacharelado | Integral | 11 |
Campus UnB Ceilândia | Fisioterapia | 708.29 | Bacharelado | Integral | 11 |
Campus UnB Ceilândia | Fonoaudiologia | 685.82 | Bacharelado | Integral | 8 |
Campus UnB Ceilândia | Gestão De Saúde | 666.23 | Bacharelado | Integral | 13 |
Campus UnB Ceilândia | Terapia Ocupacional | 669.15 | Bacharelado | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Abi – Ciências Sociais | 698.91 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 20 |
Darcy Ribeiro | Abi – Comunicação Social | 719.55 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 10 |
Darcy Ribeiro | Abi – Filosofia | 690.63 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Abi – Geografia | 684.77 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 8 |
Darcy Ribeiro | Abi – História | 708.23 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Abi – Letras – Língua Portuguesa | 695.18 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 6 |
Darcy Ribeiro | Abi – Letras Francês | 683.55 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 5 |
Darcy Ribeiro | Abi – Letras Inglês | 703.23 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 4 |
Darcy Ribeiro | Abi – Matemática | 721.12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 8 |
Darcy Ribeiro | Abi – Psicologia | 749.74 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Administração | 708.00 | Bacharelado | Integral | 13 |
Darcy Ribeiro | Administração | 699.11 | Bacharelado | Noturno | 13 |
Darcy Ribeiro | Agronomia | 691.55 | Bacharelado | Integral | 18 |
Darcy Ribeiro | Arquivologia | 674.77 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Biblioteconomia | 662.57 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Biotecnologia | 739.48 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Ciência Da Computação | 743.71 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Ciência Política | 720.66 | Bacharelado | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Ciências Ambientais | 683.20 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Ciências Biológicas | 728.63 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Ciências Biológicas | 693.11 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Ciências Contábeis | 694.89 | Bacharelado | Integral | 15 |
Darcy Ribeiro | Ciências Contábeis | 696.15 | Bacharelado | Noturno | 13 |
Darcy Ribeiro | Ciências Econômicas | 733.60 | Bacharelado | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Ciências Farmacêuticas | 711.12 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Computação | 699.28 | Licenciatura | Noturno | 10 |
Darcy Ribeiro | Comunicação Organizacional | 696.75 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Direito | 754.00 | Bacharelado | Integral | 13 |
Darcy Ribeiro | Direito | 744.62 | Bacharelado | Noturno | 13 |
Darcy Ribeiro | Educação Física | 679.18 | Licenciatura | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Educação Física | 693.95 | Bacharelado | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Enfermagem | 730.06 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Ambiental | 725.97 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia De Computação | 765.98 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia De Produção | 741.28 | Bacharelado | Noturno | 11 |
Darcy Ribeiro | Engenharia De Redes De Comunicação | 727.02 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Elétrica | 759.69 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Mecânica | 770.28 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Mecatrônica | 768.55 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Química | 742.91 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Estatística | 724.57 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Farmácia | 719.88 | Bacharelado | Noturno | 6 |
Darcy Ribeiro | Física | 701.88 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Física | 730.63 | Bacharelado | Integral | 8 |
Darcy Ribeiro | Geofisica | 687.46 | Bacharelado | Integral | 6 |
Darcy Ribeiro | Geologia | 702.63 | Bacharelado | Integral | 7 |
Darcy Ribeiro | Gestão De Agronegócios | 670.35 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Gestão De Políticas Públicas | 709.15 | Bacharelado | Noturno | 11 |
Darcy Ribeiro | História | 693.94 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Jornalismo | 719.78 | Bacharelado | Integral | 4 |
Darcy Ribeiro | Letras – Espanhol | 671.14 | Licenciatura | Noturno | 6 |
Darcy Ribeiro | Letras – Japonês | 672.60 | Licenciatura | Noturno | 6 |
Darcy Ribeiro | Letras – Português | 691.51 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Letras – Tradução Espanhol | 667.78 | Bacharelado | Noturno | 6 |
Darcy Ribeiro | Letras – Tradução Francês | 672.86 | Bacharelado | Integral | 4 |
Darcy Ribeiro | Letras – Tradução Inglês | 702.43 | Bacharelado | Integral | 4 |
Darcy Ribeiro | Letras Língua Estrangeira Aplicada | 698.52 | Bacharelado | Integral | 6 |
Darcy Ribeiro | Matemática | 709.85 | Licenciatura | Noturno | 7 |
Darcy Ribeiro | Medicina | 819.54 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Medicina Veterinária | 734.31 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Nutrição | 736.91 | Bacharelado | Integral | 7 |
Darcy Ribeiro | Odontologia | 761.75 | Bacharelado | Integral | 6 |
Darcy Ribeiro | Pedagogia | 673.48 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Pedagogia | 675.69 | Licenciatura | Integral | 17 |
Darcy Ribeiro | Química | 718.14 | Bacharelado | Integral | 7 |
Darcy Ribeiro | Química Tecnológica | 698.95 | Bacharelado | Integral | 7 |
Darcy Ribeiro | Relações Internacionais | 745.83 | Bacharelado | Integral | 11 |
Darcy Ribeiro | Serviço Social | 690.52 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Serviço Social | 677.48 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Teoria, Crítica E História Da Arte | 678.14 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Turismo | 674.22 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Filosofia | 686.71 | Licenciatura | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Museologia | 668.77 | Bacharelado | Integral | 7 |
Darcy Ribeiro | Letras – Português Do Brasil Como Segunda Língua | 662.85 | Licenciatura | Integral | 6 |
Darcy Ribeiro | Química | 698.71 | Licenciatura | Noturno | 7 |
Darcy Ribeiro | Gestão Em Saúde Coletiva | 673.55 | Bacharelado | Noturno | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Civil | 764.95 | Bacharelado | Integral | 9 |
Darcy Ribeiro | Engenharia Florestal | 698.91 | Bacharelado | Integral | 11 |
Top 3 maiores notas de corte UnB
- Mediciona: 819 pontos
- Engenharia Mecânica: 770 pontos
- Engenharia Mecatrônica: 768 pontos
Top 3 menores notas de corte UnB
- Ciências Naturais: 641 pontos
- Gestão Do Agronegócio: 651 pontos
- Gestão Ambiental: 661 pontos
Podemos ver que as notas de corte para UnB é relativamente altas, a concorrência é bem grande porque UnB é uma universidade muito proeminente do país.
UnB – Universidade de Brasília
A Universidade de Brasília nasceu quase junto com a cidade, quando a capital do Brasil tinha apenas dois anos, a UnB foi inaugurada – em 21 de abril de 1962. Com a fundação da universidade veio o objetivo de reinventar o ensino superior, unir demais e entrelaçar os diferentes saberes, formando profissionais capazes de contribuir para o crescimento do país.
Por ser uma universidade federal, financiada e promovida pelo governo federal, a qualidade da UnB é reconhecida nacionalmente, de modo que a concorrência por vagas é muito alta. Pensando nisso, o processo seletivo é rigoroso e com notas de corte relativamente altas, veja abaixo as formas de frequentar a UnB:
Formas de ingresso na UnB
- Sisu: 25% das vagas anuais são distribuídas através do Sisu com as notas obtidas na prova do Enem, realizadas todo final de ano em todo Brasil.
- Cursos que exigem certificação de habilidade específica: existem alguns cursos que exigem uma prova complementar para provar habilidades específicas para o curso, tais como: arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, design e música.
- Vestibular tradicional: 25% das vagas totais são destinadas ao vestibular tradicional, que é aplicado na metade do ano, serve para todos os 4 campi da UnB.
- Programa de Avaliação Seriada (PAS):responsável por distribuir 50% das vagas nos cursos, é realizado por uma prova ao final de cada ano do ensino médio.
Se escolher ingressar na UnB pelo SISU, veja os requisitos:
Requisitos para UnB SISU
Ter concluido o Ensino Médio, ter pelo menos 400 pontos na prova do Enem da edição anterior e não zerou a redação. Vale ressaltar que o aluno deve ter feito ensino médio na rede pública. Se estudou na rede privada, deve ter recebido bolsa integral durante os 3 anos de ensino médio para atender os requisitos do SISU.
Conclusão
Enfim, neste artigo você viu como funciona o ingresso para UnB e mais importante as SISU notas de corte UnB. Se já tem sua nota do ENEM, deve decidir qual curso vai fazer durante as inscrições para SISU este ano.
Links úteis: https://unb.br/ (site oficial da UnB)
Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/
Deixe um comentárioCancelar resposta