De acordo com dados extraídos em SENAPPEN, o Estado de Rio de Janeiro (RJ) tem 50 penitenciárias (40 presídios masculinos, 5 misto e 5 felimino) ativas em 2024. Todos são prisões estaduais. Conheça quais são elas, endereços, contatos e as facilidades.
Município | Bairro | Nome do Estabelecimento | Destinado a pessoa do sexo | Endereço | Telefone | originalmente destinado | Presos provisórios | Total | Regime fechado | Total | Capacidade | Masculino | Total | Capacidade | Feminino | Total | Inauguração | Há local para visitação? | Há local para visita íntima? | Há sala para serviço social? | Há sala de atendimento para psicologia? | Há local destinado ao atendimento jurídico gratuito? | Há sala de video conferência? | Há “cela(s)-seguro”? | Há ala ou cela destinadas às LGBT? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos dos Goytacazes | CAMPOS DOS GPYTACAZES – RJ. | Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro – SEAP/DC | Masculino | ESTRADA DE SANTA ROSA, S/Nº CODIN/ | (22) 2738-1050 | a diversos tipos de regime | 200 | 200 | 500 | ND | 01/01/2007 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Campos dos Goytacazes | CODIN | Presídio Carlos Tinoco da Fonseca – SEAPCF | Masculino | ESTRADA DE SANTA ROSA, S/N | (22) 2726-4509 | a diversos tipos de regime | 363 | 256 | 864 | ND | 15/08/2006 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Itaperuna | FRIGORIFICO | Cadeia Pública Norberto Ferreira de Moraes | Masculino | AVENIDA ZOELO SOLA, 100 ITAPERUNA | (22) 3822-1599 | a diversos tipos de regime | 198 | 148 | 507 | 0 | 27/12/2023 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, parlatório. | Sim | Não | Não |
Japeri | MARAJOARA – JAPERI – RJ | Cadeia Pública Cotrin Neto – SEAP/CN | Masculino | RUA FLORENÇA, S/N JD. BELO HORIZONTE / ENGENHEIRO PEDREIRA – BAIRRO MARAJOARA – JAPERI – RJ | (21) 3691-1755 | ao recolhimento de presos provisórios | 750 | 0 | 750 | 0 | 10/03/2003 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Japeri | MARAJOARA – JAPERI – RJ | Cadeia Pública Milton Dias Moreira – SEAPMM | Masculino | RUA FLORENÇA, S/Nº JD BELO HORIZONTE / ENGENHEIRO PEDREIRA | (21) 3691-2399 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 884 | 884 | 0 | 15/02/2006 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Japeri | JAPERI | Presídio João Carlos da Silva – SEAP/JC | Masculino | RUA FLORENÇA, S/Nº – JD-BELO HORIZONTE ENG-PEDREIRA | (21) 3691-0481 | ao recolhimento de presos provisórios | 884 | ND | 884 | ND | 12/12/2006 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Magé | BAIRRO DO SACO – MAGÉ – RJ | Cadeia Pública Hélio Gomes – SEAPHG | Masculino | RUA FANCELINA ULLMAN S/Nº | (21) 2633-6136 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 504 | 504 | 0 | 29/06/2012 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Magé | saco | Cadeia Pública Romeiro Neto – SEAPRN | Masculino | ESTR. RIO BONITO, S/Nº | (21) 2633-5314 | ao recolhimento de presos provisórios | 1151 | 0 | 1151 | 0 | 16/07/2003 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Magé | saco | Colônia Agrícola Marco Vergas Tavares de Mattos – SEAPAM | Masculino | RUA FRANCELINA ULLMANN, S/Nº | (21) 2633-5379 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 140 | 0 | 04/05/1974 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Não | Não |
Niterói | Fonseca | CADEIA PÚBLICA CONSTANTINO COKOTÓS – SEAP/CK | Masculino | AVENIDA ALAMEDA BOA VENTURA N° 773 | (21) 3601-5816 | ao recolhimento de presos provisórios | 30 | 20 | 140 | ND | 18/08/2015 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Não | Não |
Niterói | NITERÓI | Hospital de Custódia e Trat. Psiquiátrico Henrique Roxo – SEAPHR | Misto | RUA PROFESSOR HEITOR CARRILHO, S/Nº – CENTRO – | (21) 2717-2951 | ao cumprimento de medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial | ND | ND | 111 | 24 | 01/01/1974 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Não | Não |
Niterói | NITERÓI | Instituto Penal Edgard Costa – SEAPEC | Masculino | RUA SÃO JOÃO, Nº 372 – CENTRO – | (21) 2717-2924 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | ND | ND | 383 | ND | 15/03/1975 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Niterói | NITERÓI – RJ | Penitenciária Coronel PM Francisco Spargoli Rocha – SEAP/FS | Masculino | RUA DESIDÉRIO DE OLIVEIRA, S/Nº CENTRO | (21) 3601-5816 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | ND | ND | 60 | ND | 14/05/2009 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Não | Não | Não |
Campos dos Goytacazes | campos dos goytacazes | Presídio Nilza da Silva Santos – SEAPNS | Feminino | AV. QUINZE DE NOVEMBRO Nº 501 CENTRO | (22) 2724-3281 | a diversos tipos de regime | 89 | 70 | 0 | 198 | 08/01/2008 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Não | Não |
Rio de Janeiro | Bangu | Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira | Feminino | Est do Guandu do Sena – ESTRADA GUANDÚ DO SENA, 1902 – BANGU/RJ. | (21) 2333-4641 | a diversos tipos de regime | 593 | 66 | 0 | 660 | 15/12/2023 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Não | Sim | Não |
Rio de Janeiro | BENFICA | Instituto Penal Oscar Stevenson – SEAPOS | Feminino | RUA CELIO NASCIMENTO, S/N BEMFICA | (21) 2332-3587 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 0 | 300 | 10/08/2021 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, parlatório. | Não | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Penitenciária Talavera Bruce – SEAP/TB | Feminino | ESTRADA DO GUANDU DO SENNA 1902 | (21) 2333-4824 | ao cumprimento de pena em regime fechado | ND | 359 | ND | 359 | 09/11/1942 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Unidade Materno Infantil – SEAP/UMI | Feminino | ESTR. GUANDU DO SENNA s/n | (21) 2333-4823 | a diversos tipos de regime | 0 | 0 | 0 | 20 | 12/10/1966 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Não | Não |
Resende | Rio Alto | Cadeia Pública Inspetor Luís Fernandes Bandeira Duarte | Masculino | Estrada de resende km 6,8 n21 Bulhões | (24) 98110-0053 | a diversos tipos de regime | 72 | 216 | 432 | ND | 13/03/2017 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | Benfica | Cadeia Pública Crispim Ventino – SEAP/AC | Masculino | RUA CELIO NASCIMENTO, S/N – BENFICA | (21) 2332-4535 | ao cumprimento de pena em regime aberto ou de limitação de fim de semana | 173 | 0 | 315 | ND | 31/03/2005 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Não | Não |
Rio de Janeiro | Bangu | Cadeia Pública Inspetor José Antônio da Costa Barros – SEAP/JB | Masculino | Est Emílio M Filho | (21) 2333-5055 | ao recolhimento de presos provisórios | 0 | 532 | 532 | 0 | 21/06/2017 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Cadeia Pública Jorge Santana – SEAPJS | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, Nº 900 | (21) 2333-4716 | ao recolhimento de presos provisórios | 750 | 0 | 750 | 0 | 12/01/2001 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Não | Sim, parlatório. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | Benfica | Cadeia Pública José Frederico Marques – SEAPFM | Masculino | Rua Célio Nascimento S/N | (21) 2334-5828 | ao recolhimento de presos provisórios | 668 | ND | 668 | ND | 08/02/2017 | Sim | Não | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Sim, há cela(s) |
Rio de Janeiro | bangu | Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha – SEAP/PR | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/Nº | (21) 2405-5486 | ao recolhimento de presos provisórios | 750 | ND | 750 | ND | 03/06/2003 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Cadeia Pública Pedro Melo da Silva – SEAPPM | Masculino | ESTR. GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº. 1900 | (21) 2333-4723 | ao cumprimento de pena em regime fechado | ND | 750 | 750 | ND | 31/01/2003 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira – SEAPPO | Masculino | ESTR. GENERAL EMILIO MAURELL FILHO S/ Nº | (21) 2333-4791 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 154 | 154 | 0 | 15/12/1995 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Não | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Hospital Dr. Hamilton Agostinho V. de Castro – SEAPHA | Misto | ESTR. GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº. 1100 | (21) 2333-4728 | ao cumprimento de medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial | ND | ND | 60 | 4 | 01/01/1961 | Não | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Não | Não | Não | Não | Não |
Rio de Janeiro | BANGU | Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros – SEAP/RM | Misto | ESTRADA EMÍLIO MAURELL FILHO, 1100 – | (21) 2333-4738 | ao cumprimento de medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial | 0 | 0 | 130 | 24 | 30/12/1977 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho – SEAP/BM | Masculino | ESTR. GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº. 900 | (21) 2333-4668 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 912 | 0 | 05/09/2005 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, parlatório. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ | Instituto Penal Cândido Mendes – SEAPCM | Masculino | RUA CAMERINO, 41 – | (21) 2332-5596 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 246 | 246 | 0 | 17/05/2006 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Não | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Instituto Penal Plácido Sá Carvalho – SEAPPC | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MOURELL FILHO, 900 | (21) 2333-4834 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 1702 | 0 | 03/02/1969 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Instituto Penal Vicente Piragibe – SEAPVP | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, 1300 | (21) 2333-4795 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 1215 | ND | 16/02/1979 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | GERICINÓ | Penitenciária Alfredo Tranjan – SEAPAT | Masculino | ESTR. GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, S/Nº – | (21) 2333-4686 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 953 | 953 | 0 | 19/06/1995 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Penitenciária Bandeira Stampa – SEAPBS | Masculino | ESTRADA EMÍLIO MAURELL FILHO, Nº 77 | (21) 2333-5046 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 541 | 0 | 541 | 0 | 01/08/2011 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Dr. Serrano Neves – SEAPSN | Masculino | ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, S/N | (21) 2333-4695 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 672 | 672 | 0 | 21/07/1997 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho – SEAP/GC | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/Nº | (21) 2333-4694 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 29 | 851 | 880 | 0 | 28/05/2008 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira – SEAPEB | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/Nº | (21) 2333-4815 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 496 | 992 | 0 | 16/09/1957 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza – SEAPJF | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, Nº 77 | (21) 2333-4719 | ao recolhimento de presos provisórios | 200 | 200 | 400 | ND | 01/10/2006 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho – SEAPJL | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/N | (21) 2333-4697 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 1106 | 1050 | 2156 | 0 | 04/06/1999 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino – SEAPLP | Masculino | Estr. Gal. Emílio Maurel Filho nº 1900 | (21) 2333-4679 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 48 | 48 | 0 | 01/06/1988 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Penitenciária Lemos Brito – SEAPLB | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/N | (21) 2333-4677 | a diversos tipos de regime | 128 | 256 | 512 | ND | 09/02/2004 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, parlatório. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Penitenciária Moniz Sodré – SEAPMS | Masculino | Estr. Gal. Emílio Maurel Filho s/n | (21) 2333-4806 | ao cumprimento de pena em regime semiaberto | 0 | 0 | 1364 | 0 | 10/03/1971 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | ÁGUA SANTA | Presídio Ary Franco – SEAPAF | Masculino | RUA MONTEIRO DA CRUZ, S/N | (21) 2333-9539 | ao recolhimento de presos provisórios | 968 | ND | 968 | ND | 28/09/1974 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | gericino | Presídio Elizabeth Sá Rego – SEAP/SR | Masculino | ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, Nº 1905 | (21) 2333-4707 | ao cumprimento de pena em regime fechado | 0 | 750 | 750 | 0 | 31/01/2003 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | SÃO CRISTÓVÃO | Presídio Evaristo de Moraes – SEAPEM | Masculino | RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 1100 – FUNDOS | (21) 2334-1844 | ao cumprimento de pena em regime fechado | ND | 1497 | 1497 | 0 | 08/12/1967 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Presídio Nelson Hungria – SEAPNH | Masculino | ESTR. GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO, S/Nº | (21) 2333-4836 | ao recolhimento de presos provisórios | 0 | 500 | 500 | 0 | 19/12/2019 | Sim | Não | Não | Sim, exclusiva. | Sim, sala compartilhada com outros serviços. | Sim | Sim | Não |
Rio de Janeiro | bangu | Sanatório Penal – SEAP/SP | Misto | ESTR. GUANDU DO SENNA, Nº. 1902 | (21) 2333-5040 | a diversos tipos de regime | ND | ND | 105 | 8 | 09/11/1942 | Sim | Não | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
São Gonçalo | guaximdiba | Cadeia Pública ISAP Tiago Teles de Castro Domingues – SEAPTD | Masculino | RUA OLEGÁRIO NASCIMENTO S/Nº | (21) 3702-3929 | ao recolhimento de presos provisórios | 640 | 0 | 640 | ND | 24/06/2013 | Sim | Sim | Sim, compartilhada com outros serviços. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
São Gonçalo | GUAXÍNDIBA | Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli – SEAP/JP | Masculino | RUA OLEGÁRIO NASCIMENTO S/Nº | (21) 3704-1781 | ao recolhimento de presos provisórios | 616 | ND | 616 | ND | 13/08/2013 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Não |
Volta Redonda | ROMA VOLTA REDONDA – RJ | Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth – SEAP/FC | Misto | AV. DOS METALURGICOS, S/Nº | (24) 3320-6638 | ao recolhimento de presos provisórios | 339 | ND | 333 | 6 | 23/03/2004 | Sim | Sim | Sim, exclusiva. | Sim, exclusiva. | Sim, sala exclusiva. | Sim | Sim | Sim, há cela(s) |
Nenhuma Penitenciária no estado de RJ há médico pediatra, médico ginecologista, nutricionista ou cuidadores/as.
Deixe um comentárioCancelar resposta