UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) é segunda maior universidade pública do estado de Paraíba que oferta quase 6 mil vagas por edição do SISU. Consulte os campi, cursos, modalidades de disputa e notas de corte SISU.
UEPB – Sede – Campus I
Cidade: Campina Grande
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | indígenas | 458.92 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | negros | 519.7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | escola publica | 610.9 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | negros | 542.06 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | escola publica | 591.07 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | ac | 666.33 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | ac | 658.25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | escola publica | 551.06 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | escola publica | 556.13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | ac | 632.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | ac | 619.61 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | ac | 647.93 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Mat. | negros | 409.93 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Mat. | escola publica | 587.92 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | negros | 497.59 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | escola publica | 588.21 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Mat. | ac | 650.33 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | ac | 661.35 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | com deficiência | 636.15 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | negros | 670.28 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | escola publica | 713.51 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | ac | 801.34 |
DIREITO | Bac./Mat. | negros | 644.61 |
DIREITO | Bac./Mat. | escola publica | 702.38 |
DIREITO | Bac./Not. | escola publica | 696.04 |
DIREITO | Bac./Not. | negros | 635.36 |
DIREITO | Bac./Mat. | ac | 786.89 |
DIREITO | Bac./Not. | ac | 770.6 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | com deficiência | 434.36 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | com deficiência | 565.94 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | negros | 552.72 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | escola publica | 605.88 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | escola publica | 601.47 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | ac | 681.56 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac./Int. | ac | 690.24 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | indígenas | 528.37 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | quilombolas | 485.88 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | com deficiência | 509.77 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | Trans | 584.79 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | negros | 625.12 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | escola publica | 668.61 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | ac | 733.59 |
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac./Int. | ac | 564.03 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | escola publica | 420.16 |
ESTATÍSTICA | Bac./Mat. | ac | 560.26 |
ESTATÍSTICA | Bac./Not. | ac | 573.89 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | Trans | 546.17 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | negros | 569.55 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | escola publica | 627.37 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | ac | 702.83 |
FILOSOFIA | Lic./Not. | ac | 594.48 |
FILOSOFIA | Lic./Int. | ac | 537.28 |
FÍSICA | Lic./Not. | ac | 574.48 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | indígenas | 571.53 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | com deficiência | 513.47 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | negros | 607.9 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | escola publica | 658.33 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | ac | 729.36 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | com deficiência | 470.74 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | escola publica | 485.14 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | escola publica | 520.51 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | ac | 597.09 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | ac | 590.11 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | indígenas | 439.84 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | Trans | 413.86 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | escola publica | 574.67 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | negros | 421.4 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | escola publica | 585.03 |
HISTÓRIA | Lic./Mat. | ac | 657.66 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | ac | 650.16 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | escola publica | 616.66 |
JORNALISMO | Bac./Not. | negros | 501.29 |
JORNALISMO | Bac./Not. | escola publica | 605.14 |
JORNALISMO | Bac./Mat. | ac | 685.75 |
JORNALISMO | Bac./Not. | ac | 680.58 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Int. | com deficiência | 384.64 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | escola publica | 559.31 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | ac | 618.99 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Int. | ac | 565.71 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | escola publica | 585.08 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Not. | ac | 686.18 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Int. | ac | 656.46 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | escola publica | 592.7 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Int. | escola publica | 550.5 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | ac | 663.3 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Int. | ac | 644.68 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | escola publica | 510.64 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | ac | 615.42 |
MATEMÁTICA | Lic./Int. | ac | 562.38 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | quilombolas | 678.53 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | com deficiência | 660.42 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | Trans | 658.16 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | negros | 665.22 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | escola publica | 714.86 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | ac | 802.75 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | com deficiência | 583.6 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | negros | 494.97 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | escola publica | 597.23 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | escola publica | 512.81 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | ac | 669.88 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | ac | 623.48 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | Trans | 644.01 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | negros | 616.03 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | escola publica | 661.34 |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | ac | 734.4 |
QUÍMICA | Lic./Not. | escola publica | 431.94 |
QUÍMICA | Lic./Not. | ac | 581.98 |
QUÍMICA | Lic./Int. | ac | 515.91 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Not. | escola publica | 491.6 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Not. | ac | 606.92 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | ac | 566 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Mat. | com deficiência | 471.8 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Mat. | Trans | 548.2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Mat. | negros | 530.2 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Mat. | escola publica | 577.45 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Not. | negros | 537.88 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Not. | escola publica | 579.66 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Mat. | ac | 662.75 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Not. | ac | 647.22 |
SOCIOLOGIA | Lic./Ves. | ac | 552.09 |
Unidade Acadêmica de Energias Renováveis
Cidade: Sousa
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec./Not. | ac | 554.31 |
Campus V
Cidade: João Pessoa
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | indígenas | 460.74 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | com deficiência | 495.88 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | Trans | 464.26 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | negros | 536.95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | escola publica | 566.66 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | ac | 649.34 |
Campus VII
Cidade: Patos
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
FÍSICA | Lic./Not. | escola publica | 439.56 |
FÍSICA | Lic./Not. | ac | 599.1 |
FÍSICA | Lic./Int. | ac | 512.91 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | Trans | 411.91 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | quilombolas | 475.57 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | escola publica | 585.82 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | ac | 663.87 |
MATEMÁTICA | Lic./Int. | ac | 556.68 |
Campus VIII
Cidade: Araruna
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
FÍSICA | Lic./Not. | escola publica | 439.56 |
FÍSICA | Lic./Not. | ac | 599.1 |
FÍSICA | Lic./Int. | ac | 512.91 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | Trans | 411.91 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | quilombolas | 475.57 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | escola publica | 585.82 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | ac | 663.87 |
MATEMÁTICA | Lic./Int. | ac | 556.68 |
Campus VIII
Cidade: Araruna
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | escola publica | 584.61 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Int. | ac | 643.49 |
FÍSICA | Lic./Int. | ac | 503.71 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | indígenas | 629.07 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | quilombolas | 619.12 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | com deficiência | 658.06 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | negros | 646.11 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | escola publica | 701.01 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | ac | 751.27 |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Campus II
Cidade: Lagoa Seca
AGRONOMIA | Bac./Int. | ac | 548.64 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V
Cidade: João Pessoa
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | indígenas | 414.48 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | com deficiência | 458.82 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | escola publica | 478.28 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Mat. | escola publica | 422.59 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | ac | 560.83 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Mat. | ac | 547.03 |
BIOLOGIA | Bac./Int. | escola publica | 580.32 |
BIOLOGIA | Bac./Int. | negros | 505.86 |
BIOLOGIA | Bac./Int. | ac | 643.97 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Mat. | com deficiência | 602.44 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | Trans | 575.67 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Mat. | negros | 603.35 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Mat. | escola publica | 682.95 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | escola publica | 662.47 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Mat. | ac | 723.22 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bac./Not. | ac | 705.21 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII
Cidade: Patos
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | com deficiência | 492.38 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | escola publica | 548.94 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | escola publica | 586.89 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | ac | 617.88 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | ac | 648.7 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Not. | com deficiência | 604.3 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Not. | Trans | 589.09 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Not. | negros | 514.9 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Not. | escola publica | 648.83 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | escola publica | 624.78 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Not. | ac | 729.22 |
COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | ac | 697.1 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV
Cidade: Catolé do Rocha
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac./Int. | ac | 519.12 |
LETRAS | Lic./Mat. | com deficiência | 492.21 |
LETRAS | Lic./Mat. | escola publica | 521.89 |
LETRAS | Lic./Mat. | ac | 594.88 |
LETRAS | Lic./Not. | ac | 567.92 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI
Cidade: Monteiro
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Mat. | com deficiência | 494.14 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | escola publica | 588.53 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Mat. | ac | 552.95 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | ac | 628.65 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | com deficiência | 470.8 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Mat. | ac | 481.87 |
LETRAS – ESPANHOL | Lic./Not. | ac | 550.51 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | escola publica | 605.66 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Mat. | ac | 590.89 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | ac | 650.88 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | ac | 524.2 |
Centro de Humanidades – Campus III
Cidade: Guarabira
curso | grau/turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|
DIREITO | Bac./Mat. | com deficiência | 579.41 |
DIREITO | Bac./Mat. | Trans | 607.91 |
DIREITO | Bac./Ves. | com deficiência | 570.73 |
DIREITO | Bac./Mat. | negros | 615.47 |
DIREITO | Bac./Mat. | escola publica | 674.8 |
DIREITO | Bac./Ves. | negros | 605.05 |
DIREITO | Bac./Ves. | escola publica | 673.52 |
DIREITO | Bac./Mat. | ac | 739.84 |
DIREITO | Bac./Ves. | ac | 735.71 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | escola publica | 529.6 |
GEOGRAFIA | Lic./Ves. | ac | 581.64 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | ac | 595.02 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | Trans | 640.34 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | com deficiência | 456.14 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | escola publica | 517.19 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | escola publica | 569.46 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | ac | 629.56 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | ac | 654.16 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Mat. | ac | 594.83 |
LETRAS – INGLÊS | Lic./Ves. | ac | 613.88 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Ves. | escola publica | 503.01 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | escola publica | 533.91 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Ves. | ac | 601.43 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic./Not. | ac | 633.4 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | com deficiência | 532.69 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | com deficiência | 505.01 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | Trans | 489.73 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | negros | 537.08 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | escola publica | 596.68 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | negros | 522.37 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | escola publica | 580.57 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | ac | 677.6 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | ac | 655.55 |