Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é uma instituição de ensino superior que aderiu ao SISU. Então se o estudante tem nota do ENEM da edição mais recente, ele pode se inscrever no SISU para concorrer às vagas pela UESB.
Em 2024, UESB ofertou 37 cursos e 993 vagas, e quase 15 mil candidatos fizeram suas inscrições, a relação vaga inscrito é quase 15, é mais alto que maiorias das universidades. A concorrência então é bem alta também.
Confira seus cursos e as notas de corte por modalidades.
Campus – Vitória Da Conquista – Zona Rural
curso | grau,turno | nota | vaga | modalidades |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | 660.76 | 3 | rede publica |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | 655.97 | 3 | rede publica |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | 629.77 | 7 | negros+rede publica |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | 641.4 | 7 | negros+rede publica |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Ves. | 678.49 | 10 | AC |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | 690.23 | 10 | AC |
AGRONOMIA | Bac./Int. | 636.64 | 6 | rede publica |
AGRONOMIA | Bac./Int. | 624.93 | 14 | negros+rede publica |
AGRONOMIA | Bac./Int. | 659.82 | 20 | AC |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | 752.41 | 3 | rede publica |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | 704.83 | 7 | negros+rede publica |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | 750.55 | 10 | AC |
CIÊNCIA ECONÔMICA | Bac./Not. | 693.3 | 3 | rede publica |
CIÊNCIA ECONÔMICA | Bac./Not. | 638.29 | 7 | negros+rede publica |
CIÊNCIA ECONÔMICA | Bac./Not. | 689.61 | 10 | AC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | 633.02 | 3 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 646.12 | 3 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 636.82 | 5 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | 598.24 | 7 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 655.65 | 7 | AC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Ves. | 643.59 | 10 | AC |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 656.93 | 3 | rede publica |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 647.25 | 7 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | 680.91 | 10 | AC |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic./Mat. | 615.91 | 3 | rede publica |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic./Mat. | 572.27 | 7 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic./Mat. | 608.72 | 10 | AC |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Mat. | 660.49 | 3 | rede publica |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Mat. | 623.23 | 7 | negros+rede publica |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Mat. | 674.65 | 10 | AC |
DIREITO | Bac./Mat. | 745.87 | 3 | rede publica |
DIREITO | Bac./Not. | 726.52 | 3 | rede publica |
DIREITO | Bac./Mat. | 700.01 | 7 | negros+rede publica |
DIREITO | Bac./Not. | 699.29 | 7 | negros+rede publica |
DIREITO | Bac./Mat. | 751.01 | 10 | AC |
DIREITO | Bac./Not. | 729.17 | 10 | AC |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | 581.83 | 3 | rede publica |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | 592.34 | 7 | negros+rede publica |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac./Int. | 606.53 | 10 | AC |
FILOSOFIA | Lic./Not. | 591.54 | 3 | rede publica |
FILOSOFIA | Lic./Not. | 578.45 | 7 | negros+rede publica |
FILOSOFIA | Lic./Not. | 627.55 | 10 | AC |
FÍSICA | Lic./Int. | 598.28 | 3 | rede publica |
FÍSICA | Lic./Int. | 586.66 | 7 | negros+rede publica |
FÍSICA | Lic./Int. | 612.93 | 10 | AC |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | 599.8 | 3 | rede publica |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 567.02 | 3 | rede publica |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | 579.17 | 7 | negros+rede publica |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 583.56 | 7 | negros+rede publica |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | 612.87 | 10 | AC |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | 615.29 | 10 | AC |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | 631.61 | 3 | rede publica |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 661.68 | 3 | rede publica |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | 606.44 | 7 | negros+rede publica |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 622.22 | 7 | negros+rede publica |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | 641.38 | 10 | AC |
HISTÓRIA | Lic./Not. | 665.28 | 10 | AC |
JORNALISMO | Bac./Mat. | 672.73 | 3 | rede publica |
JORNALISMO | Bac./Mat. | 606.06 | 7 | negros+rede publica |
JORNALISMO | Bac./Mat. | 681.78 | 10 | AC |
LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 649.08 | 3 | rede publica |
LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 626.49 | 5 | negros+rede publica |
LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 656.18 | 7 | AC |
LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 639.39 | 3 | rede publica |
LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 601.23 | 5 | negros+rede publica |
LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic./Ves. | 596.27 | 7 | AC |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | 674.21 | 3 | rede publica |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | 610.88 | 7 | negros+rede publica |
MATEMÁTICA | Lic./Ves. | 678.89 | 10 | AC |
MEDICINA | Bac./Int. | 785.61 | 3 | rede publica |
MEDICINA | Bac./Int. | 747.45 | 5 | negros+rede publica |
MEDICINA | Bac./Int. | 798.28 | 7 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 636.85 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 625.34 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 612.68 | 7 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 608.79 | 7 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 636.84 | 10 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 635.83 | 10 | AC |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | 722.74 | 3 | rede publica |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | 703.12 | 7 | negros+rede publica |
PSICOLOGIA | Bac./Int. | 738.52 | 10 | AC |
Campus De Itapetinga
curso | grau,turno | nota | vaga | modalidades |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 528.48 | 2 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 529.44 | 2 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 523.85 | 3 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 599.13 | 3 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 559.4 | 5 | AC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 559.66 | 5 | AC |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | 574.47 | 3 | rede publica |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | 557.02 | 5 | negros+rede publica |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | 576.22 | 7 | AC |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | 522.94 | 3 | rede publica |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | 0 | 7 | negros+rede publica |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac./Int. | 536.07 | 10 | AC |
FÍSICA | Lic./Not. | 0 | 2 | rede publica |
FÍSICA | Lic./Not. | 490.33 | 3 | negros+rede publica |
FÍSICA | Lic./Not. | 535.96 | 5 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 560.28 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 504.11 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 535 | 5 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 535.12 | 5 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 578.09 | 7 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 576.86 | 7 | AC |
QUÍMICA | Lic./Not. | 551.48 | 2 | rede publica |
QUÍMICA | Bac./Not. | 475.81 | 2 | rede publica |
QUÍMICA | Lic./Not. | 0 | 3 | negros+rede publica |
QUÍMICA | Bac./Not. | 467.52 | 3 | negros+rede publica |
QUÍMICA | Lic./Not. | 461.73 | 5 | AC |
QUÍMICA | Bac./Not. | 567.89 | 5 | AC |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | 555.61 | 6 | rede publica |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | 543.17 | 9 | negros+rede publica |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | 582.33 | 15 | AC |
Campus de Jequié
curso | grau,turno | nota | vaga | modalidades |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | 562.86 | 2 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 614.11 | 2 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 591.21 | 3 | rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | 555.22 | 3 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 613.48 | 3 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 614.12 | 5 | negros+rede publica |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | 646.78 | 5 | AC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | 664.78 | 5 | AC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | 617.76 | 7 | AC |
DANÇA | Lic./Mat. | 538.73 | 2 | rede publica |
DANÇA | Lic./Mat. | 651.85 | 3 | negros+rede publica |
DANÇA | Lic./Mat. | 634.44 | 5 | AC |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | 608.32 | 3 | rede publica |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | 601.39 | 7 | negros+rede publica |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | 636.41 | 10 | AC |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | 706.52 | 2 | rede publica |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | 669.58 | 5 | negros+rede publica |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | 704.79 | 7 | AC |
FARMÁCIA | Bac./Int. | 666.21 | 3 | rede publica |
FARMÁCIA | Bac./Int. | 646.36 | 7 | negros+rede publica |
FARMÁCIA | Bac./Int. | 695.86 | 10 | AC |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | 676.38 | 4 | rede publica |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | 654.09 | 9 | negros+rede publica |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | 698.17 | 13 | AC |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Mat. | 586.24 | 3 | rede publica |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | 617.41 | 3 | rede publica |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | 608.65 | 5 | negros+rede publica |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Mat. | 583.36 | 7 | negros+rede publica |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Not. | 629.82 | 7 | AC |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Mat. | 606.79 | 10 | AC |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 621.34 | 3 | rede publica |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 620.89 | 7 | negros+rede publica |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | 642.99 | 10 | AC |
MEDICINA | Bac./Int. | 782.94 | 2 | rede publica |
MEDICINA | Bac./Int. | 747.82 | 5 | negros+rede publica |
MEDICINA | Bac./Int. | 796.47 | 6 | AC |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | 732.23 | 3 | rede publica |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | 699.89 | 7 | negros+rede publica |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | 741.34 | 10 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 586.08 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 608.48 | 3 | rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 568.86 | 7 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 605.18 | 7 | negros+rede publica |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | 609.6 | 10 | AC |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | 634.12 | 10 | AC |
QUÍMICA | Bac./Int. | 569.1 | 2 | rede publica |
QUÍMICA | Lic./Not. | 570.83 | 3 | rede publica |
QUÍMICA | Bac./Int. | 551.09 | 3 | negros+rede publica |
QUÍMICA | Bac./Int. | 638.82 | 5 | AC |
QUÍMICA | Lic./Not. | 568.66 | 7 | negros+rede publica |
QUÍMICA | Lic./Not. | 600.34 | 10 | AC |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | 693.45 | 3 | rede publica |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | 657.17 | 5 | negros+rede publica |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac./Int. | 714.43 | 7 | AC |
TEATRO | Lic./Ves. | 572.1 | 2 | rede publica |
TEATRO | Lic./Ves. | 585.52 | 3 | negros+rede publica |
TEATRO | Lic./Ves. | 676.28 | 5 | AC |