Como uma universidade federal pública, UFPI faz adesão ao sisu e oferta mais de 5200 vagas para os estudantes que fizeram ENEM pelo SISU. Consulte os campi, cursos, graus, e notas de corte do SISU para UFPI.
Top 3 cursos com maiores notas
campi | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 747.67 | 405 | 36 |
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | MEDICINA | Bac | Int | 805.65 | 763 | 39 |
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | MEDICINA | Bac | Int | 788.93 | 664 | 12 |
3 cursos com menores notas
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 501.48 | 45 | 22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 514.11 | 82 | 22 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | 496.46 | 105 | 50 |
As notas acima são baseadas em ampla concorrência. Para ver todas as notas, confira as tabelas seguintes.
Campus Amilcar Ferreira Sobral
curso | grau | turno | modalidade (clique para entender as siglas) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 513.75 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 574.56 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 596.07 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 464.87 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 554.03 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 588.54 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 471.38 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 577.12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 545.29 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 545.01 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 517.26 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 597.65 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | AC | 591.44 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 532.31 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 532.67 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_EP | 543.12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_EP | 553.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 502.42 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 519.33 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_PPI | 501.41 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_PPI | 514.56 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 536.23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | AC | 559.74 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 544.94 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 636.16 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 657.17 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 403.76 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 521.52 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 613.11 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 631.24 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 657.91 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_Q | 448.84 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 522.29 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 545.78 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LB_EP | 532.76 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LI_EP | 618.49 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 523.06 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LB_PPI | 489.81 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | LI_PPI | 501.82 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 512.5 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 547.32 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | AC | 539.78 |
Campus Ministro Petrônio Portella – Unidade Sede
curso | grau | turno | modalidade (clique para entender as siglas) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 618.81 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 638.76 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 601.48 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 646.66 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 656.84 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 489.97 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 512.75 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 439.65 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 463.37 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 622.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 632.12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 589.76 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 598.24 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 654.91 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | AC | 659.27 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LB_PCD | 472.05 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LI_PCD | 492.33 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LB_EP | 541.93 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LI_EP | 568.73 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LB_PPI | 517.04 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | LI_PPI | 545.71 |
AGROECOLOGIA | Tec | Ves | AC | 574.83 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 582.24 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 589.66 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 414.01 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 455.49 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 534.17 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 555.76 |
ARQUEOLOGIA | Bac | Int | AC | 591.61 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_Q | 568.92 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 695.75 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 701.22 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 623.65 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 649.23 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 707.58 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 613.09 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 718.82 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 537.72 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 617.99 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 741.89 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 654.39 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 673.04 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 747.67 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LB_EP | 603.65 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LI_EP | 631.77 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LB_PPI | 549.56 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | LI_PPI | 579.22 |
CIÊNCIA POLÍTICA | Bac | Not | AC | 635.08 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_EP | 573.37 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_EP | 621.93 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 565.84 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 600.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_Q | 480.71 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PCD | 572.66 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 634.07 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 638.22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PPI | 587.41 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 603.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_PPI | 548.05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_PPI | 571.79 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 543.36 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 566.99 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | AC | 622.64 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 601.37 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 648.84 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LB_Q | 572.84 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LB_EP | 675.42 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LI_EP | 676.79 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 641.61 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 662.35 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LI_PCD | 509.49 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 451.34 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LI_PPI | 633.47 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 623.06 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | LB_PPI | 610.22 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 590.29 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Ves | AC | 676.89 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 675.97 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | LB_EP | 517.79 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | LI_EP | 541.44 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LB_EP | 516.68 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LI_EP | 525.26 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | LI_PCD | 414.11 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | LB_PPI | 494.77 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | LI_PPI | 518.7 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LB_PPI | 485.37 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | LI_PPI | 500.36 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Ves | AC | 545.13 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Not | AC | 529.08 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_EP | 620.09 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_EP | 622.62 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_PPI | 521.31 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_PPI | 570.12 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | AC | 623.17 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LB_EP | 557.67 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LI_EP | 580.68 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LB_EP | 575.05 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LI_EP | 587.24 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LI_PPI | 544.02 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LB_PPI | 520.23 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 550.53 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 515.75 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | AC | 582.46 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | AC | 588.3 |
DIREITO | Bac | Int | LI_EP | 728.67 |
DIREITO | Bac | Int | LB_Q | 609.34 |
DIREITO | Bac | Int | LB_EP | 722.04 |
DIREITO | Bac | Not | LB_Q | 539.07 |
DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 694.99 |
DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 715.71 |
DIREITO | Bac | Int | LB_PCD | 556.2 |
DIREITO | Bac | Int | LI_PCD | 607.06 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PCD | 577.24 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PCD | 608.89 |
DIREITO | Bac | Int | LB_PPI | 659.52 |
DIREITO | Bac | Int | LI_PPI | 678.73 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PPI | 646.04 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PPI | 665.28 |
DIREITO | Bac | Int | AC | 733.98 |
DIREITO | Bac | Not | AC | 725.03 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | EaD | LB_EP | 559.04 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | EaD | LI_EP | 582.73 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | EaD | LI_PPI | 552.73 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | EaD | LB_PPI | 519.16 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tec | EaD | AC | 587.59 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 604.04 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 696.82 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 700.87 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 539.48 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 559 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 645.17 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 671.52 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 704.45 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_EP | 607.57 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_EP | 630.5 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PCD | 496.38 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_PPI | 571.24 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PPI | 594.57 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | AC | 634.59 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_EP | 574.92 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_EP | 589.4 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_PCD | 459.52 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_PPI | 519.41 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_PPI | 551.88 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | AC | 593.71 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 673.06 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 711.73 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 497.09 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 624.39 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 651.34 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 718.26 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 575.67 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 599.54 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 509.4 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 536.25 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 579.54 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 626.19 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 641.46 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 569.72 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 594.76 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 650.72 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 624.52 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 676.35 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PCD | 518.54 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 596.82 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 625.63 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 686 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_Q | 523.84 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 645.99 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 664.7 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PCD | 358.63 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 597.15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 626.52 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 680.99 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LB_EP | 564.51 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LI_EP | 574.66 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LI_PPI | 552.95 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LB_PPI | 489.96 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | AC | 588.25 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_Q | 597.35 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 670.35 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 675.12 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PCD | 506.85 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PCD | 586.16 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 621.73 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 642.01 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 680.68 |
FILOSOFIA | Lic | Int | LB_EP | 572.96 |
FILOSOFIA | Lic | Int | LI_EP | 580.77 |
FILOSOFIA | Lic | Int | LI_PPI | 518.81 |
FILOSOFIA | Lic | Int | LB_PPI | 489.82 |
FILOSOFIA | Lic | Int | AC | 582.04 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 505.53 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 536.53 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 574.28 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 594.27 |
FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 510.64 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 560.07 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 489.87 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 520.71 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 525.16 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 541.88 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 600.12 |
FÍSICA | Lic | Int | AC | 566.68 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LB_EP | 543.92 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LI_EP | 561.77 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_Q | 467.73 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 530.09 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 553.45 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LI_PPI | 541.05 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 530.81 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LB_PPI | 517.74 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 507.91 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | AC | 569.04 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 556.92 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | LB_EP | 578.35 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | LI_PCD | 515.46 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | LI_EP | 615.37 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | LI_PPI | 568.55 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | LB_PPI | 536.49 |
GESTÃO DE DADOS | Tec | EaD | AC | 618.57 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LB_EP | 595.66 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LI_EP | 634.15 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 577.38 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 585.15 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LI_PPI | 592.6 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 556.52 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LB_PPI | 571.52 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 530.75 |
HISTÓRIA | Lic | Int | AC | 635.57 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 593.63 |
JORNALISMO | Bac | Int | LB_EP | 639.94 |
JORNALISMO | Bac | Int | LI_EP | 643.93 |
JORNALISMO | Bac | Int | LB_PPI | 575.58 |
JORNALISMO | Bac | Int | LI_PPI | 597.13 |
JORNALISMO | Bac | Int | AC | 645.24 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | LB_EP | 611.19 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | LI_EP | 611.65 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | LI_PCD | 514.9 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | LI_PPI | 570.8 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | LB_PPI | 548.28 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Int | AC | 623.65 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | LB_EP | 605.88 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | LI_EP | 610.9 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_EP | 568.36 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_EP | 575.06 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | LI_PCD | 542.6 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | LI_PPI | 589.5 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_PPI | 540.85 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | LB_PPI | 553.89 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_PPI | 514.61 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | AC | 613.34 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | AC | 575.32 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Int | LB_EP | 532.28 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Int | LI_EP | 562.37 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Int | LI_PPI | 513.11 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Int | LB_PPI | 496.19 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Int | AC | 566.57 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 586.52 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 599.21 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_EP | 612.85 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_EP | 617.72 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LB_EP | 607.99 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LI_EP | 639.33 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 570.87 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PPI | 559.69 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LI_PPI | 591.59 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 533.52 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_PPI | 509.93 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LB_PPI | 576.66 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 611.97 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 619.22 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | AC | 642.78 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 732.47 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 779.49 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 794.78 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 679.31 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 704.12 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 725.69 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 741.37 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 805.65 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 580.65 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 682.14 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 685.28 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 531.81 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 588.17 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 648.47 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 630.49 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 691.96 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Not | LB_EP | 588.47 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Not | LI_EP | 631.59 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | LB_EP | 616.43 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | LI_EP | 645.08 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | LI_PCD | 531 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Not | LB_PPI | 564.94 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Not | LI_PPI | 575.48 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | LB_PPI | 581.57 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | LI_PPI | 597.58 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Not | AC | 633.38 |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Bac | Ves | AC | 652.14 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 481.51 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 643.34 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 663.08 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 396.17 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 489.82 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 620.88 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 632.09 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 677.26 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 603.76 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 700.66 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 583.8 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 648.23 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 720.47 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 664.54 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 691.69 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | AC | 738.44 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 568.1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 570.26 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_Q | 505.5 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_EP | 573.73 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_EP | 574.91 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_Q | 545.41 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_EP | 591.06 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_EP | 596.89 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PCD | 484.61 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 533.16 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 553.86 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PPI | 542.31 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PPI | 554.49 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_PPI | 558.3 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PPI | 571.91 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 574.12 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | AC | 578.01 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | AC | 597.59 |
QUÍMICA | Lic | Int | LB_EP | 536.37 |
QUÍMICA | Lic | Int | LI_EP | 565.04 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 589.11 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 619.18 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_Q | 496.22 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 527.74 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 539.44 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PCD | 425.64 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 543.12 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 572.77 |
QUÍMICA | Lic | Int | LI_PPI | 507.04 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 493.71 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 509.89 |
QUÍMICA | Lic | Int | AC | 571.36 |
