Consulte os campi, cursos, vagas, SISU notas de corte de todos os tipos de modalidades pela UFSJ.
UFSJ ofertou 2755 vagas para candidatos com nota do ENEM 2024. Confira as notas de corte nas tabelas seguintes divididos por campus.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Alto Paraopeba – Cap
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Not | LB_EP | 618.8 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Not | LI_EP | 642.12 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 589.12 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 616.94 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Not | LB_PPI | 550.76 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Not | LI_PPI | 599.98 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 533.46 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Not | AC | 646.08 | 25 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 622.1 | 25 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Not | LI_PCD | 478.78 | 2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Not | LB_EP | 554.05 | 2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Not | LI_EP | 570.15 | 2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Not | LI_PPI | 492.99 | 8 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Not | AC | 574.84 | 25 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Not | LB_EP | 444.48 | 2 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Not | LI_EP | 541.41 | 2 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Not | LI_PPI | 459.52 | 8 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bac | Not | AC | 548.31 | 25 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Not | LB_EP | 614.15 | 2 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Not | LI_EP | 626.15 | 2 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LB_EP | 588.83 | 2 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_EP | 626.85 | 2 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Not | LB_PPI | 530.06 | 8 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Not | LI_PPI | 591.34 | 8 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 520.25 | 8 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Not | AC | 633.97 | 25 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bac | Int | AC | 637.45 | 25 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LB_EP | 593.34 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LI_EP | 602.98 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 458.18 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 590.5 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LI_PPI | 552.06 | 8 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LB_PPI | 436.98 | 8 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 486.22 | 8 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | AC | 621.65 | 25 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 605.04 | 25 |
Campus Centro-Oeste
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
BIOQUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 624.06 | 6 |
BIOQUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 636.6 | 7 |
BIOQUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 556.14 | 15 |
BIOQUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 588.62 | 15 |
BIOQUÍMICA | Bac | Int | AC | 648.54 | 50 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 615.74 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 431.18 | 2 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 582.52 | 2 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 665.96 | 5 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 680.02 | 6 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 620.26 | 12 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 645.38 | 12 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 687.84 | 40 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PCD | 436.4 | 3 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 654.94 | 6 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 664.74 | 7 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 592.94 | 15 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 613.8 | 15 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 673.2 | 50 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 710.2 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 680.36 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 739.34 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 778.25 | 3 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 793.51 | 4 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 731.74 | 9 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 751.05 | 9 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 795.86 | 30 |
Campus Dom Bosco – CDB
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 512.76 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 603.38 | 2 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 634.04 | 3 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 486.61 | 6 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 571.13 | 6 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 652.47 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 613.75 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PCD | 461.91 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 560.68 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 612.33 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 617.69 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 565.85 | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 580.15 | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 507.71 | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PPI | 515.45 | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 615.25 | 11 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 636.67 | 11 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LB_EP | 581.13 | 1 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LI_EP | 604.07 | 1 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_EP | 549.86 | 2 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_EP | 580.02 | 3 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LI_PPI | 414.24 | 3 |
FILOSOFIA | Bac | Int | AC | 634.71 | 4 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_PPI | 487.07 | 6 |
FILOSOFIA | Lic | Not | AC | 601.43 | 20 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 463.68 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 515.29 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 588.91 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 529.34 | 11 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 607.72 | 11 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PCD | 385.93 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 635.5 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 640.13 | 1 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LI_PCD | 544.57 | 1 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LB_EP | 605.38 | 1 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LI_EP | 609.73 | 1 |
HISTÓRIA | Bac | Not | AC | 658.93 | 1 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LB_PPI | 581.57 | 2 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LI_PPI | 593.89 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 538.73 | 5 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 595.77 | 5 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 644.68 | 15 |
LETRAS | Lic | Not | LB_EP | 564.09 | 2 |
LETRAS | Lic | Not | LI_EP | 585.89 | 3 |
LETRAS | Lic | Not | LB_PPI | 496.16 | 6 |
LETRAS | Lic | Not | LI_PPI | 541.56 | 6 |
LETRAS | Lic | Not | AC | 604.2 | 20 |
LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | Lic | Not | LB_EP | 528.88 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | Lic | Not | LI_EP | 598.88 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | Lic | Not | LI_PPI | 543.74 | 5 |
LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | Lic | Not | AC | 605.96 | 15 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 730.9 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 726.54 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 746.19 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 774.2 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 792.46 | 3 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 734.01 | 6 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 750.85 | 6 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 796.09 | 20 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PCD | 474 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 597.22 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 602.69 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 574 | 8 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 550.67 | 8 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 608.77 | 25 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_Q | 588.02 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 577.02 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 603.8 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 698.8 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 581.99 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 549.71 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 656.45 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 707.44 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 703.77 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 717.12 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 634.19 | 6 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 657.02 | 6 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 641.8 | 6 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 652.34 | 6 |
PSICOLOGIA | Bac | Not | AC | 708.92 | 17 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | AC | 718.72 | 17 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 540.5 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 564.27 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 553.44 | 1 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 587.98 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 522.33 | 4 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 444 | 4 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 572.66 | 11 |
QUÍMICA | Bac | Int | AC | 590.17 | 11 |
Campus Santo Antônio
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 627.08 | 3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 635.38 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 533.05 | 9 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 583.15 | 9 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | AC | 640.18 | 30 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LB_EP | 586.82 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LI_EP | 611.09 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 539.41 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 587.65 | 7 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LB_PPI | 482.96 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LI_PPI | 563.33 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | AC | 616.31 | 25 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 598.52 | 50 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_EP | 574.61 | 6 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 558.75 | 6 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LI_EP | 605.45 | 7 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 603.2 | 7 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LI_PPI | 561.35 | 15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_PPI | 459.66 | 15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 530.7 | 15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | AC | 611.38 | 50 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 622.58 | 50 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 465.93 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 541.86 | 3 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 540.18 | 9 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 549.98 | 20 |
Campus Sete Lagoas – CSL
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_EP | 570.93 | 5 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_EP | 602.14 | 6 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LB_PPI | 511.59 | 12 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | LI_PPI | 556.9 | 12 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | AC | 612.36 | 40 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 512.84 | 5 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 541.35 | 6 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 478.65 | 12 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 555.18 | 40 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 469.47 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 503.04 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 548.4 | 3 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 498.46 | 6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 430.6 | 6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 577.25 | 20 |
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS | Bac | Int | LB_EP | 475.17 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS | Bac | Int | LI_EP | 481.49 | 3 |
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS | Bac | Int | AC | 505.69 | 20 |
Campus Tancredo Neves
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 544.45 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 422.63 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 615.55 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 592.05 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 623.14 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 608.92 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 545.87 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 593.75 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 502.11 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 559.3 | 6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 635.94 | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | AC | 625.91 | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 486.2 | 2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 634.65 | 3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 669.61 | 4 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 582.14 | 9 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 624.75 | 9 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 677.73 | 30 |
ARTES APLICADAS | Bac | Not | LB_EP | 560.91 | 1 |
ARTES APLICADAS | Bac | Not | LI_EP | 589.21 | 1 |
ARTES APLICADAS | Bac | Not | LI_PPI | 538.96 | 5 |
ARTES APLICADAS | Bac | Not | AC | 595.11 | 15 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 569.41 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 653.25 | 6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 673.84 | 7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 624.15 | 13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 570.41 | 14 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 681 | 45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 589.09 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 638.85 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 649.76 | 3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 535.97 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 584.24 | 6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 653.77 | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_EP | 596.8 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 598.81 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_EP | 623.85 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 629.62 | 4 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 535.03 | 9 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | AC | 627.95 | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 633.22 | 30 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac | Not | LB_EP | 616 | 2 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac | Not | LI_EP | 643.44 | 2 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac | Not | LB_PPI | 566.14 | 8 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac | Not | LI_PPI | 614.53 | 8 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac | Not | AC | 643.9 | 25 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 596.83 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 614.97 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 499.08 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 610.73 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 624.96 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_PPI | 551.04 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 578.9 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 581.78 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 605.24 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | AC | 620.5 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | AC | 642.04 | 9 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 524.99 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 575.3 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LB_EP | 570.91 | 1 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LI_EP | 571.84 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 535.51 | 4 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 432.69 | 5 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 579.48 | 11 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | AC | 572.68 | 11 |
TEATRO | Lic | Not | LB_EP | 571.74 | 1 |
TEATRO | Lic | Not | LI_EP | 629.02 | 1 |
TEATRO | Bac | Not | LI_PCD | 516.09 | 1 |
TEATRO | Bac | Not | LB_EP | 575.59 | 1 |
TEATRO | Bac | Not | LI_EP | 617.88 | 1 |
TEATRO | Lic | Not | LI_PPI | 535.9 | 4 |
TEATRO | Bac | Not | LI_PPI | 598.51 | 4 |
TEATRO | Bac | Not | LB_PPI | 523.42 | 5 |
TEATRO | Lic | Not | AC | 637.27 | 11 |
TEATRO | Bac | Not | AC | 621.34 | 11 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 492.34 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 564.98 | 6 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 580.32 | 7 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 513.55 | 15 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 544.56 | 15 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 589.85 | 50 |