O Sisu é uma forma do governo alocar vagas para faculdades federais, já que a UNEB é a universidade estadual da Bahia é possível entrar pelo Sisu. Mais de 2600 de vagas são ofertadas pela UNEB no SISU 2024. Além do sistema de seleção uniforme, também é possível obter vaga no curso por meio do vestibular tradicional.
Três maiores notas de corte
campi | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | 743.27 | 724 | 4 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 734.09 | 203 | 6 |
Campus III – Juazeiro | DIREITO | Bac | Ves | 750.42 | 396 | 3 |
Três menores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | Lic | Ves | 521.08 | 55 | 18 |
Campus XVIII – Eunápolis | TURISMO | Bac | Not | 546.54 | 54 | 12 |
Campus XXI – Ipiaú | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 531.98 | 48 | 18 |
SISU Notas de corte para UNEB
Veja na tabela seguinte os campi, cursos, e notas de corte (para ampla concorrência):
campi | curso | grau | turno | nota |
---|---|---|---|---|
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | 687.78 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 676.03 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 687.32 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 682.65 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | 650.55 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | 642.76 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | 717.14 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | 732.69 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | 727.56 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | 701.3 |
CAMPUS I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Bac | Int | 683.8 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | 682.75 |
CAMPUS I | FÍSICA | Lic | Not | 629.85 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | 689.56 |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | 679.5 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Lic | Mat | 622.71 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | 655.76 |
CAMPUS I | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 655.07 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | 698.95 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 628.65 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 655.86 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | 743.27 |
CAMPUS I | QUÍMICA | Lic | Ves | 679.74 |
CAMPUS I | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Ves | 682.73 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 734.09 |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | Bac | Ves | 611.24 |
CAMPUS I | URBANISMO | Bac | Int | 657.07 |
Campus I – Salvador | FILOSOFIA | Lic | Not | 647.35 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | 664.96 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | 680.8 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 639.71 |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 629.77 |
CAMPUS II – Alagoinhas | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac | Not | 629.33 |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | Lic | Ves | 521.08 |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Ves | 593.95 |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 630.48 |
Campus II – Alagoinhas | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 617.71 |
Campus II – Alagoinhas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | 694.99 |
Campus III – Juazeiro | DIREITO | Bac | Ves | 750.42 |
Campus III – Juazeiro | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 654.16 |
Campus III – Juazeiro | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | 629.76 |
Campus III – Juazeiro | JORNALISMO EM MULTIMEIOS | Bac | Ves | 645.13 |
Campus III – Juazeiro | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 595.71 |
Campus III – Juazeiro | PEDAGOGIA | Lic | Not | 605.84 |
Campus IV – Jacobina | DIREITO | Bac | Ves | 715.24 |
Campus IV – Jacobina | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 617.66 |
Campus IV – Jacobina | GEOGRAFIA | Lic | Not | 630.51 |
Campus IV – Jacobina | HISTÓRIA | Lic | Ves | 641.49 |
Campus IV – Jacobina | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | 640.98 |
Campus IV – Jacobina | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 642.45 |
Campus IX – Barreiras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 593.49 |
Campus IX – Barreiras | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 663.71 |
Campus IX – Barreiras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 683.42 |
Campus IX – Barreiras | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 614.26 |
Campus IX – Barreiras | MATEMÁTICA | Lic | Not | 571.33 |
Campus IX – Barreiras | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 695.76 |
Campus IX – Barreiras | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 600.18 |
Campus IX – Barreiras | PEDAGOGIA | Lic | Not | 595.16 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 666.21 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | GEOGRAFIA | Lic | Mat | 583.2 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | HISTÓRIA | Lic | Ves | 646.26 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Lic | Not | 599.33 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Mat | 633.98 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 644.24 |
Campus VI – Caetité | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 624.45 |
Campus VI – Caetité | GEOGRAFIA | Lic | Mat | 609.79 |
Campus VI – Caetité | HISTÓRIA | Lic | Not | 624.09 |
Campus VI – Caetité | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | 604.04 |
Campus VI – Caetité | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 616.51 |
Campus VI – Caetité | MATEMÁTICA | Lic | Not | 640.85 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | 632.28 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 686.07 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | ENFERMAGEM | Bac | Int | 692.69 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 622.06 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 616.84 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | TEATRO | Lic | Ves | 626.31 |
Campus VIII – Paulo Afonso | ARQUEOLOGIA | Bac | Int | 601.24 |
Campus VIII – Paulo Afonso | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 666.14 |
Campus VIII – Paulo Afonso | DIREITO | Bac | Mat | 711.42 |
Campus VIII – Paulo Afonso | ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | 581.38 |
Campus VIII – Paulo Afonso | MATEMÁTICA | Lic | Not | 660.58 |
Campus VIII – Paulo Afonso | PEDAGOGIA | Lic | Not | 633.41 |
Campus X – Teixeira de Freitas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 627.04 |
Campus X – Teixeira de Freitas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | 637.8 |
Campus X – Teixeira de Freitas | HISTÓRIA | Lic | Not | 644.54 |
Campus X – Teixeira de Freitas | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Mat | 673.64 |
Campus X – Teixeira de Freitas | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 694.69 |
Campus X – Teixeira de Freitas | MATEMÁTICA | Lic | Not | 646.32 |
Campus X – Teixeira de Freitas | PEDAGOGIA | Lic | Not | 608.16 |
Campus XI – Serrinha | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 630 |
Campus XI – Serrinha | GEOGRAFIA | Lic | Ves | 570.48 |
Campus XI – Serrinha | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 610.39 |
Campus XI – Serrinha | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 609.19 |
Campus XII – Guanambi | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 664.46 |
Campus XII – Guanambi | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | 628.01 |
Campus XII – Guanambi | ENFERMAGEM | Bac | Int | 705.79 |
Campus XII – Guanambi | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 632.48 |
Campus XII – Guanambi | PEDAGOGIA | Lic | Not | 638.18 |
Campus XIII – Itaberaba | DIREITO | Bac | Ves | 714.48 |
Campus XIII – Itaberaba | HISTÓRIA | Lic | Not | 610.14 |
Campus XIII – Itaberaba | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 592 |
Campus XIII – Itaberaba | PEDAGOGIA | Lic | Not | 619.71 |
Campus XIV – Conceição do Coité | COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | Bac | Not | 602.19 |
Campus XIV – Conceição do Coité | HISTÓRIA | Lic | Ves | 611 |
Campus XIV – Conceição do Coité | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | 643.84 |
Campus XIV – Conceição do Coité | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 618.75 |
Campus XIX – Camaçarí | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 658.85 |
Campus XIX – Camaçarí | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | 659.91 |
Campus XIX – Camaçarí | DIREITO | Bac | Mat | 720.65 |
Campus XIX – Camaçarí | DIREITO | Bac | Ves | 720.4 |
Campus XV – Valença | DIREITO | Bac | Int | 717.03 |
Campus XV – Valença | PEDAGOGIA | Lic | Not | 604.55 |
Campus XVI – Irecê | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Ves | 666.75 |
Campus XVI – Irecê | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | 722.54 |
Campus XVI – Irecê | PEDAGOGIA | Lic | Ves | 642.08 |
Campus XVIII – Eunápolis | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 624.17 |
Campus XVIII – Eunápolis | HISTÓRIA | Lic | Not | 591.06 |
Campus XVIII – Eunápolis | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 554.09 |
Campus XVIII – Eunápolis | TURISMO | Bac | Not | 546.54 |
Campus XX – Brumado | DIREITO | Bac | Ves | 715.21 |
Campus XX – Brumado | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 630.19 |
Campus XXI – Ipiaú | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 615.83 |
Campus XXI – Ipiaú | ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL | Bac | Int | 581.64 |
Campus XXI – Ipiaú | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 531.98 |
Campus XXII – Euclides da Cunha | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bac | Int | 623.18 |
Campus XXII – Euclides da Cunha | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | 608.14 |
Campus XXIII – Seabra | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | 601.09 |
Campus XXIII – Seabra | PEDAGOGIA | Lic | Not | 636.39 |
Campus XXIV – Xique-Xique | ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Not | 710.08 |
Campus XXIV – Xique-Xique | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac | Int | 549.61 |
DCHT – Campus XX | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 629.93 |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 645.34 |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | 632.83 |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 600.34 |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | PEDAGOGIA | Lic | Not | 601.99 |
Guanambi | DIREITO | Bac | Not | 714.48 |
Polo UAB – Lauro de Freitas | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 616.95 |
Notas de corte para outras modalidades
campi | curso | grau | turno | modalidades | nota |
---|---|---|---|---|---|
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | indígenas | 522.13 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 591.58 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | quilombolas | 546.86 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | ciganos | 568.18 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | com deficiência | 639 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | indígenas | 491.23 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 576.54 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | quilombolas | 560.79 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | ciganos | 562.09 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | com deficiência | 562.1 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 629.78 |
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 635.39 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | indígenas | 497.1 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | quilombolas | 541.4 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | ciganos | 556.29 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | indígenas | 593.13 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 618.68 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | quilombolas | 511.26 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | ciganos | 572.29 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | com deficiência | 527.61 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 603.14 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 612.84 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | quilombolas | 426.9 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | quilombolas | 517.23 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | com deficiência | 487.16 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 606.36 |
CAMPUS I | CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 591.44 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | indígenas | 508.46 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 635.23 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | quilombolas | 515.53 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | ciganos | 425.89 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | com deficiência | 651.79 |
CAMPUS I | DESIGN | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 628.97 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | indígenas | 658.42 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 682.56 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | quilombolas | 634.71 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | ciganos | 599.14 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | com deficiência | 644.88 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | indígenas | 607.08 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 642.33 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | quilombolas | 608.71 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | ciganos | 578.2 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | com deficiência | 613.45 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 663.19 |
CAMPUS I | DIREITO | Bac | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 662.1 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | quilombolas | 596.38 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | ciganos | 583.71 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | com deficiência | 560.31 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | indígenas | 611.52 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 615.23 |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 651.1 |
CAMPUS I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Bac | Int | com deficiência | 468.38 |
CAMPUS I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 582.66 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | indígenas | 510.06 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 477.1 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | quilombolas | 532.05 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | com deficiência | 539.63 |
CAMPUS I | FARMÁCIA | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 619.64 |
CAMPUS I | FÍSICA | Lic | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 530.58 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | indígenas | 591.89 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 556.62 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | quilombolas | 588.6 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | ciganos | 565.41 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | com deficiência | 532.69 |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 630.66 |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | indígenas | 551.73 |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | quilombolas | 521.65 |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | com deficiência | 559.06 |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 623.53 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Lic | Mat | ciganos | 547.79 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Lic | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 561.51 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | quilombolas | 437.24 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | com deficiência | 499.41 |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 603.01 |
CAMPUS I | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 588.78 |
CAMPUS I | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | quilombolas | 440.19 |
CAMPUS I | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Lic | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 610.87 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | indígenas | 577.11 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 529.08 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | quilombolas | 549.14 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | ciganos | 568.48 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | com deficiência | 488.63 |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 624.06 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Ves | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 408.76 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Ves | quilombolas | 470.64 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Ves | com deficiência | 397.76 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Mat | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 419.58 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Mat | quilombolas | 548.84 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Mat | com deficiência | 538.63 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 605.03 |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | Lic | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 616.54 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | indígenas | 615.3 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 677.74 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | quilombolas | 634.39 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | ciganos | 634.84 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | com deficiência | 587.33 |
CAMPUS I | PSICOLOGIA | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 679.59 |
CAMPUS I | QUÍMICA | Lic | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 566.18 |
CAMPUS I | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Ves | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 619.94 |
CAMPUS I | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Ves | ciganos | 601.68 |
CAMPUS I | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bac | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 614.29 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | indígenas | 639.56 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | quilombolas | 440.15 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | com deficiência | 637.76 |
CAMPUS I | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 644.27 |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | Bac | Ves | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 472.23 |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | Bac | Ves | quilombolas | 440.08 |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | Bac | Ves | ciganos | 505.95 |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | Bac | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 552.69 |
CAMPUS I | URBANISMO | Bac | Int | quilombolas | 513.97 |
CAMPUS I | URBANISMO | Bac | Int | ciganos | 543.71 |
CAMPUS I | URBANISMO | Bac | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 558.74 |
Campus I – Salvador | FILOSOFIA | Lic | Not | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 539.34 |
Campus I – Salvador | FILOSOFIA | Lic | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 571.96 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 505.94 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | quilombolas | 487.03 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | ciganos | 391.14 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | com deficiência | 554.64 |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | Lic | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 598.56 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | indígenas | 554.89 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | transexuais, travestis e transgêneros + escola pública | 545.74 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | ciganos | 567.74 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | com deficiência | 606.94 |
Campus I – Salvador | JOGOS DIGITAIS | Tec | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 604.15 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | indígenas | 450.21 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | quilombolas | 530.81 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | ciganos | 548.74 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | com deficiência | 461.31 |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 594.36 |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | quilombolas | 573.26 |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | ciganos | 461.42 |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | com deficiência | 517.39 |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 582.41 |
CAMPUS II – Alagoinhas | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac | Not | indígenas | 517.56 |
CAMPUS II – Alagoinhas | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac | Not | quilombolas | 488.67 |
CAMPUS II – Alagoinhas | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Bac | Not | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 595.99 |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | Lic | Ves | negros+ escola pública + até 04 salários mínimos | 444.53 |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Lic | Ves | com deficiência | 453.27 |
