Enfermagem é um curso muito popular esses últimos anos entre os alunos. Dezenas de universidades públicas (federal, estadual) ofertam curso de enfermagem para quem fazem Enem. Então, neste texto, fazemos a lista das universidades públicas que ofertam curso de enfermagem e aceitam nota do Enem.
Consulta lista completa de Sisu Notas de corte para enfermagem na tabela!
Quais universidades tem melhores cursos em Enfermagen
Existem várias faculdades federais no Brasil com curso de enfermagem, veja o que há de melhor em enfermagem, segundo o MEC, conheça as 10 faculdades mais bem classificadas:
Universidades Pública | Siglas |
---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | UNIFAP |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | UERN |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN |
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL |
Sisu Notas de corte para enfermagem
Lista completa das universidades que tem curso de enfermagem, e as notas de corte para SISU para Enfermagem. Confira:
Instituição – Campus – Nota – Vaga
Instituição | Campus | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ESCS | Curso Graduação de Enfermagem | 704.69 | 48 |
FURG | CAMPUS DA SAÚDE | 710.02 | 14 |
IFPE | IFPE – CAMPUS DE PESQUEIRA | 665.90 | 16 |
IFSC | Campus Joinville | 726.47 | 12 |
UDESC | Centro de Educação Superior do Oeste – CEO Campus IV | 683.84 | 5 |
UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 689.56 | 20 |
UEL | CCS/HU – Centro de Ciências da Saúde | 746.86 | 4 |
UEM | Unidade SEDE | 725.94 | 4 |
UEMG | UNIDADE PASSOS | 693.82 | 11 |
UEMG | UNIDADE DIVINÓPOLIS | 690.42 | 11 |
UEMG | UNIDADE PASSOS | 686.30 | 11 |
UEMS | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | 693.06 | 15 |
UENP | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | 718.32 | 9 |
UEPB | UEPB – Sede – Campus I | 735.85 | 19 |
UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN | 772.32 | 18 |
UERN | Campus de Caicó | 744.05 | 16 |
UERN | Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia | 720.31 | 11 |
UESB | Campus de Jequié | 706.34 | 7 |
UESC | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | 690.77 | 30 |
UESPI | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 694.67 | 12 |
UESPI | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 680.42 | 12 |
UFAC | Campus Universitário | 751.35 | 14 |
UFAC | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul – Campus Floresta | 696.34 | 14 |
UFAL | CAMPUS A. C. SIMÕES | 706.34 | 15 |
UFBA | CAMPUS CANELA – Unidades da Rua Basílio da Gama | 714.15 | 20 |
UFBA | Campus Universitário Vitória da Conquista | 694.45 | 16 |
UFC | Fortaleza | 727.00 | 40 |
UFCAT | Unidade SEDE | 680.10 | 20 |
UFCG | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 688.16 | 15 |
UFCG | Campus de Cajazeiras | 674.26 | 20 |
UFCG | Campus de Cuité | 665.10 | 15 |
UFCSPA | CAMPUS CENTRAL | 710.16 | 20 |
UFES | Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 694.93 | 25 |
UFF | Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | 716.70 | 28 |
UFF | Polo Universitário de Rio das Ostras | 715.29 | 15 |
UFFS | Campus Chapecó | 717.50 | 4 |
UFG | REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 708.80 | 25 |
UFJ | Unidade SEDE | 670.76 | 15 |
UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 714.62 | 10 |
UFMA | Cidade Universitária | 705.30 | 25 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 691.64 | 25 |
UFMG | Campus Saúde | 727.30 | 48 |
UFMS | Campo Grande | 742.71 | 5 |
UFMS | Câmpus de Coxim – CPCX | 727.62 | 4 |
UFMS | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 725.29 | 4 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | 678.50 | 30 |
UFMT | Campus Universitário de Sinop | 664.30 | 25 |
UFMT | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 661.54 | 15 |
UFPB | Unidade sede | 748.66 | 50 |
UFPE | Campus Vitória | 734.72 | 30 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | 714.20 | 40 |
UFPEL | Unidade SEDE | 679.00 | 20 |
UFPI | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 705.48 | 20 |
UFPI | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 673.24 | 15 |
UFPI | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 665.47 | 15 |
UFR | Unidade SEDE | 666.76 | 15 |
UFRA | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 760.24 | 25 |
UFRB | Centro de Ciências da Saúde | 695.56 | 11 |
UFRGS | Escola de Enfermagem – Campus da Saúde | 678.74 | 16 |
UFRJ | Cidade Universitária | 735.28 | 36 |
UFRN | Campus de Santa Cruz | 771.42 | 19 |
UFRN | Campus de Natal | 671.20 | 49 |
UFRR | Campus Paricarana | 679.14 | 10 |
UFS | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 723.03 | 39 |
UFSC | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 757.36 | 9 |
UFSCAR | Unidade SEDE | 732.40 | 15 |
UFSJ | Campus Centro-Oeste | 659.49 | 20 |
UFSM | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 700.50 | 12 |
UFSM | Campus de Palmeira das Missões | 677.78 | 20 |
UFT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 687.85 | 3 |
UFTM | Unidade Manoel Terra | 721.61 | 15 |
UFV | Universidade Federal de Viçosa | 706.50 | 25 |
UFVJM | Campus JK | 694.98 | 7 |
UNCISAL | CAMPUS – MACEIÓ – TRAPICHE DA BARRA | 731.09 | 20 |
UNEB | CAMPUS I | 707.96 | 18 |
UNEB | Campus XII – Guanambi | 684.34 | 15 |
UNEMAT | Campus Universitário de Cáceres | 654.23 | 16 |
UNEMAT | CAMPUS – DIAMANTINO – JARDIM ELDORADO | 652.85 | 16 |
UNEMAT | Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | 650.25 | 16 |
UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 694.37 | 4 |
UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 701.82 | 20 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 832.66 | 12 |
UNIFESP | Campus São Paulo – Rua Botucatu | 741.13 | 44 |
UNILAB | CAMPUS DAS AURORAS | 731.19 | 11 |
UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 708.27 | 10 |
UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | 672.22 | 10 |
UNIRIO | Xavier Sigaud | 701.38 | 30 |
UNIVASF | CAMPUS PETROLINA | 764.90 | 20 |
UPE | CAMPUS SANTO AMARO | 687.56 | 42 |
UPE | CAMPUS PETROLINA | 682.88 | 14 |
USP | Escola de Enfermagem | 768.70 | 13 |
E qual é sua nota do enem 2022? Pode se inscrever em duas opções no sisu.
Qual é maior nota de corte do SISU para Enfermagem?
Em média, no Brasil as vagas para Enfermagem no Sisu são distribuídas entre 650 e 830 pontos. Veja a seguir algumas notas do Sisu, para que você tenha uma ideia:
- Nota de corte média do curso de Enfermagem no Brasil: 700 pontos
- Menor nota de corte do curso de Enfermagem no Brasil: 650 pontos
- Maior nota de corte do curso de Enfermagem no Brasil: 830 pontos
*As notas são baseadas em sisu 2022.1.
O que estudar para enfermagem
O estudante formado em enfermagem é capaz de trabalhar com o médico e outros profissionais de saúde para melhorar o estado de saúde e o processo de cura dos pacientes. Pode funcionar tanto em hospitais como em postos de saúde:
- aplicando injeções e medicando pacientes
- auxiliando em cirurgias
- em diversos processos de cuidados dos pacientes
O que é nota de corte
Antes de sabermos quais são as notas de corte de Enfermagem para o Sisu, vamos entender melhor alguns conceitos básicos.
Nota de corte é a nota mínima, através da qual é possível entrar em um determinado curso, em uma determinada faculdade. Também podemos dizer que ela “corta” a lista entre os alunos aprovados e aqueles que foram classificados, e vão de fato fazer parte da educação.
Por exemplo, digamos que o ponto de corte de enfermagem da Faculdade XYZ este ano seja 650. Isso significa que todas as pessoas classificadas que vão de fato iniciar o estudo tiveram pontuação de pelo menos 650 pontos no ENEM.
Como participar do Sisu?
Para participar do Sisu em 2023, o aluno precisa ter feito a prova do Enem em 2022. E não tem requisito para nota mínima, uns cursos tem nota de corte menor que 450 pontos. Porém, é necessário que não zere a redação.
Quais são outras opções para cursar Enfermagem?
Se não conseguir entrar em uma faculdade federal para cursar enfermagem, saiba que existem outras formas de procurar o curso que você almeja.
Você também pode cursar enfermagem pelo ProUni, com bolsa, e é gratuito. O ProUni abre após o fechamento do Sisu, eles ocorrem um após o outro, a diferença é que o Sisu abre vagas para universidades federais enquanto o ProUni abre vagas para universidades privadas.
O novo FIES é uma forma de financiamento estudantil destinada a dar ao aluno a oportunidade de estudar mesmo que não tenha o valor para pagar a mensalidade. Este financiamento é livre de juros ou a uma taxa de juros baixa em comparação com outros empréstimos.
Leia mais: FIES Nota de corte para enfermagem
Conclusão
Enfim, neste conteúdo vimos várias informações e dicas importantes para quem está procurando se formar em Enfermagem. Afinal de contas, vimos que funcionam as notas de corte e o Sisu, descobrimos dados importantes sobre as principais notas de corte do país.
Deixe um comentárioCancelar resposta