FURG é sigla da Universidade Federal do Rio Grande. Ela conta com cinco campus:
Campus Carreiros, o maior campus sede em Rio Grande, Campus São lourenço do Sul, Campus Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e Campus da saúde em Rio Grande.
FURG faz adesão ao SISU e oferta 60 cursos superiores e mais de 2700 vagas para os estudantes que fizeram ENEM. Consulte aqui os cursos, campi, vagas, notas de corte.
Top 5 maiores notas de corte
- Medicina: 806 pontos
- Direito: 725 a 731 pontos
- Psicologia: 724 pontos
- Enfermagem: 710 pontos
- Relações Internacionais: 702 pontos
Os 5 cursos com menores notas de corte
- Turismo: 459 pontos
- Eventos: 467 pontos
- Engenharia Agroindustrial Agroquímica: 475 pontos
- Agroecologia: 477 pontos
- Química: 481 pontos
E para cursos como ciências econîomicos, física, matemática aplicada e gestão ambiental, as concorrências são muito poucas, ou seja, se tiver mais de 450 pontos, já poderá ser selecionado.
Sisu Notas de corte FURG para todos cursos
Campus Carreiros – sede
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Noturno | 629.61 | 48 |
Arqueologia | Bacharelado | Integral | 626.39 | 19 |
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 516.81 | 19 |
Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 588.40 | 11 |
Artes Visuais | Bacharelado | Integral | 626.97 | 11 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Matutino | 543.66 | 19 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 598.90 | 19 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 649.58 | 19 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 595.03 | 48 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 0.00 | 2 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 620.25 | 48 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 725.30 | 26 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 731.55 | 26 |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 622.09 | 14 |
Engenharia Bioquímica | Bacharelado | Integral | 670.29 | 24 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 645.57 | 35 |
Engenharia Civil Costeira E Portuária | Bacharelado | Integral | 622.43 | 11 |
Engenharia Civil Empresarial | Bacharelado | Noturno | 603.37 | 24 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 565.50 | 24 |
Engenharia De Automação | Bacharelado | Integral | 609.24 | 19 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 663.42 | 24 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 613.84 | 35 |
Engenharia Mecânica Empresarial | Bacharelado | Noturno | 556.90 | 24 |
Engenharia Mecânica Naval | Bacharelado | Integral | 656.06 | 11 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 646.35 | 24 |
Física | Licenciatura | Integral | 0.00 | 19 |
Física | Bacharelado | Integral | 515.60 | 19 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 508.87 | 14 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 526.94 | 14 |
Gestão Ambiental | Tecnológico | Integral | 531.97 | 14 |
História | Bacharelado | Vespertino | 583.85 | 16 |
História | Licenciatura | Vespertino | 609.94 | 15 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 528.65 | 24 |
Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | Noturno | 530.60 | 11 |
Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | Matutino | 538.73 | 11 |
Letras – Português E Francês | Licenciatura | Noturno | 527.14 | 11 |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | Matutino | 617.20 | 11 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 500.92 | 19 |
Matemática Aplicada | Bacharelado | Integral | 0.00 | 19 |
Oceanologia | Bacharelado | Integral | 642.63 | 19 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 547.29 | 21 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 561.61 | 21 |
Psicologia | Bacharelado | Noturno | 724.86 | 16 |
Química | Licenciatura | Integral | 481.29 | 11 |
Química | Bacharelado | Integral | 554.86 | 24 |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Integral | 639.52 | 19 |
Toxicologia Ambiental | Tecnológico | Integral | 578.28 | 11 |
Campus da saúde
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 710.02 | 14 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 806.69 | 35 |
Campus santa vitoria do Palmar
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Comércio Exterior | Bacharelado | Noturno | 670.02 | 21 |
Eventos | Tecnológico | Noturno | 467.92 | 21 |
Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 0.00 | 21 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Integral | 702.56 | 21 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 459.96 | 14 |
Campus Santo Antônio da Patrulha
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Noturno | 619.59 | 24 |
Ciências Exatas | Licenciatura | Integral | 0.00 | 28 |
Engenharia Agroindustrial Agroquímica | Bacharelado | Integral | 475.79 | 24 |
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias | Bacharelado | Integral | 0.00 | 24 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 576.73 | 24 |
Campus São lourenço do Sul
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agroecologia | Bacharelado | Integral | 477.16 | 19 |
Educação Do Campo | Licenciatura | Integral | 0.00 | 4 |
Gestão Ambiental | Tecnológico | Integral | 0.00 | 14 |
Gestão De Cooperativas | Tecnológico | Noturno | 0.00 | 21 |
Letras – Português E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 0.00 | 19 |
Obs: todas as notas de corte do SISU para os cursos ofertados pela FURG acima são para modalidade Ampla concorrência.
Quem tem interesse em outras modalidades: cotas, deficiências, devem usar sisu simulador para ver mais detalhes, especialmente as notas das edições anteriores do sisu.
Requisitos para participar do sisu FURG
Geralmente, FURG só participa da primeira seleção do Sisu, ou seja, Sisu 2023.1. Não tem segundo semestre. Os requisitos são:
- O candidato deve participar e ter nota do Enem 2022
- Não zerou a redação
- Concluiu ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada do ensino.
Contatos FURG
O contatos podem ser pelo O site oficial:https://www.furg.br/
Fundada em 1969 e conte com somente 52 anos de história, a Universidade Federal do Rio grande (FURG) já está se tornando cada dia mais renomedado pelas qualidade de educação superior. Uma nota de 4 pontos pela avaliação do MEC.
A universidade tem 700 docentes, e uns 13 mil estudantes matriculados.
Deixe um comentárioCancelar resposta