Como uma instituição que aderiu ao SISU, Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) oferta 28 cursos superiores e mais de 775 vagas SISU para candidatos que querem usar notas do ENEM para ingresso. Consulte as tabelas de campi, cursos, notas de corte para as diversas modalidades como ampla concorrência, cotas.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Bom Jesus Do Itabapoana
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac./Not. | LB_EP | 513.5 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac./Not. | LI_EP | 516.92 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac./Not. | LI_PPI | 476.2 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac./Not. | AC | 518.84 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 626.45 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 669.13 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 559.41 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 626.82 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | AC | 706.4 |
Campus Cabo Frio
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PPI | 603.26 |
BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_PPI | 611.24 |
BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PCD | 460.96 |
BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 637.38 |
BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 640.94 |
BIOLOGIA | Lic./Int. | AC | 734.94 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PCD | 372.5 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_EP | 635.65 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_EP | 660.96 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PPI | 562.03 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PPI | 635.88 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | AC | 676.31 |
FÍSICA | Lic./Int. | LB_EP | 564 |
FÍSICA | Lic./Int. | LI_EP | 622.74 |
FÍSICA | Lic./Int. | LB_PPI | 493.14 |
FÍSICA | Lic./Int. | LI_PPI | 546.16 |
FÍSICA | Lic./Int. | AC | 634.88 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LB_PCD | 510.26 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LI_PCD | 537.33 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LB_EP | 620.87 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LI_EP | 633.69 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LB_PPI | 587.57 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | LI_PPI | 609.34 |
GASTRONOMIA | Tec./Int. | AC | 646.41 |
HOTELARIA | Tec./Not. | LB_EP | 575.92 |
HOTELARIA | Tec./Not. | LI_EP | 604.38 |
HOTELARIA | Tec./Not. | LB_PPI | 537.56 |
HOTELARIA | Tec./Not. | LI_PPI | 581.98 |
HOTELARIA | Tec./Not. | AC | 614.53 |
QUÍMICA | Lic./Int. | LB_EP | 593.96 |
QUÍMICA | Lic./Int. | LI_EP | 611.26 |
QUÍMICA | Lic./Int. | LB_PPI | 525.16 |
QUÍMICA | Lic./Int. | LI_PPI | 560.1 |
QUÍMICA | Lic./Int. | AC | 653.1 |
Campus Campos-Centro
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | LB_Q | 444.56 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | LB_EP | 572.26 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | LI_EP | 590.89 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LB_Q | 534.57 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LI_PCD | 553.16 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LB_EP | 599.41 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LI_EP | 614.16 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | LB_PPI | 536.44 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | LI_PPI | 565.54 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LB_PPI | 538.81 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | LI_PPI | 565.35 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Not. | AC | 608.35 |
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | ABI./Ves. | AC | 617.81 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_PCD | 584.98 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_EP | 657.76 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LI_EP | 685.06 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | AC | 727.59 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LI_PPI | 647.5 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_PPI | 623.16 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_Q | 487.95 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_PCD | 435.81 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_EP | 596.45 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_EP | 617.64 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LB_PPI | 582.54 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | LI_PPI | 598.95 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Not. | AC | 619.57 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 467.18 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 583.2 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 681.51 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 699.9 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 607.45 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 630.06 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | AC | 708.88 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 416.75 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 519.88 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 637.74 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 653.05 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 586.23 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 598.97 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | AC | 654.59 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LB_EP | 627.24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LI_EP | 648.94 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LB_PPI | 565.56 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | LI_PPI | 611.68 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Int. | AC | 650.28 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PCD | 528.25 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PCD | 561.49 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_EP | 639.85 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_EP | 652.26 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PPI | 568.47 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PPI | 621.79 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | AC | 664 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_EP | 569.55 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_EP | 575.19 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LB_EP | 544.09 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LI_EP | 547.61 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LB_PPI | 516.29 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | LI_PPI | 537.11 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LB_PPI | 490.24 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | LI_PPI | 518.7 |
GEOGRAFIA | Lic./Mat. | AC | 577.52 |
GEOGRAFIA | Lic./Not. | AC | 556.87 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | LB_Q | 507.28 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | LB_EP | 615.69 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | LI_EP | 631.53 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | LB_Q | 453.11 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | LB_EP | 587.33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | LI_EP | 609.27 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | LB_PPI | 534 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | LI_PPI | 586.68 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | LB_PPI | 567.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | LI_PPI | 576.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Not. | AC | 634.55 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Lic./Mat. | AC | 610.58 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_EP | 529.77 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_EP | 549.55 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_Q | 416.21 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_EP | 535.39 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LI_EP | 597.44 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_PPI | 514.9 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_PPI | 524.47 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LB_PPI | 504.91 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | LI_PPI | 539.98 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | AC | 567.99 |
MATEMÁTICA | Lic./Mat. | AC | 602.93 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 653.97 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 640.91 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 681.6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 587.7 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 623.07 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | AC | 684.54 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | LB_Q | 236.98 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | LB_EP | 549.03 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | LI_EP | 587.38 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | LB_PPI | 539.41 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | LI_PPI | 574.4 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tec./Not. | AC | 619.58 |
TEATRO | Lic./Ves. | LB_PCD | 543.37 |
TEATRO | Lic./Ves. | LB_EP | 607.44 |
TEATRO | Lic./Ves. | LI_EP | 621.57 |
TEATRO | Lic./Not. | LI_PCD | 479.48 |
TEATRO | Lic./Not. | LB_EP | 590.98 |
TEATRO | Lic./Not. | LI_EP | 612.73 |
TEATRO | Lic./Ves. | LB_PPI | 558.97 |
TEATRO | Lic./Ves. | LI_PPI | 565.87 |
TEATRO | Lic./Not. | LB_PPI | 521.76 |
TEATRO | Lic./Not. | LI_PPI | 560.5 |
TEATRO | Lic./Ves. | AC | 633.67 |
TEATRO | Lic./Not. | AC | 631.68 |
Campus Campos-Guarus
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_Q | 527.26 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PCD | 505.53 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PCD | 517.9 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_EP | 630.83 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_EP | 655.96 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PPI | 594.87 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PPI | 612.61 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | AC | 657.63 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PCD | 589.19 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 592.73 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 626.29 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PPI | 537.71 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PPI | 574.63 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 647.38 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | LB_Q | 455.7 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | LB_EP | 517.72 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | LI_EP | 570.78 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | LB_PPI | 468.66 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | LI_PPI | 527.24 |
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | Lic./Int. | AC | 576.3 |
Campus Itaperuna
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_EP | 622.41 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_EP | 633.99 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LB_PPI | 525.13 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | LI_PPI | 574.28 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac./Int. | AC | 640.58 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_EP | 553.53 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LI_EP | 566.87 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LB_PPI | 454.39 |
QUÍMICA | Lic./Not. | LI_PPI | 515.33 |
QUÍMICA | Lic./Not. | AC | 576.05 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 569.28 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 622.74 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 641.6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 562.42 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 610.62 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | AC | 653.02 |
Campus Macaé
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 623.93 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 657.25 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LB_PPI | 571.32 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | LI_PPI | 622.75 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac./Int. | AC | 661.53 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_PCD | 344.65 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_EP | 630.28 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LI_EP | 654.81 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_PPI | 588.37 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LI_PPI | 635.66 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | AC | 657.54 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_PCD | 491.1 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_EP | 643.58 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_EP | 644 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LB_PPI | 574.55 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | LI_PPI | 601.95 |
HISTÓRIA | Lic./Not. | AC | 649.62 |
Santo Antônio de Pádua
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 504.8 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 580.27 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 589.85 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PPI | 536.34 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PPI | 572.29 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | AC | 596.99 |