Veja as notas de corte SISU para os cursos superiores pela IFTM, tabela completa com todas as modalidades.
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico – Unidade I
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 585.61 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 596.36 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 618.60 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 631.40 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | residentes na região | 740.05 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 740.05 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 574.52 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 619.28 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 641.29 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 652.76 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 444.30 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | residentes na região | 789.63 |
Engenharia De Computação | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 789.63 |
Campus Ituiutaba
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Alimentos | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 508.63 |
Alimentos | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 494.94 |
Alimentos | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 510.25 |
Alimentos | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 480.71 |
Alimentos | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Alimentos | Tecn. | Not. | residentes na região | 602.84 |
Alimentos | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 602.84 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 533.40 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 565.60 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 571.14 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 575.84 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | residentes na região | 681.12 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 681.12 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 548.88 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 579.86 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 613.40 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 629.22 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | residentes na região | 692.79 |
Ciência Da Computação | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 692.79 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 483.96 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 480.21 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 522.83 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 431.83 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | residentes na região | 581.16 |
Processos Químicos | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 581.16 |
Campus Paracatu
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 574.04 |
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 554.52 |
Administração | Bach. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 564.43 |
Administração | Bach. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 574.80 |
Administração | Bach. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Administração | Bach. | Not. | residentes na região | 702.24 |
Administração | Bach. | Not. | Ampla concorrência | 702.24 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 551.36 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 561.68 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 562.09 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 584.13 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | residentes na região | 686.57 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 686.57 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 575.28 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 593.94 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 606.88 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 565.42 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 513.76 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | residentes na região | 751.92 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Not. | Ampla concorrência | 751.92 |
Campus Patos de Minas
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 581.61 |
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 563.81 |
Administração | Bach. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 587.99 |
Administração | Bach. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 599.04 |
Administração | Bach. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 451.03 |
Administração | Bach. | Not. | residentes na região | 693.41 |
Administração | Bach. | Not. | Ampla concorrência | 693.41 |
Campus Patrocínio
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 552.82 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 570.83 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 576.43 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 594.31 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | residentes na região | 699.12 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 699.12 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 586.38 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 576.80 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 597.50 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 617.71 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | residentes na região | 711.96 |
Engenharia Elétrica | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 711.96 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 558.79 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 559.41 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 580.41 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 564.84 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | residentes na região | 662.03 |
Gestão Comercial | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 662.03 |
Campus Uberaba
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 585.57 |
Administração | Bach. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 586.34 |
Administração | Bach. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 621.18 |
Administração | Bach. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 629.37 |
Administração | Bach. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 545.33 |
Administração | Bach. | Not. | residentes na região | 744.68 |
Administração | Bach. | Not. | Ampla concorrência | 744.68 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 537.79 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 511.20 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | até 1 salário, escolas públicas | 537.63 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | independentemente da renda, escolas públicas | 575.02 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | residentes na região | 638.6 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | Ampla concorrência | 638.60 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 547.63 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 541.80 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 560.17 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 569.67 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 449.53 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | residentes na região | 666.09 |
Ciências Biológicas | Lice. | Int. | Ampla concorrência | 666.09 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 583.10 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 576.18 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 608.96 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 615.79 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 455.97 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | residentes na região | 745.32 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 745.32 |
Química | Lice. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 511.58 |
Química | Lice. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 516.10 |
Química | Lice. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 540.01 |
Química | Lice. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 580.02 |
Química | Lice. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Química | Lice. | Not. | residentes na região | 684.09 |
Química | Lice. | Not. | Ampla concorrência | 684.09 |
Zootecnia | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 562.90 |
Zootecnia | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 563.54 |
Zootecnia | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 580.19 |
Zootecnia | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 594.91 |
Zootecnia | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Zootecnia | Bach. | Int. | residentes na região | 690.73 |
Zootecnia | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 690.73 |
Campus Uberlândia
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
Alimentos | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 541.72 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 540.44 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | até 1 salário, escolas públicas | 573.99 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | independentemente da renda, escolas públicas | 563.97 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | residentes na região | 676.61 |
Alimentos | Tecn. | Mat. | Ampla concorrência | 676.61 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 581.67 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 561.64 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | até 1 salário, escolas públicas | 613.10 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | independentemente da renda, escolas públicas | 609.38 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | Candidato (s) com deficiência | 438.72 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | residentes na região | 749.27 |
Engenharia Agronômica | Bach. | Int. | Ampla concorrência | 749.27 |
Computação | Lice. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 558.29 |
Computação | Lice. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 582.34 |
Computação | Lice. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 590.28 |
Computação | Lice. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 610.78 |
Computação | Lice. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Computação | Lice. | Not. | residentes na região | 747.56 |
Computação | Lice. | Not. | Ampla concorrência | 747.56 |
Logística | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 570.32 |
Logística | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 581.31 |
Logística | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 597.83 |
Logística | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 607.42 |
Logística | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 441.23 |
Logística | Tecn. | Not. | residentes na região | 734.41 |
Logística | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 734.41 |
Marketing | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 597.87 |
Marketing | Tecn. | Mat. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 606.37 |
Marketing | Tecn. | Mat. | até 1 salário, escolas públicas | 614.17 |
Marketing | Tecn. | Mat. | independentemente da renda, escolas públicas | 626.90 |
Marketing | Tecn. | Mat. | Candidato (s) com deficiência | 532.18 |
Marketing | Tecn. | Mat. | residentes na região | 754.25 |
Marketing | Tecn. | Mat. | Ampla concorrência | 754.25 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, até 1 salário, escolas públicas | 595.81 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, escolas públicas | 588.49 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | até 1 salário, escolas públicas | 622.02 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | independentemente da renda, escolas públicas | 643.82 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | Candidato (s) com deficiência | 0.00 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | residentes na região | 781.64 |
Sistemas Para Internet | Tecn. | Not. | Ampla concorrência | 781.64 |