UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) é uma instituição participante do SISU. Ela oferta 2509 vagas no SISU 2025 para os estudantes com notas do ENEM 2024. Consulte os campi, cursos e notas de corte para todas as modalidades.
Campus Avançado de Natal
curso | grau | turno | modalidades | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | com Deficiência | 487.78 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 656.13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 626.35 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Ampla concorrência | 737.89 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | com Deficiência | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 593.2 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 577.22 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 661.13 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic | Not | com Deficiência | 515.96 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 559 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 531.99 |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | Lic | Not | Ampla concorrência | 621.41 |
DIREITO | Bac | Mat | com Deficiência | 591.03 |
DIREITO | Bac | Not | com Deficiência | 642.64 |
DIREITO | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 698.52 |
DIREITO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 695.22 |
DIREITO | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 685.35 |
DIREITO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 684.71 |
DIREITO | Bac | Mat | Ampla concorrência | 797.33 |
DIREITO | Bac | Not | Ampla concorrência | 789.54 |
TURISMO | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
TURISMO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 575.63 |
TURISMO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 562.04 |
TURISMO | Bac | Not | Ampla concorrência | 624.53 |
Campus Avançado de Patu
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 605.7 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 556.45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Ampla concorrência | 612.63 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | com Deficiência | 258.26 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 571.33 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 524.71 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 602.24 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 530.15 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 484.53 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 582.12 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | com Deficiência | 383.01 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 602.31 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 563.87 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 636.32 |
Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 529.59 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 485.28 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Ampla concorrência | 589.78 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | com Deficiência | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Egressos Escola Pública | 499.57 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 503.95 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Ampla concorrência | 576.61 |
HISTÓRIA | Lic | Not | com Deficiência | 474.51 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 568.88 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 540.14 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 622.71 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 538.59 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 551.86 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 628.51 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | com Deficiência | 317.44 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 575.5 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 520.57 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 609.99 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | com Deficiência | 414.44 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | Egressos Escola Pública | 578.9 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 566.03 |
PEDAGOGIA | Lic | Int | Ampla concorrência | 633.02 |
Campus Avançado Professora Maria Elisa De Albuquerque Maia
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac | Int | com Deficiência | 529.86 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 691.49 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 646.45 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Ampla concorrência | 756.05 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | com Deficiência | 0 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Egressos Escola Pública | 600.58 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 580.23 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Ampla concorrência | 655.38 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 628.28 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 565.61 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Ampla concorrência | 669.45 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 581.33 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 523.63 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Ampla concorrência | 622.59 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | com Deficiência | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Egressos Escola Pública | 570.04 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 524.59 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | Ampla concorrência | 605.17 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Mat | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 536.32 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 512.7 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 585.26 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 636.98 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 545.96 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 655.81 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 610.73 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 592.02 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 543.65 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 549.02 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 629 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 624.39 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | com Deficiência | 519.38 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 612.75 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 584.03 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 661.96 |
Campus De Caicó
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac | Int | com Deficiência | 548.63 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 677.45 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 654.67 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Ampla concorrência | 753.3 |
FILOSOFIA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 567.62 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 481.7 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 603.21 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | com Deficiência | 705.18 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 696.2 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 702.49 |
ODONTOLOGIA | Bac | Int | Ampla concorrência | 797.65 |
Campus Universitário Central
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | com Deficiência | 493.06 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Egressos Escola Pública | 612.48 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 594.85 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | Ampla concorrência | 696.08 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | com Deficiência | 534.01 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 609.39 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 595.26 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | Ampla concorrência | 683.24 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | com Deficiência | 448.68 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 670.85 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 632.95 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | Ampla concorrência | 760.75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | com Deficiência | 515.92 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | com Deficiência | 468.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | Egressos Escola Pública | 664.65 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | Pretos, Pardos ou Indígenas | 602.34 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 630.56 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | Ampla concorrência | 696.61 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 609.51 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | Ampla concorrência | 691.9 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | com Deficiência | 468.62 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 606.52 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 624.65 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 581.55 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 579.92 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 686 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | Ampla concorrência | 682.82 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 537.39 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 569.49 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 433.67 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 522.16 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 618.31 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | Ampla concorrência | 630.15 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | com Deficiência | 0 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | com Deficiência | 381.11 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 530.62 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 589.52 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 489.65 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 526.26 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Mat | Ampla concorrência | 601.98 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | Ampla concorrência | 603.21 |
DIREITO | Bac | Mat | com Deficiência | 610.79 |
DIREITO | Bac | Not | com Deficiência | 646.15 |
DIREITO | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 704.61 |
DIREITO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 700.47 |
DIREITO | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 684.46 |
DIREITO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 693.85 |
DIREITO | Bac | Mat | Ampla concorrência | 797.42 |
DIREITO | Bac | Not | Ampla concorrência | 789.42 |
FILOSOFIA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 546.47 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 521.13 |
FILOSOFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 594.93 |
FÍSICA | Lic | Int | com Deficiência | 0 |
FÍSICA | Lic | Int | Egressos Escola Pública | 517.99 |
FÍSICA | Lic | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 0 |
FÍSICA | Lic | Int | Ampla concorrência | 573.57 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 572.86 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 532.19 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 625.53 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Int | com Deficiência | 0 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 550.85 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 499.6 |
GESTÃO AMBIENTAL | Bac | Int | Ampla concorrência | 598.24 |
HISTÓRIA | Lic | Not | com Deficiência | 523.85 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 632.83 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 618.19 |
HISTÓRIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 693.48 |
JORNALISMO | Bac | Ves | com Deficiência | 404.21 |
JORNALISMO | Bac | Ves | Egressos Escola Pública | 621.39 |
JORNALISMO | Bac | Ves | Pretos, Pardos ou Indígenas | 619.32 |
JORNALISMO | Bac | Ves | Ampla concorrência | 688.96 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Ves | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Ves | Egressos Escola Pública | 491.62 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 567.9 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Ves | Pretos, Pardos ou Indígenas | 469.48 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 510.07 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Ves | Ampla concorrência | 566.75 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | Lic | Not | Ampla concorrência | 580.58 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Mat | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 606.35 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 590.35 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 581.68 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 570.79 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 673.35 |
LETRAS – LíNGUA INGLESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 664.68 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 645.4 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 603.16 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 567.62 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 575.85 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 672.93 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | Ampla concorrência | 673.06 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | com Deficiência | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | Egressos Escola Pública | 554.12 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 576.38 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | Pretos, Pardos ou Indígenas | 498.5 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 556.22 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | Ampla concorrência | 614.22 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 622.45 |
MEDICINA | Bac | Int | com Deficiência | 778.5 |
MEDICINA | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 775.92 |
MEDICINA | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 785.51 |
MEDICINA | Bac | Int | Ampla concorrência | 874.5 |
MÚSICA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
MÚSICA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 541.73 |
MÚSICA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 565.75 |
MÚSICA | Lic | Not | Ampla concorrência | 624.7 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | com Deficiência | 423.09 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | com Deficiência | 0 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | Egressos Escola Pública | 630.4 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Egressos Escola Pública | 620.15 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 585.35 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 585.95 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | Ampla concorrência | 675.57 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | Ampla concorrência | 668.71 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | com Deficiência | 550.51 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 648.54 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 643.2 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bac | Mat | Ampla concorrência | 704.29 |
QUÍMICA | Lic | Int | com Deficiência | 0 |
QUÍMICA | Lic | Int | Egressos Escola Pública | 501.15 |
QUÍMICA | Lic | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 0 |
QUÍMICA | Lic | Int | Ampla concorrência | 579.18 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | com Deficiência | 436.75 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 598.22 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 571.61 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Int | Ampla concorrência | 653.7 |
TURISMO | Bac | Not | com Deficiência | 0 |
TURISMO | Bac | Not | Egressos Escola Pública | 526.86 |
TURISMO | Bac | Not | Pretos, Pardos ou Indígenas | 480.69 |
TURISMO | Bac | Not | Ampla concorrência | 567.13 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Uern
curso | grau | turno | modalidade | nota |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac | Int | com Deficiência | 620.36 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Egressos Escola Pública | 697.78 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Pretos, Pardos ou Indígenas | 671.21 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | Ampla concorrência | 782.88 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Bac | Mat | com Deficiência | 495.14 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Bac | Mat | Egressos Escola Pública | 607.31 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Bac | Mat | Pretos, Pardos ou Indígenas | 555.43 |
RÁDIO, TV E INTERNET | Bac | Mat | Ampla concorrência | 654.37 |