UEZO oferta 9 cursos e 410 vagas de cursos superiores. Consulte as notas de corte SISU para ampla concorrência e cotas.
Rio De Janeiro – Campo Grande
curso | grau | turno | modalidades | nota |
---|---|---|---|---|
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 534.50 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 604.36 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 631.48 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 679.40 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 518.63 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 601.75 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 612.76 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 646.64 |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 494.99 |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 572.13 |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 589.18 |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 626.09 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | Noturno | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 530.40 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | Noturno | negros ou indígenas | 601.97 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | Noturno | rede pública e carência socioeconômica | 629.83 |
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | Noturno | Ampla concorrência | 668.19 |
Ciências Biológicas – Biotecnologia E Produção | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 502.99 |
Ciências Biológicas – Biotecnologia E Produção | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 568.32 |
Ciências Biológicas – Biotecnologia E Produção | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 591.14 |
Ciências Biológicas – Biotecnologia E Produção | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 644.14 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 541.15 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 584.39 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 610.31 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 658.02 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 494.34 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | negros ou indígenas | 577.90 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | rede pública e carência socioeconômica | 586.86 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 629.98 |
Construção Naval | Tecnológico | Vespertino | com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares | 497.73 |
Construção Naval | Tecnológico | Vespertino | negros ou indígenas | 570.72 |
Construção Naval | Tecnológico | Vespertino | rede pública e carência socioeconômica | 587.22 |
Construção Naval | Tecnológico | Vespertino | Ampla concorrência | 618.67 |
Vale ressaltar que UEZO não aderiu ao SISU em 2024. Antes de você se inscrever no SISU, consulta as vagas ofertadas.