UFAM (Universidade Federal do Amazonas) tem 112 anos de história desde sua fundação. Como a melhor universidade de Amazonas, UFAM adere ao SISU e oferta 2439 vagas para estudantes com notas do ENEM. Os seus cursos mais procurados são computação, direito, odontologia, que são entre os melhores do país. Sem dúvida, você deve saber sisu notas de corte UFAM antes da sua inscrição.
Sisu notas de corte UFAM
Entenda as siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Moysés Israel
Cidade: Itacoatiara
curso | grau, turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_EP | 557.61 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_EP | 597.16 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PP | 563.53 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_PP | 541.63 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | AC | 697.09 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Not. | LB_EP | 560.61 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Not. | LI_EP | 669.36 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Not. | LB_PP | 542.3 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Not. | LI_PP | 563.7 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Not. | AC | 692.99 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 589.08 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 596.3 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PP | 539.41 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_PP | 566.41 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | AC | 701.15 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Int. | LB_EP | 573.16 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Int. | LI_EP | 619.39 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Int. | LB_PP | 540.63 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Int. | LI_PP | 554.43 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Int. | AC | 704.79 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_I | 517.1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 587.41 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 643.61 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LB_PP | 551.9 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | LI_PP | 568.6 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Int. | AC | 731.45 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac./Int. | LB_EP | 667.4 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac./Int. | LI_EP | 686.2 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac./Int. | LB_PP | 599.02 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac./Int. | LI_PP | 640.3 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac./Int. | AC | 814.17 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LB_I | 555.48 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LI_I | 594.15 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LB_PCD | 591.36 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LB_EP | 648.68 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LI_EP | 686.83 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LB_PP | 613.66 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | LI_PP | 623.31 |
FARMÁCIA | Bac./Int. | AC | 781.34 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | LB_EP | 526.94 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | LI_EP | 626 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | LB_PP | 505.62 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | LI_PP | 538.18 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac./Int. | AC | 694.75 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 597.73 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 683.06 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LB_PP | 564.99 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | LI_PP | 589.33 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac./Not. | AC | 750.01 |
Campus universitário
Cidade: Parintins
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_I | 479.73 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_Q | 530.91 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 623.59 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 644.96 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PP | 572.44 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PP | 610.9 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | AC | 765.63 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | LB_I | 469.96 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | LB_EP | 609.79 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | LI_EP | 630.93 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | LB_PP | 580.64 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | LI_PP | 600.09 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bac./Not. | AC | 729.44 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LB_I | 522.6 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LB_Q | 503.01 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LB_EP | 576.99 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LI_EP | 634.58 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LB_PP | 548.21 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | LI_PP | 579.53 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic./Int. | AC | 712.17 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | LB_PCD | 511.74 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | LB_EP | 618.73 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | LI_EP | 661.31 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | LB_PP | 580.45 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | LI_PP | 606.4 |
PEDAGOGIA | Lic./Mat. | AC | 692.84 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LI_I | 550.6 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LB_Q | 480.15 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LB_EP | 579.64 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LI_EP | 602.16 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LB_PP | 553.53 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | LI_PP | 569.4 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac./Int. | AC | 691.52 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_Q | 532.34 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_EP | 574.38 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LI_EP | 629.22 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LB_PP | 532.27 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | LI_PP | 555.53 |
ZOOTECNIA | Bac./Int. | AC | 710.93 |
Campus Universitário do Pólo Alto Solimões
Cidade: Benjamin Constant
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | LB_I | 598.04 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 608.14 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 612.59 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | AC | 764.42 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | LB_PP | 566.38 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Int. | LI_PP | 585.14 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LB_I | 589.49 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LI_I | 599.76 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 594.93 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 608.59 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | AC | 677.54 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LB_PP | 486.95 |
ANTROPOLOGIA | Bac./Int. | LI_PP | 558.6 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_I | 472.59 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_I | 512.21 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 553.99 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 568.78 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | AC | 700.56 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PP | 511.21 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_PP | 550.8 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | Lic./Int. | LB_EP | 523.53 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | Lic./Int. | LI_EP | 586.13 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | Lic./Int. | AC | 628.6 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | Lic./Int. | LB_PP | 459.74 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | Lic./Int. | LI_PP | 484.03 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LB_I | 460.23 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LI_I | 483.03 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LB_EP | 555.11 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LI_EP | 580.9 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | AC | 639.78 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LB_PP | 505.96 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Lic./Int. | LI_PP | 517 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LB_I | 456.59 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LI_I | 525.13 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 575.26 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 624.18 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | AC | 720.41 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LI_PP | 580.49 |
PEDAGOGIA | Lic./Int. | LB_PP | 537.13 |
Campus Universitário do Pólo Médio Solimões
Cidade: Coari
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_I | 476.74 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 590.91 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 638.83 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LI_PP | 589.63 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | LB_PP | 569.88 |
BIOTECNOLOGIA | Bac./Int. | AC | 723.18 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LI_I | 522.81 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LB_EP | 556.72 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LI_EP | 618.98 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LI_PP | 531.48 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LB_PP | 491.19 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | AC | 648.6 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_I | 517.6 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 542.28 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 564.6 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_PP | 529.61 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PP | 507.24 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | AC | 669.71 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_I | 558.41 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_I | 609.84 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PCD | 523.94 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_EP | 629 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_EP | 651.29 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PP | 615.87 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PP | 633.84 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | AC | 847.03 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LB_I | 522.37 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LI_I | 602.27 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LB_Q | 487.37 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LB_EP | 669.66 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LI_EP | 681.98 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LB_PP | 622.41 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | LI_PP | 642.62 |
FISIOTERAPIA | Bac./Int. | AC | 786.16 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_I | 530.08 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_I | 559.87 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PCD | 479.38 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 653.36 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 660.74 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LB_PP | 603.9 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | LI_PP | 627.68 |
NUTRIÇÃO | Bac./Int. | AC | 810.08 |
Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira
Cidade: Humaitá
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_PP | 655.58 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PP | 567.32 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_I | 493.21 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_EP | 583.17 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_EP | 646.74 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | AC | 658.73 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LI_PP | 551.79 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LB_I | 467.74 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LB_PP | 550.99 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LB_EP | 563.36 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | LI_EP | 574.22 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | Lic./Int. | AC | 598.58 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_PP | 536.64 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_PP | 549.73 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LB_EP | 565.03 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | LI_EP | 604.21 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Lic./Int. | AC | 625 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_PP | 574.91 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_PP | 623.3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_I | 507.71 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LB_EP | 589.82 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | LI_EP | 661.22 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac./Int. | AC | 687.36 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | LB_PP | 548.6 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | LI_PP | 602.86 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | LI_I | 513.68 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | LB_EP | 574.26 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | LI_EP | 609.63 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Lic./Not. | AC | 658.73 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_PP | 567.01 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LI_PP | 583.26 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LB_EP | 568.41 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | LI_EP | 651.6 |
PEDAGOGIA | Lic./Not. | AC | 676.94 |
Escola de Enfermagem de Manaus
Cidade: Manaus
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_I | 650.8 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_I | 676.75 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_Q | 608.58 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PCD | 612.1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PCD | 619.59 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_EP | 700.59 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_EP | 715.31 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LB_PP | 672.36 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | LI_PP | 687.1 |
ENFERMAGEM | Bac./Int. | AC | 863.75 |
Faculdade de medicina
Cidade: Manaus
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
MEDICINA | Bac./Int. | LB_Q | 711.46 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PCD | 720.58 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PCD | 759.95 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_EP | 772.48 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_EP | 795.43 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_I | 695.39 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_I | 738.09 |
MEDICINA | Bac./Int. | LB_PP | 733.6 |
MEDICINA | Bac./Int. | LI_PP | 747.06 |
MEDICINA | Bac./Int. | AC | 926.63 |
Faculdade de odontologia
Cidade: Manaus
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LB_I | 614.18 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LI_I | 666.45 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LB_Q | 639.49 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LB_PCD | 642.85 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LI_PCD | 659.74 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LB_EP | 722.35 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LI_EP | 753.74 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LI_PP | 703.95 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | LB_PP | 690.25 |
ODONTOLOGIA | Bac./Int. | AC | 878.09 |
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ)
Cidade: Parintins
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_PP | 588.01 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_I | 472.46 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_EP | 591.91 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | AC | 597.69 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LB_PP | 556.89 |
Unidade Sede
Cidade: Manaus
curso | grau,turno | tipo | nota |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PCD | 574.49 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PCD | 601.35 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_EP | 661.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_EP | 676.69 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LB_PCD | 519.4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LI_PCD | 533.9 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LB_EP | 665.59 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LI_EP | 703.15 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_I | 541.38 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_I | 564.93 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LB_I | 533.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LI_I | 575.79 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LB_PP | 622.81 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | LI_PP | 638.68 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LB_PP | 619.63 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | LI_PP | 643.6 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Not. | AC | 797.43 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac./Mat. | AC | 806.37 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_EP | 625.83 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_EP | 672.23 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_I | 463.61 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_I | 602.68 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PCD | 564.66 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LB_PP | 586.98 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | LI_PP | 610.5 |
AGRONOMIA | Bac./Int. | AC | 768.56 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_I | 565.78 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LI_I | 647.51 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_Q | 586.66 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_EP | 659.14 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LI_EP | 700.92 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LI_PP | 652.7 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | LB_PP | 628.14 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac./Int. | AC | 848.32 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | LB_I | 576.93 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | LB_EP | 600.44 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | LI_EP | 623.08 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | LI_PP | 593.49 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | LB_PP | 567.53 |
ARQUIVOLOGIA | Bac./Not. | AC | 760.07 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LB_I | 442.48 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_I | 498.85 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_PCD | 510.85 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LB_EP | 615.9 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_EP | 638.28 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | AC | 642.48 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | LI_PCD | 658.6 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | LB_EP | 631.61 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | LI_EP | 664.56 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | AC | 677.28 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LI_PP | 612.75 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | LI_PP | 632.99 |
ARTES VISUAIS | Lic./Not. | LB_PP | 595.8 |
ARTES VISUAIS | Lic./Mat. | LB_PP | 599.99 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | LI_PCD | 570.18 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | LB_EP | 612.35 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | LI_EP | 668.26 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | LB_PP | 575.16 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | LI_PP | 598.05 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac./Mat. | AC | 733.41 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LB_I | 543.59 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LI_I | 583.58 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LB_PCD | 631.15 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LB_EP | 664.95 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LI_EP | 683.53 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LB_PP | 607.41 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | LI_PP | 636.73 |
BIOTECNOLOGIA | Tec./Not. | AC | 831.63 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_I | 563.8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_I | 596.66 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PCD | 514.69 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_EP | 711.53 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_EP | 751.06 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LB_PP | 638.27 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | LI_PP | 683.27 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Int. | AC | 882.33 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PP | 640.84 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_I | 628.46 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_PCD | 466.39 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_EP | 654.43 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LI_EP | 685.51 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | AC | 690.64 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_PP | 647.69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_I | 556.66 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_I | 623.51 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PCD | 468.23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_EP | 667.71 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LI_EP | 686.39 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | AC | 691.14 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_I | 482.79 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_I | 536.44 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_PCD | 473.54 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_EP | 646.68 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_EP | 655.69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac./Int. | LB_PP | 632.38 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Int. | LB_PP | 615.15 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | AC | 814.43 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PP | 621.49 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LI_PP | 642.76 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LB_I | 540 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LI_I | 550.83 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LB_PCD | 534.96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LI_PCD | 620.44 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LB_EP | 669.29 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Ves. | LI_EP | 687.34 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_I | 624.3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LI_PCD | 540.94 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac./Not. | LB_EP | 655.76 |
