UFC é Universidade Federal Do Ceará. Ela é uma instituição pública da educação superior. Cada ano, UFC oferece mais de 3000 vagas para candidatos do sisu.
A Universidade Federal do Ceará é a melhor universidade do norte e nordeste do país e está entre as 10 melhores universidades do Brasil. Seu muito renomeado. Por isso, muitos alunos fizeram o Enem todos os anos e querem se candidatar às vagas oferecidas pela UFC por meio do Sisu.
Neste artigo, iremos conferir sisu notas de corte para os cursos na UFC.
Campus UFC
UFC conta com 6 campus seguintes:
Campus UFC |
---|
Campus Fortaleza |
Campus da UFC em Russas |
Campus da UFC em Sobral |
Campus UFC Itapajé – Jardins de Anita |
Campus da UFC em Crateús |
Campus da UFC em Quixadá |
Em total, ela oferece 74 cursos para os estudantes de graduação. Este ano,mais de 3100 vagas são ofertadas pelo SISU.
Top três cursos com maiores notas de corte na UFC
- Medicina – 802 pontos
- Direito – 766 pontos
- Odontologia – 757 pontos
Top três cursos com menores notas de corte na UFC
- Engenharia de minas – 583 pontos
- Redes de computadores – 585 pontos
- Segurança da informação – 590 pontos
Sisu notas de corte para todos cursos na UFC
Como uma das melhores universidades federais do país, as notas de corte UFC também são altas. O mesmo curso de diferente grau ou turno pode ter nota de corte diferente. Veja qual é mais ideal para você.
Sisu notas de corte UFC
Vejas as tabelas seguintes. Dividas por campus, modalidades. Consulta!
Campus Fortaleza
Modalidade Ampla concorrência
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Integral | 625.20 | 13 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 675.54 | 40 |
Administração | Bacharelado | Integral | 684.68 | 40 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 626.86 | 70 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 726.48 | 32 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Integral | 625.72 | 35 |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 706.78 | 25 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 740.42 | 30 |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Integral | 641.68 | 20 |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 648.70 | 17 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 683.52 | 20 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 697.88 | 20 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 658.18 | 40 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Integral | 670.46 | 40 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 674.12 | 40 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 683.52 | 40 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 635.78 | 12 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 653.46 | 12 |
Ciências Sociais | Bacharelado | Noturno | 662.70 | 12 |
Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 677.46 | 12 |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Integral | 675.88 | 20 |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Integral | 688.10 | 25 |
Dança | Licenciatura | Integral | 617.46 | 10 |
Dança | Bacharelado | Integral | 623.90 | 10 |
Design | Bacharelado | Integral | 700.52 | 20 |
Design – Moda | Bacharelado | Integral | 683.02 | 30 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 755.28 | 50 |
Direito | Bacharelado | Integral | 766.54 | 50 |
Economia Ecológica | Bacharelado | Integral | 618.12 | 25 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 633.28 | 25 |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 635.74 | 12 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 656.82 | 25 |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 662.82 | 12 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 727.00 | 40 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 679.28 | 20 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 712.84 | 60 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 640.60 | 50 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 746.58 | 30 |
Engenharia De Energias Renováveis | Bacharelado | Integral | 699.58 | 20 |
Engenharia De Pesca | Bacharelado | Integral | 614.62 | 50 |
Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 681.86 | 20 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 703.96 | 30 |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 660.90 | 30 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 697.60 | 50 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 717.06 | 30 |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | 644.26 | 30 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 691.02 | 35 |
Estatística | Bacharelado | Integral | 625.16 | 30 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 709.30 | 50 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 635.56 | 20 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 701.90 | 5 |
Finanças | Bacharelado | Vespertino | 655.66 | 25 |
Física | Licenciatura | Noturno | 644.32 | 25 |
Física | Bacharelado | Integral | 709.86 | 20 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 726.54 | 20 |
Gastronomia | Bacharelado | Integral | 686.26 | 15 |
Geografia | Licenciatura | Integral | 631.52 | 25 |
Geografia | Bacharelado | Integral | 632.34 | 15 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 628.22 | 20 |
Gestão De Políticas Públicas | Bacharelado | Integral | 648.22 | 25 |
História | Licenciatura | Integral | 667.56 | 40 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 702.12 | 25 |
Letras – Espanhol | Licenciatura | Noturno | 608.04 | 25 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Noturno | 646.74 | 25 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Integral | 644.54 | 35 |
Letras – Português E Alemão | Licenciatura | Integral | 621.02 | 10 |
Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | Integral | 621.34 | 25 |
Letras – Português E Francês | Licenciatura | Integral | 631.78 | 15 |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | Integral | 660.36 | 25 |
Letras – Português E Italiano | Licenciatura | Integral | 625.46 | 10 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 649.58 | 30 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 664.44 | 17 |
Matemática Industrial | Bacharelado | Integral | 629.76 | 20 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 802.26 | 80 |
Música | Licenciatura | Integral | 636.80 | 20 |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 650.52 | 20 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 757.92 | 40 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 622.34 | 40 |
Pedagogia | Licenciatura | Integral | 634.50 | 40 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 737.98 | 40 |
Química | Licenciatura | Noturno | 650.90 | 25 |
Química | Bacharelado | Integral | 665.12 | 25 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 624.82 | 25 |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Noturno | 681.72 | 27 |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Integral | 694.02 | 27 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 631.26 | 20 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 634.48 | 30 |
Modalidade Cotas
curso | grau | turno | nota | vaga | cota e renda |
---|---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Integral | 625.20 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Integral | 631.60 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Noturno | 637.98 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Noturno | 648.00 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 589.08 | 22 | cota, renda<1.5 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 590.44 | 22 | cota, renda>1.5 salário |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 667.16 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 662.42 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Biblioteconomia | Bacharelado | Integral | 590.70 | 12 | cota, renda<1.5 salário |
Biblioteconomia | Bacharelado | Integral | 580.34 | 11 | cota, renda>1.5 salário |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 635.76 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 642.04 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 673.20 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 685.14 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Integral | 606.66 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Integral | 608.86 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 603.44 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 603.90 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 628.08 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 632.00 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 646.02 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 647.70 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 628.76 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 636.24 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Integral | 623.64 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Integral | 622.20 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 607.42 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 606.80 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 622.82 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 633.42 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Noturno | 622.06 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Noturno | 639.64 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 603.70 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 609.98 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 598.74 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 608.06 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 590.94 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 616.58 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Integral | 612.12 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Integral | 619.12 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Integral | 634.76 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Integral | 641.18 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Dança | Licenciatura | Integral | 586.20 | 3 | cota, renda<1.5 salário |
Dança | Licenciatura | Integral | 597.42 | 3 | cota, renda>1.5 salário |
Dança | Bacharelado | Integral | 621.86 | 3 | cota, renda<1.5 salário |
Dança | Bacharelado | Integral | 597.14 | 3 | cota, renda>1.5 salário |
Design | Bacharelado | Integral | 643.46 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Design | Bacharelado | Integral | 646.26 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Design – Moda | Bacharelado | Integral | 613.48 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Design – Moda | Bacharelado | Integral | 614.70 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Integral | 680.84 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Integral | 688.60 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Noturno | 676.72 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Noturno | 683.24 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Economia Ecológica | Bacharelado | Integral | 577.04 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Economia Ecológica | Bacharelado | Integral | 577.18 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 599.68 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 602.28 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 613.36 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 608.54 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 630.26 | 4 | cota, renda<1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 635.72 | 4 | cota, renda>1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 611.24 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 611.94 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 679.96 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 692.42 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 620.76 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 635.46 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 651.12 | 19 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 651.64 | 19 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 592.42 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 598.78 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 644.12 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 674.22 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Energias Renováveis | Bacharelado | Integral | 618.64 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Energias Renováveis | Bacharelado | Integral | 643.92 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Pesca | Bacharelado | Integral | 572.84 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Pesca | Bacharelado | Integral | 576.48 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 618.00 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 626.94 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 603.52 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 625.70 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 609.96 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | Integral | 604.32 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 625.24 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 640.74 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 609.62 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 639.78 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | 589.00 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Metalúrgica | Bacharelado | Integral | 601.42 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 622.32 | 12 | cota, renda<1.5 salário |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 640.32 | 11 | cota, renda>1.5 salário |
Estatística | Bacharelado | Integral | 583.74 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Estatística | Bacharelado | Integral | 581.16 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 664.44 | 15 | cota, renda<1.5 salário |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 676.86 | 15 | cota, renda>1.5 salário |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 593.28 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 594.42 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 602.04 | 2 | cota, renda<1.5 salário |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 648.16 | 2 | cota, renda>1.5 salário |
Finanças | Bacharelado | Vespertino | 612.20 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Finanças | Bacharelado | Vespertino | 608.18 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Física | Licenciatura | Noturno | 581.12 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Física | Licenciatura | Noturno | 590.90 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Física | Bacharelado | Integral | 595.82 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Física | Bacharelado | Integral | 587.64 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 658.14 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 670.52 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Gastronomia | Bacharelado | Integral | 624.00 | 5 | cota, renda<1.5 salário |
Gastronomia | Bacharelado | Integral | 656.24 | 5 | cota, renda>1.5 salário |
Geografia | Bacharelado | Integral | 593.84 | 5 | cota, renda<1.5 salário |
Geografia | Bacharelado | Integral | 599.22 | 5 | cota, renda>1.5 salário |
Geografia | Licenciatura | Integral | 580.40 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Geografia | Licenciatura | Integral | 592.72 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Geologia | Bacharelado | Integral | 565.40 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Geologia | Bacharelado | Integral | 579.50 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Gestão De Políticas Públicas | Bacharelado | Integral | 584.20 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Gestão De Políticas Públicas | Bacharelado | Integral | 597.22 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
História | Licenciatura | Integral | 621.56 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
História | Licenciatura | Integral | 616.36 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 627.70 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 641.04 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Espanhol | Licenciatura | Noturno | 580.44 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Espanhol | Licenciatura | Noturno | 583.40 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Inglês | Licenciatura | Noturno | 608.88 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Inglês | Licenciatura | Noturno | 620.40 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Integral | 600.00 | 12 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Integral | 610.96 | 11 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Português E Alemão | Licenciatura | Integral | 590.46 | 3 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Português E Alemão | Licenciatura | Integral | 571.22 | 3 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | Integral | 568.74 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Português E Espanhol | Licenciatura | Integral | 590.06 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Português E Francês | Licenciatura | Integral | 583.92 | 5 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Português E Francês | Licenciatura | Integral | 587.34 | 5 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | Integral | 618.66 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | Integral | 610.18 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Letras – Português E Italiano | Licenciatura | Integral | 582.88 | 3 | cota, renda<1.5 salário |
Letras – Português E Italiano | Licenciatura | Integral | 588.76 | 3 | cota, renda>1.5 salário |
Matemática | Bacharelado | Integral | 593.86 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Matemática | Bacharelado | Integral | 591.42 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 599.84 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 603.60 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Matemática Industrial | Bacharelado | Integral | 577.96 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Matemática Industrial | Bacharelado | Integral | 570.20 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Medicina | Bacharelado | Integral | 748.08 | 24 | cota, renda<1.5 salário |
Medicina | Bacharelado | Integral | 742.34 | 24 | cota, renda>1.5 salário |
Música | Licenciatura | Integral | 587.78 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Música | Licenciatura | Integral | 576.70 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 585.34 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 595.18 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 701.82 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 700.68 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 604.00 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 611.08 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Pedagogia | Licenciatura | Integral | 610.84 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Pedagogia | Licenciatura | Integral | 602.74 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 678.46 | 13 | cota, renda<1.5 salário |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 683.52 | 13 | cota, renda>1.5 salário |
Química | Bacharelado | Integral | 618.58 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Química | Bacharelado | Integral | 619.78 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Química | Licenciatura | Noturno | 583.28 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Química | Licenciatura | Noturno | 597.46 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 592.48 | 8 | cota, renda<1.5 salário |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 602.50 | 8 | cota, renda>1.5 salário |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Integral | 626.04 | 9 | cota, renda>1.5 salário |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Integral | 635.12 | 9 | cota, renda<1.5 salário |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Noturno | 634.12 | 9 | cota, renda<1.5 salário |
Sistemas E Mídias Digitais | Bacharelado | Noturno | 642.94 | 9 | cota, renda>1.5 salário |
Teatro | Licenciatura | Integral | 552.76 | 6 | cota, renda<1.5 salário |
Teatro | Licenciatura | Integral | 602.64 | 6 | cota, renda>1.5 salário |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 597.80 | 10 | cota, renda<1.5 salário |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 595.54 | 10 | cota, renda>1.5 salário |
Modalidade: cursou EM em escola pública
curso | grau | turno | nota | vaga | renda |
---|---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Integral | 665.74 | 5 | renda<1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Integral | 685.72 | 5 | renda>1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Noturno | 671.98 | 5 | renda<1.5 salário |
Administração | Bacharelado | Noturno | 673.94 | 5 | renda>1.5 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 614.02 | 10 | renda<1.5 salário |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 608.76 | 10 | renda>1.5 salário |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 697.58 | 5 | renda<1.5 salário |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 701.34 | 5 | renda>1.5 salário |
Biblioteconomia | Bacharelado | Integral | 618.96 | 5 | renda<1.5 salário |
Biblioteconomia | Bacharelado | Integral | 637.62 | 5 | renda>1.5 salário |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 695.00 | 4 | renda<1.5 salário |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 687.48 | 3 | renda>1.5 salário |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 718.18 | 4 | renda<1.5 salário |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 731.72 | 4 | renda>1.5 salário |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Integral | 631.04 | 3 | renda<1.5 salário |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Integral | 638.14 | 3 | renda>1.5 salário |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 636.40 | 2 | renda<1.5 salário |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 656.20 | 2 | renda>1.5 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 671.22 | 3 | renda<1.5 salário |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 677.70 | 3 | renda>1.5 salário |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 680.38 | 3 | renda<1.5 salário |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 692.90 | 3 | renda>1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 665.66 | 5 | renda<1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 666.88 | 5 | renda>1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Integral | 665.98 | 5 | renda<1.5 salário |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Integral | 646.10 | 5 | renda>1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 675.20 | 5 | renda<1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 637.82 | 5 | renda>1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 654.20 | 5 | renda<1.5 salário |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 669.02 | 5 | renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Noturno | 635.74 | 2 | renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Noturno | 620.02 | 1 | renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 628.34 | 2 | renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 636.80 | 1 | renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 657.02 | 2 | renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 666.62 | 1 | renda>1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 630.44 | 2 | renda<1.5 salário |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 624.46 | 1 | renda>1.5 salário |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Integral | 653.28 | 3 | renda<1.5 salário |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Integral | 664.52 | 3 | renda>1.5 salário |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Integral | 673.20 | 4 | renda<1.5 salário |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Integral | 676.42 | 3 | renda>1.5 salário |
Dança | Licenciatura | Integral | 572.22 | 1 | renda<1.5 salário |
Dança | Licenciatura | Integral | 619.46 | 1 | renda>1.5 salário |
Dança | Bacharelado | Integral | 641.90 | 1 | renda<1.5 salário |
Dança | Bacharelado | Integral | 620.92 | 1 | renda>1.5 salário |
Design | Bacharelado | Integral | 671.76 | 3 | renda<1.5 salário |
Design | Bacharelado | Integral | 700.62 | 3 | renda>1.5 salário |
Design – Moda | Bacharelado | Integral | 659.54 | 4 | renda<1.5 salário |
Design – Moda | Bacharelado | Integral | 678.76 | 4 | renda>1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Integral | 723.60 | 7 | renda<1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Integral | 724.82 | 7 | renda>1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Noturno | 717.16 | 7 | renda<1.5 salário |
Direito | Bacharelado | Noturno | 714.44 | 7 | renda>1.5 salário |
Economia Ecológica | Bacharelado | Integral | 609.84 | 4 | renda<1.5 salário |
Economia Ecológica | Bacharelado | Integral | 594.78 | 3 | renda>1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 602.44 | 4 | renda<1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 626.68 | 3 | renda>1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 613.68 | 2 | renda<1.5 salário |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | 626.10 | 1 | renda>1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 655.38 | 2 | renda<1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 647.48 | 1 | renda>1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 631.90 | 4 | renda<1.5 salário |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 641.64 | 3 | renda>1.5 salário |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 709.44 | 5 | renda<1.5 salário |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 719.56 | 5 | renda>1.5 salário |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 648.76 | 3 | renda<1.5 salário |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 662.66 | 3 | renda>1.5 salário |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 695.18 | 8 | renda<1.5 salário |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 706.46 | 8 | renda>1.5 salário |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 640.82 | 7 | renda<1.5 salário |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 635.28 | 7 | renda>1.5 salário |
