UFES é Universidade Federal Do Espírito Santo, que tem sede na cidade de Vitória. Ela é melhor universidade e mais procurada pelos alunos no estado ES e também do todo o brasil. Segundo a pesquisa mais recente, ela ranqueou no 26° lugar das melhores unidersidade do brasil.
Como uma universidade federal que tem mais de 90 anos de história, e situa em umas das cidades mais belas do país, ingresso e estudo em UFES é sonho de muito estudantes.
UFES aceita ingresso de estudantes que fizeram ENEM na edição recente. Ela oferta 90 cursos superiores e mais de 2700 vagas para ampla concorrência e cotas.
Se você acabou de ter sua nota do Enem em mão, e quer estudar em UFES, este artigo vai te orientar. Consulta Sisu notas de corte UFES – campus, cursos, notas de corte, vagas!
Campus UFES
- Sede
- Centro Universitário Norte Do Espírito Santo – Ceunes
- Campus Alegre
- Centro De Ciências Da Saúde – Campus Thomaz Tomazzi
Requisitos de ingresso pelo SISU
Para candidatar a vagas oferecidas pela UFES através do sisu 2024, o candidato deve:
- ter nota do Enem 2023 (impresso e digital)
- não zerou redação (8% dos estudantes que participaram nas provas zeraram a redação, segundo dados publicados pelo Inep)
Top 5 maiores notas de corte UFES
- Medicina – 811 pontos
- Engenharia da computação – 789 pontos
- Ciência da computação – 773 pontos
- Engenharia elétrica – 758 pontos
- Direito – 755 pontos
Top 5 menores notas de corte UFES
- Administração – 514 pontos
- Matemática industrial – 528 pontos
- Matemática – 562 pontos
- Pedagogia – 567 pontos
- Arquivologia – 593 pontos
Sisu nota de corte UFES (todos os cursos, modalidades, turno e grau)
Campus sede
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Matutino | 697.04 | 24 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 678.34 | 24 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 745.42 | 15 |
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 593.33 | 20 |
Artes Plásticas | Bacharelado | Integral | 672.25 | 15 |
Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 672.05 | 12 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 600.62 | 20 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Vespertino | 773.21 | 20 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 696.93 | 17 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Vespertino | 678.86 | 25 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 674.75 | 25 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 719.99 | 25 |
Ciências Sociais | Bacharelado | Vespertino | 682.65 | 10 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Vespertino | 652.94 | 10 |
Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Matutino | 722.05 | 13 |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | Matutino | 707.57 | 13 |
Design | Bacharelado | Integral | 726.62 | 15 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 755.32 | 30 |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | 660.03 | 20 |
Educação Física | Licenciatura | Matutino | 635.45 | 20 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 748.93 | 20 |
Engenharia Da Computação | Bacharelado | Integral | 789.83 | 20 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Noturno | 730.25 | 20 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 758.41 | 20 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 754.31 | 20 |
Estatística | Bacharelado | Matutino | 665.18 | 20 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 660.67 | 13 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 644.99 | 13 |
Física | Bacharelado | Integral | 641.83 | 30 |
Física | Licenciatura | Noturno | 617.32 | 20 |
Gemologia | Bacharelado | Vespertino | 614.47 | 22 |
Geografia | Licenciatura | Matutino | 636.73 | 10 |
Geografia | Bacharelado | Matutino | 628.93 | 10 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 625.15 | 10 |
Geografia | Bacharelado | Noturno | 617.85 | 10 |
História | Licenciatura | Vespertino | 674.48 | 20 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Vespertino | 684.37 | 12 |
Letras – Português | Licenciatura | Matutino | 659.08 | 25 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 655.53 | 12 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 650.83 | 12 |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 674.79 | 15 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 648.39 | 20 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 749.77 | 15 |
Química | Bacharelado | Integral | 668.18 | 20 |
Química | Licenciatura | Integral | 642.00 | 7 |
Serviço Social | Bacharelado | Integral | 650.31 | 22 |
Campus Alegre
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 643.17 | 15 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 660.97 | 20 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 604.76 | 20 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 603.91 | 20 |
Engenharia Química | Bacharelado | Vespertino | 679.32 | 20 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 595.05 | 20 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 562.84 | 35 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 744.68 | 20 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 685.55 | 20 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 607.96 | 20 |
Centro De Ciências Da Saúde – Campus Thomaz Tomazzi
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Enfermagem E Obstetrícia | Bacharelado | Integral | 727.46 | 15 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 723.52 | 12 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 719.66 | 12 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Matutino | 677.74 | 12 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 811.42 | 20 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 713.73 | 12 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 754.91 | 15 |
Terapia Ocupacional | Bacharelado | Integral | 658.34 | 13 |
Centro Universitário Norte Do Espírito Santo – Ceunes
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 616.03 | 25 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 648.76 | 25 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 694.93 | 25 |
Engenharia Da Computação | Bacharelado | Integral | 716.12 | 25 |
Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 677.00 | 25 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 662.01 | 25 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 666.38 | 25 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 684.63 | 25 |
Matemática Industrial | Bacharelado | Integral | 528.77 | 25 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 567.97 | 25 |
Obs: todas as notas de corte para UFES acima são da modalidade ampla concorrência.
SISU UFES contatos
Portal oficial: https://sisu.ufes.br/
Inscrições para SISU 2025 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/sisu
Deixe um comentárioCancelar resposta