UFF é Universidade Federal Fluminense. É uma universidade pública. Segundo o ranking mais recente, ela ocupa o 17° lugar no ranking das melhores universidades do brasil. UFF era chamada UFERJ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).
Consulta as tabelas completas de: Sisu notas de corte para UFF – campus, cursos, vagas, notas de corte!
Sisu nota de corte UFF 2024
Top 3 maiores notas de corte UFF:
- Medicina 813.80 pontos na faculdade de medicina
- Odontologia 778.01 pontos na campus do Valonguinho
- Direito 766.73 pontos no campus Aterrado: ICHS Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Top 3 menores notas de corte UFF:
- Físcia 440.37 pontos no campus INFES
- Matemática 465.39 pontos no campus INFES
- Ciências naturais 505.97 pontos no campus INFES
Na tabela seguinte, buscar o curso que lhe interessa e confira as vagas oferecidas e nota mínima desse curso para poder ser selecionado.
Sisu notas de corte para UFF
A tabela seguinte é para modalidade: ampla concorrência. Confira campus, curso, nota de corte e vagas ofertadas.
Campus | Curso | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
CAMPUS ATERRADO: ICEX – Instituto de Ciências Exatas | QUÍMICA | 637.98 | 15 |
CAMPUS ATERRADO: ICEX – Instituto de Ciências Exatas | FÍSICA | 609.41 | 20 |
CAMPUS ATERRADO: ICEX – Instituto de Ciências Exatas | QUÍMICA | 603.46 | 15 |
CAMPUS ATERRADO: ICEX – Instituto de Ciências Exatas | MATEMÁTICA | 586.02 | 20 |
CAMPUS ATERRADO: ICHS – Instituto de Ciências Humanas e Sociais | DIREITO | 766.73 | 20 |
CAMPUS ATERRADO: ICHS – Instituto de Ciências Humanas e Sociais | PSICOLOGIA | 720.78 | 20 |
CAMPUS ATERRADO: ICHS – Instituto de Ciências Humanas e Sociais | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 669.82 | 20 |
CAMPUS ATERRADO: ICHS – Instituto de Ciências Humanas e Sociais | ADMINISTRAÇÃO | 669.34 | 30 |
CAMPUS ATERRADO: ICHS – Instituto de Ciências Humanas e Sociais | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 645.29 | 21 |
CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | ENGENHARIA MECÂNICA | 684.25 | 20 |
CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 682.25 | 20 |
CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 660.45 | 10 |
CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | ENGENHARIA METALÚRGICA | 653.93 | 12 |
CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | 620.38 | 20 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA MECÂNICA | 765.73 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 748.58 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 731.53 | 35 |
Campus da Praia Vermelha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 724.24 | 30 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA ELÉTRICA | 723.84 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA QUÍMICA | 718.10 | 25 |
Campus da Praia Vermelha | FÍSICA | 714.03 | 12 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA CIVIL | 706.49 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 701.57 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 695.35 | 22 |
Campus da Praia Vermelha | DESENHO INDUSTRIAL | 687.63 | 25 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | 682.78 | 25 |
Campus da Praia Vermelha | FÍSICA | 675.25 | 12 |
Campus da Praia Vermelha | CIÊNCIA AMBIENTAL | 661.83 | 20 |
Campus da Praia Vermelha | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 660.30 | 25 |
Campus da Praia Vermelha | GEOGRAFIA | 657.75 | 12 |
Campus da Praia Vermelha | GEOGRAFIA | 656.32 | 12 |
Campus da Praia Vermelha | GEOFISICA | 650.57 | 21 |
Campus da Praia Vermelha | FÍSICA | 646.58 | 17 |
Campus do Gragoatá | PSICOLOGIA | 759.57 | 22 |
Campus do Gragoatá | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 739.18 | 25 |
Campus do Gragoatá | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 724.75 | 25 |
Campus do Gragoatá | HISTÓRIA | 712.58 | 2 |
Campus do Gragoatá | MATEMÁTICA | 707.75 | 10 |
Campus do Gragoatá | HISTÓRIA | 701.64 | 23 |
Campus do Gragoatá | CIÊNCIAS SOCIAIS | 699.22 | 15 |
Campus do Gragoatá | HISTÓRIA | 686.71 | 2 |
Campus do Gragoatá | ESTATÍSTICA | 675.15 | 21 |
Campus do Gragoatá | CIÊNCIAS SOCIAIS | 672.67 | 15 |
Campus do Gragoatá | HISTÓRIA | 671.67 | 23 |
Campus do Gragoatá | LETRAS – INGLÊS | 671.14 | 17 |
Campus do Gragoatá | SERVIÇO SOCIAL | 669.56 | 27 |
Campus do Gragoatá | MATEMÁTICA | 668.15 | 15 |
Campus do Gragoatá | PEDAGOGIA | 661.31 | 40 |
Campus do Gragoatá | FILOSOFIA | 660.62 | 14 |
Campus do Gragoatá | FILOSOFIA | 660.08 | 14 |
Campus do Gragoatá | LETRAS – PORTUGUÊS | 659.47 | 20 |
Campus do Gragoatá | LETRAS – GREGO | 659.16 | 3 |
Campus do Gragoatá | SOCIOLOGIA | 658.00 | 28 |
Campus do Gragoatá | EDUCAÇÃO FÍSICA | 655.74 | 16 |
Campus do Gragoatá | TURISMO | 649.03 | 22 |
Campus do Gragoatá | MATEMÁTICA | 648.64 | 17 |
Campus do Gragoatá | ANTROPOLOGIA | 648.27 | 31 |
Campus do Gragoatá | LETRAS – LATIM | 640.44 | 12 |
Campus do Gragoatá | HOTELARIA | 628.17 | 25 |
Campus do Gragoatá | LETRAS – GREGO | 624.69 | 9 |
Campus do Valonguinho | ODONTOLOGIA | 778.01 | 22 |
Campus do Valonguinho | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 737.94 | 27 |
Campus do Valonguinho | ADMINISTRAÇÃO | 716.20 | 20 |
Campus do Valonguinho | NUTRIÇÃO | 701.48 | 20 |
Campus do Valonguinho | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 698.02 | 20 |
Campus do Valonguinho | CIÊNCIAS ATUARIAIS | 688.86 | 20 |
Campus do Valonguinho | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 670.88 | 10 |
Campus do Valonguinho | QUÍMICA | 668.58 | 7 |
Campus do Valonguinho | QUÍMICA INDUSTRIAL | 665.21 | 10 |
Campus do Valonguinho | PROCESSOS GERENCIAIS | 659.81 | 25 |
Campus do Valonguinho | QUÍMICA | 633.78 | 7 |
Campus do Valonguinho | QUÍMICA | 630.81 | 5 |
CAMPUS PETRÓPOLIS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 670.25 | 25 |
CAMPUS VALONGUINHO: Faculdade de Adm. C. Contábeis e Turismo | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 706.80 | 22 |
CAMPUS VALONGUINHO: Faculdade de Adm. C. Contábeis e Turismo | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 689.42 | 12 |
Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | ENFERMAGEM | 716.70 | 28 |
Faculdade de Direito I | DIREITO | 743.58 | 27 |
Faculdade de Direito I | DIREITO | 731.58 | 27 |
Faculdade de Direito I | SEGURANÇA PÚBLICA | 638.59 | 30 |
Faculdade de Farmácia | FARMÁCIA | 709.07 | 36 |
Faculdade de Medicina | MEDICINA | 813.80 | 45 |
Faculdade de Veterinária | MEDICINA VETERINÁRIA | 752.94 | 30 |
ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | DIREITO | 729.87 | 25 |
ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 650.31 | 25 |
ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | ADMINISTRAÇÃO | 631.38 | 25 |
Instituto Biomédico | BIOMEDICINA | 738.36 | 15 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | CINEMA E AUDIOVISUAL | 764.60 | 18 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | JORNALISMO | 738.99 | 13 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 731.83 | 13 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | ESTUDOS DE MÍDIA | 718.62 | 15 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | CINEMA E AUDIOVISUAL | 707.31 | 11 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | ARTES | 682.11 | 10 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | PRODUÇÃO CULTURAL | 669.88 | 18 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | ARQUIVOLOGIA | 619.96 | 20 |
Instituto de Artes e Comunicação Social | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 612.22 | 20 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | PSICOLOGIA | 734.47 | 27 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 682.35 | 30 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | SERVIÇO SOCIAL | 654.41 | 25 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | HISTÓRIA | 650.21 | 20 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | HISTÓRIA | 645.75 | 10 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | CIÊNCIAS SOCIAIS | 615.27 | 15 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | CIÊNCIAS SOCIAIS | 603.88 | 17 |
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | GEOGRAFIA | 580.85 | 31 |
Instituto de Educação de Angra dos Reis | POLÍTICAS PÚBLICAS | 594.77 | 20 |
Instituto de Educação de Angra dos Reis | PEDAGOGIA | 588.71 | 20 |
Instituto de Educação de Angra dos Reis | GEOGRAFIA | 576.55 | 20 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | PEDAGOGIA | 584.94 | 25 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | COMPUTAÇÃO | 578.01 | 25 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | MATEMÁTICA | 513.03 | 20 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | CIÊNCIAS NATURAIS | 505.97 | 25 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | MATEMÁTICA | 465.39 | 25 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | FÍSICA | 440.37 | 25 |
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 0.00 | 30 |
Polo Universitario de Nova Friburgo | ODONTOLOGIA | 743.15 | 20 |
Polo Universitario de Nova Friburgo | BIOMEDICINA | 722.61 | 15 |
Polo Universitario de Nova Friburgo | FONOAUDIOLOGIA | 713.26 | 17 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 724.53 | 17 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | ENFERMAGEM | 715.29 | 15 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | PSICOLOGIA | 713.57 | 20 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 678.35 | 17 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | SERVIÇO SOCIAL | 640.61 | 17 |
Polo Universitário de Rio das Ostras | PRODUÇÃO CULTURAL | 604.88 | 17 |
Vagas, cursos UFF e inscrições SISU 2023
Geralmente, UFF oferece muitas vagas por meio de SISU. São um total de 4400 vagas em 72 cursos nos 21 campus.
Além disso, UFF só abre vagas no primeiro semestre, e não oferece vagas no segundo semestre do Sisu.
E para se inscrever, todos os interessados devem acessar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do SISU para fazer inscrições para SISU 2023.
No site oficial da UFF: https://www.uff.br/ pode acompanhar a lista de chamadas regulares. Também pode consultar o resultado no portal Sisu MEC.
Deixe um comentárioCancelar resposta