Universidade Federal De Lavras é uma das universidades mais procuradas pelos candidatos. Quem fez enem e tem nota em mão, já pode se inscrever no sisu primeiro semestre no início de ano de 2025. E neste artigo, confira a tabela completa das sisu notas de corte UFLA. Consulta os cursos, vagas e notas mínimas.
Quantas vagas UFLA oferta
A UFLA oferece vagas para quem concluiu o Enem 2024, também oferece vagas para dois semestres. Como sabemos, as universidades só têm vagas para o primeiro semestre. Mas a UFLA tem vagas abertas por dois semestres.
Em total, são 24 cursos e mais ou menos 1000 vagas para concorrência ampla. A maior nota de corte na UFLA pode ser até 799 pontos do curso medicina. Enquanto a menor nota poderia ser 572 pontos no curso física (ampla concorrência) e 405 pontos no curso Agronomia (cotista).
Maiores e menores notas de corte UFLA
UFLA não tem diferência com outras universidade, os cursos com maiores notas são medicina, direito e engenharia de controle e automação. E cursos com menores notas podem ser física, agronomia etc.
Top 5 cursos com maiores notas de corte
Curso | Nota de corte |
---|---|
MEDICINA | 799.78 |
DIREITO | 751.18 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 736.57 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 724.32 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 717.74 |
Top 5 cursos com menores notas de corte
Curso | Nota de corte |
---|---|
PEDAGOGIA | 631.78 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 607.74 |
QUÍMICA | 594.99 |
MATEMÁTICA | 587.17 |
FÍSICA | 572.76 |
Tabela completa: Sisu notas de corte UFLA
Modalidade Ampla concorrência
Curso | Grau | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | 683.46 | 67 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 684.78 | 12 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | 664.17 | 15 |
AGRONOMIA | Bacharelado | 692.58 | 30 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 736.57 | 12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | 687.24 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 661.96 | 7 |
DIREITO | Bacharelado | 751.18 | 18 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | 646.62 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | 607.74 | 9 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | 663.01 | 7 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | 644.52 | 15 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 647.70 | 15 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | 703.80 | 15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 634.95 | 15 |
FILOSOFIA | Licenciatura | 643.50 | 12 |
FÍSICA | Licenciatura | 572.76 | 9 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | 653.68 | 15 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | 587.17 | 9 |
MEDICINA | Bacharelado | 799.78 | 9 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | 724.32 | 15 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | 695.50 | 15 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | 631.78 | 15 |
QUÍMICA | Bacharelado | 647.50 | 9 |
QUÍMICA | Licenciatura | 594.99 | 9 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | 717.74 | 12 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | 648.37 | 15 |
Modalidade independentemente da renda e tenham cursado integralmente EM em escolas públicas
Curso | Grau | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | 672.92 | 14 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 678.47 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | 665.45 | 3 |
AGRONOMIA | Bacharelado | 648.90 | 5 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 723.36 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | 722.72 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 653.68 | 1 |
DIREITO | Bacharelado | 758.21 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | 640.32 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | 613.64 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | 658.15 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | 641.79 | 3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 646.14 | 3 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | 685.77 | 3 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 626.56 | 3 |
FILOSOFIA | Licenciatura | 645.44 | 2 |
FÍSICA | Licenciatura | 546.09 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | 658.37 | 3 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | 626.58 | 1 |
MEDICINA | Bacharelado | 794.84 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | 709.73 | 3 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | 698.30 | 3 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | 632.63 | 3 |
QUÍMICA | Bacharelado | 590.01 | 1 |
QUÍMICA | Licenciatura | 589.07 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | 661.22 | 2 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | 642.88 | 3 |
Modalidade renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e cursou EM em escola pública
Curso | Grau | Nota | Vaga |
---|---|---|---|
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | 645.81 | 14 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 643.99 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | 630.87 | 3 |
AGRONOMIA | Bacharelado | 650.23 | 5 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 722.56 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | 652.88 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 618.30 | 1 |
DIREITO | Bacharelado | 722.39 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | 624.62 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | 603.32 | 2 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | 638.40 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | 614.58 | 3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 652.34 | 3 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | 639.07 | 3 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 609.55 | 3 |
FILOSOFIA | Licenciatura | 590.01 | 2 |
FÍSICA | Licenciatura | 633.22 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | 641.72 | 3 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | 575.39 | 2 |
MEDICINA | Bacharelado | 774.76 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | 705.78 | 3 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | 661.96 | 3 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | 639.19 | 3 |
QUÍMICA | Bacharelado | 603.30 | 2 |
QUÍMICA | Licenciatura | 558.53 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | 703.89 | 2 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | 620.13 | 3 |
Contato UFLA
UFLA é sigla de Universidade Federal De Lavras, é uma universidade federal pública.
Fundada em 1908, ela conta com uma história de 113 anos. Hoje tem 16 mil de estudantes e quase 1mil de docentes no campus.
Endereõ eletrônico do portal oficial: https://ufla.br/sisu
Deixe um comentárioCancelar resposta