Está procurando informações sobre a nota de corte UFMA no Sisu? Continue lendo este artigo e descubra como funciona a nota de corte e quais são as notas de corte para todos os cursos ofertados pela UFMA.
UFMA oferece vagas pelo SISU nos seguintes campus:
- CAMPUS DE BACABAL
- Cidade Universitária
- CAMPUS DE IMPERATRIZ
- CAMPUS DE CHAPADINHA
- Campus de Pinheiro
- CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA
- Campus de Balsas
- COMPLEXO SANTA AMÉLIA
SISU Notas de corte para UFMA – ampla concorrência
Campus Cidade Universitária
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | 594.60 | 23 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | 655.46 | 25 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | 610.30 | 13 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | 594.10 | 23 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 620.06 | 20 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 597.14 | 20 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | 592.24 | 15 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | 640.80 | 20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | 606.18 | 20 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 705.30 | 25 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 693.84 | 20 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | 743.40 | 18 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | 599.60 | 30 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 653.20 | 25 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | 621.12 | 15 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 606.06 | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | 685.56 | 20 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 796.10 | 25 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | 678.54 | 15 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | 740.46 | 25 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 726.08 | 25 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 713.52 | 23 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | 568.80 | 26 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | 721.60 | 20 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | 630.26 | 12 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 706.92 | 8 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | 670.46 | 8 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Vespertino | 628.22 | 8 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | 622.02 | 15 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 700.64 | 15 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 682.52 | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Matutino | 627.92 | 10 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | Matutino | 638.32 | 5 |
TEATRO | Licenciatura | Matutino | 582.46 | 17 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 674.40 | 15 |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 668.30 | 25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 653.50 | 23 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Vespertino | 605.76 | 10 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 635.32 | 23 |
FÍSICA | Bacharelado | Vespertino | 679.14 | 5 |
QUÍMICA | Bacharelado | Vespertino | 656.20 | 5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Vespertino | 620.46 | 20 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Matutino | 651.94 | 60 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 624.34 | 60 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | 639.82 | 25 |
LETRAS – LIBRAS | Licenciatura | Matutino | 591.48 | 20 |
INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | Licenciatura | Noturno | 556.46 | 20 |
Outros campus
Campus | Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|---|
CAMPUS DE BACABAL | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Vespertino | 577.70 | 25 |
CAMPUS DE IMPERATRIZ | PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 607.94 | 20 |
CAMPUS DE IMPERATRIZ | DIREITO | Bacharelado | Matutino | 720.66 | 20 |
CAMPUS DE IMPERATRIZ | JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 642.46 | 23 |
CAMPUS DE CHAPADINHA | AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | 583.92 | 20 |
CAMPUS DE CHAPADINHA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Vespertino | 587.68 | 20 |
CAMPUS DE CHAPADINHA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral | 569.42 | 20 |
CAMPUS DE CHAPADINHA | ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bacharelado | Integral | 569.02 | 12 |
Campus de Pinheiro | MEDICINA | Bacharelado | Integral | 790.34 | 25 |
Campus de Pinheiro | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 582.86 | 25 |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 691.64 | 25 |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | 608.00 | 20 |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | 791.48 | 20 |
Campus de Balsas | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Matutino | 534.46 | 30 |
Campus de Balsas | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 528.48 | 30 |
COMPLEXO SANTA AMÉLIA | TURISMO | Bacharelado | Matutino | 586.64 | 20 |
COMPLEXO SANTA AMÉLIA | HOTELARIA | Bacharelado | Vespertino | 565.12 | 20 |
Sisu Notas de corte UFMA – lei de cotas
Campus Cidade Universitária
Curso | Grau | Turno | Modalidades | Notas |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 458.44 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 532.20 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 573.04 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 563.66 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 584.18 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda | 621.54 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 582.20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 506.42 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 598.94 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 618.28 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 644.38 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 630.56 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 535.18 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 578.76 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 591.58 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 591.84 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 565.54 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 515.60 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 566.06 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 591.18 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 606.60 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 596.58 |
FILOSOFIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 490.00 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 464.08 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 501.86 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 598.86 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 597.10 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 615.38 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 620.34 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 482.20 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 579.74 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 581.48 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 588.68 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda | 606.54 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 411.62 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 475.60 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 583.92 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 591.70 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 627.04 |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 627.68 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 560.46 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 576.88 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 600.58 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 593.74 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 628.22 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 627.94 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 490.54 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 523.34 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 582.22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 587.18 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 590.34 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 642.68 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 642.98 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 567.94 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 664.90 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 665.60 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 693.98 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 675.08 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 560.50 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 565.46 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 653.36 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 666.00 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 667.50 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 697.04 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 573.88 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 612.76 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 705.58 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 716.64 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 722.88 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 725.38 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 416.20 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 581.66 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 581.16 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 626.52 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 614.56 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 0.00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 494.86 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 516.82 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 614.00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 634.20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 653.26 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda | 644.98 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 0.00 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 580.72 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 596.48 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 607.76 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 619.62 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 0.00 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 555.14 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 568.40 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 614.66 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda | 589.88 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 489.34 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 642.56 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 636.88 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 660.98 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 679.00 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 699.12 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 701.18 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 746.92 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 748.92 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 766.90 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 780.02 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 550.52 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 382.50 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 630.36 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 651.00 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 677.70 |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda | 660.42 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 616.70 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 570.86 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 689.94 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 699.00 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 720.26 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda | 740.50 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 576.56 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 573.24 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 667.48 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 687.04 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 699.48 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda | 718.52 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 550.90 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 434.28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 644.94 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 694.74 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 692.66 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 693.40 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 468.58 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 457.58 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 558.70 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 551.58 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 580.24 |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda | 575.76 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 606.66 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 693.22 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 669.88 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 663.48 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 706.72 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 712.94 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 550.98 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 579.08 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 593.06 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 622.90 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda | 634.98 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 451.02 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 496.18 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 653.52 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 651.62 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 498.30 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 0.00 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 624.60 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 620.46 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 0.00 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 498.10 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 604.82 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 586.28 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 461.56 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos indígenas que, independentemente da renda | 578.32 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 570.16 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos pretos ou pardos que, independentemente da renda | 586.28 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo | 576.70 |
OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda | 626.16 |
