Está procurando informações sobre as SISU notas de corte para os cursos ofertadas na UFMG? Continue lendo este artigo e descubra os campus, cursos, e notas de corte atualizadas para uma das melhores universidades do brasil: Universidade Federal de Minas Gerais.
Notas de corte UFMG atualizadas
Notas de corte – modalidade: Ampla concorrência
(favor desliza a tabela para ver tudo)
Campus | Curso | Turno | Nota |
---|---|---|---|
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | Matutino | 687.02 |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | Noturno | 699.96 |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | Matutino | 722.36 |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | Noturno | 675.56 |
Campus Regional de Montes Claros | AGRONOMIA | Matutino | 656.08 |
Campus Regional de Montes Claros | ZOOTECNIA | Matutino | 638.52 |
Campus Regional de Montes Claros | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | 691.06 |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Matutino | 643.02 |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Matutino | 637.64 |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA FLORESTAL | Matutino | 621.66 |
Campus Saúde | ENFERMAGEM | Matutino | 727.30 |
Campus Saúde | MEDICINA | Integral | 811.06 |
Campus Saúde | FONOAUDIOLOGIA | Matutino | 694.84 |
Campus Saúde | NUTRIÇÃO | Matutino | 732.90 |
Campus Saúde | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Noturno | 635.38 |
Campus Saúde | RADIOLOGIA | Noturno | 643.66 |
Faculdade de Direito | DIREITO | Matutino | 769.68 |
Faculdade de Direito | DIREITO | Noturno | 755.18 |
Faculdade de Direito | CIÊNCIAS DO ESTADO | Vespertino | 693.26 |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | 734.24 |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | 722.34 |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | Matutino | 636.30 |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | Noturno | 621.36 |
Campus Pampulha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Matutino | 774.30 |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | 699.56 |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | 754.28 |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | Matutino | 663.22 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA CIVIL | Matutino | 723.80 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA ELÉTRICA | Matutino | 745.50 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE MINAS | Matutino | 692.88 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | Matutino | 757.18 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | Noturno | 731.74 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA METALÚRGICA | Matutino | 696.18 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA QUÍMICA | Matutino | 767.06 |
Campus Pampulha | ESTATÍSTICA | Matutino | 705.16 |
Campus Pampulha | FISIOTERAPIA | Matutino | 725.64 |
Campus Pampulha | GEOLOGIA | Matutino | 701.74 |
Campus Pampulha | LETRAS | Matutino | 677.08 |
Campus Pampulha | LETRAS | Noturno | 640.80 |
Campus Pampulha | MEDICINA VETERINÁRIA | Matutino | 746.24 |
Campus Pampulha | ODONTOLOGIA | Matutino | 755.46 |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | Matutino | 663.38 |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | Noturno | 652.20 |
Campus Pampulha | PSICOLOGIA | Matutino | 756.58 |
Campus Pampulha | TERAPIA OCUPACIONAL | Matutino | 677.90 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Matutino | 741.76 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Noturno | 728.14 |
Campus Pampulha | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | Matutino | 740.58 |
Campus Pampulha | JORNALISMO | Matutino | 750.02 |
Campus Pampulha | JORNALISMO | Noturno | 728.62 |
Campus Pampulha | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Matutino | 733.64 |
Campus Pampulha | RELAÇÕES PÚBLICAS | Matutino | 725.14 |
Campus Pampulha | FARMÁCIA | Matutino | 722.84 |
Campus Pampulha | FARMÁCIA | Noturno | 711.04 |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Matutino | 700.02 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Matutino | 746.40 |
Campus Pampulha | TURISMO | Matutino | 651.50 |
Campus Pampulha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 739.40 |
Campus Pampulha | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS | Matutino | 669.98 |
Campus Pampulha | ARQUIVOLOGIA | Noturno | 622.50 |
Campus Pampulha | AQUACULTURA | Matutino | 620.92 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA AEROESPACIAL | Matutino | 782.30 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA AMBIENTAL | Matutino | 720.54 |
Campus Pampulha | GESTÃO PÚBLICA | Noturno | 678.86 |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | Matutino | 694.34 |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | Noturno | 689.92 |
Campus Pampulha | LETRAS | Matutino | 688.40 |
Campus Pampulha | LETRAS | Noturno | 657.76 |
Campus Pampulha | CONTROLADORIA E FINANÇAS | Matutino | 712.50 |
Campus Pampulha | BIOMEDICINA | Noturno | 764.44 |
Campus Pampulha | MUSEOLOGIA | Matutino | 637.62 |
Campus Pampulha | ANTROPOLOGIA | Noturno | 689.30 |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS | Noturno | 666.42 |
Campus Pampulha | RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | Noturno | 747.34 |
Campus Pampulha | QUÍMICA TECNOLÓGICA | Noturno | 673.66 |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE SISTEMAS | Noturno | 734.52 |
Campus Pampulha | ABI – QUíMICA | Matutino | 708.38 |
Campus Pampulha | ABI – QUíMICA | Noturno | 672.10 |
Campus Pampulha | ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Matutino | 724.24 |
Campus Pampulha | ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | 697.32 |
Campus Pampulha | ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | Matutino | 690.82 |
Campus Pampulha | ABI – FILOSOFIA | Matutino | 694.84 |
Campus Pampulha | ABI – FILOSOFIA | Noturno | 675.26 |
Campus Pampulha | ABI – FÍSICA | Matutino | 714.12 |
Campus Pampulha | ABI – FÍSICA | Noturno | 686.44 |
Campus Pampulha | ABI – GEOGRAFIA | Matutino | 673.50 |
Campus Pampulha | ABI – GEOGRAFIA | Noturno | 643.28 |
Escola de Arquitetura | ARQUITETURA E URBANISMO | Matutino | 748.32 |
Escola de Arquitetura | ARQUITETURA E URBANISMO | Noturno | 737.04 |
Escola de Arquitetura | DESIGN | Noturno | 724.96 |
Notas de corte – modalidade: cotas
(favor desliza a tabela para ver tudo)
Campus | Curso | Nota | Modalidades |
---|---|---|---|
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 615.92 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 597.54 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 657.02 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 680.82 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 642.76 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 661.88 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 701.82 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 632.00 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 655.32 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 641.00 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 681.88 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – HISTÓRIA | 723.40 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 610.96 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 616.32 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 664.78 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ABI – MATEMÁTICA | 669.00 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | AGRONOMIA | 604.88 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | AGRONOMIA | 592.94 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | AGRONOMIA | 627.98 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | AGRONOMIA | 637.14 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ZOOTECNIA | 563.72 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ZOOTECNIA | 596.26 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ZOOTECNIA | 618.74 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ZOOTECNIA | 635.60 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ADMINISTRAÇÃO | 627.76 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ADMINISTRAÇÃO | 618.70 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ADMINISTRAÇÃO | 646.28 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ADMINISTRAÇÃO | 666.14 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 583.02 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 585.62 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 606.04 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 619.04 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 593.60 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 610.20 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 640.44 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 575.56 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA FLORESTAL | 565.04 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA FLORESTAL | 571.30 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA FLORESTAL | 609.76 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Regional de Montes Claros | ENGENHARIA FLORESTAL | 642.74 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | ENFERMAGEM | 671.46 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | ENFERMAGEM | 678.36 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | ENFERMAGEM | 712.68 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | ENFERMAGEM | 718.78 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | MEDICINA | 748.36 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | MEDICINA | 758.12 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | MEDICINA | 775.78 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | MEDICINA | 797.06 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | FONOAUDIOLOGIA | 658.68 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | FONOAUDIOLOGIA | 627.98 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | FONOAUDIOLOGIA | 672.68 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | FONOAUDIOLOGIA | 695.48 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | NUTRIÇÃO | 644.88 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | NUTRIÇÃO | 658.20 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | NUTRIÇÃO | 689.44 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | NUTRIÇÃO | 723.56 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 584.02 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 596.70 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 618.82 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 639.60 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Saúde | RADIOLOGIA | 616.86 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | RADIOLOGIA | 625.12 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Saúde | RADIOLOGIA | 628.80 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Saúde | RADIOLOGIA | 649.76 | Candidatos que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | DIREITO | 676.88 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | DIREITO | 691.64 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | DIREITO | 717.36 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | DIREITO | 746.32 | Candidatos que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | DIREITO | 670.80 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | DIREITO | 685.10 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | DIREITO | 704.10 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | DIREITO | 738.44 | Candidatos que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | CIÊNCIAS DO ESTADO | 606.46 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | CIÊNCIAS DO ESTADO | 618.62 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Faculdade de Direito | CIÊNCIAS DO ESTADO | 672.80 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Faculdade de Direito | CIÊNCIAS DO ESTADO | 687.14 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 657.62 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 697.28 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 705.16 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 644.02 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 649.54 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 658.60 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 683.24 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ADMINISTRAÇÃO | 705.92 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 577.70 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 615.68 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 622.42 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 582.04 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 594.12 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 594.72 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 608.12 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | BIBLIOTECONOMIA | 622.68 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 684.66 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 712.76 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 727.48 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 766.76 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 637.78 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 646.24 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 671.40 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 704.30 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 657.24 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 675.08 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 696.60 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 725.58 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | 600.56 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | 606.38 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | 644.62 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | EDUCAÇÃO FÍSICA | 660.82 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA CIVIL | 633.34 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA CIVIL | 641.98 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA CIVIL | 684.72 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA CIVIL | 711.50 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA ELÉTRICA | 646.42 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA ELÉTRICA | 672.58 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA ELÉTRICA | 699.16 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA ELÉTRICA | 735.70 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE MINAS | 596.38 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE MINAS | 627.68 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE MINAS | 669.98 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA DE MINAS | 707.02 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 666.92 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 637.46 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 693.56 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 722.04 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 635.30 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 670.58 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 690.80 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA MECÂNICA | 718.14 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA METALÚRGICA | 593.62 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA METALÚRGICA | 607.72 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA METALÚRGICA | 650.18 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA METALÚRGICA | 675.64 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA QUÍMICA | 648.66 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA QUÍMICA | 674.16 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ENGENHARIA QUÍMICA | 721.06 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ENGENHARIA QUÍMICA | 762.92 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ESTATÍSTICA | 588.48 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ESTATÍSTICA | 614.76 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ESTATÍSTICA | 668.54 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ESTATÍSTICA | 688.74 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | FISIOTERAPIA | 669.38 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | FISIOTERAPIA | 673.36 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | FISIOTERAPIA | 695.36 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | FISIOTERAPIA | 719.82 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | GEOLOGIA | 619.50 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | GEOLOGIA | 636.46 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | GEOLOGIA | 664.06 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | GEOLOGIA | 694.88 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | LETRAS | 593.32 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | LETRAS | 609.88 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | LETRAS | 640.86 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | LETRAS | 673.14 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | LETRAS | 593.66 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | LETRAS | 590.20 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | LETRAS | 622.78 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | LETRAS | 647.92 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | MEDICINA VETERINÁRIA | 678.42 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | MEDICINA VETERINÁRIA | 685.58 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | MEDICINA VETERINÁRIA | 711.56 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | MEDICINA VETERINÁRIA | 733.12 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ODONTOLOGIA | 693.74 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ODONTOLOGIA | 699.58 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | ODONTOLOGIA | 733.22 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | ODONTOLOGIA | 743.24 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 599.96 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 596.74 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 646.28 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 641.02 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 601.88 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 607.62 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 640.50 | com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | PEDAGOGIA | 643.30 | Candidatos que, independentemente da renda |
Campus Pampulha | PSICOLOGIA | 683.32 | pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo |
Campus Pampulha | PSICOLOGIA | 696.22 | pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda |
