UFPR (Universidade Federal Do Paraná) participa do SISU para selecionar estudantes que têm notas do ENEM da edição recente. Contando com vários campi, mais de 100 cursos superiores de diferentes graus, turnos e 1287 vagas SISU são ofertadas por ano. Consulte os cursos, notas de corte para todas as modalidades de concorrência nas tabelas seguintes.
Primeiramente, entenda as siglas:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Coordenação de Medicina
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 677.86 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 708.06 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 727.6 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 742.22 | 4 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 770.98 | 4 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 771.66 | 4 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 801.52 | 4 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 814.64 | 19 |
SANTOS ANDRADE
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
DIREITO | Bac | Not | LB_Q | 667.08 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PCD | 629.54 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PCD | 667.42 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 741.7 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_Q | 661.68 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_PCD | 582.26 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_PCD | 721.12 | 1 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_EP | 753.82 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PPI | 712.68 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 748.54 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PPI | 693.78 | 2 |
DIREITO | Bac | Mat | LB_PPI | 709.36 | 2 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_PPI | 716.44 | 2 |
DIREITO | Bac | Mat | LI_EP | 756.42 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | AC | 769.3 | 10 |
DIREITO | Bac | Mat | AC | 774.72 | 10 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 626.7 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 640.24 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 667.84 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 716.18 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 730.9 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 689.94 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 700.42 | 2 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | AC | 765.92 | 7 |
CAMPUS AGRÁRIAS
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 502.72 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 650.3 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 692.16 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 608.5 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 646.46 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 699.42 | 13 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 591.04 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 678.9 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 737.26 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 759.34 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 665.44 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 691.08 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 762.34 | 3 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 460.92 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 668.52 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 695.36 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 622.26 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 661.82 | 2 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 704.04 | 3 |
Campus Batel
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ARTES VISUAIS | Lic | Mat | LB_PPI | 628.64 | 1 |
ARTES VISUAIS | Lic | Mat | AC | 738.62 | 1 |
ARTES VISUAIS | Bac | Mat | LB_PPI | 699.22 | 1 |
ARTES VISUAIS | Bac | Mat | AC | 764.24 | 1 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac | Mat | AC | 689.68 | 1 |
PRODUÇÃO CULTURAL | Bac | Mat | LB_PPI | 590.02 | 1 |
campus centro – REITORIA
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LI_PCD | 450.1 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LB_EP | 670.24 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LI_EP | 690.04 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LB_PPI | 604.52 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | LI_PPI | 642.12 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | ABI | Mat | AC | 696.78 | 7 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LB_PPI | 617.18 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LI_PPI | 662.6 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LB_PCD | 447.58 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LB_EP | 655.2 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | LI_EP | 666.46 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Mat | AC | 731.9 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LI_PPI | 648.72 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LB_EP | 665.6 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LI_EP | 722.12 | 1 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | LB_PPI | 607.26 | 2 |
ABI – FILOSOFIA | ABI | Not | AC | 734.04 | 2 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LB_PPI | 610.64 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LI_PPI | 691.74 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LB_PCD | 557.66 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LI_PCD | 718.24 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LB_EP | 722.74 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | LI_EP | 739.02 | 1 |
ABI – HISTÓRIA | ABI | Ves | AC | 739.2 | 1 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Mat | LB_PPI | 612.58 | 1 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Mat | LI_PPI | 622.3 | 1 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Mat | LB_EP | 676.04 | 1 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Mat | AC | 765.12 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | LB_PPI | 654.3 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | LI_PPI | 657 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | LB_PCD | 545.9 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | LI_PCD | 703.74 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | LB_EP | 735.64 | 1 |
DESIGN GRÁFICO | Bac | Int | AC | 747.14 | 1 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | Bac | Not | LB_PPI | 609.76 | 1 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | Bac | Not | LI_PPI | 631.14 | 1 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | Bac | Not | LB_EP | 639.7 | 1 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | Bac | Not | LI_EP | 673.54 | 1 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | Bac | Not | AC | 705.54 | 1 |
LETRAS – FRANCÊS | Bac | Not | LB_PPI | 569.38 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | LB_PPI | 627.14 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | LB_PCD | 563.98 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Not | AC | 698.12 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | LB_PPI | 658.18 | 1 |
LETRAS – INGLÊS | Lic | Mat | AC | 702.34 | 1 |
LETRAS – ITALIANO | Lic | Mat | LB_PPI | 563.78 | 1 |
LETRAS – ITALIANO | Lic | Mat | LB_PCD | 533.92 | 1 |
LETRAS – ITALIANO | Lic | Mat | AC | 719.26 | 1 |
LETRAS – JAPONÊS | Bac | Not | AC | 727.64 | 1 |
LETRAS – JAPONÊS | Bac | Not | LB_PPI | 638.02 | 1 |
LETRAS – POLONÊS | Bac | Not | LB_PPI | 603.84 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LB_PPI | 599.5 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | AC | 762.98 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | LB_PPI | 622.72 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Not | AC | 723.4 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Bac | Not | LB_PPI | 591.5 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Bac | Mat | LB_PPI | 546.54 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Mat | LB_PPI | 545.24 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Lic | Mat | AC | 731.44 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Mat | LB_PPI | 590.74 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Mat | AC | 713.32 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM | Bac | Mat | LB_PPI | 599.9 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM | Bac | Mat | LB_PCD | 515.32 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM | Bac | Mat | AC | 725 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Not | LB_PPI | 578.66 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Lic | Not | AC | 735.88 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Lic | Not | LB_PPI | 529.84 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Lic | Not | AC | 651.7 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E POLONÊS | Lic | Not | LB_PPI | 525.58 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PCD | 546.14 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 668.3 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_PCD | 472.22 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PCD | 534.8 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_EP | 645.74 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_EP | 673.22 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 613.68 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 635.24 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 669.66 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_PPI | 615.04 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PPI | 622.22 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | AC | 690.56 | 5 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 674.28 | 10 |
CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LB_PCD | 597.26 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LI_PCD | 559.46 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LB_EP | 684.58 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LI_EP | 724.78 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | LB_EP | 682.74 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | LI_EP | 726.18 | 1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LB_PPI | 661.82 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | LI_PPI | 684.06 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | LB_PPI | 613.76 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | LI_PPI | 676.7 | 2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Mat | AC | 763.16 | 3 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Not | AC | 743.58 | 3 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_PCD | 499.5 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PCD | 574.32 | 1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_PPI | 619.82 | 3 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PPI | 627.48 | 3 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_EP | 640.86 | 3 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_EP | 670.24 | 3 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | AC | 687.64 | 15 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_PPI | 600.86 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LI_PPI | 667.48 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_Q | 390.18 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_PCD | 449.48 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LB_EP | 651.24 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | LI_EP | 706.52 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Not | AC | 717.46 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LB_PPI | 583.6 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LI_PPI | 621 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LB_Q | 537.34 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LI_PCD | 375.5 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | LB_EP | 691.14 | 1 |
ABI – GEOGRAFIA | ABI | Mat | AC | 725.28 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | LI_PPI | 645.46 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | LI_PCD | 527.52 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | LB_EP | 666.78 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | LI_EP | 727.5 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | AC | 751.52 | 1 |
ABI – MATEMÁTICA | ABI | Ves | LB_PPI | 610.62 | 2 |
ABI – QUíMICA | ABI | Int | LB_EP | 665.88 | 1 |
ABI – QUíMICA | ABI | Int | LI_EP | 706.7 | 1 |
ABI – QUíMICA | ABI | Int | LB_PPI | 623.94 | 2 |
ABI – QUíMICA | ABI | Int | LI_PPI | 662.76 | 2 |
ABI – QUíMICA | ABI | Int | AC | 721.96 | 4 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LB_EP | 713.28 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LI_EP | 728 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | AC | 750.48 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LB_Q | 590.04 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LI_PCD | 605.68 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LB_EP | 686.54 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LI_EP | 741.56 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LB_PPI | 639.36 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LI_PPI | 685.02 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LB_Q | 523.58 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LB_PCD | 636.82 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Ves | LI_PCD | 660.66 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LB_PPI | 659.64 | 2 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | LI_PPI | 705.26 | 2 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | AC | 742.62 | 7 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PCD | 530.16 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 669.66 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 715.26 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 754.24 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 645.86 | 2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 698.48 | 2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 758.3 | 3 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 674.02 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 711.84 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 546.4 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 608.22 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 732.02 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | AC | 771.7 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 584.6 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 637.04 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 664.78 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 714.78 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 767.62 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 670.6 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 693.18 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 771.68 | 7 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tec | Mat | LI_PPI | 615.4 | 1 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tec | Mat | LB_EP | 629.16 | 1 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tec | Mat | LI_EP | 679.04 | 1 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tec | Mat | AC | 756.38 | 1 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Tec | Mat | LB_PPI | 573.34 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 671.18 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 698.68 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 608.2 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 621.74 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 719.68 | 3 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_PPI | 670.02 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_EP | 623.68 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_EP | 671.58 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | AC | 739.56 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_PPI | 577.88 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PCD | 406.76 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 491.12 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 665.68 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 678.62 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 608.06 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 722.02 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 737.18 | 16 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 688.48 | 1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 482.62 | 1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 707.34 | 1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 733.12 | 1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 785.36 | 1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 570.8 | 2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 329.26 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 431.78 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 675.78 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 727.32 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 600.42 | 2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 633.92 | 2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 758.26 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 623.46 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LI_PPI | 679.68 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LB_PCD | 506 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LI_PCD | 541.68 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LB_EP | 695.58 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LI_EP | 719.88 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 595.9 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 649.26 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 702.64 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | LB_PPI | 624.7 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | AC | 731.92 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 738.2 | 10 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_Q | 544 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_PCD | 539.06 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LI_PCD | 552.06 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_EP | 694.18 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LI_EP | 717.44 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 697.7 | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LB_PPI | 635.92 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | LI_PPI | 661.34 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 683.94 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 722.76 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 591.32 | 3 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | AC | 730.76 | 9 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 743.22 | 11 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 628.92 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 689.38 | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 668 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 715.8 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 628.2 | 3 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 754.1 | 11 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LB_EP | 667.6 | 1 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LI_EP | 689.16 | 1 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LB_PPI | 563.4 | 2 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | LI_PPI | 629.26 | 2 |
ESTATÍSTICA | Bac | Not | AC | 723.48 | 4 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Bac | Mat | LI_PPI | 622.16 | 1 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Bac | Mat | LI_PCD | 622.46 | 1 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Bac | Mat | LB_EP | 638.76 | 1 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Bac | Mat | LI_EP | 701.3 | 1 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Bac | Mat | AC | 739.36 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 655.12 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 670.92 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 652.14 | 1 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 693.66 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 547.96 | 2 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 615.44 | 2 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 607.72 | 2 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 640.84 | 2 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 718.06 | 5 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 680.26 | 9 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 709.12 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 596.74 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PCD | 531.36 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 569.82 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 689 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 725.64 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 642.5 | 2 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 757.7 | 2 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 605.26 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 633.36 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 484.14 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 564.68 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 651.98 | 1 |
GEOLOGIA | Bac | Int | AC | 691.86 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LI_PPI | 623.98 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LB_PCD | 465.26 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LI_PCD | 473.62 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LB_EP | 645.9 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LI_EP | 691.12 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | AC | 704.28 | 1 |
GESTÃO DA QUALIDADE | Tec | Not | LB_PPI | 593.6 | 2 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LI_PPI | 651.42 | 1 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LB_PCD | 507.62 | 1 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LB_EP | 672.24 | 1 |
GESTÃO PÚBLICA | Tec | Not | LI_EP | 692.72 | 1 |
