Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA é instituição participante do SISU. Então, estudantes podem ingressar nos cursos se têm notas do ENEM da edição mais recente. Como uma universidade muito popular entre os estudantes, UFRA ofertou 1135 vagas em 2024 mas mais que 40 mil estudantes fizeram inscrições, a concorrência é bem alta. As notas também não são baixas.
Com uma ampla gama de cursos superiores de graus bacharelado, licenciatura e tecnolôgico, vamos conferir as tabelas seguintes dos UFRA campi, cursos, notas de corte.
3 maiores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | ENFERMAGEM | Bac | Not | 827.42 | 106 | 9 |
UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | 787.09 | 59 | 9 |
Universidade Federal Rural da Amazônia – Unidade SEDE | MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | 787.58 | 1,874 | 17 |
3 menores notas de corte
campus | curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|---|
UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | ZOOTECNIA | Bac | Int | 716.74 | 24 | 9 |
Universidade Federal Rural da Amazônia – Unidade SEDE | ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | 727.15 | 275 | 9 |
Universidade Federal Rural da Amazônia – Unidade SEDE | LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | 729.03 | 465 | 6 |
Você acredita que as menores notas de corte pela UFRA são acima de 716 pontos?! Sim, é para ampla concorrência. Caso você encaixe em modalidade de cotistas, as notas podem ser bem menores. Consulta nas tabela seguintes:
Unidade Sede
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 678.82 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 730.9 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 732.9 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 598.43 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 620.17 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 703 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 680.93 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 732.98 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_Q | 626.27 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PCD | 594 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PCD | 664.85 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 719.68 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 732.62 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 693.98 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 674.85 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 740.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_Q | 698.6 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_PCD | 684.53 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_PCD | 700.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_EP | 742.95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_EP | 747.73 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_PPI | 721.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_PPI | 706.47 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | AC | 768.15 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_Q | 652.05 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PCD | 588.18 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PCD | 663.55 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_EP | 721.73 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_EP | 735.26 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PPI | 697.61 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PPI | 680.05 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | AC | 743.4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_Q | 609.8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_PCD | 573.58 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_PCD | 660.93 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_EP | 736.27 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_EP | 749.53 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_PPI | 734.52 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_PPI | 703.2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | AC | 767 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_Q | 686.13 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_PCD | 553.83 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_PCD | 580.77 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_EP | 717.6 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_EP | 718.62 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LI_PPI | 697.37 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | LB_PPI | 673.57 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Int | AC | 730.68 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_Q | 613.68 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_PCD | 562.28 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_PCD | 624.38 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_EP | 707.62 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_EP | 723.5 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_PPI | 680.63 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_PPI | 670.73 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | AC | 727.15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 673.87 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 733.35 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 740.23 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 679.02 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 606.37 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 706.08 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 686.45 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 746.93 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LB_Q | 615.2 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LB_PCD | 614.62 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LI_PCD | 646.95 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LB_EP | 702.78 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LI_EP | 728.25 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LI_PPI | 687.65 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | V | 623.03 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | AC | 729.03 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Ves | LB_PPI | 680.27 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LB_Q | 619.48 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LB_PCD | 629.98 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LI_PCD | 695.45 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LB_EP | 737.82 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LI_EP | 739.65 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LI_PPI | 711.38 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | LB_PPI | 702.78 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | AC | 740.07 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 667.1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 721.6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 748.78 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 761.58 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 777.07 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 734.23 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 744.5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 787.58 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_Q | 623.7 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PCD | 633.63 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PCD | 647.27 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_EP | 733.42 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_EP | 735.27 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PPI | 715.52 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PPI | 699.92 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | AC | 740.08 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 671.01 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 631.36 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 696.8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 732.79 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 738.24 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 712.51 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 694.6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 751.86 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 653.83 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 552.07 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 561.42 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 725.12 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 729.48 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 705.32 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 679.33 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 737.78 |
Campus Capanema
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 576.25 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 598.02 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 711.92 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 716.4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 732.87 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 673.67 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 662.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 776.89 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 553.65 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 629.68 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 645.05 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 673.3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 649.4 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 634 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 756.87 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 518.77 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 503.18 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 588.68 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 682.67 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 758.47 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_Q | 636.48 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_PCD | 0 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_PCD | 600.12 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_EP | 732.47 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_EP | 748.47 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 671.25 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_PPI | 661.22 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 644.87 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_PPI | 647.82 |
BIOLOGIA | Bac | Int | AC | 766.44 |
BIOLOGIA | Lic | Int | AC | 760.32 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 597.28 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 548.27 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 645.7 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 699.6 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 700.85 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 672.57 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 647.53 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 777.92 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_Q | 622.97 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_PCD | 540.92 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_EP | 707.22 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_EP | 734.38 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LI_PPI | 663.62 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | LB_PPI | 637.02 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Int | AC | 762.83 |
Campus Capitão Poço
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 574.27 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 562.23 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 643.03 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 661.63 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 647.38 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 633.07 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 740.96 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 531.28 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 682.22 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 704.85 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 624.05 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 651.38 |
BIOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 621.63 |
BIOLOGIA | Bac | Int | AC | 756.07 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_Q | 497.75 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PCD | 477.27 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PCD | 571.42 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_EP | 655.28 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_EP | 665.8 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PPI | 631.9 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PPI | 610.7 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | AC | 740.36 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 474.4 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 546.08 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 682.5 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 691.53 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 641.1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 620.15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 735.99 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 522.48 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 544.73 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 686.48 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 721.57 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 671.58 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 633.42 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 744.5 |
Campus Paragominas
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 621.05 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 509.17 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 544.2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 684.07 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 739.37 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 678.28 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 643.57 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 759.13 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 599.9 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 540.47 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 674.12 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 703.17 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 674.67 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 642.38 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 773.96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 564.3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 692.75 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 699.57 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 667.67 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 652.28 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 765.99 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 674.13 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 678.88 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 651.22 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 633.05 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 736.87 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 686.25 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 744.78 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 661.2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 637.27 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 766.96 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 656.35 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 680.63 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 653.15 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 631.77 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 741.13 |
Campus Tomé Açú
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 668.05 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 520.47 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 683.7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 717.52 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 662.57 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 630.12 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 742.72 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_PCD | 0 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_PCD | 0 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_EP | 672.07 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_EP | 705.93 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_Q | 634.75 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LI_PPI | 662.88 |
BIOLOGIA | Lic | Int | LB_PPI | 628.75 |
BIOLOGIA | Lic | Int | AC | 739.07 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 600.57 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 689.08 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 712.27 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 652.47 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 631.67 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 749.72 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_Q | 613 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_EP | 679.48 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_EP | 692.45 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LI_PPI | 648.22 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | LB_PPI | 621.2 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | Bac | Int | AC | 737.6 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_Q | 609.68 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_PCD | 520.4 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_EP | 688.87 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_EP | 702.35 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LI_PPI | 645.13 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | LB_PPI | 633.48 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic | Not | AC | 743.51 |
Campus Parauapebas
curso | grau | turno | modalidade (explicação) | nota |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 549.43 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 570.67 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 591.62 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 718.4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 740.78 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 671.85 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 652.4 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 774.77 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 632.87 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 517.65 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 656.72 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 684.37 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 656.7 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 631.72 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 733.96 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LB_EP | 740.38 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LI_EP | 750.95 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LB_Q | 674.17 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LB_PCD | 627.07 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LI_PCD | 0 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LI_PPI | 714.95 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | LB_PPI | 695.25 |
ENFERMAGEM | Bac | Not | AC | 827.42 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 642.83 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 634.62 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 660.75 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 698.62 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 731.92 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 681.52 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 654.18 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | AC | 787.09 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 550.93 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 477.6 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 491.25 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 679.28 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 736.45 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 654.43 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 638.97 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 751.34 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 674.62 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 693.42 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 637.58 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 610.53 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 716.74 |