Está procurando informações sobre SISU Notas de corte para UFRGS atualizadas. Confira os campus, modalidades, vagas, cursos ofertados e as notas de corte para as modalidades.
UFRGS campus
URRGS oferta cursos superiores atráves do SISU em 21 campus seguintes:
- Escola de Administração – Campus Centro
- Escola de Enfermagem – Campus da Saúde
- Faculdade de Agronomia
- Faculdade de Arquitetura – Campus Centro
- Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação – Campus Saúde
- Instituto de Artes – Campus Centro
- Instituto de Ciências Básicas da Saúde – Campus Centro
- Faculdade de Ciências Econômicas – Campus Centro
- Faculdade de Direito
- Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança – Campus Olímpico
- Escola de Engenharia
- Escola de Engenharia(Mecânica) – Campus do Centro
- Faculdade de Farmácia – Campus da Saúde
- Faculdade de Odontologia
- Faculdade de Medicina – Campus Saúde
- Faculdade de Veterinária – Campus do Vale
- Faculdade de Educação – Campus Centro
- Instituto de Psicologia
- Campus do Vale
- Instituto de Artes
- Campus Litoral Norte
Top 3 cursos com MAIORES notas de corte
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | 769.87 | 19 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | 793.23 | 1,773 | 21 |
TEATRO | Bac | Int | 780.44 | 43 | 1 |
Top 3 cursos com MENORES notas de corte
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Bac | Int | 609.94 | 3 | 1 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Int | 594.43 | 6 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | 609.73 | 36 | 15 |
SISU Notas de corte para UFRGS
Campus do Vale
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 601.14 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 656.2 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 646.28 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 709.9 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 769.87 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 618.82 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 633.96 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 662.1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 677.4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 746.78 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 707.49 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 767.78 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 703.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_PPI | 640.02 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_EP | 637.27 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_EP | 702.39 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_PPI | 610.75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PPI | 628.19 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 657.03 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 656.99 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | AC | 712.82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 706.87 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LI_PPI | 614.85 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LB_EP | 556.87 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | LI_EP | 650.54 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 624.73 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LB_EP | 626.53 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | LI_EP | 693.02 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_PPI | 587.02 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_PPI | 587.29 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_EP | 653.92 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_EP | 663.98 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LB_PPI | 636.7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LI_PPI | 641.18 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LB_EP | 656.84 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | LI_EP | 657.15 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Int | AC | 682.93 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Int | AC | 704.98 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | AC | 673.36 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Lic | Not | AC | 668.04 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 540.6 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 651.54 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 547.01 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 658.84 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 683.52 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 698.06 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Not | LB_PPI | 526.53 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Not | LI_PPI | 594.81 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Not | LB_EP | 601.36 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Not | LI_EP | 615.57 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac | Not | AC | 693.41 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 516.45 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 598.61 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 628.07 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 652.4 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 676.81 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 708.71 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 631.34 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 696.47 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 762.03 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 658.68 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 762.97 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 651.09 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 619.1 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 652.64 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 710.96 |
ENGENHARIA FÍSICA | Bac | Int | AC | 718.78 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PPI | 548.08 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PCD | 560.5 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_EP | 618.64 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_EP | 631.99 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | AC | 644.86 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LB_PPI | 636.44 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LI_PPI | 685.34 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LB_EP | 664.63 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LI_EP | 696.97 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | AC | 697.08 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_PPI | 555.44 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_PPI | 606.31 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LB_EP | 645.16 |
FILOSOFIA | Lic | Not | LI_EP | 654.67 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LI_PPI | 532.69 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LI_PCD | 495.94 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LB_EP | 639.65 |
FILOSOFIA | Bac | Int | LI_EP | 670.22 |
FILOSOFIA | Bac | Int | AC | 690.89 |
FILOSOFIA | Lic | Not | AC | 657.44 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 534.57 |
FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 602.24 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 659.27 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 598.06 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PCD | 608.56 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 628.18 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 682.37 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 599.32 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 611.6 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 636.68 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 673.16 |
FÍSICA | Lic | Int | AC | 664.93 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 685.82 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 691.9 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 554.88 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 628.3 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 633.8 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 651.46 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LB_PPI | 578.96 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | LB_EP | 630.76 |
GEOGRAFIA | Lic | Int | AC | 682.12 |
GEOGRAFIA | Bac | Not | LB_EP | 655.59 |
GEOGRAFIA | Bac | Not | AC | 658.77 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LB_PPI | 583.9 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LB_EP | 592.94 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | AC | 681.54 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 527.82 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 581 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 612.75 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 649.08 |
GEOLOGIA | Bac | Int | AC | 680.7 |
HISTÓRIA | Bac | Int | LB_PPI | 578.06 |
HISTÓRIA | Bac | Int | LI_PPI | 593.62 |
HISTÓRIA | Bac | Int | LB_EP | 627.91 |
HISTÓRIA | Bac | Int | LI_EP | 679.62 |
HISTÓRIA | Bac | Int | AC | 708.66 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LB_PPI | 566.6 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LI_PPI | 595.39 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LB_EP | 649.38 |
HISTÓRIA | Lic | Int | LI_EP | 712.39 |
HISTÓRIA | Lic | Int | AC | 747.27 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 650.48 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 668.5 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 666.22 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 670.25 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LB_PPI | 602.07 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LI_PPI | 659.04 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LB_EP | 668.28 |
HISTÓRIA | Bac | Not | LI_EP | 689.29 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 691.31 |
HISTÓRIA | Bac | Not | AC | 699.54 |
LETRAS | Bac | Int | LB_EP | 647.27 |
LETRAS | Bac | Int | LB_PPI | 553.35 |
LETRAS | Bac | Int | LI_PPI | 608.91 |
LETRAS | Bac | Int | LI_EP | 661.21 |
LETRAS | Lic | Int | LB_PPI | 587.5 |
LETRAS | Lic | Int | LI_PPI | 617.5 |
LETRAS | Lic | Int | LB_EP | 647.32 |
LETRAS | Lic | Int | LI_EP | 673.17 |
LETRAS | Bac | Int | AC | 674.93 |
LETRAS | Lic | Int | AC | 682.56 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LI_PPI | 619.55 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LB_EP | 648.78 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | LI_EP | 658.88 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 605.4 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 628.19 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 632.08 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 661.37 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PPI | 620.55 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_EP | 682.4 |
MATEMÁTICA | Lic | Int | AC | 674.74 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 663.72 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 696.19 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_PPI | 618.64 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_PPI | 633.33 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LB_EP | 623.5 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | LI_EP | 672.11 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Bac | Not | AC | 685.79 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 615.32 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 623.73 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PCD | 564.96 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 668.66 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 715.04 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 498.16 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 613.94 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 653.31 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 704.48 |
QUÍMICA | Bac | Int | AC | 736.06 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Int | LI_PPI | 591.73 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Int | LB_EP | 637.67 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Int | LI_EP | 668.76 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | LB_PPI | 542.72 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | LI_PPI | 624.49 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | LB_EP | 694.09 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | AC | 717.18 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Int | AC | 678.71 |
Campus Litoral Norte
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Bac | Int | LB_EP | 575.18 |
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Bac | Int | AC | 609.94 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Int | LB_EP | 561.32 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Int | LI_EP | 579.23 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | Lic | Int | AC | 594.43 |
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 561.77 |
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | Bac | Int | LB_EP | 592.07 |
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 649.3 |
ENGENHARIA DE SERVIÇOS | Bac | Int | LB_EP | 591.65 |
ENGENHARIA DE SERVIÇOS | Bac | Int | AC | 641.17 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 637.2 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 652.12 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 592.74 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 557.82 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 609.73 |
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança – Campus Olímpico
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PCD | 564.43 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_PPI | 593.07 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_PPI | 638.99 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LB_EP | 630.6 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | LI_EP | 655.34 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | ABI | Int | AC | 670.11 |
Escola de Administração – Campus Centro
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 500.15 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_Q | 580.91 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 611.91 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 649.9 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 651.09 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 703.65 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 635.95 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 651.16 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 659.03 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 697.31 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | AC | 725.53 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 719.12 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac | Not | LI_PPI | 638.53 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac | Not | LB_EP | 650.44 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac | Not | LI_EP | 684.55 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac | Not | LB_PPI | 603.96 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Bac | Not | AC | 696.4 |
Outros campi
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 532.25 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 566.36 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 587.7 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 625.95 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 656.41 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 665.9 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 567.48 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 638.45 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 667.1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 604.72 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 689.38 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 713.59 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 556.4 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 579.01 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 649.7 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 671.83 |
ARQUIVOLOGIA | Bac | Not | AC | 678.6 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LB_PPI | 701.55 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_PPI | 716.33 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LB_PCD | 551.12 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_PCD | 718.41 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LB_EP | 716.12 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | LI_EP | 729.42 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_PPI | 673.26 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_PCD | 519.54 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_EP | 683.88 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_EP | 696.71 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_PPI | 620.1 |
ARTES VISUAIS | Bac | Int | AC | 742.02 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | AC | 709.72 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 583.65 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 612.89 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 628.85 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 654.28 |
BIBLIOTECONOMIA | Bac | Int | AC | 655.33 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 626.8 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 685.58 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 540.61 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 607.25 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 690.07 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 701.83 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | AC | 731.59 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Not | LB_PPI | 607.17 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Not | LI_PPI | 625.02 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Not | LB_EP | 628.91 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Not | LI_EP | 691.48 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Not | AC | 700.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_PPI | 584.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_PPI | 661.32 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LB_EP | 619.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | LI_EP | 670.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Int | AC | 678.84 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 554.55 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 617.03 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 650.41 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 653.31 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 676.25 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 684.62 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_PCD | 644.46 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_EP | 734.06 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PCD | 645.22 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PPI | 620.88 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LI_PPI | 642.32 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | LB_EP | 663.86 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 644.28 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 678.3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 712.14 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Int | AC | 734.12 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 728.86 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | LI_PCD | 605.89 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 600.45 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 625.98 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 655.88 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | LB_PPI | 629.3 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | LI_PPI | 668.11 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | LB_EP | 672.75 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | LI_EP | 718.96 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | LB_EP | 657.82 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | LI_EP | 702.74 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Int | AC | 727.6 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Bac | Not | AC | 717.49 |
DANÇA | Lic | Int | LB_PPI | 563.76 |
DANÇA | Lic | Int | LI_PPI | 617.8 |
DANÇA | Lic | Int | LB_EP | 644.21 |
DANÇA | Lic | Int | LI_EP | 672.82 |
DANÇA | Lic | Int | AC | 684.97 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | LB_PPI | 563.85 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | LI_PPI | 631.31 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | LB_EP | 629.21 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | LI_EP | 695.05 |
DESIGN DE PRODUTO | Bac | Int | AC | 707.63 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LB_PPI | 594.1 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LI_PPI | 641.21 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LB_PCD | 550.87 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LI_PCD | 622.32 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LB_EP | 684.79 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | LI_EP | 716.58 |
DESIGN VISUAL | Bac | Int | AC | 731.44 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_Q | 549.47 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 629.42 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 631.27 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 647.75 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 634.4 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 664.92 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 681.31 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 539.41 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 589.46 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 611.08 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 643.52 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 676.18 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 707.32 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 625.94 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 704.98 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 714.98 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 716.92 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 745.24 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PPI | 556.41 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 590.13 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_EP | 625.84 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_EP | 671.38 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 730.66 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 579.7 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 605.65 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 643.47 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 674.33 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 679.85 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_PPI | 586.56 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LB_EP | 588.31 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | LI_EP | 661.26 |
ENGENHARIA DE MINAS | Bac | Int | AC | 694.5 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 678.92 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 587.57 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 612.81 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 631.89 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 723.48 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 553.54 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 615.79 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 654.65 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 710.82 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 728.81 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 671.53 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 596.31 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 625.5 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 697.54 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 721.56 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LB_EP | 626.75 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LI_EP | 683.74 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LI_PPI | 552.13 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | AC | 671 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 651.18 |
