ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LB_Q | 557.86 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LB_PCD | 517.23 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LI_PCD | 678.41 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LB_EP | 686.73 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LI_EP | 710.66 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LB_PPI | 637.49 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | LI_PPI | 665.29 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Int | AC | 732.14 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_Q | 560.34 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PCD | 417.24 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 569.76 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 693.48 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 727.2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 639.26 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 668.53 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 743.75 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | LI_PCD | 622.24 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | LB_EP | 669.58 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | LI_EP | 707.56 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | LI_PPI | 662.76 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | LB_PPI | 615.77 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Int | AC | 710.06 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 543.29 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 600.89 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 678.23 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 682.07 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 663.31 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 607.38 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Int | AC | 703.53 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_PCD | 599.27 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_PCD | 638.39 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_EP | 702.13 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_EP | 711.87 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LB_PPI | 628.23 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | LI_PPI | 650.73 |
ARTES VISUAIS | Lic | Int | AC | 719.77 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | LB_PCD | 443.96 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | LB_EP | 657.92 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | LI_EP | 668.5 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | LB_PPI | 572.7 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | LI_PPI | 605.64 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Int | AC | 687.04 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LB_PCD | 466.1 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LI_PCD | 545.12 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LB_EP | 636.08 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LI_EP | 691.69 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LI_PPI | 653.78 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | LB_PPI | 575.07 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Int | AC | 704.43 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 509.81 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 590.1 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 619.03 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 559.87 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 541.17 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bac | Int | AC | 633.7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 616.67 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 654.84 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 718.22 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 744.03 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 663.54 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 689.42 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 754.64 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Int | LB_EP | 690.8 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Int | LI_EP | 711.24 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 612.48 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 567.11 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Int | AC | 722.26 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_PCD | 387.7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_EP | 663.24 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_EP | 705.91 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 656.26 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LB_PPI | 606.25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | LI_PPI | 643.91 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 674.57 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 575.57 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 616.21 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Int | AC | 717.51 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 689.75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 673.82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 695.42 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 567.27 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 622.16 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Int | AC | 702.87 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 529.23 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 582.39 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 689.37 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 702.12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 639.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 610.54 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Int | AC | 713.77 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LB_Q | 463.09 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LI_PCD | 526.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LB_EP | 704.51 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LI_EP | 726.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LB_PPI | 652.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | LI_PPI | 708.18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Int | AC | 744.52 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LB_Q | 588.02 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_PCD | 671.25 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LB_EP | 661.96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_EP | 683.25 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LI_PPI | 650.47 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | LB_PPI | 615.74 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Int | AC | 705.2 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Int | LB_EP | 508.05 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Int | LI_EP | 583.54 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Int | LI_PPI | 503.97 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Int | AC | 602.01 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LB_PCD | 439 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LI_PCD | 513.74 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LB_EP | 709.23 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LI_EP | 720.69 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LI_PPI | 680.7 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | LB_PPI | 656.63 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Int | AC | 742.54 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 544.92 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 624.34 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 653.21 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 506.36 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 576.71 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Int | AC | 664.61 |
DANÇA | Lic | Not | LB_EP | 674.81 |
DANÇA | Lic | Not | LI_EP | 695.44 |
DANÇA | Lic | Not | LB_PPI | 609.67 |
DANÇA | Lic | Not | LI_PPI | 661.86 |
DANÇA | Lic | Not | AC | 700.67 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Not | LB_EP | 660.71 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Not | LI_EP | 693.81 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Not | LB_PPI | 577.01 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Not | LI_PPI | 627.69 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Not | AC | 716.29 |
DESIGN DE INTERIORES | Bac | Int | LB_EP | 700.48 |
DESIGN DE INTERIORES | Bac | Int | LI_EP | 703.4 |
DESIGN DE INTERIORES | Bac | Int | LB_PPI | 628.67 |
DESIGN DE INTERIORES | Bac | Int | LI_PPI | 651.61 |
DESIGN DE INTERIORES | Bac | Int | AC | 723.22 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | LI_PCD | 631.79 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | LB_EP | 667.98 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | LI_EP | 690.44 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | LI_PPI | 618.81 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | LB_PPI | 577.46 |
DESIGN INDUSTRIAL | Bac | Int | AC | 715.3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LB_Q | 615.26 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 457.73 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LB_PCD | 421.16 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LI_PCD | 553.74 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 671.88 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_PCD | 444.57 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 704.37 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LB_EP | 661.2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LI_EP | 685.44 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 628.77 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 654.91 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 640.24 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LB_PPI | 615.41 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | LI_PPI | 644.34 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 664.62 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LB_PPI | 602.31 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 621.2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | AC | 716.83 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Not | AC | 697.22 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Int | AC | 678.09 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PCD | 579.4 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PCD | 607.93 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 705.78 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 720.07 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 663.56 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 688.9 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 730.58 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 393.46 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 632.03 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 699.69 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 579.97 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 640.65 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 732.07 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 499.22 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 665.01 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 711.99 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 619.64 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 654.57 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 751.73 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 633.88 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 682.24 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 579.66 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 610.19 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 692.71 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_EP | 589.37 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_EP | 674.49 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_PPI | 519.04 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_PPI | 547.2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | AC | 734.33 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 640.42 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 657.24 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 762.63 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 795.28 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 671.7 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 724.88 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Int | AC | 813.1 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 411.31 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 711.15 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 745.54 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 605.09 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 643.03 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 759.29 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 649.75 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 686.25 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 604.5 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 531.29 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 700.7 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LB_EP | 689.87 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LI_EP | 710.41 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LB_PPI | 604.41 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | LI_PPI | 645.7 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Int | AC | 734.31 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 665.49 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 735.06 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 641.53 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 612.23 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 786.61 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PCD | 488.61 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 668.51 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 735.47 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 644.06 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 607.74 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 755.03 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 622.55 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 537.25 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 719.21 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 748.47 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 682.81 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 624.72 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 772.25 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PCD | 567.33 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_EP | 657.25 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_EP | 693.72 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_PPI | 546.09 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PPI | 622.94 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 720.45 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 676.43 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 732.97 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 676.25 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 621.6 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 763.41 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LB_EP | 639.17 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LI_EP | 647.47 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LI_PPI | 592.17 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | LB_PPI | 534.59 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bac | Int | AC | 690.6 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 681.28 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 718.33 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 591.93 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 639 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bac | Int | AC | 741.77 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LB_PCD | 660.25 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LI_PCD | 725.25 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LB_EP | 696.38 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LI_EP | 747.45 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LI_PPI | 662.99 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | LB_PPI | 604.24 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bac | Int | AC | 763.16 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LB_EP | 689.96 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LI_EP | 736.06 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 677.63 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 746.53 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LB_PPI | 633.25 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | LI_PPI | 673.85 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 582.07 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 682.64 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Not | AC | 756.86 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 785.05 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LB_EP | 703.98 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LI_EP | 748.36 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LB_PPI | 578.34 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | LI_PPI | 606.77 |
ESTATÍSTICA | Bac | Int | AC | 750.24 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Lic | Int | LB_PCD | 497.78 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Lic | Int | LB_EP | 592.21 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Lic | Int | LI_EP | 627.02 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Lic | Int | LI_PPI | 511.26 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | Lic | Int | AC | 647.48 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_Q | 576 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LB_Q | 547.68 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PCD | 523.66 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LI_PCD | 490.58 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_EP | 684.82 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LB_EP | 680.05 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_EP | 715.75 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LI_EP | 705.32 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LB_PPI | 634.77 |
FARMÁCIA | Bac | Int | LI_PPI | 672.81 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LB_PPI | 624.71 |
FARMÁCIA | Bac | Not | LI_PPI | 654.29 |
FARMÁCIA | Bac | Int | AC | 737.43 |
FARMÁCIA | Bac | Not | AC | 715.31 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_Q | 554.81 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 581.04 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 632.37 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 687.51 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 731.96 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 628.74 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 650.34 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 605.54 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 647.96 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 584.16 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 522.14 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 751.22 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 665.74 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | LI_PCD | 601.02 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | LB_EP | 757.94 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | LI_EP | 763.49 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | LB_PPI | 650.63 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | LI_PPI | 709.49 |
FÍSICA MÉDICA | Bac | Int | AC | 771.37 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 661.88 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PCD | 561.79 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 603.99 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 713.49 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 731.28 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 663.4 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 689.03 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 740.86 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 456.39 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 524.69 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 673.34 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 691.1 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 633.15 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 648.66 |
FONOAUDIOLOGIA | Bac | Int | AC | 705.95 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 595.1 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 492.1 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 682.35 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 716.63 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 680.3 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 642.53 |
GASTRONOMIA | Bac | Int | AC | 723.02 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LB_EP | 643.16 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LI_EP | 684.39 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 632.58 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 663.47 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LB_PPI | 559.75 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | LI_PPI | 595.95 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_PPI | 571.24 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 600.02 |
GEOGRAFIA | Bac | Int | AC | 701.61 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 675.58 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 594.21 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 697.81 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 699.86 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 600.45 |
GEOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 649.73 |
GEOLOGIA | Bac | Int | AC | 701.96 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Bac | Int | LB_EP | 613 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Bac | Int | LI_EP | 653.31 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Bac | Int | LB_PPI | 551.01 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Bac | Int | LI_PPI | 588.76 |
